Articles du Département des Yvelines
Dep78
Agen - Résultats des jeunes des Yvelines
- mercredi 25 avril 2018 09:23

Championnat Jeunes IdF [78]
- samedi 24 février 2018 14:33
QM Qualifié au championnat de France Mixte QF Qualifiée au championnat de France féminin | ||||||||||||
Club | Compétition | Qualifié | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
C.E. de Magnanville | Ben | REDJEM Elies | 1084 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 29 | 34 | 1156 | 1156 | |
C.E. de Magnanville | Ben | BEDNAREK Manon | 1057 F | BenF | FRA | IDF | 4 | 28 | 32 | 1142 | 1142 | |
C.E. de Magnanville | Ben | GUYET Valentine | 1061 F | BenF | FRA | IDF | 1 | 25½ | 28½ | 963 | 963 | |
C.E. de Magnanville | Min | DESSIBOURG Titouan | 1196 F | MinM | FRA | IDF | 3 | 27½ | 31 | 1161 | 1161 | |
C.E. de Magnanville | Min | NICOL Gaspard | 1160 N | MinM | FRA | IDF | 1 | 27 | 31½ | 610 | 610 | |
C.E. de Magnanville | Min | GUYET Maxime | 1437 F | MinM | FRA | IDF | 1 | 26 | 30 | 1173 | 1173 | |
C.E. de Magnanville | Pou | GUYET Arthur | 1043 F | PouM | FRA | IDF | 4½ | 32½ | 38 | 1123 | 1123 | |
C.E. de Magnanville | Pou | ROZE Gabriel | 1010 N | PouM | FRA | IDF | 3½ | 31 | 36½ | 1084 | 1084 | |
C.E. de Magnanville | Pup | BEDNAREK Valentin | 1104 F | PupM | FRA | IDF | 3 | 33 | 39 | 1043 | 1043 | |
C.E. de Rambouillet | Min | CHARGHINOFF Ayuka | 1477 F | MinM | FRA | IDF | 4½ | 39 | 46½ | 1710 | 1710 | |
C.E. de Rambouillet | Min | GUILLEMIN Erwann | 1245 F | MinM | FRA | IDF | 3½ | 31½ | 36 | 1301 | 1301 | |
C.E. de Rambouillet | Pou | COMMEAU Camille | 1070 N | PouF | FRA | IDF | 1½ | 19 | 21 | 738 | 738 | |
C.E. de Rambouillet | Pup | CHARGHINOFF Timour | 1230 N | PupM | FRA | IDF | 5 | 39½ | 47½ | 1284 | 1284 | |
C.E. de Rambouillet | Pup | LUNDY Stanilsas | 1080 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 30 | 36½ | 1096 | 1096 | |
CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | Ben | WINTREBERT Baptiste | 1190 N | BenM | FRA | IDF | 3 | 33 | 39 | 1080 | 1080 | |
CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | Min | DE MONTS Louis | 1377 F | MinM | FRA | IDF | 4 | 30½ | 34 | 1425 | 1425 | |
CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | Min | SCHMIT Victor | 1199 E | MinM | FRA | IDF | 4 | 27 | 31½ | 1318 | 1318 | |
CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | Min | DEMARCHE Anton | 1333 F | MinM | FRA | IDF | 3 | 32 | 38½ | 1307 | 1307 | |
CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | Pou | QM | TOUILLER Thibault | 1130 N | PouM | FRA | IDF | 6½ | 45 | 52½ | 1360 | 1360 |
CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | Pou | BAPTISTE Orphee | 1009 E | PouM | FRA | IDF | 3½ | 35 | 41 | 1111 | 1111 | |
CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | Ppo | QM | ABOULASSE Saad | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | 8 | 46 | 56½ | 1460 | 1460 |
CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | Ppo | COCOL Alexis | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | 5 | 36½ | 44½ | 1124 | 1124 | |
CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | Ppo | QF | ABOULASSE Ghita | 1009 E | PpoF | FRA | IDF | 4 | 36 | 41 | 1020 | 1020 |
Club d'Echecs de Guyancourt | Ben | VO Bao Nam | 1186 F | BenM | FRA | IDF | 3 | 28½ | 34 | 1089 | 1089 | |
Club d'Echecs de Guyancourt | Pou | PELLETIER Noe | 1009 E | PouM | FRA | IDF | 5½ | 36 | 40½ | 1174 | 1174 | |
Club d'Echecs de Guyancourt | Ppo | DELMAS Enzo | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | 4 | 36 | 42 | 1040 | 1040 | |
Club d'Echecs de Guyancourt | Pup | QM | SONDERMEIJER Damien | 1373 F | PupM | FRA | IDF | 6½ | 35½ | 41½ | 1327 | 1327 |
Club d'Echecs de Maisons Laffitte | Ben | QM | ALIF Yassine | 1609 F | BenM | FRA | IDF | 6½ | 40 | 47½ | 1737 | 1737 |
Club d'Echecs de Maisons Laffitte | Ben | FONTANA Matthieu | 1300 N | BenM | FRA | IDF | 4½ | 35½ | 42½ | 1320 | 1320 | |
Club d'Echecs de Maisons Laffitte | Ben | BELAN Guillaume | 1189 F | BenM | FRA | IDF | 4½ | 33½ | 40 | 1309 | 1309 | |
Club d'Echecs de Maisons Laffitte | Ben | HAMOU Jules | 1180 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 36½ | 44½ | 1294 | 1294 | |
Club d'Echecs de Maisons Laffitte | Min | QM | PINSON Alexis | 1913 F | MinM | FRA | IDF | 5½ | 35½ | 43½ | 1734 | 1734 |
Club d'Echecs de Maisons Laffitte | Min | TROUKENS Jean-Maurice | 1236 F | MinM | FRA | IDF | 3 | 24 | 26 | 1167 | 1167 | |
Club d'Echecs de Maisons Laffitte | Pou | DE NAVE Julien | 1009 E | PouM | FRA | IDF | 3 | 27½ | 33½ | 966 | 966 | |
Club d'Echecs de Triel sur Seine | Pup | GUILLEN Thomas | 1099 E | PupM | FRA | IDF | 5 | 36 | 42½ | 1290 | 1290 | |
Club d'Echecs du Vesinet | Ben | QM QF | CROISILLE Shanti | 1685 F | BenF | FRA | IDF | 6 | 39 | 44½ | 1635 | 1635 |
Club d'Echecs du Vesinet | Ben | QM | ROUAST Joseph | 1509 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 38½ | 45½ | 1540 | 1540 |
Club d'Echecs du Vesinet | Min | KOHLI Dhruv | 1199 E | MinM | FRA | IDF | 3½ | 30 | 35½ | 1329 | 1329 | |
Club d'Echecs du Vesinet | Min | QF | DUPUY-SALLE Morgane | 1234 F | MinF | FRA | IDF | 3½ | 28½ | 30½ | 1276 | 1276 |
Club d'Echecs du Vesinet | Min | BISCHOFF Leopold | 1458 F | MinM | FRA | IDF | 5 | 31½ | 37½ | 1534 | 1534 | |
Club d'Echecs du Vesinet | Pou | QF | CROISILLE Uma | 1130 N | PouF | FRA | IDF | 5½ | 32 | 37 | 1173 | 1173 |
Club d'Echecs du Vesinet | Pou | MARCHAL Madeleine | 1140 N | PouF | FRA | IDF | 4½ | 36 | 44 | 1130 | 1130 | |
Club d'Echecs du Vesinet | Pou | QM | DUPONT Timour | 1210 N | PouM | FRA | IDF | 7 | 34½ | 42 | 1294 | 1294 |
Club d'Echecs du Vesinet | Pou | TENFJORD ENGELSEN Teodor | 1009 E | PouM | FRA | IDF | 5 | 34 | 41½ | 1103 | 1103 | |
Club d'Echecs du Vesinet | Pou | LEE Anna | 1009 E | PouF | FRA | IDF | 3 | 25 | 28½ | 925 | 925 | |
Club d'Echecs du Vesinet | Pou | PANDEVANT Amaury | 1180 N | PouM | FRA | IDF | 2 | 34½ | 41 | 1122 | 1122 | |
Club d'Echecs du Vesinet | Ppo | TENFJORD ENGELSEN Bastian | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | 5 | 41½ | 49½ | 1138 | 1138 | |
Club d'Echecs du Vesinet | Ppo | ALATA Aurelien | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | 5 | 32½ | 38½ | 1090 | 1090 | |
Club d'Echecs du Vesinet | Pup | LEE Michael | 1099 E | PupM | FRA | IDF | 5½ | 34 | 40½ | 1308 | 1308 | |
Club d'Echecs du Vesinet | Pup | HONORE Quentin | 1140 N | PupM | FRA | IDF | 4½ | 33 | 36½ | 1139 | 1139 | |
Club d'Echecs du Vesinet | Pup | MARCHAL Mathilde | 1089 F | PupF | FRA | IDF | 3½ | 31½ | 37½ | 1064 | 1064 | |
Club d'Echecs du Vesinet | Pup | QM | CHARRON Thomas | 1631 F | PupM | FRA | IDF | 7 | 45½ | 56 | 1561 | 1561 |
Club d'Echecs du Vesinet | Pup | DUPUY-SALLE Kylian | 1221 F | PupM | FRA | IDF | 5 | 37½ | 41½ | 1214 | 1214 | |
Club d'Echecs Perrotin | Pou | MEUNIER Mathieu | 1240 N | PouM | FRA | IDF | 4½ | 35 | 40 | 1042 | 1042 | |
Club d'Echecs Perrotin | Pou | ALIF Lina | 1010 N | PouF | FRA | IDF | 4 | 27½ | 32½ | 1103 | 1103 | |
Club d'Echecs Perrotin | Pou | GUYARD Jade | 1009 E | PouF | FRA | IDF | 2 | 25 | 27 | 804 | 804 | |
Club d'Echecs Perrotin | Pup | GUYARD Eve | 1099 E | PupF | FRA | IDF | 2½ | 29 | 36 | 989 | 989 | |
Club d'Echecs Perrotin | Pup | GUILBOT Anatole | 1060 N | PupM | FRA | IDF | 3 | 25½ | 30 | 984 | 984 | |
Gambit Roi de Carrieres sur Seine | Pou | ROUSSEAU Colin | 1160 N | PouM | FRA | IDF | 5½ | 43 | 50 | 1266 | 1266 | |
Gambit Roi de Carrieres sur Seine | Pou | CASTILLO-GAUTIER Jose-Gabriel | 1009 E | PouM | FRA | IDF | 3 | 30½ | 34 | 975 | 975 | |
Gambit Roi de Carrieres sur Seine | Pou | OULD AHMED Sara | 1010 N | PouF | FRA | IDF | 2 | 24 | 26½ | 743 | 743 | |
Gambit Roi de Carrieres sur Seine | Ppo | QM | JASMIN Lysandre | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | 6 | 36½ | 42 | 1228 | 1228 |
Gambit Roi de Carrieres sur Seine | Ppo | ROUSSEAU Emma | 1009 E | PpoF | FRA | IDF | 2 | 26 | 30 | 810 | 810 | |
Gambit Roi de Carrieres sur Seine | Ppo | OULD AHMED Hanna | 1009 E | PpoF | FRA | IDF | 1 | 22 | 25½ | 641 | 641 | |
Gambit Roi de Carrieres sur Seine | Pup | LASNE Jeremie | 1099 E | PupM | FRA | IDF | 3½ | 28½ | 33½ | 1013 | 1013 | |
Gambit Roi de Carrieres sur Seine | Pup | OULD AHMED Amin | 1259 F | PupM | FRA | IDF | 6 | 40 | 46½ | 1357 | 1357 | |
Gambit Roi de Carrieres sur Seine | Pup | BOUGRINE Saad-Dine | 1010 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 32½ | 38 | 1106 | 1106 | |
Gambit Roi de Carrieres sur Seine | Pup | ROUSSEAU Felix | 1099 E | PupM | FRA | IDF | 4 | 31½ | 37½ | 1163 | 1163 | |
Gambit Roi de Carrieres sur Seine | Pup | BERNARDELLI Lilian | 1099 E | PupM | FRA | IDF | 3 | 34 | 38 | 1023 | 1023 | |
Gambit Roi de Carrieres sur Seine | Pup | ROUSSEAU Nathan | 1200 N | PupM | FRA | IDF | 3 | 27½ | 32 | 988 | 988 | |
Gambit Roi de Carrieres sur Seine | Pup | CASTILLO-GAUTIER Amelie | 1099 E | PupF | FRA | IDF | 3 | 24½ | 27½ | 915 | 915 | |
Gambit Roi de Carrieres sur Seine | Pup | LASNE Arthur | 1010 N | PupM | FRA | IDF | 2 | 29 | 34½ | 942 | 942 | |
La Dame Noire | Pou | CHARALAMBIDES Tom | 1009 E | PouM | FRA | IDF | 2½ | 30 | 33 | 891 | 891 | |
la Tour des Clayes | Pou | RAYEH Anas | 1258 F | PouM | FRA | IDF | 4 | 31½ | 38 | 1002 | 1002 | |
La Tour Infernale - C.E. de Bonnières | Pou | MARTINS Rafael | 1189 F | PouM | FRA | IDF | 4½ | 41 | 48 | 1087 | 1087 | |
La Tour Infernale - C.E. de Bonnières | Pup | CORBINIEN Lena | 1050 N | PupF | FRA | IDF | 3½ | 24½ | 27½ | 1024 | 1024 | |
La Tour Montjoie | Ben | KRUPSKY Mona | 1145 F | BenF | FRA | IDF | 3 | 29½ | 33½ | 1117 | 1117 | |
La Tour Montjoie | Min | SIRVAN Matthieu | 1481 F | MinM | FRA | IDF | 4½ | 38 | 44½ | 1655 | 1655 | |
La Tour Montjoie | Pup | PLANCADE Philajit | 1320 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 38½ | 45½ | 1120 | 1120 | |
La Tour Montjoie | Pup | MECHERFI Nueman | 1080 N | PupM | FRA | IDF | 2 | 30½ | 34½ | 935 | 935 | |
La Tour Montjoie | Pup | NADOT Hadrien | 1099 E | PupM | FRA | IDF | 0 | 24 | 26½ | 548 | 548 | |
Saint-Quentin en Yvelines | Ben | BIETTE Antonin | 1199 E | BenM | FRA | IDF | 5½ | 33 | 39½ | 1351 | 1351 | |
Saint-Quentin en Yvelines | Ben | QM | VERAT-FAYOLLE Celian | 1765 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 45 | 54½ | 1803 | 1803 |
Saint-Quentin en Yvelines | Ben | KIKMOUNE Younes | 1150 N | BenM | FRA | IDF | 2 | 28½ | 34 | 1062 | 1062 | |
Saint-Quentin en Yvelines | Pou | JDAY Haroun | 1268 F | PouM | FRA | IDF | 4 | 36½ | 44½ | 1031 | 1031 | |
Villepreux "Le Fou du Roi" | Pou | OULD SAID Sofiane | 1009 E | PouM | FRA | IDF | 5 | 33 | 38 | 1102 | 1102 | |
Villepreux "Le Fou du Roi" | Pou | BERNARDELLI Thomas | 1010 N | PouM | FRA | IDF | 2 | 29½ | 31 | 840 | 840 | |
Villepreux "Le Fou du Roi" | Ppo | METTELET Raphael | 1010 N | PpoM | FRA | IDF | 4 | 31½ | 36½ | 1021 | 1021 | |
Villepreux "Le Fou du Roi" | Pup | METTELET Alexandre-Pierre | 1110 N | PupM | FRA | IDF | 2½ | 32 | 38 | 1012 | 1012 | |
C.E. Fontenay le Fleury "Les Fous Furieux | Pou | PIMENTA Thomas | 1009 E | PouM | FRA | IDF | 3½ | 28 | 33 | 980 | 980 | |
C.E. Fontenay le Fleury "Les Fous Furieux | Pou | LACOUR Natan | 1009 E | PouM | FRA | IDF | 2 | 25½ | 28 | 732 | 732 |
Club | Participants | Qualifiés | Ratio | Petits Poussins | Poussins | Pupilles | Benjamins | Minimes |
Total | 91 | 14 | 15,38% | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Merci à M. Mohammed ALIF (responsable du secteur Jeunes YES), pour avoir collecté ces informations et réalisé les statistiques (pour plus de précisions, les présidents de club disposent des statistiques par club).
Échiquéennement
Ch Féminin 78 et Ligue IdF Rapide
- vendredi 23 février 2018 19:50
Le dimanche 11 mars 2018 au Chesnay s’est déroulé le Championnat Féminin Rapide des Yvelines et IDF 2018.
Réalisé sous la forme d’un tournoi rapide qualificatif pour le Championnat de France Féminin « Trophée Rosa-Lallemand » des 9 et 10 juin 2018 à Angoulême. 15 féminines se sont mesurées durant 7 rondes dans les locaux du Cercle d’échecs «Le ROI SOLEIL – Le CHESNAY - Versailles» avec le soutien du comité départemental Yvelines Echecs Structure et de la Ligue Île-de-France.
Félicitations à Isabelle BONVALOT première Dame d’Île-de-France avec un score parfait de 7/7 qui remporte le Trophée et le titre de Championne Féminine d’Île-de-France 2018.
Pour le titre de Championne des Yvelines 2018 un intense suspens où tous les possibles semblaient pouvoir surgir. Emerge enfin à la 7ème ronde Danielle DARPOUX.







Organisé par le Comité Départemental Yvelines Echecs Structure
Parties d’Echecs cadence 15’ + 5’’ / Coup sur 7 rondes
Cercle d'échecs "Le Roi Soleil" au CHESNAYLe dimanche 11 mars 2018
41 bis rue de Glatigny 78150 Le Chesnay de 10h00 à 19h00
Participation 20 euros / 10 euros (- 20 ans) pour toutes les Féminines licenciées à la FFE
Aucune inscription sur place, Championnat réservé aux 44 premières inscrites, Pointage de 9h30 à 10h00
1er prix de 100 euros et Trophées pour la Championne des Yvelines et la LIDF
Remises des prix à 18h45 par Monsieur le Vice-Président des Yvelines
Règlement par chèque à l’ordre « Yvelines Echecs Structure » Bulletin d’inscription à poster avant le jeudi 08 mars
Au 92 rue du Fortin 78180 Montigny Le Bretonneux
Arbitre principal : Jean François AF2, renseignements : 06 61 33 13 43 /
Nom : ……………………..Prénom : ………………………….Née le : …………………..Elo Rapide : ………………
Club d’échecs : ………………………N° Licence A ou B : ………………………Courriel ou tel : …………………………