Championnat du Val d'Oise Benjamins-Benjamines
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. NV Perf. FFE
1 TAMBURRO Etienne 1570 Ben FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 7 32 7 2065 2101
2 ALOS Maxime 1550 Ben FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 5,5 32 5 1594 1589
3 BOUSSARD Lucas 1730 Ben FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 5,5 28,5 5 1704  
4 HUSSONNOIS Maxence 1630 Ben FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 5 33 4 1603 1568
5 ARTIGUES Geraud 1320 Ben FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 5 27,5 4 1472 1509
6 SENEBIER Hugo 1650 Ben FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 4,5 29,5 4 1549 1465
7 DRAPIER Nicolas 1350 Ben FRA IDF L'Echiquier de Santeuil 4 28 4 1344 1390
8 GRAZIANI Jules 1280 Ben FRA IDF Club d'Echecs Ermontois 4 28 3 1393 1430
9 SURREAU Yoann 1250 Ben FRA IDF L'Echiquier de Santeuil 4 27,5 4 1355 1396
10   DELAROCHE Elodie 1260 Ben FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 4 27 4 1315 1363
11   LE BRUN Caroline 1310 Ben FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 4 26 4 1365 1340
12 GUILLARD Charles 1190 Ben FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 4 26 4 1302 1312
13 EL MOUKARRABE Soufiane 1020 Ben FRA IDF Club Echecs Argenteuil 4 25 4 1274 1295
14 VASSE Erwan 999 Ben FRA IDF Aux Tours de Magny 4 23,5 3 1278 1278
15 DROUET Mathis 999 Ben FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 4 21,5 3 1263 1281
16 LECORSIER Michel 1140 Ben FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 3,5 26 3 1273 1315
17 TERROT William 1230 Ben FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 3,5 25 3 1357 1382
18 JOONNEKINDT Damien 1240 Ben FRA IDF L'Echiquier de Santeuil 3 26 3 1191 1202
19 MESTOUR Elias 1120 Ben FRA IDF Club Echecs Argenteuil 3 23 3 1138 1166
20 DUPONT Christen 999 Ben FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 3 22,5 2 1107 1098
21 DA COSTA Theo 1230 Ben FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 3 22 3 1244 1221
22 DROUET Lucas 940 Ben FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 3 22 3 1186 1177
23 QUERE Niels 1100 Ben FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 3 15,5 2 1000 1000
24 LESIEUR Corentin 1260 Ben FRA IDF Club d'Echecs Ermontois 2,5 23,5 2 1135 1163
25 LEFEVRE Sebastien 1310 Ben FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 2 24 1 1000 1000
26 MUNOZ Arnaud 1350 Ben FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 2 20,5 2 1006 1000
27 BEAUJARD Philippe 999 Ben FRA IDF L'Echiquier de Santeuil 2 20 1 1000 1000
28   BERNIER Florian 999 Ben FRA   *** Aux Tours de Magny 2 17,5 2 1000 1007
29   GIESSNER Gwendoline 800 Ben FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 1 17 0 1000 1000