Festival Jeunes IDF Etape 3 Bois-Colombes
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf.
1 SENTIS Maxime 1580 Min FRA IDF +43B +17N +2B +35N =8N =11B +4N =3B =5N 7 46,5 1795
2 BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas 1890 Ben FRA IDF +12B +4N -1N +33B +42N +34B =11N +8B =3N 7 44,5 1805
3 SRISKANTHARAJAH Niruja 1560 Min FRA IDF +13N +18B -11N +17B +33N +23B +8N =1N =2B 7 44,5 1729
4 VIVEGANANTHA Vincent 1510 Pup FRA IDF +21N -2B +41N +66B +55N +6N -1B +31B +15N 7 43 1653
5 SCHMIT Vincent 1840 Min FRA IDF +40N -7B =51B +36N +25B +12N +9B +11N =1B 7 42,5 1766
6 RONDEAU Maurene 1570 Ben FRA IDF +41N -23B +54N +16B +35N -4B +29N +38B +7N 7 40 1573
7 JACQUIN Guillaume 1510 Pup FRA IDF +14B +5N +9B =11B +10N -8B +26N +30N -6B 6,5 45,5 1786
8   SU Gerard 1680 Min FRA IDF +20B +32N +16B +23N =1B +7N -3B -2N +24B 6,5 45 1680
9 DELAFARGUE Anatole 1610 Ben FRA IDF +54N +61B -7N =52B +13N +53B -5N +26B +23N 6,5 39,5 1608
10 BOUDRY Marc 1660 Ben FRA IDF +52B -16N +32B +14N -7B +44N +39B +37N =11B 6,5 39,5 1580
11 ff BANAT Rizlene 1790 Ben ALG IDF +22B +24N +3B =7N +51B =1N =2B -5B =10N 6 47 1724
12 WONNER Sarah 1470 Min FRA IDF -2N +71B +18N +31B +29N -5B +62N =23B =13N 6 41,5 1513
13 CHOSSON Julien 1360 Pup FRA IDF -3B +45N =24B +37N -9B +25N +51B +53N =12B 6 40,5 1497
14 DASCALESCU Christian 1350 Pup FRA IDF -7N +63B +19N -10B +31N +55B +34N -15B +38N 6 40 1484
15 TRIBOULIN Amaury 1670 Ben FRA IDF -23N =30N +69B +27B =52N +35B +42N +14N -4B 6 39 1532
16 DULAC Eloise 1360 Min FRA IDF +57N +10B -8N -6N +94B -62B +48N +64B +49N 6 38,5 1420
17 FAYAD Erwan 1340 Ben FRA IDF +19N -1B +61N -3N +82B -29B +70N +77B +40B 6 38 1418
18 FOULIARD Matthieu 1360 Pup FRA IDF +25B -3N -12B +61B +64N -36N +73B +65B +31N 6 36,5 1394
19 CHARRIER Marcus 1500 Ben FRA IDF -17B +95N -14B -32N +93B +94N +33B +42N +39B 6 35,5 1383
20 QUETIN Alois 1440 Pou FRA IDF -8N +62B +30B -51N -39B +82N +63N +29B +37B 6 35 1407
21 SLIM Ramy 1350 Ben FRA IDF -4B -67N +45B +43N +69B -37N +68B +74N +30B 6 35 1345
22 MOREAU Lauren 1450 Pup FRA IDF -11N -33B -63N +65N +59B +64B +45N +62B +36N 6 34 1337
23 BRUNO Guillaume 1420 Ben FRA IDF +15B +6N +44B -8B +63N -3N +36B =12N -9B 5,5 44 1532
24 VEYSSEYRE Robin 1500 Ben FRA IDF +26N -11B =13N -55B +46N +48B +83N +56B -8N 5,5 38,5 1403
25 CHOISEAU Ugo 1510 Ben FRA IDF -18N =34B +38N +62B -5N -13B +65N +51B +56N 5,5 38 1393
26 NGUYEN Vincent 1340 Pup FRA IDF -24B =53N +82B +46N +47B +51N -7B -9N +58B 5,5 37,5 1376
27 SERGENT Gaspard 1220 Pup FRA IDF -51B +76N +28B -15N +58B =52N -37B +87N +53B 5,5 34,5 1271
28 SACKDA Nivanath 999 Ben FRA IDF -55N +92B -27N =57B -61N +88B +96N +83B +54N 5,5 30 1277
29 CONTI Anne-Marie 1120 Pou FRA IDF +84B +43N -35B +44N -12B +17N -6B -20N +74B 5 40 1313
30 ZYCHOWSKI Adrien 1740 Pup FRA IDF =34N =15B -20N +80B +38N +71B +32N -7B -21N 5 39,5 1487
31 BRUNET Remi 799 Pou FRA IDF +50B +100B +57N -12N -14B +43N +95B -4N -18B 5 39,5 1338
32 FAROUZ Thomas 1370 Pou FRA IDF +47N -8B -10N +19B +66N +33B -30B -49N +70N 5 39 1413
33 ESCOLIER Anthony 1180 Min FRA IDF +68B +22N +67B -2N -3B -32N -19N +96B +65N 5 39 1293
34 ROSE Baptiste 1450 Ben FRA IDF =30B =25N +53B +39N +68B -2N -14B -36N +59N 5 38,5 1406
35 LE TANNEUR Marie 1230 Pou FRA IDF +70N +57B +29N -1B -6B -15N +93B -40N +76B 5 38,5 1341
36 ISRAEL-PETIT JEAN Kevin 1180 Pup FRA IDF +100N -40B +75N -5B +70N +18B -23N +34B -22B 5 38,5 1321
37 RACHID Elisabeth 1160 Pou FRA IDF +90N -54B +79N -13B +80N +21B +27N -10B -20N 5 38,5 1278
38 FOULIARD Anais 910 Ppo FRA IDF +101B +58N -25B +86N -30B +47N +44B -6N -14B 5 38 1197
39 SLIM Rayan 1340 Pou FRA IDF -61N +48B +40N -34B +20N +63B -10N +81B -19N 5 37,5 1389
40 DA SILVA Paul 1460 Ben FRA IDF -5B +36N -39B -53N +84B +66N +55B +35B -17N 5 37 1310
41 BOITEL Leo 1370 Pup FRA IDF -6B +46N -4B -47B -56N +84N +72B +98N +73B 5 37 1248
42 KAVCIYAN Yega 1330 Ben FRA IDF +58B -51N +83B +67N -2B +68N -15B -19B +72N 5 36,5 1277
43 ONKOUD Houda 1380 Pou FRA IDF -1N -29B +48N -21B +85N -31B +57B +93N +67B 5 36,5 1258
44 HAZAN Marco 1320 Min FRA IDF +56N +79B -23N -29B +45N -10B -38N +66B +64N 5 35,5 1162
45 SCHRIMPF Theophile 1120 Ben FRA IDF +75N -13B -21N +79B -44B +98N -22B +97N +81B 5 35 1177
46 TULLIN Nicolas 1130 Pup FRA IDF +80N -41B +88N -26B -24B -93N +75N +78B +77N 5 34 1142
47 ROGER Martin 1560 Ben FRA IDF -32B +60N -52B +41N -26N -38B +82B +89N +63N 5 33,5 1320
48 MARISCHAL Nathan 1050 Pup FRA IDF +76B -39N -43B +98N +95B -24N -16B +69N +61B 5 33,5 1232
49   SU Laure 920 Ben FRA IDF +108N +102B -66N -64B -65N +104B +99N +32B -16B 5 29 1031
50 SADAT Alexis 799 Ppo FRA IDF -31N +108B -97N +91B -72N -96B +101N +105B +62N 5 25,5 1020
51 CORREIA Anthony 999 Ben FRA IDF +27N +42B =5N +20B -11N -26B -13N -25N +85B 4,5 41,5 1354
52 LIKHODED Victoria 1390 Ben FRA IDF -10N +55B +47N =9N =15B =27B -56N -59B +83N 4,5 39 1337
53 HARCAUT Aurelien 1020 Pup FRA IDF +85N =26B -34N +40B +54N -9N +61B -13B -27N 4,5 38 1351
54 EL BARBRY Sarah 1380 Pou FRA IDF -9B +37N -6B +59N -53B +72N +67B =58N -28B 4,5 38 1220
55 MANOLOV Thomas 1140 Pou FRA IDF +28B -52N +87B +24N -4B -14N -40N =86B +89B 4,5 37 1258
56 FOULIARD Lisa 1020 Pou FRA IDF -44B =59N -58B +107N +41B +77N +52B -24N -25B 4,5 35 1161
57 SERGENT Paul 1540 Pup FRA IDF -16B -35N -31B =28N +99B +74B -43N +84N +87B 4,5 34 1255
58 CONTI Angelo 1030 Pup FRA IDF -42N -38B +56N +97B -27N +75B +71N =54B -26N 4,5 34 1151
59   PERROT Sacha 940 Pup FRA IDF   =56B +102N -54B -22N +85B +86N +52N -34B 4,5 32,5 1166
60 TOCQUE Alexis 1270 Pup FRA IDF +102N -47B +90N -63B =83N -65B -64N +88B +86N 4,5 27,5 1043
61 SUDRE Bertrand 1480 Ben FRA IDF +39B -9N -17B -18N +28B +69N -53N +68B -48N 4 38,5 1243
62 FAROUZ Antoine 1160 Pup FRA IDF +93B -20N +84B -25N +73B +16N -12B -22N -50B 4 38,5 1213
63 FAYAD Yann 1110 Pup FRA IDF +98B -14N +22B +60N -23B -39N -20B +94N -47B 4 38 1243
64 BASSINI Emile 799 Ppo FRA IDF +65B -68N +77B +49N -18B -22N +60B -16N -44B 4 36,5 1091
65 PRATS Louis 799 Pou FRA IDF -64N +106B +100N -22B +49B +60N -25B -18N -33B 4 36 1062
66 DULAC Solene 880 Pou FRA IDF +99B +73N +49B -4N -32B -40B -81N -44N +102B 4 35 1028
67 DUCHOSSOIR Anatole 1040 Pou FRA IDF +97N +21B -33N -42B -71N +80B -54N +99B -43N 4 33,5 1148
68 JOLY Nicolas 999 Pup FRA IDF -33N +64B +85N +71B -34N -42B -21N -61N +97B 4 33 1131
69 LIBLIN Enzo 900 Pou FRA IDF +89N +70B -15N +96B -21N -61B -77N -48B +100N 4 32,5 1040
70 CLERC Maximilien 999 Pup FRA IDF -35B -69N +103B +87N -36B +97N -17B +82N -32B 4 32 1043
71 MOUZANNAR Yasmine 1240 Ben FRA IDF +73B -12N +93B -68N +67B -30N -58B -76N +98B 4 31,5 1065
72   CEGARRA Geoffrey 820 Pup FRA IDF   +105B +104N -94N +50B -54B -41N +95N -42B 4 30,5 1094
73 BALLET Francois 999 Pup FRA IDF -71N -66B +89N +105B -62N +79B -18N +104B -41N 4 30,5 1021
74 SHAY Mila 799 Pou FRA IDF +113B -84N +76B -82N +103B -57N +94B -21B -29N 4 30,5 1000
75 GUERLACH Elie 990 Pou FRA IDF -45B +77N -36B -83N +87B -58N -46B +107N +99N 4 30,5 1000
76 DIDEROT Hugo 960 Pou FRA IDF -48N -27B -74N +89B -88N +106B +90N +71B -35N 4 30,5 1000
77 ZUBCEVIC Adrien 799 Pou FRA IDF +106N -75B -64N +108B +96N -56B +69B -17N -46B 4 30,5 1000
78   KHADZHIMURADOV Abdoullah 799 Pou FRA IDF         +110B +109N +103B -46N +93B 4 29 1151
79 RACHID Alexandre 980 Ppo FRA IDF +83B -44N -37B -45N +107B -73N -85B +101N +95B 4 29 1000
80 SIGNES Adrien 999 Pup FRA IDF -46B +86N +95B -30N -37B -67N -97B +103N +96B 4 28,5 1000
81 ZUBCEVIC Clarence 799 Pou FRA IDF +112B -87N -96N +106B -100N +101B +66B -39N -45N 4 26 1000
82   RAVEL Evans 880 Ppo FRA IDF +110N +91B -26N +74B -17N -20B -47N -70B =90N 3,5 34 1003
83 MAUFFREY Victor 1080 Ppo FRA IDF -79N +97B -42N +75B =60B +86N -24B -28N -52B 3,5 33 1085
84   SUVOROV Vladimir 999 Ben FRA IDF -29N +74B -62N =85B -40N -41B +88N -57B +106N 3,5 31 1006
85 LEQUIPPE Gregoire 1320 Pup FRA IDF -53B +98N -68B =84N -43B -59N +79N +106B -51N 3,5 30,5 1000
86 DUPONT Sayan 799 Ppo FRA IDF +94N -80B +91N -38B +104N -83B -59B =55N -60B 3,5 30 1000
87 AYOUB Georges 799 Ppo FRA IDF =88N +81B -55N -70B -75N +92B +91N -27B -57N 3,5 30 1000
88 PRATS Charles 799 Pou FRA IDF =87B +107N -46B -93N +76B -28N -84B -60N +109B 3,5 29 1000
89 KEBAILI Doryan 799 Ppo FRA IDF -69B +109N -73B -76N =91N +102B +105N -47B -55N 3,5 28 1000
90 RENOU Marc 999 Pup FRA IDF -37B +103N -60B -95N -97B +107N -76B +108N =82B 3,5 26 1000
91   COUTENCEAU Etienne 999 Pup FRA IDF -95B -82N -86B -50N =89B +110N -87B +111N +104N 3,5 25 1000
92 RIVOIRE Oskar 799 Pou FRA IDF +109B -28N -98B -103N =112B -87N +107B -102N +105N 3,5 23 1000
93 PIERRE Alan 999 Ben FRA IDF -62N +96B -71N +88B -19N +46B -35N -43B -78N 3 35 1004
94   DURNA Sebastien 920 Pou FRA IDF -86B +99N +111N +72B -16N -19B -74N -63B   3 32,5 1000
95 LETURCQ Theo 1200 Pup FRA IDF +91N -19B -80N +90B -48N +100B -31N -72B -79N 3 32 1000
96 CRESSEVER Marine 799 Ppo FRA IDF +111B -93N +81B -69N -77B +50N -28B -33N -80N 3 31,5 1000
97 FOURNIER Ryan 940 Pou FRA IDF -67B -83N +50B -58N +90N -70B +80N -45B -68N 3 30,5 1000
98 JACQUIN Chloe 990 Pou FRA IDF -63N -85B +92N -48B +105N -45B +100N -41B -71N 3 30 1000
99 LIBERT Maxime 799 Pou FRA IDF -66N -94B EXE +102B -57N +103N -49B -67N -75B 3 29,5 1000
100 MESTOUR Elias 999 Pup FRA IDF -36B -31N -65B +111N +81B -95N -98B +109N -69B 3 28 1000
101 GERRIER Melchior 799 Ppo FRA IDF -38N -104B -106N EXE +109B -81N -50B -79B +110N 3 28 1000
102 KALIL Felix 1020 Pou FRA IDF -60B -49N -59B -99N +108B -89N +111B +92B -66N 3 28 1000
103 DEBORD Nino 799 Ppo FRA IDF +104N -90B -70N +92B -74N -99B -78N -80B +108N 3 28 1000
104 TIBI Charlotte 799 Pou FRA IDF -103B +101N -72B +112N -86B -49N +108B -73N -91B 3 26 1000
105 AYOUB Alexandre 799 Ppo FRA IDF =107B -72N +112B -73N -98B +111N -89B -50N -92B 2,5 26 1000
106 DELAFARGUE Violette 799 Pou FRA IDF -77B -65N +101B -81N =111B -76N +110B -85N -84B 2,5 25,5 1000
107   PERSONNIC Silas 799 Pou FRA   =105N -88B +110N -56B -79N -90B -92N -75B +111B 2,5 25,5 1000
108 FOURNIER Sarah 799 Ppo FRA IDF -49B -50N +109B -77N -102N +112B -104N -90B -103B 2 26,5 1000
109   BOGGIO Malcolm 799 Ppo FRA   -92N -89B -108N +110B -101N -78B +112N -100B -88N 2 24 1000
110 ONKOUD Yassmine 799 Ppo FRA IDF -82B =112N -107B -109N -78N -91B -106N EXE -101B 1,5 25 1000
111 SHAY Ronen 799 Ppo FRA IDF -96N EXE -94B -100B =106N -105B -102N -91B -107N 1,5 23 1000
112   DUBOIS Emma 799 Ppo FRA IDF -81N =110B -105N -104B =92N -108N -109B     1 24 1000
113   COUSSON Charlotte 799 Pou FRA IDF -74N                 0 31,5 969