Petit Championnat de Paris a
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
12   BOUROGAA Younes 1907 F FRA 2,5 7 1957 -5,06
6   BOUTON Christophe 2056 F FRA 4,5 7 2024 +6,82
13   CARVALHO Stephane 1890 N FRA 1 6 1922 1642
30   CHASEZ Fabien 1927 F FRA 3 7 1957 -2,02
15 f DAURELLE Herve 2189 F FRA 5,5 7 1976 +0,77
14   DAYAN Benjamin 1890 F FRA 1 5 1933 -12,01
5   DE ANDRES OTERINO Carlos 1934 F ESP 3,5 7 1941 +0,68
21   DUQUESNE Adrien 1848 F FRA 3,5 7 2020 +15,96
31   EBALARD Marc 2150 F FRA 4,5 7 2015 -2,85
2   FERRY Roger 1970 F FRA 4,5 7 1969 +9,87
25   GRIGORIAN Roudolph 2107 F FRA 5 7 2030 +7,52
26   IMBERT Christophe 2043 F FRA 2,5 6 1985 -9,89
4   JACQ Rene 1836 F FRA 1 5 1936 -8,08
3   KOCH Alain 1933 F FRA 4 7 1981 +9,73
29   KOZLOWSKI Thierry 1926 F FRA 2,5 6 1953 -2,70
8   LUX Hugo De Melo 1930 F BRA 3,5 7 1945 +1,48
23   MICOTTIS Dorian 2108 F FRA 4,5 7 2004 -0,03
16   MIRIMANIAN Hayk 2176 F ALB 5 7 2054 +3,33
18   MOHAMMAD Fahim 2005 F FRA 4,5 7 2005 +10,01
28   MONTABORD Manuel 2058 F FRA 4 7 2002 -0,49
11   MOREIRA Gil 1892 F FRA 2,5 7 1984 -1,05
7   MOUSA Medhat 1922 F EGY 1,5 5 1975 -6,27
22   PONCHEL Claude 1869 F FRA 3,5 7 1939 +6,86
20   SAGUES Vincent 1887 F FRA 4 7 2018 +17,51
27   SANTAMARIA Jorge 2140 F GER 5,5 7 2018 +8,32
32   SOTELO Renzo 1993 F FRA 3,5 7 1930 -6,17
24   THEODORE Simon 1840 F FRA 0,5 6 1950 -15,88
19   TRAVADON Loic 1892 F FRA 1,5 5 1939 -6,73
33   TROUVE Guillaume 1910 F FRA 2,5 6 1968 -0,10
10   VLACHOS Anatole 1859 F FRA 3 6 1992 +10,83
9   VUDDAMALAY Milan 1976 F FRA 1 4 1890 -14,76
17   WALHEIM Pascal 1958 F FRA 1 4 1876 -14,54

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs