NOISIEL OPEN E
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Perf. FFE
1   BOFF Olivier 1574 Sen FRA IDF +22N +21B +6N +2B +5N 5 12 2096  
2   PETKOV Vesselin 1507 Sen FRA IDF +3B +14N +13B -1N +8B 4 15,5 1632 1632
3 LESPAGNOL Dominique 1448 Sen FRA IDF -2N +22B +10B +13N +12N 4 11,5 1675 1614
4 LEITIENNE Vincent 1527 Sen FRA IDF +23N -6B +21N +12B +7N 4 10 1717 1717
5 SCHMITT Sylvain 1499 Sen FRA IDF +16N +7B =12N +17B -1B 3,5 14 1579  
6 NGUYEN Thanh Long 1378 Sen FRA IDF +10B +4N -1B -8N +19B 3 17 1595 1595
7 ANGEL Olivier 1530 Vet FRA IDF +8B -5N +9B +15N -4B 3 15 1520 1297
8 LUOND Patrice 1497 Sen FRA IDF -7N +19N +14B +6B -2N 3 14 1515 1515
9 HAUSEUX Maxime 1491 Sen FRA LAN -12N +11B -7N +16B +17N 3 12 1484 1418
10 CHABANIS Yves 1502 Sen FRA IDF -6N +23B -3N +21B +18N 3 10,5 1500 1500
11 COGNET Vincent 1499 Sen FRA LAN -18B -9N +23B +20N +15B 3 9 1452 1434
12 TRUITARD Jean-Francois 1522 Vet FRA IDF +9B +18N =5B -4N -3B 2,5 16,5 1464 1241
13 METZLE Jean-Francois 1170 Sen FRA IDF EXE +17B -2N -3B -14N 2 14,5 1206  
14 MARTAIL Roland 1284 Vet FRA IDF +20B -2B -8N -19N +13B 2 12,5 1336 1318
15 CASSIER Raymond 1230 Vet FRA IDF -17N EXE +20B -7B -11N 2 12,5 1235 1000
16   ABOUGIT Gaston 1190 Vet FRA IDF -5B -20N EXE -9N +21B 2 12 1263 1000
17 KAMEL Mohamed Ali 1499 Sen FRA IDF +15B -13N +18B -5N -9B 2 11,5 1277  
18   DUCREUX Regis 1348 Sen FRA IDF +11N -12B -17N +22B -10B 2 11 1397 1000
19 BIGAIGNON David 1520 Sen FRA IDF -21N -8B +22N +14B -6N 2 9,5 1354 1220
20 GILLE Jean Claude 1499 Vet FRA IDF -14N +16B -15N -11B +23N 2 8,5 1266 1254
21 DUPONT Jonathan 1476 Cad FRA IDF +19B -1N -4B -10N -16N 1 15,5 1226 1226
22 SIFFRE Jean-Marc 1499 Vet FRA IDF -1B -3N -19B -18N EXE 1 15,5 1000  
23   GARNIER Alain 1496 Vet FRA IDF -4B -10N -11N EXE -20B 1 14,5 1000 1000
24 KATSUKURA Junko 1080 Sen JPN IDF           0 12,5