Qualifications IdF Poussins
Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 LARY Damien 1295 F 1 - 0 MOTOYAMA Enzo-Ryadh 1470 F 2
2 2 MEILLON Judicael 1452 F 0 - 1 GUERIN Tristan 1284 F 2
3 2 ROUILLARD Stanislas 1290 N 0 - 1 EMMENECKER Pierre-Antoine 1450 N 2
4 2 DELEUZE Baptiste 1435 F 1 - 0 MOTOYAMA Lucas-Rayan 1274 F 2
5 2 DE LALOR Gabriel 1270 N 0 - 1 DAVID Alex 1420 N 2
6 2 OUPINDRIN Timothy 1241 F 0 - 1 MAUFFREY Victor 1416 F 2
7 2 BOULOS Carlos 1160 N 0 - 1 AYOUB Georges 1400 N 2
8 2 BROUARD Gregoire 1360 N 1 - 0 VERHILLE Elie 1270 N 2
9 2 BRETONNIERE Jean 1110 N 0 - 1 MASALLES Gabriel 1353 F 2
10 2 KOPFF Guillaume 1350 N 1 - 0 SERE Nicolas 1260 N 2
11 2 AYOUB Alexandre 1320 N 1 - 0 VERAT-FAYOLLE Celian 1165 F 2
12 2 WITTMANN Cedric 1300 N 1 - 0 LACK Eliott 1010 N 2
13 COULET Axel 1374 F 1 - 0 PIAR Baptiste 1310 N
14 TANET Olivier 1110 N 1 - 0 ROUSSEL Thibault 1410 N 1
15 1 HURSTEL Alexis 1420 N 1 - 0 ROLLAND Gabriel 1070 N 1
16 1 GIESSNER Yvon 1010 N 0 - 1 PHAM Virgile 1373 F 1
17 1 BEN TORKIA Rayenne 1009 E 0 - 1 LARDON Quentin 1350 N 1
18 1 MARTAIL Julien 1343 F 1 - 0 SANCHEZ-NARBONI Enzo 1030 N 1
19 1 BOUZAMONDO Samy 1009 E 0 - 1 SANSONE Adam 1341 F 1
20 1 IKEDA Arata 1280 N 1 - 0 BEN FRAJ Hamza 1009 E 1
21 1 FAUCHERON Matheo 1260 N 1 - 0 BENASSIS Nicola-Henri 1009 E 1
22 1 GHAZALEH Hossam 1230 N 1 - 0 BONNARD-COUSSEMENT Louis 1009 E 1
23 1 HANDICHI Abdelkader 1220 N 0 - 1 BUGADA Zino 1009 E 1
24 1 DEJEAN Rafael 1009 E 0 - 1 HAROVELO-LEGENDRE Sacha 1220 N 1
25 1 OSYPCHUK Gabriel 1219 F X - X DEPRET Oscar 1009 E 1
26 1 ANDJELKOVIC Dimitri 1210 N 1 - 0 KAISER Loick 1009 E 1
27 1 AISSOU Ghiles 1200 N 1 - 0 KREYDLIN David 1009 E 1
28 1 DUCREUX Tristan 1009 E 1 - 0 THIVENDRARAJAH Dharmeegan 1180 N 1
29 1 BERRANDO Jibril 1170 N 1 - 0 LENOIR Albert 1009 E 1
30 1 JONES Iestyn 1009 E 0 - 1 COMAN Thimothee 1140 N 1
31 1 DEBAS Maxime 1140 N 1 - 0 MARIOT Benjamin 1009 E 1
32 1 METIVIER Arthur 1009 E 1 - 0 SANCHEZ-NARBONI Quentin 1140 N 1
33 1 CASTILLON Clement 1120 N 1 - 0 PAPADIAMANDIS Elliot 1009 E 1
34 1 SATHICQ Augustin 1009 E 0 - 1 BELGODERE-SORIA Hector 1110 N 1
35 1 ROUKOZ-DIAB Ryan 1009 E 1 - 0 CORROT Joseph 1110 N 1
36 1 WENDLING Raphael 1009 E 1 - 0 BEN HADJ ALI Sami 1099 E 1
37 1 LAZES Fabien 1090 N 1 - 0 ROMENSKY Antoine 1009 E 1
38 1 TOSELLO Damien 1009 E X - X LE MENELEC Ryan-Hoang 1090 N 1
39 1 LASRY Sacha 1080 N 0 - 1 SAGUEZ Matheo 1009 E 1
40 1 LEDRU Martin 1070 N 1 - 0 TEBOUL Joseph 1009 E 1
41 0 PRUGNAUD Benjamin 1050 N 0 - 1 HUSSEIN Rayan 1009 E ½
42 0 JARRIL Alec 1009 E 0 - 1 MORISSET Marcus 1080 N 0
43 0 PARSY Acsel 1010 N 1 - 0 HOUOT Matthieu 1009 E 0
44 0 KAN Emerson 1009 E 0 - 1 ABDELKADER Wissam 1009 E 0
45 0 AHILE Erwan 1009 E 1 - 0 JAULIN Vincent 1009 E 0
46 0 BOISSY Balthazar 1009 E 1 - 0 KHUN Keany-Vy 1009 E 0
47 0 CHRIQUI Joseph 1009 E 0 - 1 MIRGUET Ulysse 1009 E 0
48 0 LU Axel 1009 E 1 - 0 CICUREL Alexis 1009 E 0
49 0 COPE Ewen 1009 E 0 - 1 TRAN Jonathan 1009 E 0
50 0 NOYREY-BURBAN Zeno 1009 E 1 - 0 COULIBALY Florian 1009 E 0
51 0 RATTI Cyril 1009 E 1 - 0 GARNERO Lucien 1009 E 0
52 0 GOLDSMIDT Melvyn 1009 E 0 - 1 WEISS Anthony 1009 E 0
53 0 VIEIRA Lucas 1009 E 0 - 1 HAMDANI Mehdi 1009 E 0