18eme Open d'Echecs de SEVRES (N° 15437)
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Perf. FFE
1   BATTAGLINI Gabriel 2440 Sen FRA IDF +64N +22B +12N +2B +4N +6B +3N +5B +11N 9 55,5 2857 2897
2 f DRAOUI Najib 2280 Sen MAR IDF +70B +31N +8B -1N +28B +15N +12B =6N =3B 7 54 2324 2323
3   STRUGNELL Carl 2210 Sen FRA IDF +68N +34B +27N +10B =6N +9B -1B +19N =2N 7 53,5 2367 2395
4 m SIMON Olivier 2310 Sen FRA NPC +40N +26B +17N +19B -1B -7N +28B +16N +10B 7 53,5 2349 2345
5   COMTE Frederic 2190 Sen FRA CAZ +53N +18B +29N -6B +26N +11N +7B -1N +19B 7 53,5 2327 2349
6 m ROSER Kevin 2340 Sen FRA IDF +71B +37N +23B +5N =3B -1N +8B =2B =7N 6,5 56 2329 2316
7   IDER Borya 2170 Min FRA ALS +57N +36B -10N +18B +29N +4B -5N +14N =6B 6,5 52,5 2263 2294
8   CARRE Sylvain 2090 Sen FRA IDF +58N +35B -2N +68B +10N =19B -6N +21B +20N 6,5 48 2192 2255
9   DEFLESSELLE Tanguy 2000 Sen FRA IDF =42N +73B +21N +20B +13N -3N -19B +23B +22N 6,5 48 2118 2123
10 f DEBRAY Christopher 2430 Sen FRA IDF +62B +41N +7B -3N -8B +31N +20N +13B -4N 6 51,5 2267 2127
11   LEBRUN Xavier 2390 Sen FRA IDF -21N +42B +62N +33B +24N -5B +27N +12N -1B 6 51 2238 1926
12 f GUILLEUX Fabien 2180 Jun FRA CHA +54B +44N -1B +25N +52B +14N -2N -11B +29N 6 50,5 2189 2187
13   WITTMANN Marc 2210 Sen FRA IDF +69B +15N +28B =14N -9B =16N +26B -10N +30B 6 48,5 2120 2069
14 f AUREL Luc 2260 Sen FRA IDF +48N +33B =20N =13B +27N -12B +29N -7B +37B 6 48 2132 2021
15   GIRAULT Christian 1790 Vet FRA IDF +81N -13B +57N +32B +23N -2B +24N -20B +27N 6 45,5 2029 2181
16   MARTIN Axel 1940 Min FRA IDF +55N =21B -32N +42B +63N =13B +35N -4B +31N 6 45,5 1952 1956
17   STAMBUL Adam 2090 Sen FRA IDF +56B +51N -4B -52N +62B -30N +49B +33N +26B 6 42 1958 1835
18   FROIDEVAUX Alain 1730 Sen FRA IDF +82B -5N +39B -7N -55B +56N +59B +41N +28B 6 41,5 1840 1962
19   RICBOUR Jeremy 2240 Sen FRA IDF +49B +52N +24B -4N +41B =8N +9N -3B -5N 5,5 52,5 2125 2064
20   GUYON Remy 1980 Sen FRA IDF +46B +30N =14B -9N +43B +22N -10B +15N -8B 5,5 50,5 2015 2026
21   DURAND Victor 1650 Cad FRA IDF +11B =16N -9B +46B -22N +65N +25B -8N +43B 5,5 48,5 1911 2071
22   KMETEC Franc 1870 Vet FRA IDF +59B -1N +69B =63N +21B -20B +40N +43N -9B 5,5 46 1863 1863
23   AVELINE Philippe 2110 Sen FRA IDF +66B +43N -6N +36B -15B +52N =30B -9N +39N 5,5 45,5 1943 1858
24   NOIZAT Pierre 1940 Sen FRA IDF +38B +63N -19N +35B -11B +51N -15B =30N +47B 5,5 44,5 1915 1912
25   CAMELIN Gilles 1850 Sen FRA IDF -72N +47B +50N -12B +68N =39B -21N +46B +42N 5,5 40,5 1739 1749
26   ZOELLER Laure 1870 Sen FRA IDF +61B -4N +54B +56N -5B +55N -13N +40B -17N 5 46,5 1879 1884
27   BERTRAND Julien 1920 Sen FRA BNO +47B +39N -3B +51N -14B +69N -11B +44N -15B 5 45 1915 1944
28   CANTERO Jorge 1910 Sen FRA IDF +79N +72B -13N +53B -2N +34B -4N +35B -18N 5 45 1891 1875
29   BOURY Francois 1880 Sen FRA IDF +60B +78N -5B +30N -7B +54N -14B +51N -12B 5 44,5 1910 1924
30   LECLERC Arnaud 1700 Sen FRA IDF +80N -20B +72N -29B +58N +17B =23N =24B -13N 5 42,5 1850 1926
31   TIREL Marcel 1850 Vet FRA IDF +65B -2B -53N +66N +70B -10B +48N +54N -16B 5 41,5 1802 1781
32   CHARTIER Antoine 1930 Sen FRA IDF -39N +38B +16B -15N -40N +42B -51B +68N +54B 5 41,5 1740 1703
33   BENSAID Alexandre 1800 Min FRA IDF +84B -14N +66B -11N -69B +53N +55B -17B +57N 5 40 1789 1787
34   RICBOUR Didier 1800 Vet FRA IDF +74B -3N -56B +38N +53B -28N -54B +55N +58B 5 40 1720 1689
35   BOUXIN Jean-Marc 1690 Sen FRA IDF +83B -8N +78B -24N +56B +41N -16B -28N +52B 5 39 1791 1841
36   LE GLEAU Jean-Pierre 1710 Vet FRA IDF +75B -7N +60B -23N -54B -38N +74B +53N +59B 5 39 1685 1635
37   SENTIS Maxime 1870 Min FRA IDF >86N -6B -68N +77B +48N -40B +69N +58B -14N 5 38,5 1755 1685
38   LORENZATO Vincent 1499 Sen FRA IDF -24N -32N +82B -34B +73N +36B -44B +64N +51B 5 37 1757 1742
39   NICOLAS Julien 1499 Sen FRA IDF +32B -27B -18N +44N +64B =25N -43B +49N -23B 4,5 43,5 1803 1819
40   SICURANZA Matthis 1650 Ben FRA IDF -4B +59N -41B +61N +32B +37N -22B -26N =44B 4,5 43,5 1782 1799
41   COLLIN Pascal 1880 Sen FRA IDF +45N -10B +40N +58B -19N -35B +70N -18B =48N 4,5 43 1768 1711
42   MASSON Gerard 1520 Vet FRA IDF =9B -11N +65B -16N +77B -32N +64B +45N -25B 4,5 43 1700 1828
43   DELPECH Olivier 1750 Vet FRA IDF +85N -23B =46N +45B -20N +50B +39N -22B -21N 4,5 41,5 1700 1719
44   THOUE Jean-Claude 1780 Sen FRA IDF >87B -12B -58N -39B +72N +57B +38N -27B =40N 4,5 40,5 1665 1649
45   GUIONNET Alain 1440 Vet FRA IDF -41B =71N +49B -43N -65B +61N +50N -42B +63N 4,5 37 1611 1636
46   BOURGNON Marcel 1499 Sen FRA IDF -20N =67B =43B -21N =71B +77N +62B -25N +68B 4,5 36,5 1669 1660
47   O'CONNELL Thomas 1499 Sen FRA IDF -27N -25N +75B =64B -50N +79B +63N +66B -24N 4,5 36,5 1642 1646
48   LEFEVRE Jacques 1640 Sen FRA IDF -14B -65N +85B +59N -37B +60N -31B +56N =41B 4,5 36,5 1642 1646
49   LEFEVRE Lucie 1620 Ben FRA IDF -19N =77B -45N +74B +67N +63B -17N -39B +66N 4,5 36,5 1616 1603
50   POMMIER Eugene 1620 Vet FRA IDF   +76N -25B =65N +47B -43N -45B +77N +62B 4,5 36 1612 1618
51   REBOURS Stephan 1720 Vet FRA IDF +88N -17B +61N -27B +57N -24B +32N -29B -38N 4 42 1725 1718
52   TORNARE Michel 1850 Sen FRA IDF +77N -19B +55N +17B -12N -23B -58N +69B -35N 4 41,5 1793 1778
53   DO NGOC THANH Bernard 1590 Vet FRA IDF -5B +74N +31B -28N -34N -33B +76N -36B +73N 4 41 1642 1629
54   ZLOTNIKOV Daniil 1580 Pup FRA IDF -12N +85B -26N +73B +36N -29B +34N -31B -32N 4 40 1686 1741
55   HURTAU Philippe 1590 Sen FRA IDF -16B +82N -52B +84N +18N -26B -33N -34B +74B 4 39,5 1612 1573
56   DOUCIN Paul 1520 Vet FRA IDF -17N +80B +34N -26B -35N -18B +73N -48B +71B 4 39,5 1603 1641
57   ATTAR Rachid 1570 Sen FRA IDF -7B +75N -15B +76N -51B -44N +60B +71N -33B 4 38,5 1596 1603
58   BENSAID Abdel 1550 Vet FRA IDF -8B +83N +44B -41N -30B +71N +52B -37N -34N 4 38 1697 1739
59   GHERSI Kader 1430 Pup FRA IDF -22N -40B +88N -48B +78N +68B -18N +70B -36N 4 36 1526 1546
60   CONDAT Hugo 1480 Min FRA IDF -29N +64B -36N -62B +80N -48B -57N +72B +70N 4 33,5 1558 1555
61   TEXIER Lionel 1400 Sen FRA IDF -26N +70N -51B -40B -66N -45B +80N +81B +69N 4 31,5 1492 1479
62   REYMOND Rene 1670 Sen FRA IDF -10N +79B -11B +60N -17N =66B -46N +67B -50N 3,5 40,5 1601 1538
63   DUCLOS Jordan 1680 Cad FRA IDF +67N -24B +73N =22B -16B -49N -47B +65N -45B 3,5 40,5 1552 1526
64   LIRON Roger 1670 Vet FRA IDF -1B -60N +74B =47N -39N +67B -42N -38B +79N 3,5 40 1508 1406
65   PESCAYRE Christian 1399 Sen FRA IDF -31N +48B -42N =50B +45N -21B -66N -63B +75B 3,5 39 1481 1484
66   BLOCH Ivan 1560 Cad FRA IDF -23N +88B -33N -31B +61B =62N +65B -47N -49B 3,5 38 1538 1535
67   ABRAT Olivier 799 Sen FRA IDF -63B =46N -76B +82N -49B -64N +85B -62N +77B 3,5 28 1404 1378
68   PERNET Roger 1620 Vet FRA IDF -3B +84N +37B -8N -25B -59N +75B -32B -46N 3 43,5 1565 1509
69   EMERIT Frederic 1610 Sen FRA IDF -13N +81B -22N +72B +33N -27B -37B -52N -61B 3 39 1587 1561
70   ZEITOUN Bernard 1650 Sen FRA IDF -2N -61B +81N +79B -31N +76B -41B -59N -60B 3 35,5 1435 1294
71   GAUDIN Bruno 1650 Sen FRA IDF -6N =45B -77N +78B =46N -58B +79N -57B -56N 3 34 1400 1247
72   BOUTHORS Vincent 1399 Sen FRA IDF +25B -28N -30B -69N -44B -75N +83B -60N +81B 3 33 1384 1339
73   MAGUER Michel 1330 Vet FRA IDF +76B -9N -63B -54N -38B +83N -56B +85N -53B 3 32,5 1357 1339
74   POSE Laurent 1330 Sen FRA IDF -34N -53B -64N -49N +85B +80B -36N +79B -55N 3 31 1389  
75   LIKHODED Victoria 1030 Ben FRA IDF -36N -57B -47N +81B -79N +72B -68N +76B -65N 3 30 1218 1152
76   DAVID Jean-Yves 1360 Sen FRA IDF -73N -50B +67N -57B +83B -70N -53B -75N +80N 3 29 1264 1151
77   HOCHENAUER Franck 1390 Sen FRA IDF -52B =49N +71B -37N -42N -46B +81N -50B -67N 2,5 35,5 1409 1399
78   VINASITHAMBY Bryan 799 Pou FRA IDF EXE -29B -35N -71N -59B -81B -82N =83N +85B 2,5 28 1022 1000
79   ZLOTNIKOV Alexander 1499 Sen FRA IDF -28B -62N +83B -70N +75B -47N -71B -74N -64B 2 30 1196  
80   BOUTHORS Maxime 999 Pup FRA IDF -30B -56N -84B +85N -60B -74N -61B +82N -76B 2 29,5 1151 1000
81   RAYSSIGUIER Antoine 1240 Min FRA IDF -15B -69N -70B -75N +82B +78N -77B -61N -72N 2 28,5 1129 1084
82   PACIONI Rene 1080 Vet FRA IDF -18N -55B -38N -67B -81N -85N +78B -80B +83N 2 27 1046 1000
83   CARLIER Nathan 900 Pou FRA IDF -35N -58B -79N +88B -76N -73B -72N =78B -82B 1,5 26,5 1000  
84   ALBRECHT Constantin 1360 Pou FRA IDF -33N -68B +80N -55B           1 36,5 1295  
85   CHABOUD Hector 1099 Pup FRA IDF -43B -54N -48N -80B -74N +82B -67N -73B -78N 1 28,5 1028 1000
86   DOCHTERMANN Olivier 1410 Sen FRA HNO <37B                 0 40,5    
87   CHAHTAHTINSKY Alexandre 1220 Ben FRA IDF <44N                 0 40    
88   ALBRECHT Maxime 1040 Pou FRA IDF -51B -66N -59B -83N           0 35,5 1000