Championnat scolaire 93 - Ecoles
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Perf. FFE
1   MAUFFREY Victor 1200 Ppo FRA IDF +18N +47B +10N +7B +3N 5 17,5 1743 1967
2   BONNIN Lou-Roch 1100 Ppo FRA IDF +79B +28N +46B +4N +6N 5 14 1692 1823
3   BOUSMAHA Wassel 1680 Ppo FRA IDF +23B +56N +16B +8N -1B 4 18 1567  
4   KOCAUSTA Antoine 1450 Pou FRA IDF +51N +25B +9N -2B +5N 4 17,5 1337  
5   SANSONE Adam 1050 Ppo FRA IDF >85B +35B +14N +20N -4B 4 16,5 1416  
6   CONTI Anne-Marie 1380 Pou FRA IDF +49B +26N +17B +19N -2B 4 16,5 1281 1388
7   NANNI Elias 799 Pou FRA IDF +30N +22B +42N -1N +19B 4 16,5 1158 1442
8   PAGES Timothee 1130 Pou FRA IDF +38N +37B +36N -3B +30N 4 16 1228 1785
9   TEILLARD D'EYRY Roman 1050 Pou FRA IDF +52N +27B -4B +28N +23B 4 15 1205 1752
10   OUDJHANI Damien 799 Pou FRA IDF +31B +66N -1B +48B +22N 4 14,5 1157 1373
11   ZINZEN Mathieu 950 Pou FRA IDF +50B -14B +38N +46N +20B 4 14 1284 1424
12   MONTOUT Heny 1130 Pou FRA IDF +40B +33N -24B +47N +21B 4 14 1099 1387
13   REYES HERNANDEZ Bismar 799 Pou FRA IDF +44B -17N +33B +43N +42B 4 14 1071 1409
14   LOUKILI Wissam 1460 Pup FRA IDF +86B +11N -5B +24N +32B 4 13,5 1353 1417
15   ARIF Mohamed 1240 Pou FRA IDF +72B +21N -19B +31N +24B 4 13,5 1127 1407
16   MAHOUCHE Gaya Yanis 1070 Pou FRA IDF +68N +69B -3N +37B +29N 4 13 1214 1704
17   LECOMTE Amandine 999 Pup FRA IDF +39N +13B -6N +35B =18N 3,5 17,5 1153 1403
18   GABRIELLY Marcello 799 Pup FRA IDF -1B +73N +77B +34N =17B 3,5 13,5 1060 1291
19   KACI Rayan 990 Pou FRA IDF +59N +61B +15N -6B -7N 3 16 1121 1283
20   ARIF Ahmed 1240 Pup FRA IDF +29N +48B +32N -5B -11N 3 15,5 1043 1252
21   LOUKILI Marwane 890 Pou FRA IDF +75N -15B +27N +36B -12N 3 15 1048 1202
22   SEGERS Lou 999 Pup FRA IDF +54B -7N +49B +41N -10B 3 15 1035 1265
23   CASENOBE Matteo 799 Pou FRA IDF -3N +59B +63N +25B -9N 3 15 1032 1275
24   BILLAULT Pierre-Gabriel 799 Pou FRA IDF +84N +53B +12N -14B -15N 3 14,5 1111 1239
25   MAZALANGA Johnny 930 Pup FRA IDF +43B -4N +40B -23N +54B 3 14,5 1000 1269
26   DA SILVA Tristan 940 Pou FRA IDF +62N -6B +39N -29B +51N 3 14 1010 1261
27   MARTINEZ Marvyn 799 Pou FRA IDF +34B -9N -21B +49N +58B 3 14 1000 1163
28   KROL Aymeric 800 Ppo FRA IDF +78N -2B +61N -9B +59N 3 14 1000 1109
29   FARIBAUD Pierre-Antoine 799 Pou FRA IDF -20B +71N +56B +26N -16B 3 13,5 1064 1058
30   DUBOURG Gauthier 870 Pup FRA IDF -7B +77N +50B +57N -8B 3 13,5 1019 1197
31   GRUSSIN Joachim 860 Pou FRA IDF -10N +60B +75N -15B +52N 3 13 1037 1187
32   FRAUDIN Hugo 970 Pup FRA IDF +70B +57N -20B +58N -14N 3 12,5 1058 1217
33   BALLOUK Adam 800 Pou FRA IDF +74B -12B -13N +64N +50B 3 12,5 1019 1183
34   BENSAID Souleyman 900 Ppo FRA IDF -27N +52B +54N -18B +60N 3 12,5 1000 1162
35   CETTELIN Eliot 799 Pou FRA IDF +55B -5N +66B -17N +53N 3 12,5 1000 1160
36   VERDET Eli Corto 799 Pou FRA IDF +82B +45N -8B -21N +46B 3 12,5 1000 1155
37   LLORET-LINARES Nina 800 Ppo FRA IDF +67B -8N +73B -16N +57B 3 12 1018 1046
38   GUEHTAR Sofiane 799 Pou FRA IDF -8B +74N -11B +67N +55B 3 12 1018 1182
39   LEMARCHAND Noe 799 Pou FRA IDF -17B +65N -26B +76N +47B 3 11 1000 1136
40   GUEHTAR Fares 799 Pou FRA IDF -12N +78B -25N +75B +48N 3 11 1000 1161
41   SEGHIER Ouweis 800 Ppo FRA IDF =42B =55N +76N -22B +62N 3 10 1000 1152
42   SABLE Luc 799 Pou FRA IDF =41N +80B -7B +45N -13N 2,5 14,5 1000 1188
43   MARCHAND Auguste 799 Pou FRA IDF -25N =51B +83N -13B +72B 2,5 11,5 1000 1126
44   NEAUD Valentin 800 Ppo FRA IDF -13N =81B +80N -53B +70N 2,5 9,5 1000 1075
45   AMARA Nassim 800 Ppo FRA IDF =80N -36B +84N -42B +68N 2,5 8,5 1000 1059
46   CANO David 799 Pou FRA IDF +58N +63B -2N -11B -36N 2 16 1000 1062
47   KOCAUSTA Sila Celine 840 Ppo FRA IDF +73B -1N +67B -12B -39N 2 14 1000 1019
48   BOUNZOU Kenz 890 Ppo FRA IDF +71B -20N +64B -10N -40B 2 13,5 1000 1074
49   ESTEVES Valentin 799 Ppo FRA IDF -6N +62B -22N -27B +78N 2 13 1000 1082
50   MANTEL Jeremie 799 Pou FRA IDF -11N +83B -30N +69B -33N 2 12,5 1000 1082
51   DUFILS Maxime 799 Ppo FRA IDF -4B =43N +79B =55N -26B 2 12,5 1000 1014
52   HOLLANDE Edouard 799 Pou FRA IDF -9B -34N +71B +74N -31B 2 12 1000 1004
53   AMARA Sofiane 1010 Pou FRA IDF +77B -24N -58B +44N -35B 2 12 1000 1020
54   LUCETTE Mehdi 799 Ppo FRA IDF -22N +82N -34B +63B -25N 2 12 1000 1058
55   NGUON-BERCESSIO Sarison-Justin 799 Ppo FRA IDF -35N =41B +81N =51B -38N 2 12 1000 1019
56   KERBOUA Cyrine 950 Pou FRA IDF +64N -3B -29N -62B +75N 2 12 1000 1042
57   SRI BALAN Jerom 799 Pou FRA IDF +83N -32B +69N -30B -37N 2 11,5 1000 1038
58   BENSADON Ruben 799 Ppo FRA IDF -46B +70N +53N -32B -27N 2 11,5 1000 1015
59   MACIA-HODE Alexandre 799 Pou FRA IDF -19B -23N +82B +66N -28B 2 11,5 1000 1052
60   LAFAYE Killian 799 Pou FRA IDF -66B -31N +65B +61N -34B 2 11,5 1000 1000
61   SANSONE Alessio 799 Ppo FRA IDF +65B -19N -28B -60B +79N 2 11 1000 1000
62   MARCEAU Dylan 799 Pou FRA IDF -26B -49N +86B +56N -41B 2 10 1000 1000
63   CHENITI Taslime 999 Pup FRA IDF +81B -46N -23B -54N +74B 2 8,5 1000 1000
64   MAHOUCHE Lina 799 Ppo FRA IDF -56B +86N -48N -33B +76B 2 7,5 1000 1000
65   BAKHTI Chemcedine 799 Pou FRA IDF -61N -39B -60N +86B +73N 2 7,5 1000 1000
66   BOUTBOUL Julia 999 Pup FRA IDF +60N -10B -35N -59B =71N 1,5 12,5 1000 1000
67   PRINGUET Matyas 799 Ppo FRA IDF -37N +68B -47N -38B =69N 1,5 11 1000 1000
68   HASANI Hamza 799 Pou FRA IDF -16B -67N =70B +81N -45B 1,5 10,5 1000 1000
69   THUVARAGAN Baskar 799 Pou FRA IDF +76B -16N -57B -50N =67B 1,5 10 1000 1000
70   MADELAIGUE Charles 799 Pou FRA IDF -32N -58B =68N +84B -44B 1,5 9,5 1000 1000
71   MEGUIRA David 799 Pou FRA IDF -48N -29B -52N +83B =66B 1,5 9,5 1000 1000
72   FATIER Elisa 799 Pou FRA IDF -15N -75B =78N +80B -43N 1,5 9,5 1000 1000
73   OUEMBLEON Isiah 799 Pou FRA IDF -47N -18B -37N EXE -65B 1 13 1000 1000
74   PATE Serena 799 Ppo FRA IDF -33N -38B EXE -52B -63N 1 12,5 1000 1000
75   MICHEL Lucas 799 Pou FRA IDF -21B +72N -31B -40N -56B 1 12,5 1000 1000
76   SANTHIRARASA Abinash 799 Ppo FRA IDF -69N >85B -41B -39B -64N 1 12 1000 1000
77   KHADEL Mariam 799 Pou FRA IDF -53N -30B -18N +82N   1 12 1000 1000
78   POULVET Corentin 799 Ppo FRA IDF -28B -40N =72B =79N -49B 1 10,5 1000 1000
79   HAMMACHE Selena 799 Ppo FRA IDF -2N =84B -51N =78B -61B 1 10,5 1000 1000
80   OUEMBLEON Kheasemaye 799 Ppo FRA IDF =45B -42N -44B -72N =81B 1 10 1000 1000
81   LE BAIL Anaelle 799 Pou FRA IDF -63N =44N -55B -68B =80N 1 9 1000 1000
82   BEAUJOUR Jeremy 799 Pou FRA IDF -36N -54B -59N -77B +84N 1 9 1000 1000
83   BOUKRAA Karim 799 Pou FRA IDF -57B -50N -43B -71N +86N 1 8 1000 1000
84   SIRISKANTHARAJAH Franzis 799 Pou FRA IDF -24B =79N -45B -70N -82B 0,5 9 1000 1000
85   HIDRI Mayssa 799 Ppo FRA   <5N <76N       0 11,5    
86   COUSSOOU PAMIS Thomas 799 Ppo FRA IDF -14N -64B -62N -65N -83B 0 11 1000 1000