Championnat scolaire 93 - Collèges
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Perf. FFE
1   KIEFFER Anatole 1770 Pup FRA IDF +16B +12N +5B +3N +4N 5 17,5 2076  
2   AFRAOUI Anaelle 1620 Ben FRA IDF +14N +15B +6N -4B +9N 4 17 1585 1556
3   VEYSSEYRE Robin 1560 Ben FRA IDF +23N +8B +9N -1B +10N 4 16 1613 1606
4   FRIHAUF Jozef 1320 Ben FRA IDF +20N +27B +7N +2N -1B 4 15 1628 1931
5   NAIT MEDDOUR Yanis 1430 Ben FRA IDF +22N +24B -1N +14B +8N 4 15 1532  
6   MERCK Dorian 1430 Ben FRA IDF +26B +19N -2B +16N +11B 4 13,5 1464  
7   TRY Richard 1600 Ben FRA IDF +13B +10N -4B -11N +22B 3 15 1338  
8   ABBAS Adel 1260 Ben FRA IDF +18B -3N +19B +13N -5B 3 15 1282 1309
9   MBARKI Jaouad 1400 Pup FRA IDF +17B +29N -3B +18N -2B 3 13 1338 1386
10   SKIKER Zakarya 1240 Ben FRA IDF +21N -7B +27N +17B -3B 3 12,5 1323 1380
11   RATHNARASA Rathnakumar 1199 Cad FRA IDF -27N +22B +21N +7B -6N 3 12 1293  
12   GOUIGAH Idriss 1270 Ben FRA IDF +28N -1B -17N +21B +23N 3 12 1220 1265
13   SAD MAHDJOUB Miriam 1040 Pup FRA IDF -7N +28B +15N -8B +20N 3 11,5 1278 1334
14   HEUZE Guillaume 1060 Ben FRA IDF -2B +30N +29B -5N +19B 3 11 1304  
15   SAD MAHDJOUB Chehrazade 1320 Ben FRA IDF +30B -2N -13B +28N +18B 3 10 1227 1235
16   LOUKILI Sanaa 1090 Ben FRA IDF -1N +20B +25N -6B =17N 2,5 15 1189 1248
17   DE SOUSA John 999 Ben FRA IDF -9N +32B +12B -10N =16B 2,5 11,5 1240 1201
18   OUDJHANI Adrien 999 Pup FRA IDF -8N +23B +24N -9B -15N 2 13 1140 1165
19   REDOR Simon 999 Ben FRA IDF +32N -6B -8N +24B -14N 2 12 1166 1000
20   LECLERC BOUJEMAA Julie 999 Ben FRA IDF -4B -16N +26B +29N -13B 2 12 1032 1000
21   QUERLEU Erwan 999 Ben FRA IDF -10B +26N -11B -12N +28B 2 11,5 1097 1000
22   CORVEZ JUBIN Balthazar 999 Pup FRA IDF -5B -11N +32N +27B -7N 2 11 1178  
23   DEQUIN Guillaume 1020 Pup FRA IDF -3B -18N +30B +25N -12B 2 11 1071 1108
24   AMARA Fathy 1100 Ben FRA IDF +25B -5N -18B -19N +29B 2 10 1033 1000
25   TRAN Albert 999 Pup FRA IDF -24N EXE -16B -23B +30N 2 9,5 1000 1000
26   BALLOUK Ilies 999 Ben FRA IDF -6N -21B -20N +32B +27N 2 9 1057 1002
27   TERNISIEN Prosper 999 Pup FRA IDF +11B -4N -10B -22N -26B 1 14 1000 1000
28   MOHAMMEDI Adam 999 Pup FRA IDF -12B -13N EXE -15B -21N 1 13,5 1000 1000
29   GOUIGAH Aida 930 Pup FRA IDF EXE -9B -14N -20B -24N 1 12,5 1000  
30   MARSOLLIER Priscilla 999 Pup FRA IDF -15N -14B -23N EXE -25B 1 12 1000 1000
31   CONTI Angelo 1340 Pup FRA IDF         +32N 1 10 1199  
32   BEN AHMED Islam 1199 Min FRA IDF -19B -17N -22B -26N -31B 0 11,5 1000 1000