Internationaux de Blitz Open des AS
Grille américaine après la ronde 13
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Rd11 Rd12 Rd13 Pts Tr. Perf.
1 g VACHIER-LAGRAVE Maxime 2840 Sen FRA IDF +40N +54B +122N +4B +2N +14B =3N +5B +13N +8B +7N +17B =10N 12 92 2995
2 g BACROT Etienne 2780 Sen FRA PRO +101B +69N +20B +6N -1B +16N +11B +17N +3B +5N =4B +19N +12B 11,5 91,5 2892
3 g FEDORCHUK Sergey A. 2560 Sen UKR IDF +112N +15B +19N =5B +32N +7B =1B +18N -2N =17B +13N +6B =4B 10 93 2759
4 g GHARAMIAN Tigran 2660 Sen FRA BNO +28N +33B +38N -1N +31B -18N +39B =12N +68B +9B =2N +8B =3N 9,5 91 2633
5 g DAVID Alberto 2680 Sen ITA CHA +92B +79N +9B =3N +21B =13N +6B -1N +18B -2B -8N +23N +20B 9 93 2697
6 g SHCHEKACHEV Andrei 2620 Sen FRA NPC +74N +41B +24N -2B +10N +22B -5N +54B =9N +37B =17N -3N +21B 9 88 2601
7 m DOURERASSOU Jonathan 2730 Sen FRA CHA +43B +59N =30B +18N +12B -3N -17N +34B +22N +14B -1B +31N =9B 9 87 2608
8 g GULIYEV Namig 2620 Sen AZE CVL -72B +91N +61B +39N +50B +9N -18B +31N +12B -1N +5B -4N +19B 9 85 2561
9 g DGEBUADZE Alexandre 2400 Sen BEL HNO +115N +102B -5N +48B +42N -8B +35N +32B =6B -4N +37N +15B =7N 9 83,5 2523
10 f SOCHACKI Wojtek 2370 Sen FRA IDF =93B +57N +67B =13N -6B =56N +79B +23N -14B +35N +33B +34N =1B 9 81,5 2474
11 f IDER Borya 2590 Jun FRA ALS -102N +27B +47N +33B +24N +40B -2N =22B =30N -19B +49N +44B +17N 9 80,5 2491
12 g WIRIG Anthony 2340 Sen FRA LOR +111N +71B =17N +25B -7N +28B +14N =4B -8N +21N =20B +13B -2N 8,5 88 2606
13 g MAZE Sebastien 2690 Sen FRA PRO +47N +39B =32N =10B +38N =5B +78N +30B -1B +20N -3B -12N +18B 8,5 87 2570
14 m SOCHACKI Christophe 2510 Jun FRA IDF +87B +45N =23B +68N +30B -1N -12B +36B +10N -7N -34B +35N +31B 8,5 84 2484
15 LE RUYET Leopold 2210 Sen FRA PDL +114B -3N +70B =20N -68B +58N -23B +53N +16B +54N +30B -9N +34B 8,5 79,5 2422
16 m SHIRAZI Kamran 2520 Vet FRA IDF +121N +48B -36N +41B +35N -2B =33N -37B -15N +56B +45N +55B +32N 8,5 78,5 2392
17 g TREGUBOV Pavel V. 2520 Sen RUS IDF +26B +46N =12B =31N +54B +21N +7B -2B +19N =3N =6B -1N -11B 8 93 2589
18 g ABERGEL Thal 2480 Sen FRA IDF +81N +88B +63N -7B +36N +4B +8N -3B -5N +41B -19N +43B -13N 8 84,5 2500
19 m BELLAICHE Anthony 2350 Sen FRA BNO +86B +100N -3B -40N +43B +49N +46B +21N -17B +11N +18B -2B -8N 8 84,5 2475
20   BONNET Edouard 2480 Sen FRA IDF +91N +44B -2N =15B +26N -34B +28N +55B +78N -13B =12N +42B -5N 8 83,5 2406
21 g LE ROUX Jean-Pierre 2770 Sen FRA ALS +61N +35B +22N +36B -5N -17B +34N -19B +27N -12B +41N +24B -6N 8 81,5 2547
22 g CHABANON Jean-Luc 2430 Sen FRA HNO +66B +72N -21B +46N +79B -6N +41B =11N -7B =31N -43B +48N +30B 8 78 2449
23 MANOEUVRE Antoine 2280 Jun FRA IDF +95N +107B =14N -32B +55N -78B +15N -10B +57N =24B +47N -5B +42N 8 77,5 2339
24 RUSEV Rosen Yordanov 2360 Sen BUL IDF +76N +119B -6B +60N -11B -41N +26B =44N +56B =23N +46B -21N +39B 8 76 2375
25 f MORELLE Ludovic 2570 Sen FRA IDF =57B +93N +64B -12N -40B =26N +72B +56N +39B =30N -31B =52N +44N 8 72,5 2352
26 f CALISTRI Tristan 2140 Sen FRA IDF -17N =89B +97N +52N -20B =25B -24N +104B -29N +100N +70B +41B +49N 8 72,5 2324
27   LOGRADA Alexis 2110 Sen FRA IDF -30B -11N +114B +75N -45B +103N +118B +59N -21B -49N +65B +46N +52B 8 71,5 2316
28 BERTHIER Hugo 2160 Sen FRA IDF -4B +75N +53B =78B +99N -12N -20B -52N +84B =69N +89B +59N +50B 8 71 2351
29 f LECONTE Jean-Olivier 2340 Sen FRA IDF -80B -66N +86B +93N +87B -46N +94B -40N +26B +55B -44N +47B +43N 8 67,5 2221
30 m BATTAGLINI Gabriel 2430 Sen FRA CAZ +27N +108B =7N +99B -14N +37B +32N -13N =11B =25B -15N +36B -22N 7,5 82,5 2463
31 LUTZ Eric 2340 Sen FRA IDF =55N +51B +37N =17B -4N +48B +44N -8B +42N =22B +25N -7B -14N 7,5 81,5 2430
32 m GIFFARD Nicolas 2410 Vet FRA IDF +105B +80N =13B +23N -3B +68N -30B -9N -35B +79N +60B +33N -16B 7,5 80,5 2387
33   MIRIMANIAN Haik 2240 Cad ALB IDF +109B -4N +96B -11N +94B +42N =16B -68N +38N +78B -10N -32B +62N 7,5 77,5 2349
34 f GLICENSTEIN Asher 2290 Sen FRA IDF -70B +105N +72B =80N +58B +20N -21B -7N +45B +62N +14N -10B -15N 7,5 77 2330
35 LEROY Olivier 2250 Sen FRA DSA +84B -21N +94B +103N -16B +61N -9B =43N +32N -10B +78N -14B +56N 7,5 76 2354
36 DUMAS Charles 2290 Min FRA IDF +83N +42B +16B -21N -18B =45N +60B -14N =43B =61N +57B -30N +63B 7,5 75 2332
37 HAROVELO Ingmar 2290 Sen FRA IDF =58B +106N -31B +67N +80B -30N +57B +16N +65B -6N -9B -39N +60B 7,5 74 2320
38 f JESSEL Stephen 2360 Sen IRL IDF +96B +70N -4B +45N -13B =79N -56B +60N -33B -57N +101B +51B +55N 7,5 71,5 2295
39   METRAL Jean-Paul 2250 Sen FRA IDF >125N -13N +66B -8B +63N +82B -4N +47B -25N +94B -42N +37B -24N 7 78 2298
40 MARTINE Jean-Christophe 2180 Sen FRA IDF -1B +85N +73B +19B +25N -11N -54B +29B -41N -42B +71N -50N +75B 7 78 2280
41 LEBRUN Xavier 2220 Sen FRA IDF +75B -6N +98B -16N +100B +24B -22N +73N +40B -18N -21B -26N +74B 7 76,5 2303
42 VERON Cyprien 2030 Sen FRA BNO +49B -36N +118B +64N -9B -33B +48N +46N -31B +40N +39B -20N -23B 7 75,5 2293
43 BOUTON Christophe 2170 Sen FRA IDF -7N +113B -78N +62B -19N +83B +71N =35B =36N +48B +22N -18N -29B 7 75,5 2290
44 LEPOT Simon 2180 Sen FRA IDF +117B -20N -103B +98N +90B +50N -31B =24B +99N =68N +29B -11N -25B 7 73,5 2306
45 FEUGA Quentin 2200 Sen FRA IDF +110N -14B +62N -38B +27N =36B +99N -78B -34N +53B -16B +54N =59B 7 73,5 2306
46 JOSLIN Jerome 2210 Sen FRA IDF +104N -17B +95N -22B +81N +29B -19N -42B +83N +51B -24N -27B +76N 7 73,5 2228
47 EDEN James 2170 Jun FRA IDF -13B +109N -11B +85N +59B -54N +100B -39N +58B +65N -23B -29N +69B 7 71,5 2275
48 COUPET Pascal 2190 Sen FRA IDF +90B -16N +100B -9N +103B -31N -42B +84N +93B -43N +85B -22B +73N 7 69,5 2196
49 POZDNJAKOV Viatcheslav 2220 Sen RUS IDF -42N +111B -71N +119B +112N -19B +81N -62B +82N +27B -11B +75N -26B 7 69,5 2171
50 SAMOUN Florent 2290 Jun FRA IDF -71N +76B +74N +81B -8N -44B -55N +66B -94N +58B +62N +40B -28N 7 69 2183
51 FOURNIER Dimitri 2100 Sen FRA IDF =120B -31N -58B +76N +64B +52N -68B +79N =59B -46N +69B -38N +77B 7 68,5 2281
52 f BARON Thierry 2290 Sen FRA IDF =97N +82B -99N -26B +73N -51B +80N +28B -55N +88B +61N =25B -27N 7 68,5 2190
53 f TADDEI Benoit 2310 Sen FRA LOR -119N +115B -28N -82B =104N +106B +108N -15B +73B -45N +102B =74N +70B 7 60 2141
54   STRUGNELL Carl 2280 Sen FRA HNO >123B -1N +102B +71B -17N +47B +40N -6N =62B -15B -55N -45B +83N 6,5 78 2215
55 RAKEM Zine-Eddine 2090 Sen ALG IDF =31B +120N -68B +57N -23B +69N +50B -20N +52B -29N +54B -16N -38B 6,5 75,5 2323
56 SAHETCHIAN Armand 2230 Sen FRA IDF -63B +86N -80B +96N +70B =10B +38N -25B -24N -16N +90B +57N -35B 6,5 73,5 2229
57 HAIE Arnaud 2150 Sen FRA IDF =25N -10B +106N -55B +120N +67B -37N +69N -23B +38B -36N -56B +84N 6,5 73 2246
58 RODRIGUEZ Adrien 2070 Min FRA IDF =37N -64B +51N +88B -34N -15B =74N +91B -47N -50N +72B =65N +79B 6,5 70 2216
59 BOSSARD Arnaud 2230 Sen FRA IDF +62N -7B -81N +115B -47N +85B +91N -27B =51N =71B +93N -28B =45N 6,5 70 2153
60 LAZO Andrei 2190 Sen MDA IDF +73N -122B +107N -24B =71N +63B -36N -38B +106N +99B -32N +78B -37N 6,5 68,5 2234
61 PISSOT Gregoire 2180 Min FRA IDF -21B +84N -8N +83B +113N -35B +82N -65B +81N =36B -52B -69N +85B 6,5 68 2223
62   MOHAMMAD Fahim 2030 Ben FRA IDF -59B +92N -45B -43N +96B +102N +64B +49N =54N -34B -50B +79N -33B 6,5 68 2221
63 NEDEV Tanio 2030 Sen FRA IDF +56N +78B -18B =69N -39B -60N -101B  64N +97B +87N +88N +64B -36N 6,5 64,5 2266
64   AFLALO Sophie 2300 Cad FRA IDF =106B +58N -25N -42B -51N +105B -62N  63B +109B +84N +66B -63N +86B 6,5 64 2137
65 SOTELO Renzo 2290 Sen FRA IDF -100B -96N -85B +86N +98B +70N +93B +61N -37N -47B -27N =58B +81N 6,5 64 2119
66 FEDORYSHYN Ievgenii 2110 Sen FRA IDF -22N +29B -39N -73B -83N +119B +113N -50N =90B +114B -64N +99B +78N 6,5 63 2193
67 FAVRE Mathieu 2020 Sen FRA IDF +77N =99B -10N -37B +88N -57N -69B -105B +80N -74B +108N +87N +94B 6,5 62,5 2199
68   IPPOLITO Manuel 2330 Sen FRA IDF =82N +97B +55N -14B +15N -32B +51N +33B -4N =44B       6 75 2326
69 AVELINE Philippe 2270 Sen FRA IDF +113N -2B +108N =63B -78N -55B +67N -57B +74N =28B -51N +61B -47N 6 72,5 2143
70 HAMEAU Cyril 2070 Sen FRA IDF +34N -38B -15N +74B -56N -65B +103N -81B +110N +73B -26N +94B -53N 6 68,5 2146
71   VALENCA Mathieu 2070 Sen FRA IDF +50B -12N +49B -54N =60B =72N -43B =87N +101B =59N -40B -77N +96B 6 67,5 2179
72 FRIH Ameur 2160 Sen FRA IDF +8N -22B -34N =89B +106N =71B -25N -83B -75N +110B -58N +90N +95B 6 67,5 2138
73 BLAGOJEVIC Lubo 2000 Sen BEL IDF -60B EXE -40N +66N -52B +87N +92B -41B -53N -70N +98B +96N -48B 6 66 2112
74 MALEKI Nicolas 2160 Sen FRA CVL -6B +114N -50B -70N -85B +111N =58B +97N -69B +67N +99N =53B -41N 6 65,5 2152
75 TITLI Vincent-Christian 2030 Sen FRA IDF -41N -28B +121N -27B +115N -81B -112N +96N +72B +82B +94N -49B -40N 6 64 2117
76 gf PARTAC Elena 2090 Sen MDA IDF -24B -50N =101B -51B -105N =109N -77B +117N +111B +92N +95B +89N -46B 6 60 2113
77 f MANCINI Mario 2210 Sen FRA IDF -67B -98N -84B -109N +114B -101N +76N -95B +107N +104B +82N +71B -51N 6 55,5 2033
78 RANO David 2340 Sen FRA IDF +98B -63N +43B =28N +69B +23N -13B +45N -20B -33N -35B -60N -66B 5,5 75 2187
79 DEBEAUNE Robin 2220 Sen FRA IDF +89N -5B +119N +122B -22N =38B -10N -51B +105N -32B +83N -62B -58N 5,5 73 2184
80 LEGRAND Pascal 2090 Sen FRA IDF +29N -32B +56N =34B -37N -99B -52B -90N -67B =86N =117B +109N +102B 5,5 66 2135
81 FAVEAU Lionel 2130 Sen FRA IDF -18B +117N +59B -50N -46B +75N -49B +70N -61B -89N +100B =85N -65B 5,5 66 2111
82 MALARA Franck 2080 Sen FRA IDF =68B -52N =120B +53N +118B -39N -61B +92N -49B -75N -77B +98N =89B 5,5 65 2150
83 OULD AHMED Samy 2070 Sen FRA IDF -36B -118N +91B -61N +66B -43N +102B +72N -46B =90N -79B +101N -54B 5,5 63,5 2120
84 GUEDOUAR Houssem 2040 Sen FRA IDF -35N -61B +77N -112B +121N =108B +88N -48B -28N -64B +105N +102N -57B 5,5 63 2125
85   SALIOU Jean-Yves 2080 Sen FRA IDF -99N -40B +65N -47B +74N -59N =90B =110B +104N +95B -48N =81B -61N 5,5 62,5 2095
86 COUDERC David 2090 Sen FRA IDF -19N -56B -29N -65B +117N +107B -89N -114B +121N =80B +97N +88B -64N 5,5 62 2103
87 DURAND Victor 2140 Jun FRA IDF -14N =104B =89N +110B -29N -73B +95N =71B -88N -63B +106N -67B +103N 5,5 62 2047
88 JOUET Stephane 2190 Sen FRA IDF +103B -18N =90B -58N -67B +120N -84B +100N +87B -52N -63B -86N +104B 5,5 61,5 2069
89 SCHMIT Vincent 2030 Cad FRA IDF -79B =26N =87B =72N =102B -92N +86B -94N +112N +81B -28N -76B =82N 5,5 61 2083
90 ARBAU Eric 2010 Sen FRA IDF -48N +112B =88N =120B -44N -91B =85N +80B =66N =83B -56N -72B +99N 5,5 60,5 2118
91 EK Alexandre 2120 Min FRA IDF -20B -8B -83N +117N +109B +90N -59B -58N -100B -98N =104B +114N +101B 5,5 59,5 2076
92 ROUFFIGNAC Tanguy 2170 Cad FRA IDF -5N -62B +111N -113B +119N +89B -73N -82B -95N -76B +114N =103B +105N 5,5 56 2033
93   ROMANTCHOUK Jacques 2110 Sen FRA IDF =10N -25B =104N -29B +95N +110B -65N +112B -48N +103B -59B     5 67,5 2160
94 CARVALLO Henri 2120 Sen FRA CVL -122N +110B -35N +107B -33N +104B -29N +89B +50B -39N -75B -70N -67N 5 67 2074
95 O'SULLIVAN Thomas 2050 Ben FRA IDF -23B +101N -46B -118N -93B +96N -87B +77N +92B -85N -76N +112B -72N 5 61,5 2076
96 GIRARD Eric 2100 Sen FRA IDF -38N +65B -33N -56B -62N -95B +107N -75B +113N +112B +103N -73B -71N 5 61,5 2032
97   COMMERCON Joachim 2070 Ben FRA IDF =52B -68N -26B =105N -108N +115B =110N -74B -63N +116N -86B =107B +112N 5 60,5 2040
98 BAUDON Sebastien 2080 Sen FRA IDF -78N +77B -41N -44B -65N +121B -104N -103B +115N +91B -73N -82B +106N 5 57,5 2054
99 BONTE Andrei-Mihai 2320 Sen ROU IDF +85B =67N +52B -30N -28B +80N -45B +101N -44B -60N -74B -66N -90B 4,5 67,5 2051
100 BERNARD Serge 2050 Sen FRA IDF +65N -19B -48N +108B -41N +112B -47N -88B +91N -26B -81N -105B =111B 4,5 64,5 2067
101   NORESKAL Slomy 2180 Sen FRA MAR -2N -95B =76N -106B +107N +77B +63N -99B -71N +105B -38N -83B -91N 4,5 64,5 2046
102 DIMARUCUT Francis Erik 2150 Sen PHI IDF +11B -9N -54N =104B =89N -62B -83N +113B =114N +106B -53N -84B -80N 4,5 64 2035
103 BANNERY Benjamin 2000 Sen FRA IDF -88N +121B +44N -35B -48N -27B -70B +98N +108B -93N -96B =92N -87B 4,5 63 2034
104 NAIRI Laurent 2020 Sen FRA IDF -46B =87N =93B =102N =53B -94N +98B -26N -85B -77N =91N +108B -88N 4,5 61 2044
105   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 2110 Jun FRA IDF -32N -34B -113N =97B +76B -64N +109B +67N -79B -101N -84B +100N -92B 4,5 60,5 2036
106 CAILLE Vincent 2070 Cad FRA IDF =64N -37B -57B +101N -72B -53N +120B +108N -60B -102N -87B +117N -98B 4,5 60 2080
107 TIRARD-GATEL Antoine 2010 Sen FRA IDF +118B -23N -60B -94N -101B -86N -96B +111N -77B =120N +116B =97N =110B 4,5 58 2035
108 SAID Remi 2160 Jun FRA IDF >124N -30N -69B -100N +97B =84N -53B -106B -103N +109N -67B -104N +120B 4,5 57,5 1986
109 BERTHELOT Nathan 2030 Sen FRA IDF -33N -47B -112N +77B -91N =76B -105N +120B -64N -108B +110N -80B +115N 4,5 57 2054
110 RIVET Cyrille 2020 Sen FRA IDF -45B -94N EXE -87N +111B -93N =97B =85N -70B -72N -109B +121B =107N 4,5 57 1948
111 HAUSEUX Philippe 2090 Sen FRA IDF -12B -49N -92B EXE -110N -74B +121N -107B -76N -117B +115N +119B =100N 4,5 56 1962
112 OHANOV David 2150 Cad ARM IDF -3B -90N +109B +84N -49B -100N +75B -93N -89B -96N +113B -95N -97B 4 60,5 1957
113 ARKI Mikael 2040 Sen FRA IDF -69B -43N +105B +92N -61B -118N -66B -102N -96B +121B -112N -116N +117B 4 58 1993
114 PONCHEL Claude 2020 Sen FRA IDF -15N -74B -27N -121B -77N +117B +115N +86N =102B -66N -92B -91B -119N 3,5 59,5 1955
115 POTREL Manu 2110 Sen FRA IDF -9B -53N +117B -59N -75B -97N -114B =116N -98B +119N -111B +120N -109B 3,5 57 1959
116   LE ROUX Yann-Erle 2000 Sen FRA IDF             +119N =115B +120N -97B -107N +113B -121N 3,5 56 2115
117 NOTE Frederic 2000 Sen FRA IDF -44N -81B -115N -91B -86B -114N EXE -76B +119B +111N =80N -106B -113N 3,5 54 1864
118   DOUCET Christian 2190 Sen FRA IDF -107N +83B -42N +95B -82N +113B -27N             3 65 2005
119 SCHINDLER Gerard 2080 Vet FRA IDF +53B -24N -79B -49N -92B -66N -116B -121B -117N -115B EXE -111N +114B 3 60 1873
120 OLIVIER Tom 2370 Sen FRA REU =51N -55B =82N =90N -57B -88B -106N -109N -116B =107B +121N -115B -108N 3 56,5 1884
121   BANGNOI Alexandre 2140 Sen FRA IDF -16B -103N -75B +114N -84B -98N -111B +119N -86B -113N -120B -110N +116B 3 53,5 1897
122   ONKOUD Abdelaziz 2480 Sen MAR IDF +94B +60N -1B -79N                   2 70,5 2344
123 PEPIN Olivier 2050 Sen FRA IDF <54N                         0 65  
124   IORDACHESCU Viorel 2590 Sen MDA LOR <108B                         0 65  
125 STILI Karim 2040 Min FRA IDF <39B                         0 65