Internationaux de Blitz Open Accession
Grille américaine après la ronde 13
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Rd11 Rd12 Rd13 Pts Tr. Perf.
1 LICAYAN Albert 1720 Sen FRA IDF -120N +24B +42N +125B +6B +23N +9N +16B +10N +5B +17B =3N =2B 11 92 2187
2   BOUTCHENIK Cyril 1910 Jun FRA PIC EXE +8N +63B -10B +54N -18B +126N +20B +39N +3N +7B +5B =1N 10,5 90,5 2047
3 VUDDAMALAY Milan 1890 Min FRA IDF +153N +147B +91N +90B +16N +4B +10N +28B -5N -2B +31N =1B +9B 10,5 90 2042
4 HORTION Donat 1710 Min FRA IDF +124B +66N +6B +17N +52B -3N -39B -9N +37B +14N +43B +11N +10B 10 86,5 2099
5 LAM-ROQUES Kalvin 1920 Min FRA IDF +44B +116N =56B +109N +29N =28B +53N +39B +3B -1N +11B -2N +12B 10 86,5 2014
6 BELLAICHE Elise 1890 Min FRA IDF +152N +19B -4N +26B -1N +112B +30N -33B +90N +20B +58N =7N +22B 9,5 87,5 1898
7 COIFFAIT Pierre-Basile 1750 Pup FRA CAZ +57B -9N -59N +151B +125N +35B +42N +53B +28N +10B -2N =6B +16N 9,5 83,5 2049
8 GRIGORIAN Roudolph 1790 Cad FRA IDF +137N -2B +145N +94B +13N =16B +40N -59B -41N +47B +52N +28B +19N 9,5 80,5 2009
9 KIEFFER Anatole 1910 Ben FRA IDF +61N +7B +20N +18B +53N -10N -1B +4B +33N -17N +25B +19B -3N 9 92,5 1929
10 MIMIETTE Mickael 1840 Sen FRA IDF +68B +95N +142B +2N +40N +9B -3B +17N -1B -7N +55B +30N -4N 9 90,5 1926
11 GUERLACH Frederic 1890 Sen FRA IDF +85N =30B +117N -29B +86N +91B +36N +15B =52N +18B -5N -4B +31N 9 82,5 1918
12 ROQUE Gaetan 1780 Ben FRA IDF +119N =41B -28N +31B +48B -52N +46B +21N +16N =39B +18N +17B -5N 9 82 2051
13   ANTIPAS Arnaud 1940 Sen FRA IDF +107B +113N -45B +63N -8B +136N +14B =23N -31B =15N +62B +69N +32B 9 80,5 1951
14 AUVRAY Juliette 1840 Jun FRA IDF >144B -91B +129N -112N +132B +50B -13N +96B +24N -4B +59N +35B +33N 9 76 1909
15 JANGWA Valentin 1860 Sen FRA IDF +118B =109N +92B -136N +115B +56N +21B -11N -19B =13B +61N +55N +30B 9 74,5 1903
16   OYENS Conrad 1940 Sen FRA IDF +115B +22N +32B +104N -3B =8N +45B -1N -12B +97N +23B +46N -7B 8,5 89,5 1925
17 ALBARIC Etienne 1900 Ben FRA IDF +93N +73B +111N -4B +58N +20B +18N -10B +59N +9B -1N -12N =25B 8,5 87,5 1908
18 LE MENELEC Erwan-Son 1830 Ben FRA IDF +156B +101N +49B -9N +43B +2N -17B +64N +55B -11N -12B =21N +41B 8,5 83,5 1950
19 LUTARD Theo 1720 Ben FRA IDF +46B -6N +98B =62N -32B +67N +79B +142N +15N +41B +22B -9N -8B 8,5 82,5 1976
20 LUTARD Florian 1820 Min FRA IDF +138B +21N -9B +128N +142B -17N +57B -2N +65B -6N +37B =40B +46N 8,5 82 1984
21 LEVITT Olivier 1980 Sen FRA IDF >163N -20B =86N +25B +22N +99B -15N -12B +45N +33B =40N =18B +39N 8,5 82 1889
22 VLAHOVIC Dimitri 1810 Vet FRA IDF +74N -16B +139N =114B -21B +137N +48B +36N +81N +52B -19N +39B -6N 8,5 77,5 1928
23 STARK Antoine 1850 Ben FRA IDF -90N +88B +118N +85B +96N -1B +99N =13B -43N +81B -16N +52B +48B 8,5 76,5 1907
24 LOUKILI Abdelillah 1970 Sen FRA IDF -54B -1N +158B +110N +103B -60N +75B +51N -14B =93N +29N +67B +40N 8,5 76,5 1882
25 ZILIOTTO Thierry 1810 Sen FRA IDF =136B -92N +159B -21N +80B =124N +101B +57N +64B +62N -9N +53B =17N 8,5 72,5 1943
26 LECLERC Arnaud 1730 Sen FRA IDF -49B +151N +64B -6N -57B +95N =124B -66N +113B +116N +80B +42B +65N 8,5 71 1959
27 GRAMMATICO Eric 1910 Sen FRA IDF =82B -136N -110B +159N -34B +152N +92B +54N -56B +68N +97B +79B +45N 8,5 66,5 1843
28 RUFFENACH Alain 1910 Sen FRA LOR +106B =54N +12B +56N +136B =5N +55B -3N -7B +60N -30B -8N +69B 8 85 1856
29   BALP Thierry 1650 Sen FRA LOR =31N >161B +79B +11N -5B =32N +37B -41B -69N +64N -24B +98N +62B 8 81 1933
30 KOUOI Bertrand 1700 Ben FRA IDF +64B =11N -60B +67N =62B +49N -6B +98N +70N +53B +28N -10B -15N 8 80,5 1953
31 GHERASA Emil 1840 Vet FRA IDF =29B -55N +82B -12N +110B +92N +109B +83N +13N +43B -3B =32N -11B 8 80 1861
32 VIGNON Gilbert 1830 Sen FRA IDF +146N +145B -16N =91B +19N =29B -47N +99B =40N +42B +41N =31B -13N 8 77,5 1865
33 ROFFE Benoit 1670 Sen FRA IDF +87N +42B -81N +140B +104B =45N =52B +6N -9B -21N +98B +65N -14B 8 77 1971
34 BOUROGAA Younes 1640 Sen FRA IDF =60B -79N -67B +164N +27N +89B -41N +50B -38N +87B =36N +70B +53N 8 74,5 1950
35 HAJAGE Michael 1900 Cad FRA IDF +155B -111N +75B -44N +148B -7N +100B +63N -60B +71N +51B -14N +54B 8 74,5 1842
36 BOULOT Xavier 1840 Sen FRA IDF +88N +114B =43B -52N +92B +109N -11B -22B -44N +82N =34B +95N +57B 8 73,5 1846
37 BOULET Stephane 1870 Sen FRA IDF -102N -129B +144N +84B +139N +90B -29N +143B -4N +96B -20N +61B +58N 8 71,5 1781
38 GAGNEPAIN Laurent 1930 Sen FRA IDF -72B +155N -148B +160N -109B +102N -93B +100N +34B +103N -69B +63N +60B 8 65,5 1812
39 THEODORE Simon 1890 Sen FRA IDF >165B +102B -90N +61B +112N +143B +4N -5N -2B =12N +48B -22N -21B 7,5 83 1827
40 BEN-ABED Mehdi 1890 Cad FRA IDF +158B +72N +128B +45N -10B =83N -8B =97N =32B +56N =21B =20N -24B 7,5 79,5 1864
41 TOURE Vasanth 1910 Cad FRA IDF +149B =12N -109B -92N +82B +115N +34B +29N +8B -19N -32B +44B -18N 7,5 79 1790
42 BACANI Ricardo 1870 Sen FRA IDF +100B -33N -1B +154N +102B +94N -7B =44N +109B -32N +72B -26N +82B 7,5 78 1758
43 SENTIS Maxime 1960 Cad FRA IDF +157N +126B =36N =54B -18N +140B +83B =62N +23B -31N -4N -45B +87N 7,5 77,5 1861
44 AMGHAR Ismael 1730 Ben FRA IDF -5N +127B +47N +35B +59N -53B -70N =42B +36B +66N -46B -41N +80B 7,5 77 1923
45   SAFFIDINE Abdallah 1840 Sen FRA LYO +121N +139B +13N -40B +90N =33B -16N -58B -21B +109N +114B +43N -27B 7,5 76 1846
46 MAZZA Stefano 1910 Sen FRA BRE -19N -85B +153N +129B +73N =58B -12N +122B +86N +79B +44N -16B -20B 7,5 75 1818
47 FERRE Sebastien 1890 Sen FRA IDF +160B -83N -44B +68N +100B +71N +32B -55N =97B -8N +56B =54N =51B 7,5 73 1793
48 DIA Hussein 1930 Sen FRA IDF -73N =110B +130N +122B -12N +127B -22N +89B +140N +67B -39N +58B -23N 7,5 72 1839
49   LOMBARD Yann 1920 Sen FRA IDF +26N +58B -18N +111B -143N -30B +112N -90B +84N -61B =91N +89B +79N 7,5 71,5 1794
50 COUDERC Mickael 1980 Sen FRA IDF +150B -56N -136B +149N +63B -14N =54B -34N +94B -72N +117B +113N +55B 7,5 67 1790
51 PANAGET Bruno 1810 Sen FRA IDF -95B +131N +154B -55N -94N +156B +84N -24B +127N +74B -35N +76B =47N 7,5 67 1753
52 GUERLACH Keigo 1920 Ben FRA IDF =117N +159B +122N +36B -4N +12B =33N +70B =11B -22N -8B -23N =72B 7 84,5 1808
53 STARK Gabriel 1860 Min FRA IDF +71B +133N +55B +83N -9B +44N -5B -7N +93B -30N +60B -25N -34B 7 81 1772
54 JACQ Rene 1780 Sen FRA IDF +24N =28B +80B =43N -2B -57N =50N -27B +121N +86B +81N =47B -35N 7 79 1924
55 BULLOT Matthieu 1620 Sen FRA IDF >89B +31B -53N +51B +124N +70B -28N +47B -18N +59B -10N -15B -50N 7 79 1875
56 SALGUES Michel 1820 Sen FRA IDF +96N +50B =5N -28B +114N -15B +91N -81B +27N -40B -47N +109B =59N 7 78 1857
57 LUKSENBERG Emmanuel 1940 Sen FRA IDF -7N +152B +73N -58B +26N +54B -20N -25B -61N +112B +89N +78B -36N 7 78 1786
58 TAMBURRO Etienne 1780 Min FRA IDF +65B -49N +101B +57N -17B =46N +66B +45N =62B +69N -6B -48N -37B 7 77,5 1900
59 ACUDAD Marsuk 1920 Sen FRA IDF -83B +78N +7B +148N -44B +93N +60B +8N -17B -55N -14B =71N =56B 7 77,5 1787
60 DEBET Hadrien 1830 Sen FRA IDF =34N +76B +30N =81B -99N +24B -59N +127B +35N -28B -53N +74B -38N 7 76,5 1816
61 KHALIFE Jean-Jamil 1720 Sen FRA IDF -9B +65N +66B -39N -64B -101N +95B +119N +57B +49N -15B -37N +96B 7 75,5 1869
62 LECLAND Elodie 1850 Cad FRA IDF -147N +144B +102N =19B =30N +145B +96N =43B =58N -25B -13N +68B -29N 7 75 1756
63 RUBLE Louis 1790 Pup FRA IDF +127N +120B -2N -13B -50N +132B +145N -35B -74N +88B +84N -38B +99N 7 73,5 1802
64   ALIRACHED Fodil 1890 Sen FRA CHA -30N +153B -26N +147B +61N +111B +143N -18B -25N -29B <90N +106B +100N 7 72,5 1788
65 DURANT Christophe 1950 Sen FRA CHA -58N -61B +76N +118B -111N +114B +73N +126B -20N +90B +70N -33B -26B 7 72 1766
66 CHAILLOU Thibault 1890 Sen FRA IDF +110N -4B -61N +131B =85N +86B -58N +26B +83N -44B -79N =93B +91N 7 71,5 1750
67 TRUONG Hubert 1860 Sen FRA IDF =159N -117B +34N -30B +122N -19B +85N +91B +138B -48N +93B -24N =71B 7 70,5 1760
68 DAYAN Benjamin 1650 Sen FRA IDF -10N -103B >162N -47B +134N +120B +87N -69B +143N -27B +125N -62N +98B 7 70 1866
69   ASMAI Ali 1840 Sen FRA IDF +84N   -93B +146N -138B +105N +94B +68N +29B -58B +38N -13B -28N 7 70 1787
70 TATARD Marie 1850 Sen FRA CHA +131B -128N +149B +71N +93B -55N +44B -52N -30B +75N -65B -34N +102B 7 70 1747
71 JACQ Philippe 1670 Sen FRA IDF -53N +162B +108N -70B +87N -47B -104N +120B +126N -35B +134N =59B =67N 7 68 1895
72 PICHON Julien 1750 Cad FRA IDF +38N -40B -124N -130B -84N +129B +139N =121B +122N +50B -42N +81B =52N 7 66,5 1842
73 FONTAINE Olivier 1750 Sen FRA IDF +48B -17N -57B +101N -46B +128N -65B -94N +146B -95N +105B +124N +90B 7 66,5 1790
74 DENJOY Arnaud 1620 Cad FRA IDF -22B -150N +107B +113N -98B +148N +116B -80N +63B -51N +115B -60N +92B 7 65,5 1834
75 POUZIN Olivier 1750 Sen FRA IDF -80B +105N -35N -137B +121N +130B -24N +77B +104N -70B <96N +125B +94N 7 65 1836
76 MICOULEAU Patrick 1640 Sen FRA IDF =79B -60N -65B -82N +155B -80N +151B =115N +141B +92N +103B -51N +97B 7 64,5 1820
77 VALLEE Stephane 1630 Sen FRA IDF -113B +123N -116B -97N +149B -103N +152B -75N -100B +141N >143B +107B +93N 7 59,5 1761
78 VIGNA Liza 1700 Pup FRA IDF -125N -59B -127N -134B >162N +123N -141B +105N +101B +136B +94N -57N +95B 7 58 1749
79 LAURENT Dominique 1820 Vet FRA IDF =76N +34B -29N +117B -91N +85B -19N +136B +80B -46N +66B -27N -49B 6,5 74 1763
80 O'SULLIVAN Nicolas 1930 Min FRA IDF +75N =122B -54N -86B -25N +76B +117N +74B -79N +83B -26N +99B -44N 6,5 72,5 1733
81 KOLODZIEJCZYK Stephane 1940 Sen FRA IDF =92B +82N +33B =60N -83B =97N +138B +56N -22B -23N -54B -72N +117B 6,5 72 1765
82   SCHREINER Richard 1730 Sen FRA IDF =27N -81B -31N +76B -41N =88B +132N +145B =87N -36B +140N +119B -42N 6,5 71 1816
83 MANSOURI Leo 1740 Pup FRA IDF +59N +47B +125N -53B +81N =40B -43N -31B -66B -80N -113B +138N +114B 6,5 70 1854
84   ECALLE Aurelien 1660 Sen FRA IDF -69B   >166N -37N +72B +113N -51B +141N -49B +124N -63B =116B +119N 6,5 68,5 1843
85   CHOSSON Julien 1680 Ben FRA IDF -11B +46N >167B -23N =66B -79N -67B -151N -137B +152N +121B +123N +113B 6,5 68,5 1759
86   SIMONNET Franck 1760 Sen FRA IDF -142B +138N =21B +80N -11B -66N +137B +124N -46B -54N -119B +110N +109N 6,5 67 1835
87   REILHAC Philippe 1850 Sen FRA IDF -33B +158N +106B -93N -71B +133N -68B +146N =82B -34N +110B +114N -43B 6,5 66 1697
88 AZOUNI Anais 1650 Ben FRA IDF -36B -23N -97B =155N +159B =82N +148B -103N +135B -63N =123B +115N +116B 6,5 63,5 1781
89 MOREL Jean-Luc 1810 Sen FRA IDF <55N -112N +156B +105N =137B -34N +115B -48N +110B +138N -57B -49N +118B 6,5 63,5 1771
90 BRUMANT Jean-Claude 1660 Sen FRA IDF +23B +98N +39B -3N -45B -37N +135B +49N -6B -65N <64B +126B -73N 6 80 1864
91 BARAKOFF Annie 1650 Sen FRA IDF +135B +14N -3B =32N +79B -11N -56B -67N =124B +107N =49B =97N -66B 6 77 1825
92 TOURE Shanthi 1760 Pup FRA IDF =81N +25B -15N +41B -36N -31B -27N +131B =136N -76B +127N +134B -74N 6 75 1757
93 TRUONG-NGOC Benoit 1710 Sen FRA IDF -17B >167N +69N +87B -70N -59B +38N +104B -53N =24B -67N =66N -77B 6 74 1804
94 BOUSMAHA Faycal 1600 Min FRA IDF >161N +140B -104N -8N +51B -42B -69N +73B -50N >143B -78B +103N -75B 6 73 1715
95 DAG Bekhir 1620 Sen FRA IDF +51N -10B +157N -143B -126N -26B -61N +159B +108N +73B +104N -36B -78N 6 71,5 1744
96 SMADJA Alexandre 1640 Sen FRA CVL -56B +97N +141B +135N -23B +98N -62B -14N +116B -37N <75B +111B -61N 6 71 1822
97 EGGENSPIELER Jennifer 1810 Jun FRA IDF -139N -96B +88N +77B +130N =81B +136N =40B =47N -16B -27N =91B -76N 6 71 1723
98 LE PAPE Valery 1860 Sen FRA IDF +129N -90B -19N +121B +74N -96B +147N -30B +112N +111B -33N -29B -68N 6 69,5 1645
99 PLANCHE Pierre-Francois 1610 Ben FRA IDF -122N EXE +150B +116N +60B -21N -23B -32N -103B +126B +111N -80N -63B 6 68,5 1770
100 ARIZA Thomas 1670 Pup FRA IDF -42N -108B +134N +120B -47N +119B -35N -38B +77N -125B +136N +104B -64B 6 67,5 1825
101 MAUFFREY Victor 1600 Pou FRA IDF +103N -18B -58N -73B +153N +61B -25N -111B -78N +151B -106N +131B +126N 6 67 1713
102 BELLAICHE Guy 1670 Sen FRA IDF +37B -39N -62B +119N -42N -38B -134N +132B +130N -104B +120N +135B -70N 6 66 1836
103 STANDAERT Stephane 1790 Sen FRA IDF -101B +68N +132B -142N -24N +77B -127N +88B +99N -38B -76N -94B +134N 6 66 1703
104 LEBON Kevin 1850 Sen FRA MAR +112B +132N +94B -16B -33N -138N +71B -93N -75B +102N -95B -100N +133B 6 65 1663
105 BANAT Samy 1630 Pup FRA IDF -126N -75B +152N -89B +158N -69B -125N -78B +155N +108B -73N >143B +135B 6 62,5 1715
106 CHELALOU Boualem 1710 Vet FRA IDF -28N +119B -87N -127B -156N -121B -144B +158N +153B +133N +101B -64N +125N 6 58,5 1715
107   LALANNE Tony 1770 Sen FRA IDF -13N -130B -74N +144B -131N +118B -121N +154B +133N -91B +128B -77N +124B 6 58 1673
108 AKULYAN Lyova 1810 Min FRA IDF -133B +100N -71B -138N -146B -149N +158B +137N -95B -105N +144B +128N +127B 6 51,5 1625
109 LORENZO Alfredo 1640 Sen ESP IDF >164N =15B +41N -5B +38N -36B -31N +134B -42N -45B +122N -56N -86B 5,5 79 1771
110 ROGER Martin 1690 Min FRA IDF -66B =48N +27N -24B -31N -122B +159N +152B -89N +139B -87N -86B +137N 5,5 69,5 1747
111 TARDI Oscar 1780 Sen FRA IDF +134N +35B -17B -49N +65B -64N -142B +101N +128B -98N -99B -96N =120N 5,5 69 1767
112 MOKRANI Rayan 1670 Pup FRA IDF -104N +89B +126N +14B -39B -6N -49B +135N -98B -57N -124B =137N +141B 5,5 68,5 1796
113 HOMBOURGER Regis 1810 Sen FRA IDF +77N -13B -114N -74B +129N -84B =131N +130B -26N +118B +83N -50B -85N 5,5 68 1670
114 AFRAOUI Anaelle 1630 Ben FRA IDF +141B -36N +113B =22N -56B -65N -122N +117B +120N +140B -45N -87B -83N 5,5 67,5 1772
115 CRAS Gildas 1750 Ben FRA IDF -16N +137B +120N =124B -15N -41B -89N =76B =139N +131B -74N -88B +136N 5,5 67 1703
116 VERNADET Jacques 1800 Vet FRA IDF +130N -5B +77N -99B -127N +139B -74N +147B -96N -26B +146B =84N -88N 5,5 67 1617
117 VIGNA Leo 1740 Ben FRA IDF =52B +67N -11B -79N -119B +151N -80B -114N +145N +121B -50N +140B -81N 5,5 66 1763
118 BIRSAN Petru 1670 Sen ROU IDF -15N >166B -23B -65N -141B -107N +123B +150N =119B -113N +139B +122B -89N 5,5 65,5 1728
119 CAQUELARD Jeremy 1950 Cad FRA IDF -12B -106N >165B -102B +117N -100N +153B -61B =118N +127B +86N -82N -84B 5,5 65,5 1616
120 LAO Lenath 1910 Sen FRA IDF +1B -63N -115B -100N +154B -68N +133B -71N -114B +144N -102B +146N =111B 5,5 65 1631
121 LEFORT Quentin 1650 Min FRA IDF -45B -135N +123B -98N -75B +106N +107B =72N -54B -117N -85N +130B +140N 5,5 64 1722
122 GIRARD Christophe 1790 Sen FRA IDF +99B =80N -52B -48N -67B +110N +114B -46N -72B +137N -109B -118N +139B 5,5 64 1710
123 CORMIER Thierry 1800 Sen FRA IDF -145N -77B -121N -158B +144N -78B -118N +129B +154N +130B =88N -85B +138B 5,5 53,5 1617
124 SUBITS Vincent 1910 Sen FRA IDF -4N >165B +72B =115N -55B =25B =26N -86B =91N -84B +112N -73B -107N 5 73 1598
125 BARBELENET Frederic 1890 Sen FRA IDF +78B +148N -83B -1N -7B -146N +105B -128N +144B +100N -68B -75N -106B 5 69,5 1610
126 BOUDRY Marc 1810 Min FRA IDF +105B -43N -112B +133N +95B +142N -2B -65N -71B -99N +147B -90N -101B 5 67,5 1650
127 CARLIER Nathan 1600 Ben FRA IDF -63B -44N +78B +106N +116B -48N +103B -60N -51B -119N -92B +147N -108N 5 67 1708
128 BARZILAY Marianne 1620 Sen FRA IDF >162N +70B -40N -20B -140N -73B +157N +125B -111N -134B -107N -108B +148N 5 63,5 1698
129 IASONI Enzo 1670 Cad FRA IDF -98B +37N -14B -46N -113B -72N -150B -123N EXE +149N +145B -133N +146B 5 63,5 1649
130 ELKIESS Gregory 1610 Sen SUI IDF -116B +107N -48B +72N -97B -75N +149B -113N -102B -123N +150B -121N +147B 5 62 1679
131 DUQUESNE Adrien 1660 Min FRA IDF -70N -51B >164N -66N +107B -135N =113B -92N +151B -115N =137B -101N +150B 5 61 1643
132   JACQ Robert 1630 Sen FRA IDF >166N -104B -103N +157B -14N -63N -82B -102N +150B -135N -141B +154N +152B 5 61 1642
133 WONNER Sarah 1640 Cad FRA IDF +108N -53B -143N -126B +157N -87B -120N +149N -107B -106B +148N +129B -104N 5 59 1703
134   GANDOLFO Georges 1950 Vet FRA IDF -111B -149N -100B +78N -68B +158N +102B -109N +147B +128N -71B -92N -103B 5 59 1612
135 MESLAGE Jean 1840 Vet FRA IDF -91N +121B +147N -96B -145N +131B -90N -112B -88N +132B +138B -102N -105N 5 57 1574
136 EA Thibault 1620 Pup FRA IDF =25N +27B +50N +15B -28N -13B -97B -79N =92B -78N -100B =141N -115B 4,5 75,5 1714
137 TREMOUILLES Samuel 1610 Sen FRA IDF -8B -115N +155B +75N =89N -22B -86N -108B +85N -122B =131N =112B -110B 4,5 67,5 1633
138 REYMOND Rene 1640 Sen FRA PRO -20N -86B >163N +108B +69N +104B -81N =140B -67N -89B -135N -83B -123N 4,5 67 1672
139 DAGHIGH Cyril 1630 Sen FRA IDF +97B -45N -22B +141N -37B -116N -72B +153N =115B -110N -118N +151B -122N 4,5 64 1655
140   SPIRTA Boris 1840 Sen FRA IDF +154B -94N +160B -33N +128B -43N +146B =138N -48B -114N -82B -117N -121B 4,5 61 1592
141   BAGGHI Youri 1810 Sen FRA IDF -114N +146B -96N -139B +118N -147B +78N -84B -76N -77B +132N =136B -112N 4,5 58 1552
142 ASSEDO Johaquim 1940 Sen FRA IDF +86N +143B -10N +103B -20N -126B +111N -19B           4 71 1791
143 MANICARDI Florian 1800 Cad FRA IDF +151B -142N +133B +95N +49B -39N -64B -37N -68B <94N <77N <105N   4 67,5 1741
144 LE TANNEUR Marie 1660 Pup FRA IDF <14N -62N -37B -107N -123B EXE +106N +148B -125N -120B -108N -150N +155B 4 64 1636
145 PETRACCONE Edoardo 1620 Sen FRA IDF +123B -32N -8B +150N +135B -62N -63B -82N -117B -147N -129N -148B +158N 4 62,5 1626
146   CLAUZEL Andre 1640 Vet FRA IDF -32B -141N >161B -69B +108N +125B -140N -87B -73N +148B -116N -120B -129N 4 62 1625
147   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1670 Sen FRA IDF +62B -3N -135B -64N +150B +141N -98B -116N -134N +145B -126N -127B -130N 4 61,5 1663
148 AROUS Andre 1770 Vet FRA IDF >167B -125B +38N -59B -35N -74B -88N -144N +149B -146N -133B +145N -128B 4 61,5 1544
149 N ZENZO Kisala 1710 Sen FRA PIC -41N +134B -70N -50B -77N +108B -130N -133B -148N -129B -151N +158B +154N 4 57,5 1621
150 STAUNE Jean 1790 Sen FRA IDF -50N +74B -99N -145B -147N -153B +129N -118B -132N +154B -130N +144B -131N 4 51,5 1555
151 COPPIN Alexandre 1610 Sen FRA IDF -143N -26B EXE -7N =152B -117B -76N +85B -131N -101N +149B -139N <153B 3,5 64 1484
152 DIMART Denis 1690 Sen FRA IDF -6B -57N -105B >162N =151N -27B -77N -110N +158B -85B <153N +155N -132N 3,5 63 1528
153 OHANA Jeremie 1680 Min FRA IDF -3B -64N -46B +163N -101B +150N -119N -139B -106N <155B <152B EXE <151N 3 63 1579
154   MARMIER Eric 1650 Sen FRA IDF -140N +163B -51N -42B -120N -157B +155N -107N -123B -150N EXE -132B -149B 3 58 1512
155 KLEITZ Michel 1700 Vet FRA IDF -35N -38B -137N =88B -76N -159N -154B EXE -105B <153N +158N -152B -144N 2,5 58 1400
156 CANDALH Emmanuel 1640 Sen FRA IDF -18N -157B -89N EXE +106B -51N               2 68,5 1536
157 RADOVANOVIC Vanja 1780 Sen FRA BRE -43B +156N -95B -132N -133B +154N -128B             2 62,5 1536
158 IZARD Jacques 1690 Sen FRA IDF -40N -87B -24N +123N -105B -134B -108N -106B -152N EXE -155B -149N -145B 2 61 1386
159 LIENHARD Christophe 1670 Sen FRA IDF =67B -52N -25N -27B -88N +155B -110B -95N           1,5 70 1520
160 BREDENBAC Philippe 1680 Sen FRA IDF -47N +164B -140N -38B                   1 67,5 1681
161 KECHADI Lagha 1790 Sen FRA IDF <94B <29N <146N                     0 66  
162 MEZZADRI Malik 1810 Sen FRA IDF <128B -71N <68B <152B <78B                 0 65,5 1670
163 GODON Philippe 1780 Sen FRA IDF <21B -154N <138B -153B <164B                 0 65,5 1039
164 ALBIN Jules 1820 Sen FRA IDF <109B -160N <131B -34B <163N                 0 65,5 1034
165 COMES Didier 1680 Sen FRA IDF <39N <124N <119N                     0 65,5  
166 GRESH Nohad 1810 Vet FRA IDF <132B <118N <84B                     0 65  
167 STILI Mehdi 1950 Min FRA IDF <148N <93B <85N                     0 65