7e Rapide du Bas Montreuil
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 LOIRET Stanislas 2410 Sen FRA CVL >40N +16B +9N +4B +3N 5 14 14 2741  
2 CITA Mickael 2120 Sen FRA IDF +23N +15B +10N +9B +8N 5 12 14 2600  
3 POZDNJAKOV Evgueniy 2180 Sen FRA IDF +29N +7B +5N +8B -1B 4 15,5 13 2347 2369
4 GUTIERREZ RAMIREZ Bruno 2120 Sen ESP IDF +22B +14N +12B -1N +13B 4 13,5 11 2147  
5 RAKEM Zine-Eddine 1990 Sen ALG IDF +25B +20N -3B +12N +14B 4 12,5 10,5 2035  
6 CLAIR Michael 1970 Sen FRA IDF +27N +11B -8N +10B +15N 4 12 11 2110  
7 KHEMAR Kamel 1890 Sen FRA IDF +24B -3N +25B +22N +11B 4 11 9 1976  
8 MAYER Philippe 2430 Sen FRA IDF +30B +17N +6B -3N -2B 3 16 9 2179  
9 DIA Hussein 2100 Sen FRA MPY +32B +13N -1B -2N +22B 3 14,5 7 2033  
10 BOUSMAHA Faycal 1730 Ben FRA IDF +38B +19N -2B -6N +26B 3 14 6 1837  
11 DES FORGES Andre 1520 Sen FRA IDF +34B -6N +24B +17N -7N 3 13 6 1841  
12 MOSTEFAI Malik 1710 Sen FRA IDF +37N +18B -4N -5B +28N 3 13 6 1827  
13 DORVAL Olivier 1780 Sen FRA IDF +26N -9B +34N +18B -4N 3 12 6 1889  
14 FARROKHSERESHT Farin 1820 Sen IRI IDF +28N -4B +27N +23B -5N 3 12 6 1775  
15 KAVCIYAN Yega 1800 Ben FRA IDF +33B -2N +35B +26N -6B 3 12 4 1759  
16 EBERLE Henning 1930 Sen FRA IDF +35B -1N -22B +25N +24B 3 10,5 5 1757 1000
17 DELERME Raymond 1900 Vet FRA IDF +36N -8B +31N -11B +23N 3 10 5 1830  
18 JANGWA Valentin 2010 Sen FRA IDF +39B -12N +30B -13N +32B 3 10 5 1765  
19 ANTOINE Mathurin 2020 Sen FRA IDF +31N -10B -23N +27B +29N 3 9 6 1753  
20 IZIKIAN Hayk 1540 Sen FRA IDF +41N -5B -26N +36B =21N 2,5 10,5 2,25 1286  
21 ESMAILI Adrian 1199 Cad FRA IDF     +41N +33B =20B 2,5 8,5 2,25 1479  
22 CHECINSKI Maxime 1480 Sen FRA IDF -4N +28B +16N -7B -9N 2 14 5 1586  
23 ZLOTNIKOV Daniil 1470 Ben FRA IDF -2B +33N +19B -14N -17B 2 14 4 1615  
24 DES FORGES Martin 1350 Pup FRA IDF -7N +29B -11N +31B -16N 2 12 4 1515  
25 DURAND David 1399 Sen FRA IDF -5N +37B -7N -16B +36N 2 12 2 1408  
26 MCDONALD Margaret 1150 Sen ENG IDF -13B +32N +20B -15B -10N 2 11,5 4,5 1383  
27 FERRY Bernard 1399 Sen FRA IDF -6B +38N -14B -19N +39B 2 11 2 1408  
28 PERSONNIC Silas 1320 Pup FRA IDF -14B -22N +38B +30N -12B 2 10 3 1391  
29 BOUSMAHA Wassel 1440 Ppo FRA IDF -3B -24N +33B +35N -19B 2 10 2 1363  
30 BRIAND Nicolas 1490 Sen FRA IDF -8N +36B -18N -28B +37N 2 9 2 1385  
31   BETTAN Michel 1399 Sen FRA IDF -19B +39N -17B -24N +35B 2 9 2 1330  
32 ZLOTNIKOV Alexander 1400 Vet FRA IDF -9N -26B +37N +34B -18N 2 9 2 1294  
33 CHEVALERIAS Guilhem 1150 Pou FRA IDF -15N -23B -29N -21N +41B 1 10,5 0 1139  
34   VIGOUR Solenn 799 Pou FRA IDF -11N EXE -13B -32N -38B 1 10,5 0 1000  
35 MONNIER Lucie 1399 Vet FRA IDF -16N +41B -15N -29B -31N 1 10 0 1123  
36   PERSONNIC Yann 1399 Sen FRA IDF -17B -30N +39B -20N -25B 1 9,5 1 1107  
37 REYES HERNANDEZ Bismar 960 Pou FRA IDF -12B -25N -32B +38N -30B 1 9 1 1113  
38 PERSONNIC Margot 900 Ppo FRA IDF -10N -27B -28N -37B +34N 1 8 1 1027  
39   VIGOUR Oanell 999 Ben FRA IDF -18N -31B -36N +41B -27N 1 8 0 1044 1000
40 CABOTTE Bernard 1399 Vet FRA IDF <1B         0 12 0    
41   SOUIOU Adam 799 Pou FRA IDF -20B -35N -21B -39N -33N 0 8 0 1000 1000