1er Open Franklin
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Perf.
1   AYOUB Georges 1290 Ppo FRA IDF +47B +18N +12B +6N +4B +3N 6 25,5 1634
2   KOPFF Guillaume 1180 Ppo FRA IDF +15B +19N +8B +5N -3B +12N 5 26,5 1185
3   ANCEL Milan 1250 Ppo FRA IDF +35N +74B +13N +10B +2N -1B 5 23 1233
4   TEROUANNE Cyprien 999 Pup FRA IDF +59N +32B +33N +11B -1N +14B 5 22 1200
5   BUFFANDEAU Antoine 999 Pup FRA IDF +70N +16B +36N -2B +15N +10B 5 21,5 1149
6   ANCEL Ambre 999 Pup FRA IDF +61N +58B +14N -1B +35N +13B 5 21 1169
7   STEVENS Aurelien 1030 Pup FRA IDF +51N +48B -10N +16B +26N +17B 5 20,5 1110
8   DUCASSE Alice 799 Ppo FRA IDF +21N +73B -2N +30B +11N =24B 4,5 22,5 1100
9   HERBINET Baptiste 799 Pou FRA IDF -17N +77B =27N +49B +34B +26N 4,5 17 1032
10   HANNA Alexandre 799 Pou FRA IDF +31N +57B +7B -3N +18B -5N 4 24,5 1071
11   AYOUB Alexandre 1010 Ppo FRA IDF +23B +28N +38B -4N -8B +29N 4 23,5 1000
12   BRICOUT Theodore 799 Ppo FRA IDF +62N +22B -1N +50B +32N -2B 4 22,5 1053
13   D'ARTHUYS Gaspard 799 Pou FRA IDF +68N +30B -3B +41N +22B -6N 4 22,5 1027
14   LELONG Agathe 799 Pou FRA IDF +52B +37N -6B +40N +19B -4N 4 22,5 1020
15   GALLANT Victor 799 Ppo FRA IDF -2N +43B +57N +20B -5B +37N 4 22 1039
16   DUCASSE Pierre 799 Ppo FRA IDF +54B -5N +21B -7N +43B +34N 4 22 1020
17   RENONDIN Henri 950 Ppo FRA IDF +9B =26N +49B =34N +38B -7N 4 21,5 1000
18   DE FEYDEAU Come 799 Pou FRA IDF +43N -1B +62N +36B -10N +32B 4 21 1000
19   DE HERCE Louis Armand 799 Ppo FRA IDF +55N -2B +65N +33B -14N +36B 4 19,5 1000
20   BABOIN Amedeo 799 Ppo FRA IDF -26B +59N +23B -15N +41B +38N 4 19,5 1000
21   TRANIE Franklin 799 Ppo FRA IDF -8B EXE -16N +39B +58N +48N 4 19 1000
22   SAPPIN Leonce 799 Pou FRA IDF +76N -12N +28B +27B -13N +35B 4 19 1000
23   GARDY Henri 799 Pou FRA IDF -11N +55B -20N +57B +60N +44B 4 17,5 1000
24   BADOUAL Gautier 799 Pou FRA IDF +71N +64B =34N -26B +48B =8N 4 17 1000
25   BERNARD Leopold 799 Pou FRA IDF +50N -36B -32N +46B +62N +33B 4 16,5 1000
26   LE GALCHER BARON Ferdinand 799 Pou FRA IDF +20N =17B +73N +24N -7B -9B 3,5 24 1000
27   BOISSARD Flore 799 Pou FRA IDF +29B -33N =9B -22N +56B +47N 3,5 20 1000
28   DELACOUR Priscille 799 Pou FRA IDF +66N -11B -22N +55B =30N +49B 3,5 18,5 1000
29   MATHIEU Emilie 799 Pou FRA IDF -27N +39B =48N +69B +42N -11B 3,5 17 1000
30   VUONG Vincent 799 Ppo FRA IDF +80B -13N +47B -8N =28B +52N 3,5 17 1000
31   PANEL Basile 999 Pup FRA IDF -10B -49N +59B +61N =47B +54N 3,5 15,5 1000
32   GUELOT Jean 799 Pou FRA IDF +42B -4N +25B +37N -12B -18N 3 23 1000
33   RAILLARD Zoe 799 Pou FRA IDF +44N +27B -4B -19N +40B -25N 3 22,5 1000
34   ROUCHON Nicolas 799 Ppo FRA IDF +39N +40N =24B =17B -9N -16B 3 22,5 1000
35   FURUGAICHI Aurelia 799 Pou FRA IDF -3B +63N +54B +42N -6B -22N 3 21,5 1000
36   MOTTE Maximilien 799 Ppo FRA IDF +78B +25N -5B -18N +53B -19N 3 20 1000
37   APRA Basile 799 Ppo FRA IDF +56N -14B +61N -32B +50N -15B 3 18 1000
38   NEIGE Antoine 799 Pou FRA IDF +69N +53B -11N +58B -17N -20B 3 17 1000
39   DE LA MORANDIERE Aurelien 799 Ppo FRA IDF -34B -29N +45B -21N +68B +63N 3 16,5 1000
40   BONNEL Victor 799 Pou FRA IDF +46N -34B +71N -14B -33N +62B 3 16,5 1000
41   GRILLO Enzo 799 Pou FRA IDF -57N +66B +53N -13B -20N +65B 3 16 1000
42   MIRCICH Maylis 999 Pup FRA IDF -32N +60B +51N -35B -29B +64N 3 16 1000
43   RAILLARD Tristan 799 Ppo FRA IDF -18B -15N +76N +74B -16N +59B 3 16 1000
44   DE GASTINES Romane 799 Pou FRA IDF -33B -50N +63B +72N +64B -23N 3 15 1000
45   PINEL DE GOLLEVILLE Edouard 799 Ppo FRA IDF -74N -51B -39N EXE +61B +58B 3 13,5 1000
46   MIRCICH Albane 799 Ppo FRA IDF -40B +76B -58N -25N +78B +60B 3 13 1000
47   FERRET Ladislas 799 Ppo FRA IDF -1N +68B -30N +65B =31N -27B 2,5 20,5 1000
48   DE SAINT FLORENT Hugues 799 Ppo FRA IDF +65N -7N =29B +56B -24N -21B 2,5 20,5 1000
49   MIRCICH Alexandre 799 Pou FRA IDF =60N +31B -17N -9N +57B -28N 2,5 19,5 1000
50   MARCHEGAY Jean 799 Pou FRA IDF -25B +44B +74N -12N -37B =53N 2,5 17 1000
51   GARDY Edouard 799 Ppo FRA IDF -7B +45N -42B =54N -52B +72N 2,5 17 1000
52   BEIGBEDER India 799 Pou FRA IDF -14N =56B -60N +66B +51N -30B 2,5 16,5 1000
53   BARTOLI Paul 799 Ppo FRA IDF >79B -38N -41B +71B -36N =50B 2,5 16 1000
54   VELIN Camille 799 Ppo FRA IDF -16N +70B -35N =51B +69N -31B 2,5 15,5 1000
55   ROISIN Margaux 799 Ppo FRA IDF -19B -23N +80B -28N =70N +69B 2,5 14 1000
56   HERVE Astrid 799 Ppo FRA IDF -37B =52N +77B -48N -27N +70B 2,5 13,5 1000
57   KUBICEK Hector 999 Pup FRA IDF +41B -10N -15B -23N -49N +76B 2 18,5 1000
58   DRESCO Charles 799 Ppo FRA IDF +72B -6N +46B -38N -21B -45N 2 18,5 1000
59   HANNA Ines 799 Ppo FRA IDF -4B -20B -31N +80N +66B -43N 2 17,5 1000
60   BONNETON Loise 799 Ppo FRA IDF =49B -42N +52B =64N -23B -46N 2 17 1000
61   GAUTRIN Victoria 799 Ppo FRA IDF -6B +72N -37B -31B -45N +78N 2 16,5 1000
62   NEIGE Louis 799 Ppo FRA IDF -12B +80N -18B +78N -25B -40N 2 16 1000
63   OBLIGI Charles 799 Ppo FRA IDF -75N -35B -44N +76B +74N -39B 2 14,5 1000
64   LEVESQUE Fleur 799 Ppo FRA IDF +77N -24N =69B =60B -44N -42B 2 13,5 1000
65   SAINT BRIS Felix 799 Ppo FRA   -48B +67N -19B -47N +80B -41N 2 13,5 1000
66   SFEIR Maissa-Marie 799 Ppo FRA IDF -28B -41N +67B -52N -59N +74B 2 13,5 1000
67   GIGON Raphael 799 Ppo FRA IDF -73N -65B -66N -68B EXE +71B 2 13 1000
68   PAASCH Penelope 799 Ppo FRA IDF -13B -47N -78B +67N -39N +80B 2 12 1000
69   BRABANT Gaspard 799 Ppo FRA IDF -38B >79N =64N -29N -54B -55N 1,5 16,5 1000
70   GRAVELLE Juliette 799 Ppo FRA IDF -5B -54N -72B +77N =55B -56N 1,5 14,5 1000
71   LE STRADIC Amaury 799 Ppo FRA IDF -24B +78N -40B -53N =72B -67N 1,5 13 1000
72   STEPHAN Margaux 799 Ppo FRA IDF -58N -61B +70N -44B =71N -51B 1,5 12,5 1000
73   BEIGBEDER Hadrien 999 Pup FRA IDF +67B -8N -26B       1 18,5 1000
74   DE BAILLIENCOURT Hadrien 799 Ppo FRA IDF +45B -3N -50B -43N -63B -66N 1 17 1000
75   CALONI Alienor 799 Ppo FRA IDF +63B           1 17 816
76   DE TROGOFF Come 799 Ppo FRA IDF -22B -46N -43B -63N +77B -57N 1 14,5 1000
77   BELTCHIKOV Dimitri 799 Ppo FRA   -64B -9N -56N -70B -76N EXE 1 14,5 1000
78   BOURDIER Nicolas 799 Ppo FRA IDF -36N -71B +68N -62B -46N -61B 1 13,5 1000
79   LEBARD Clara 799 Ppo FRA IDF <53N <69B         0 15  
80   FERRET Angelica 799 Ppo FRA IDF -30N -62B -55N -59B -65N -68N 0 14 1000