Tournoi des famille échiquier 2
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts NV Perf.
1   O'SULLIVAN Nicolas 1690 Ben FRA IDF +16N +23B +3B +20N +10B +13N +6N 7 7 2150
2   BELLAICHE Guy 1800 Sen FRA IDF +4B +20N +13B =3N +12B +10N +11B 6,5 6 1947
3   STILI Mehdi 1920 Min FRA IDF +14N +22B -1N =2B +6N +15B +13N 5,5 5 1863
4   CHATAIGNON Yohan 1200 Pup FRA IDF -2N =24B +25B +15B +22N +11B +20N 5,5 5 1437
5   NEYROUMANDE Adrien 1290 Pup FRA IDF +6N +14B +15N +22B -8N +21B -9N 5 5 1410
6   EK Jonathan 1710 Min FRA IDF -5B +19N +10B +13N -3B +12N -1B 4 4 1581
7   RAOULT Fabien 1270 Pup FRA IDF -10B +9N   +21N +19B +20N   4 4 1439
8   RUBINI Louis 1180 Pup FRA IDF -13B -12N -9B +19N +5B +18N +22N 4 4 1224
9   LIALY YAO Makine 1230 Pou FRA IDF -15N -7B +8N +16B -11N EXE +5B 4 3 1246
10   TOURE Shanthi 1470 Pup FRA IDF +7N +15B -6N =11B -1N -2B +14N 3,5 3 1472
11   MARTINE Valentin 800 Pup FRA IDF +17B -13N +19B =10N +9B -4N -2N 3,5 3 1331
12   VALLET Marius 1220 Pup FRA IDF =22N +8B +16N +23B -2N -6B -15N 3,5 3 1233
13   LECONTE Nicolas 1550 Min FRA IDF +8N +11B -2N -6B +14N -1B -3B 3 3 1503
14   BUFFIN Vincent 1380 Sen FRA IDF -3B -5N +17B +18N -13B +19N -10B 3 3 1300
15   GRIGORIAN Karen 1560 Sen FRA IDF +9B -10N -5B -4N +20B -3N +12B 3 3 1256
16   SANSONE Savino 1399 Sen FRA IDF -1B -17N -12B -9N EXE +23N +18B 3 2 1097
17   COHEN Daniel 799 Pou FRA IDF -11N +16B -14N EXE +24N -22B -19N 3 2 1081
18   MAUFROY Alexandre 1010 Ppo FRA IDF -19B EXE +22N -14B +23N -8B -16N 3 2 1000
19   MEILLON Judicael 800 Ppo FRA IDF +18N -6B -11N -8B -7N -14B +17B 2 2 1089
20   ROQUE Frederic 1630 Sen FRA IDF +21N -2B +23N -1B -15N -7B -4B 2 2 1064
21   PACHORO Kate-Caroline 880 Ppo FRA IDF -20B   EXE -7B   -5N +23B 2 1 1000
22   MORAIS Thomas 799 Ppo FRA IDF =12B -3N -18B -5N -4B +17N -8B 1,5 1 1000
23   AUDRAS Brieuc 799 Ppo FRA IDF EXE -1N -20B -12N -18B -16B -21N 1 0 1000
24   PACHORO Erlinda 1350 Sen FRA IDF   =4N     -17B     0,5 0 1052
25   RAOULT Allan 1199 Cad FRA IDF     -4N         0 0 1200