Tournoi famille finale échiquier 1
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts NV Perf.
1 f LECONTE Jean-Olivier 2250 Sen FRA IDF +8B +5N +17B +3N +14B +12N +9N 7 7 2609
2   MORAIS Mario 2000 Sen FRA IDF +13N =9B +20N +18B +22N +19B +8N 6,5 6 2100
3   EK Alexandre 2070 Ben FRA IDF +18N +6B +10N -1B +9N +13B +12N 6 6 2170
4   GRIGORIAN Roudolph 2120 Cad FRA IDF +16N =10B +18N +22B +7N =9B +13N 6 5 2105
5   MARTINE Jean-Christophe 2280 Sen FRA IDF +19N -1B +6N -10B +16N +22B +17B 5 5 2135
6   MEILLON Jean-Philippe 1800 Sen FRA IDF +20B -3N -5B +8N +24B +14N +19N 5 5 1798
7   ROQUE Gaetan 1840 Ben FRA IDF +15B -17N +23B =12N -4B +24N +22N 4,5 4 1802
8   RUBINI Tim 1180 Pup FRA IDF -1N +13B +16N -6B +18N +20B -2B 4 4 1525
9   STILI Karim 1860 Min FRA IDF +14B =2N +12B +17N -3B =4N -1B 4 3 2011
10   TOURE Vasanth 1850 Min FRA IDF +24B =4N -3B +5N -12B =17N +14B 4 3 1937
11   SANSONE Adam 1190 Ppo FRA IDF -12N +19B -13N -16B EXE +23N +20N 4 3 1379
12   O'SULLIVAN Thomas 1880 Pup FRA IDF +11B +23N -9N =7B +10N -1B -3B 3,5 3 1845
13   RUBINI Xavier 1700 Sen FRA IDF -2B -8N +11B +23N +17B -3N -4B 3 3 1675
14   BUFFIN Jean 1430 Pou FRA IDF -9N +18B +19N +20B -1N -6B -10N 3 3 1579
15   PACHORO Erlinda 1350 Sen FRA IDF -7N   EXE +24N   -18B +23N 3 2 1368
16   LIALY YAO Mustapha 1310 Pup FRA IDF -4B +24N -8B +11N -5B EXE -18N 3 2 1262
17   BELLAICHE Elise 1930 Min FRA IDF +22N +7B -1N -9B -13N =10B -5N 2,5 2 1806
18   NEYROUMANDE Fabrice 1570 Sen FRA IDF -3B -14N -4B -2N -8B +15N +16B 2 2 1422
19   COHEN Pascal 1399 Sen FRA IDF -5B -11N -14B EXE +25B -2N -6B 2 1 1192
20   MAUFROY Cedric 1110 Sen FRA IDF -6N EXE -2B -14N +23B -8N -11B 2 1 1123
21   RAOULT Fabien 1270 Pup FRA IDF     +22N         1 1 1156
22   CHATAIGNON Jean Paul 1399 Sen FRA IDF -17B +25N -21B -4N -2B -5N -7B 1 1 1105
23   AUDRAS Stanislas 799 Pou FRA IDF EXE -12B -7N -13B -20N -11B -15B 1 0 1000
24   RAOULT Allan 1199 Cad FRA IDF -10N -16B   -15B -6N -7B   0 0 1000
25   PACHORO Kate-Caroline 880 Ppo FRA IDF   -22B     -19N     0 0 1000