115e Rapide du Café de l'Est Parisien
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 m ONKOUD Abdelaziz 2390 Sen MAR IDF +16B +4N +6B +7N +2B 5 14 16 2748  
2   MAYER Philippe 2430 Sen FRA IDF +22N +11B +8N +3B -1N 4 15 12 2409  
3   COME Alexandre 2190 Sen FRA IDF +26N +12B +5N -2N +7B 4 14 11,5 2233  
4   DJUKIC Victor 1870 Vet FRA IDF +30N -1B +10N +8B +6B 4 14 10 2192  
5   CLAIR Michael 1970 Sen FRA IDF +19B +18N -3B +13N +9B 4 11,5 10 2131  
6   AMARGER Vincent 2060 Sen FRA IDF +10N +21B -1N +14B -4N 3 15 8 2006  
7   DELERME Raymond 1900 Vet FRA IDF +29N +14B +11N -1B -3N 3 15 7 2014  
8   MULLER Michel 2120 Sen FRA IDF +20B +13N -2B -4N +15N 3 13,5 7,5 2018  
9   SANTOS FILHO Tadeu Sousa 2120 Sen BRA IDF >33N -23B +21N +12B -5N 3 12,5 5 2001  
10   IZIKIAN Hayk 1540 Sen FRA IDF -6B +24N -4B +18N +17B 3 11 6 1892  
11   BOURNIQUE Bruno 1870 Sen FRA IDF +31B -2N -7B +19N +16B 3 11 5 1845  
12   DERR Julien 1840 Sen FRA IDF +24B -3N +16B -9N +20B 3 10,5 6 1923  
13   COSTE Remi 1830 Sen FRA IDF +35N -8B +29N -5B +21N 3 9,5 3 1864  
14   SCOTT Harold 1399 Sen USA IDF +28B -7N +17B -6N +26B 3 9 5 1887 1887
15   EPSTEIN Raphael 1810 Sen FRA IDF -18B =19N +27B +20N -8B 2,5 9 4,5 1689 1363
16   MOSTEFAI Malik 1710 Sen FRA IDF -1N +30B -12N +29B -11N 2 12 2 1660  
17   KUHAR Carl 1800 Sen FRA IDF >34N -25B -14N +26B -10N 2 12 1,5 1552 1174
18   MC LEAN Erika 1399 Sen USA IDF +15N -5B -26N -10B +29N 2 11 3,5 1656  
19   AGHER Rachid 1500 Sen FRA IDF -5N =15B =28N -11B +30N 2 11 3 1672  
20   SEEBURRUTH Nancy 1550 Sen FRA IDF -8N +35B +22N -15B -12N 2 11 2 1717  
21   DJADI Fouad 1690 Sen FRA IDF EXE -6N -9B +31N -13B 2 11 1 1657  
22   CHEMAMA Yvan 1710 Sen FRA IDF -2B +31N -20B +24N   2 10,5 3 1688  
23 m SHOKER Samy 2420 Sen EGY ALS >32B +9N       2 10 3 2120  
24   DANCAUSA Jose 1399 Sen ESP IDF -12N -10B +30N -22B +28N 2 10 2,5 1650  
25   RUBINI Xavier 1700 Sen FRA IDF +27B +17N       2 9 3,5 2318  
26   POMMIER Laurent 1560 Sen FRA CVL -3B =27N +18B -17N -14N 1,5 10,5 2,75 1620  
27   SAARLAINEN Lei 1430 Sen FRA IDF -25N =26B -15N -28B +35B 1,5 9 0,75 1555  
28   BARZILAY Marianne 1760 Sen FRA IDF -14N -29B =19B +27N -24B 1,5 8,5 2,5 1466 1000
29   CHECINSKI Maxime 1480 Sen FRA IDF -7B +28N -13B -16N -18B 1 10 1,5 1512  
30   BETTAN Michel 1399 Sen FRA IDF -4B -16N -24B +35N -19B 1 10 0 1437  
31   ADJELOUT Rachid 1450 Sen FRA IDF -11N -22B +35N -21B   1 9,5 0 1531  
32   MANO Francois 1910 Sen FRA IDF <23N         0 10,5 0    
33   ARRIGHI Francois 1400 Sen FRA IDF <9B         0 10 0    
34   JANGWA Valentin 2010 Sen FRA IDF <17B         0 10 0    
35   LOUKA Christophe 1399 Sen FRA IDF -13B -20N -31B -30B -27N 0 8 0 1000