ème rapide de la Ville de Montreuil
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Perf.
1   SMITH Matthieu 2100 Sen FRA IDF +20N +18B +8N +7B +6N 5 13,5 2534
2   AUVRAY Juliette 2300 Jun FRA BNO +14N +9B -7N +21B +8N 4 14 2187
3   DIA Hussein 1960 Sen FRA MPY +29N +16B +10N -6B +9N 4 13,5 2109
4   VASILESCU Victor 1950 Sen FRA IDF +28N +19B -6N +16B +7N 4 12,5 1987
5   WANDOWICZ Kajetan 1700 Sen POL     +27N +13B +11N +17B 4 12 2281
6   JEANNETTE Venceslas 2160 Sen FRA IDF +32B =12N +4B +3N -1B 3,5 18 2089
7   EBERLE Henning 1970 Sen FRA IDF +25B +22N +2B -1N -4B 3 17 1937
8   BOULOT Xavier 1950 Sen FRA IDF +23B +13N -1B +22N -2B 3 16 1927
9   PATRON Pascal 1900 Sen FRA IDF +27B -2N +12B +15N -3B 3 15 1911
10   MALARA Franck 2080 Sen FRA IDF +15B +21N -3B =17N =12B 3 14,5 1901
11   MAYOT Philippe 1990 Vet FRA IDF -13N +23B +14N -5B +20N 3 14,5 1723
12   MAUFFREY Hugues 1890 Sen FRA IDF +24N =6B -9N +18B =10N 3 13,5 1985
13   BOUSMAHA Faycal 1470 Ben FRA IDF +11B -8B -5N +27N +22B 3 13,5 1731
14   VEYSSEYRE Robin 1560 Ben FRA IDF -2B +26N -11B +23N +19B 3 13 1666
15   AZOUNI Anais 1520 Ben FRA IDF -10N +24B +18N -9B +21N 3 12 1840
16   SMITH Paul 1590 Jun FRA IDF +33B -3N +25B -4N +24B 3 12 1682
17   RUIMY Michel 1810 Vet FRA IDF -19N +28B +20N =10B -5N 2,5 12,5 1650
18   MIGLIERINA Alexis 1890 Sen FRA IDF +26B -1N -15B -12N +28B 2 14 1651
19   GARCIA-TORRIJOS Angel 1170 Vet FRA IDF +17B -4N -22B +29B -14N 2 12,5 1539
20   MAUFFREY Fabienne 1530 Sen FRA IDF -1B +30N -17B +28N -11B 2 12,5 1515
21   GANDOLFO Georges 1760 Vet FRA IDF +30B -10B +29N -2N -15B 2 12 1635
22   BOUSMAHA Wassel 1680 Ppo FRA IDF +31N -7B +19N -8B -13N 2 12 1532
23   RIOTTE Bernard 1350 Vet FRA IDF -8N -11N +26B -14B +30N 2 12 1445
24   MCDONALD Margaret 1220 Sen ENG IDF -12B -15N +33B +25N -16N 2 11 1442
25   VASILJEVIC Nicolas 1460 Sen FRA IDF -7N +31B -16N -24B +27N 2 10 1391
26   MAUFFREY Victor 1200 Ppo FRA IDF -18N -14B -23N +31B +29N 2 9 1314
27   ORVETTI Thierry 1280 Sen FRA IDF -9N -5B +31N -13B -25B 1 13,5 1236
28   RUHOMAUN Shakeel 1340 Sen FRA IDF -4B -17N +30B -20B -18N 1 11,5 1219
29   THIERY Guillaume 1399 Sen FRA   -3B +33N -21B -19N -26B 1 10 1143
30   OUDJHANI Adrien 999 Pup FRA IDF -21N -20B -28N +33B -23B 1 7 1138
31   GRUSSIN Joachim 860 Pou FRA IDF -22B -25N -27B -26N +33N 1 7 1091
32   CURSI Lucien 1550 Sen FRA IDF -6N         0 13,5 1900
33   OUDJHANI Damien 799 Pou FRA IDF -16N -29B -24N -30N -31B 0 8 1000