Pup
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf. FFE
1 O'SULLIVAN Thomas 1865 Pup FRA IDF +92N +22B +4N +3B +14N +7B 6 18,5 2226 2269
2 CAILLE Hugo 1732 Pup FRA IDF >97N +62B +60N +6B =7N +14B 5,5 15,5 1909 1913
3 LEGRAND Antoine 1626 Pup FRA IDF +65B +49N +35B -1N +18B +23N 5 17,5 1754 1759
4 MOKRANI Rayan 1580 Pup FRA IDF +36B +17N -1B +24N +45B +15N 5 17,5 1739 1750
5 LE Quan Anh 1527 Pup FRA IDF +86B +61N =15B =43N +42B +16B 5 14 1707 1770
6 LEVY-CUSSAC Arthur 1340 Pup FRA IDF +70B +12N +11B -2N +44B =8B 4,5 18,5 1732 1869
7 KIEFFER Anatole 1677 Pup FRA IDF +56B +24N +44B +42N =2B -1N 4,5 17,5 1720 1763
8 CHOSSON Julien 1600 Pup FRA IDF +58B +27N =18B =20N +55B =6N 4,5 16,5 1579 1565
9 LE MENELEC Alan-Long 1510 Pup FRA IDF +75N +30B +16N -14B =10B +37N 4,5 16 1700 1729
10 EK Bora 1677 Pup FRA IDF =31N +63B =21N +26B =9N +33B 4,5 16 1616 1626
11 GLOTIN Adrien 1608 Pup FRA IDF +72N +23B -6N +34B =33N +32B 4,5 15,5 1557 1537
12 BANAT Rayan 1597 Pup FRA IDF +88N -6B =30N +63B +39N +31B 4,5 15 1486 1491
13 LAMBALLE Victor 1320 Pup FRA IDF +66N =25B -19N +30B +60N +43B 4,5 14,5 1654 1631
14 PLANCHE Pierre-Francois 1690 Pup FRA IDF +46B +28N +47B +9N -1B -2N 4 19,5 1687 1682
15 NGUYEN Vincent 1661 Pup FRA IDF +94N +26B =5N =33B +21N -4B 4 18 1591 1572
16 BOITEL Leo 1650 Pup FRA IDF +96B +53N -9B +28N +35B -5N 4 17 1561 1539
17 LIALY YAO Mustapha 1330 Pup FRA IDF +68N -4B +48N +22B =25N =19B 4 17 1538 1527
18 LESCORNET Gabriel 1480 Pup FRA IDF +89N +87B =8N =19B -3N +45B 4 16,5 1527 1528
19 EL ARRASSI Amyne 1610 Pup FRA IDF +40B =32N +13B =18N =20B =17N 4 16,5 1488 1459
20 BONNIN Remi 1460 Pup FRA IDF +74N =38B +31N =8B =19N =25B 4 16 1604 1604
21 CHEMLA Oscar 1500 Pup FRA IDF =41B +64N =10B +27N -15B +53N 4 16 1567 1567
22 QUANDALLE Pierre-Louis 1460 Pup FRA IDF +69B -1N +56B -17N +46B +42N 4 16 1474 1547
23 BANAT Samy 1391 Pup FRA IDF +51B -11N +81B +47N +43B -3B 4 15,5 1595 1612
24 DES FORGES Martin 1400 Pup FRA IDF >98N -7B +77N -4B +80N +44N 4 15,5 1491 1491
25 BAKILI Seymour 1540 Pup FRA IDF +76B =13N =32B +49N =17B =20N 4 15,5 1459 1439
26 CARLIER Nathan 1430 Pup FRA IDF +54B -15N +36B -10N +61B +51N 4 15 1517 1515
27 PARENT Leo 1350 Pup FRA IDF +78N -8B +87N -21B +73N +52B 4 13,5 1452 1439
28 ARNOULD Charles 1410 Pup FRA IDF +83N -14B +90N -16B +77N +48B 4 13 1442 1441
29 HOUHOU Alexandre 1099 Pup FRA IDF -34N -72B +88N +82B +50N +55N 4 11,5 1433 1433
30 CONTI Angelo 1260 Pup FRA IDF +37B -9N =12B -13N +54B +70N 3,5 17 1490 1483
31 NEYROUMANDE Adrien 1280 Pup FRA IDF =10B +41N -20B +46N +47B -12N 3,5 16,5 1502 1510
32 MORYOUSSEF Gabriel 1350 Pup FRA IDF >102B =19B =25N =60B +38N -11N 3,5 16 1601 1611
33 CRAS Gildas 1470 Pup FRA IDF +85B +95N =43B =15N =11B -10N 3,5 16 1527 1538
34 LE Tuan Anh 1400 Pup FRA IDF +29B -43N +76B -11N +81B =35N 3,5 15 1477 1486
35 DUPONT Mathis 1493 Pup FRA IDF +80N +73B -3N +57B -16N =34B 3,5 15 1436 1404
36 MBARKI Jaouad 1210 Pup FRA IDF -4N +68B -26N +78B =62N +64B 3,5 14 1433 1473
37 MANSOURI Leo 1632 Pup FRA IDF -30N +86B +92N =39B +64N -9B 3,5 14 1430 1385
38 ROUSSEAU Matthieu 1750 Pup FRA IDF +71B =20N -42B +40N -32B +65N 3,5 13,5 1469  
39 HERMENT Alexandre 1410 Pup FRA IDF -42B +79N +61B =37N -12B +69N 3,5 13,5 1388 1428
40 KAN Francis 1230 Pup FRA IDF -19N =91B +67N -38B +66B +60N 3,5 12,5 1444 1541
41 DE ROMANCE Flavien 1150 Pup FRA IDF =21N -31B +97N -64B +67N +62B 3,5 12,5 1421 1414
42 FOUQUES Pierre 1099 Pup FRA IDF +39N +52B +38N -7B -5N -22B 3 17 1538 1553
43 EA Thibault 1610 Pup FRA IDF +82N +34B =33N =5B -23N -13N 3 17 1396 1351
44 HEURTEAUX Raphael 1532 Pup FRA IDF +77N +57B -7N +50B -6N -24B 3 15,5 1371 1336
45 LE SAGE Vincent 1310 Pup FRA IDF +48N -60B +78N +62B -4N -18N 3 14,5 1379 1380
46 DENOUEL FRICKER Damien 1280 Pup FRA IDF -14N +89B +52N -31B -22N +80B 3 14,5 1358 1373
47 MARTIN Teo 1540 Pup FRA IDF +90N +50B -14N -23B -31N +76B 3 14,5 1344 1231
48 ARIF Ahmed 1080 Pup FRA IDF -45B +103N -17B +76N +49B -28N 3 14 1299 1299
49 LOUKILI Wissam 1380 Pup FRA IDF +91N -3B +73N -25B -48N +77B 3 14 1279 1261
50 CHENAL Victor 1320 Pup FRA IDF +84B -47N +54B -44N -29B +85N 3 13 1356 1322
51 KHRAMCHENKO Denis 1099 Pup FRA IDF -23N +88B -64N +72B +57N -26B 3 13 1336 1336
52 WAR-ESSER Alexandre 1490 Pup FRA IDF +79B -42N -46B +69N +58B -27N 3 13 1242 1162
53 MARTIAL Kalvin 1400 Pup FRA IDF +67N -16B -80N +75B +74N -21B 3 12,5 1299 1292
54 BOULARD Augustin 1099 Pup FRA IDF -26N +82B -50N +94B -30N +72B 3 12,5 1291 1291
55 VEZIA Paul 1460 Pup FRA IDF -73N +75B +72N +80B -8N -29B 3 12,5 1284 1276
56 TOURON Gaspard 1270 Pup FRA IDF -7N +74B -22N -73B +75N +78B 3 12,5 1266 1267
57 CHHIN Ewan 1300 Pup FRA IDF >99B -44N +95B -35N -51B +81N 3 12,5 1230 1251
58 DELTEIL Valentin 1220 Pup FRA IDF -8N -78B +83N +68B -52N +74B 3 12 1284 1285
59   OUADFEL Dimitri 1240 Pup FRA IDF     -74N +79B +83N +73B 3 10 1315 1314
60 NUNEZ Cenzo 1540 Pup FRA IDF +103B +45N -2B =32N -13B -40B 2,5 16 1296 1241
61 GESP Artiom 1190 Pup FRA IDF >101B -5B -39N +87B -26N =68N 2,5 15,5 1202 1059
62 LE COUR Hugo 1444 Pup FRA IDF +81B -2N +96B -45N =36B -41N 2,5 15 1242 1256
63   BERTRAND Alois 1099 Pup FRA IDF =64B -10N +65B -12N   +90B 2,5 14,5 1409 1432
64 ALARY Antoine 1440 Pup FRA IDF =63N -21B +51B +41N -37B -36N 2,5 14,5 1281 1318
65   MALTSEV Kirill 1250 Pup FRA IDF -3N =67B -63N +89B +91N -38B 2,5 14 1266 1292
66 ROUX Benoit 1099 Pup FRA IDF -13B -76N EXE =90B -40N +94B 2,5 13 1091 1091
67 HURSTEL Remi 1099 Pup FRA IDF -53B =65N -40B +71N -41B +86N 2,5 12,5 1188 1188
68 PERROT Louis 1099 Pup FRA IDF -17B -36N +103B -58N +82N =61B 2,5 12,5 1168 1168
69 LEFORT Guillaume 1100 Pup FRA IDF -22N =97B +91N -52B +90N -39B 2,5 12 1263 1322
70   OCHONISKY Nicolas 1099 Pup FRA IDF -6N -90B =86N +97B +92N -30B 2,5 11 1196 1196
71 GUTMANN Maxime 1290 Pup FRA IDF -38N -80B =89N -67B +87N +91B 2,5 9,5 1183 1038
72 ROY Adrien 1230 Pup FRA IDF -11B +29N -55B -51N +95B -54N 2 14,5 1239 1237
73 PIROULAS Alban 1100 Pup FRA IDF +55B -35N -49B +56N -27B -59N 2 14,5 1236 1269
74 GOBARD Tristan 1120 Pup FRA IDF -20B -56N +59B +96N -53B -58N 2 14 1187 1187
75 AGHER Rayan 1150 Pup FRA IDF -9B -55N +84B -53N -56B +93N 2 13,5 1230 1221
76 LOGENDRAN Karikalan 1190 Pup FRA IDF -25N +66B -34N -48B +84N -47N 2 13,5 1201 1144
77 ULJAN Clement 1170 Pup FRA IDF -44B +84N -24B +95N -28B -49N 2 13,5 1191 1171
78 NAILLOU Thomas 1099 Pup FRA IDF -27B +58N -45B -36N +96B -56N 2 13,5 1149 1149
79 GUEZ Julian 1140 Pup FRA IDF -52N -39B -94N -59N EXE +92B 2 13,5 1103 1114
80 BIBAL Joseph 1140 Pup FRA IDF -35B +71N +53B -55N -24B -46N 2 13 1266 1295
81 ALLARY Adrien 1099 Pup FRA IDF -62N +94B -23N +92B -34N -57B 2 12,5 1228 1228
82 TOCQUE Alexis 1240 Pup FRA IDF -43B -54N +85B -29N -68B +95N 2 12,5 1171 1137
83 DREISTADT Damien 1099 Pup FRA IDF -28B -96N -58B +103N -59B +97N 2 12 1142 1142
84 RAYE Antonin 1099 Pup FRA IDF -50N -77B -75N EXE -76B +96N 2 10 1000 1000
85 RAOULT Fabien 1130 Pup FRA IDF -33N -92B -82N +88B +94N -50B 2 9,5 1181 1181
86 GUINEBRETIERE Aldric 1160 Pup FRA IDF -5N -37N =70B -91B +97N -67B 1,5 13,5 1129 1088
87 SAGON Lancelot 1099 Pup FRA IDF >100N -18N -27B -61N -71B =88N 1,5 13,5 1000  
88 TULLIN Nicolas 1220 Pup FRA IDF -12B -51N -29B -85N >103B =87B 1,5 13,5 1000 1000
89 HAMEL Quentin 1140 Pup FRA IDF -18B -46N =71B -65N -93B EXE 1,5 13 1000 1000
90 PERSONNIC Silas 1190 Pup FRA IDF -47B +70N -28B =66N -69B -63N 1,5 12,5 1100 1099
91 MALLINJOUD Teo 1099 Pup FRA IDF -49B =40N -69B +86N -65B -71N 1,5 11,5 1046 1046
92 L'OLLIEROU Hugo 1300 Pup FRA IDF -1B +85N -37B -81N -70B -79N 1 14 1048 1028
93   FABRE Henri-Kyoshi 1330 Pup FRA IDF         +89N -75B 1 12 1146  
94 BEHR Adrien 1260 Pup FRA IDF -15B -81N +79B -54N -85B -66N 1 11 1000 1000
95 MAURIN Edouard 1020 Pup FRA IDF EXE -33B -57N -77B -72N -82B 1 11 1000 1000
96 CLERC Maximilien 1260 Pup FRA IDF -16N +83B -62N -74B -78N -84B 1 10,5 1000 1000
97 DARAOUI Adem 1280 Pup FRA IDF <2B =69N -41B -70N -86B -83B 0,5 13,5 1000 1000
98   HENNEBELLE Ulysse 1099 Pup FRA IDF <24B           0 12,5    
99   PERROT Sacha 1030 Pup FRA IDF <57N           0 12    
100   AMOUROUX Matthieu 1310 Pup FRA IDF <87B           0 12    
101   FULLENBAUM Leo 1550 Pup FRA IDF <61N           0 12    
102   MEDJAHED Majdi 1099 Pup FRA IDF <32N           0 12    
103   OUTERELO Vladimir 1170 Pup FRA IDF -60N -48B -68N -83B <88N   0 11 1000