Ben
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Perf.
1 RODRIGUEZ Adrien 1932 Ben FRA IDF +40N +25B +23N +21B +3N +4B =6N =2B 7 33,5 1999
2 VIGNA Leo 1704 Ben FRA IDF +51N +32B =15N =12B +8N +7B +16N =1N 6,5 33 1863
3 STARK Gabriel 1800 Ben FRA IDF +28B +41N +7B =4N -1B +22N +20B +6B 6,5 33 1862
4 GUERLACH Keigo 1673 Ben FRA IDF +9N +22B +36N =3B +20N -1N =5B +14B 6 34,5 1774
5 CHOISEAU Ugo 1604 Ben FRA IDF +38B =13N =11B +47N =22B +21N =4N +16B 6 30 1756
6 ALBARIC Etienne 1758 Ben FRA IDF +14N +37B +19N =20B =21N +23B =1B -3N 5,5 32,5 1770
7 DUQUESNE Adrien 1560 Ben FRA IDF +31N +39B -3N +36B +14N -2N =13B +27B 5,5 31,5 1652
8 SENEBIER Hugo 1542 Ben FRA IDF +55B =11N =44B +9N -2B +29N =12N +24B 5,5 30,5 1714
9 FASQUELLE Cedric 1460 Ben FRA IDF -4B +53N +25N -8B =24N +26B +21B +23N 5,5 29,5 1729
10 MARCHAL Quentin 1531 Ben FRA IDF +59N +26B -21B -13N +38B +36N =11B +20N 5,5 26,5 1658
11 MANGOLD Noe 1797 Ben FRA IDF +27N =8B =5N =15B +26N =12B =10N =17B 5 32 1672
12 O'SULLIVAN Nicolas 1674 Ben FRA IDF -20B +56N +17B =2N +18B =11N =8B =13N 5 32 1651
13 TAMBURRO Etienne 1385 Ben FRA IDF +35N =5B =26N +10B -15N +37B =7N =12B 5 31 1684
14 DEGUILHEM Olivier 1480 Ben FRA IDF -6B +55N +42B +18N -7B +28N +15B -4N 5 31 1649
15 COMMERCON Joachim 1552 Ben FRA IDF +57N +48B =2B =11N +13B -16N -14N +34B 5 30,5 1615
16 LE SAGE Alain 1640 Ben FRA IDF +33N -36B +29N +30B +37N +15B -2B -5N 5 29 1620
17 OHANA Jeremie 1480 Ben FRA IDF -24N +59B -12N =33B +53N +31B +25B =11N 5 27 1582
18 BOUSMAHA Faycal 1688 Ben FRA IDF -22N +52B +51N -14B -12N +30B +32N +31B 5 26 1575
19 VALLIPURAM Tarujam 1554 Ben FRA IDF +60B +45N -6B -22N +56B -20N +29B +28N 5 25,5 1565
20 TOURE Ananth 1463 Ben FRA IDF +12N +34B +24N =6N -4B +19B -3N -10B 4,5 33,5 1711
21 HERBERT Damien 1678 Ben FRA IDF +49N +29B +10N -1N =6B -5B -9N +36B 4,5 33,5 1632
22 MIGLIORINI Arthur 1470 Ben FRA IDF +18B -4N +34N +19B =5N -3B -24N +37B 4,5 33 1694
23 ZLOTNIKOV Daniil 1614 Ben FRA IDF +52N +30B -1B +28N +44B -6N =27N -9B 4,5 30 1614
24 KAVCIYAN Yega 1710 Ben FRA IDF +17B =44N -20B =25N =9B +39N +22B -8N 4,5 29,5 1532
25 VEYSSEYRE Robin 1550 Ben FRA IDF +46N -1N -9B =24B +59N +40B -17N +39B 4,5 28,5 1545
26 MORYOUSSEF Michael 1776 Ben FRA IDF +47B -10N =13B +45N -11B -9N >52B +40B 4,5 28 1521
27 JACOB Renaud 1500 Ben FRA IDF -11B +46N -45B +42N +48B +44N =23B -7N 4,5 24,5 1520
28 DOISNEAU Laurent 1500 Ben FRA IDF -3N +57B +39N -23B +30N -14B +35N -19B 4 28,5 1530
29 BOL Frederic 1470 Ben FRA IDF +43N -21N -16B +34B +45N -8B -19N +46B 4 27,5 1552
30 FRIHAUF Jozef 1460 Ben FRA IDF >62N -23N +41B -16N -28B -18N +55B +44N 4 26 1489
31 LI Victor 1380 Ben FRA IDF -7B +54B +40N -44N +47B -17N +41B -18N 4 25,5 1544
32 DASCALESCU Christian 1530 Ben FRA IDF +42B -2N -38B -39N +55B +48N -18B +45N 4 24,5 1432
33 TOUZE Max 1440 Ben FRA IDF -16B +43B -37N =17N +46B -41N =38B +47N 4 24 1516
34 STARK Antoine 1627 Ben FRA IDF +56B -20N -22B -29N +49B +51N +44B -15N 4 24 1483
35 ALOS Maxime 1560 Ben FRA IDF -13B -38N =46B =59B +50N +56N -28B +49N 4 21,5 1374
36 VERRIERE Jules 1470 Ben FRA IDF >63N +16N -4B -7N +41B -10B =37N -21N 3,5 30,5 1492
37 TRY Richard 1540 Ben FRA IDF +58B -6N +33B +38N -16B -13N =36B -22N 3,5 27,5 1430
38   DUBOIS Guillaume 1400 Ben FRA IDF -5N +35B +32N -37B -10N =54B =33N =41N 3,5 27 1492
39 WENT Nicolas 1400 Ben FRA IDF >61B -7N -28B +32B =40N -24B +54N -25N 3,5 26,5 1456
40 HARCAUT Aurelien 1510 Ben FRA IDF -1B +60N -31B +55N =39B -25N +45B -26N 3,5 25,5 1448
41 HUSSONNOIS Maxence 1540 Ben FRA IDF +50N -3B -30N +49B -36N +33B -31N =38B 3,5 24,5 1413
42 DE QUERCIZE Andeol 1199 Ben FRA IDF -32N +49B -14N -27B -54N =43B +59B +55N 3,5 22,5 1416
43 VIVEGANANTHA Vincent 1690 Ben FRA IDF -29B -33N +57B -56N -51B =42N +48B +54N 3,5 19 1397
44 HADJI Rassoul 1530 Ben FRA IDF +53N =24B =8N +31B -23N -27B -34N -30B 3 27 1413
45 DEMAIS Erwan 1340 Ben FRA IDF +54N -19B +27N -26B -29B +47N -40N -32B 3 25 1447
46 HIVERLET Axel 1340 Ben FRA IDF -25B -27B =35N +52B -33N =53B +51N -29N 3 24,5 1360
47 IMADACHE Liam 1490 Ben FRA IDF -26N +50B +48N -5B -31N -45B +56N -33B 3 24 1330
48 SURREAU Yoann 1140 Ben FRA IDF EXE -15N -47B +51B -27N -32B -43N +56B 3 24 1321
49 BROUSSE Thomas 1467 Ben FRA IDF -21B -42N +58B -41N -34N +50B +53N -35B 3 22,5 1354
50 HIVERLET Raphael 1250 Ben FRA IDF -41B -47N -56B +57N -35B -49N +60N +58B 3 17,5 1342
51 BEAUDRON Raphael 1477 Ben FRA IDF -2B +58N -18B -48N +43N -34B -46B =53N 2,5 24,5 1315
52 GIRARD Barthelemy 1412 Ben FRA IDF -23B -18N =53B -46N +57B +59N <26N   2,5 23 1340
53 ARTIGUES Geraud 1190 Ben FRA IDF -44B -9B =52N +60N -17B =46N -49B =51B 2,5 23 1305
54 ABBAS Adel 1550 Ben FRA IDF -45B -31N -55B +58N +42B =38N -39B -43B 2,5 20,5 1262
55 CHIN Thomas 1270 Ben FRA IDF -8N -14B +54N -40B -32N +58B -30N -42B 2 25 1284
56 AMOUROUX Simon 1430 Ben FRA IDF -34N -12B +50N +43B -19N -35B -47B -48N 2 24,5 1309
57 LETHEUX Mathias 1363 Ben FRA IDF -15B -28N -43N -50B -52N +60B -58N +59B 2 21 1213
58 VIALATTE Valentin 1240 Ben FRA IDF -37N -51B -49N -54B +60B -55N +57B -50N 2 16,5 1222
59 BUREAU Etienne 1199 Ben FRA IDF -10B -17N +60B =35N -25B -52B -42N -57N 1,5 26 1215
60 PIROULAS Aurelien 1370 Ben FRA IDF -19N -40B -59N -53B -58N -57N -50B EXE 1 20 1000
61 LISSIANSKY Garri 1570 Ben FRA IDF <39N               0 24  
62 JACQUIN Guillaume 1644 Ben FRA IDF <30B               0 24  
63 BOUSSARD Lucas 1687 Ben FRA IDF <36B               0 24