Ch IdF 2012 Poussins
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Perf.
1 VLACHOS Anatole 1450 Pou FRA IDF +62B +31N +27B -3N +15B +29N +12B +6N 7 33 1636
2 COULET Arthur 1469 Pou FRA IDF +69N +22B +21N +19B -13N +41B +14N +3N 7 32 1558
3 HUE Victor 1310 Pou FRA IDF +75N +68B +12N +1B +35N =13B +18N -2B 6,5 34,5 1588
4 BINET Joseph 1120 Pou FRA IDF -7B +81N +55B +37B =43N +35B +16N +24N 6,5 29,5 1603
5 CADIEU Corentin 1310 Pou FRA IDF +48B -20N +54B +42N =34B +36N +9B +13B 6,5 29,5 1479
6 ARFI Ilan 1510 Pou FRA IDF -46N +67B +89N +21B +25N +26B +13N -1B 6 31,5 1454
7 LUX Hugo De Melo 1629 Pou BRA IDF +4N -21B +44N -25B +51N +19B +34B +30N 6 30,5 1412
8 KOCAUSTA Antoine 1470 Pou FRA IDF +42B -19N +60B -15N +38B +31N +20B +27N 6 28,5 1382
9 MARTIN Nathan 1440 Pou FRA IDF +58N +45B +51N +41B -18N +40B -5N +22N 6 28,5 1369
10 GRIMALDI Antonin 1261 Pou FRA IDF +91N -40B +68N +88B -12N +23B +28N +26B 6 27,5 1391
11 DUPONT Sayan 1250 Pou FRA IDF -68N +75B +70N -12B +71N +76B +40N +18B 6 23,5 1336
12 GATINEAU Yovann 1570 Pou FRA IDF +53B +66N -3B +11N +10B +18B -1N =14B 5,5 36 1430
13 ROBERT Mathias 1340 Pou FRA IDF +67N +46B +40N +23B +2B =3N -6B -5N 5,5 35 1412
14 LEGROS Aymeric 1303 Pou FRA IDF +72B -34N +53B +73N +28B +24N -2B =12N 5,5 31 1409
15 BOSC Gabriel 1170 Pou FRA IDF >100B -39B +76N +8B -1N =37B +43N +35B 5,5 30,5 1474
16 LIALY YAO Makine 1280 Pou FRA IDF +77N +88B =43N -35B +44N +17B -4B +49N 5,5 28,5 1398
17 HINGOUET Matthieu 1340 Pou FRA IDF =65N -35B +52B +57N +64B -16N +36B +34N 5,5 26,5 1360
18 RUBLE Louis 1314 Pou FRA IDF +82B +74N +34B +20N +9B -12N -3B -11N 5 33,5 1352
19 TREMEAC Tristan 1220 Pou FRA IDF +87B +8B +39N -2N -24B -7N EXE +47B 5 32,5 1397
20 HERMANN Marin 1009 Pou FRA IDF +59N +5B +37N -18B -26N +25B -8N +45B 5 32 1401
21 RODRIGUEZ Valentin 1250 Pou FRA IDF +81B +7N -2B -6N +48B -28N +73B +42N 5 32 1330
22 HAROVELO-LEGENDRE Igor 1200 Pou FRA IDF +36B -2N +74B -24N +72B +49N +29B -9B 5 31,5 1391
23   GUOI Olivier 1009 Pou FRA IDF +33B +30N +49B -13N -29B -10N +60B +44N 5 30,5 1381
24 PAGES Timothee 1500 Pou FRA IDF -41N +98B +50N +22B +19N -14B +32N -4B 5 30,5 1284
25 LE COUR Valentin 1252 Pou FRA IDF -34B +72N +92B +7N -6B -20N +48B +46N 5 29,5 1305
26 MANSOURI Julien 1350 Pou FRA IDF +85B +64N -41B +38N +20B -6N +42B -10N 5 29,5 1277
27 KING Swan 1300 Pou FRA IDF +86N +70B -1N -40B +69N +50B +47N -8B 5 29 1268
28 TODOSIJEVIC Thomas 1009 Pou FRA IDF +89N =44B +65N =43B -14N +21B -10B +61N 5 28,5 1331
29 MAKARUK Andriy 1320 Pou FRA IDF -74N +82B +46N +71B +23N -1B -22N +54B 5 28 1242
30 BAKILI Fouad 1310 Pou FRA IDF +90N -23B +69N +47B -40N +45B +41N -7B 5 27 1249
31 LAMBALLE Simon 1210 Pou FRA IDF +99N -1B -47N +90B +88N -8B >69N +52B 5 26,5 1233
32 KERAVEC Adam 1230 Pou FRA IDF -70N =86B +58N =45B +79N +56B -24B +62N 5 23,5 1208
33 BENACHI Assyl 1290 Pou FRA IDF -23N +90B -71N +74B +68N -47B +50N +41B 5 23 1177
34 KHALILLI Nihat 1009 Pou FRA IDF +25N +14B -18N +59B =5N +43B -7N -17B 4,5 33,5 1376
35 BUFFIN Jean 1500 Pou FRA IDF =57B +17N +73B +16N -3B -4N +37B -15N 4,5 33,5 1281
36 ROUX Guillaume 1009 Pou FRA IDF -22N +58B =45N +66B +39N -5B -17N +64B 4,5 29,5 1276
37 MANOLOV Thomas 1340 Pou FRA IDF +93B +38N -20B -4N +53B =15N -35N +40B 4,5 29,5 1226
38 MEYER Clement 1140 Pou FRA IDF +76N -37B +78N -26B -8N +77B +56N =39B 4,5 26,5 1307
39 SEVEN Corentin 1400 Pou FRA IDF +92B +15N -19B =64N -36B +65N =44B =38N 4,5 26 1215
40 VINCENZI Leonard 1009 Pou FRA IDF +54B +10N -13B +27N +30B -9N -11B -37N 4 33,5 1297
41 WHITE Dylan 1080 Pou FRA IDF +24B +78B +26N -9N +49B -2N -30B -33N 4 33 1371
42 DEMAIS Traian 1070 Pou FRA IDF -8N +96B +63N -5B +59N +78B -26N -21B 4 30,5 1285
43 SLIM Rayan 1410 Pou FRA IDF +94B +61N =16B =28N =4B -34N -15B =57N 4 30,5 1175
44 RUISANCHEZ Adrian 1270 Pou FRA IDF +83B =28N -7B +87N -16B +64N =39N -23B 4 29,5 1224
45 ARIF Mohamed 1160 Pou FRA IDF +52B -9N =36B =32N +73B -30N +72B -20N 4 29 1208
46 CHITTAPHONG BOULOM Aymeric 1110 Pou FRA IDF +6B -13N -29B +83N -78N +79B +63N -25B 4 28,5 1258
47 SOCARD Andre-Raymond 1009 Pou FRA IDF -64B +85N +31B -30N +61B +33N -27B -19N 4 28 1215
48 GALLUT Pierre 1009 Pou FRA IDF -5N -59B +99N +63B -21N +89B -25N +78B 4 27,5 1237
49 TRBOJEVIC Boyan 1390 Pou FRA IDF +71N +50B -23N +51B -41N -22B +53N -16B 4 27,5 1150
50 BENYAHIA Sabri 1120 Pou FRA IDF +56B -49N -24B +80N +55B -27N -33B +79N 4 26,5 1258
51 FISCHER Thorange 1130 Pou FRA IDF +84B +55N -9B -49N -7B -52N +83B +70N 4 26,5 1237
52 SOLERE Maxime 1009 Pou FRA IDF -45N +95B -17N -69B +58N +51B EXE -31N 4 26 1084
53 BENYAHIA Ezzine 1110 Pou FRA IDF -12N +91B -14N +70B -37N +68B -49B +73N 4 25,5 1202
54 PICAL Mateo 1130 Pou FRA IDF -40N +77B -5N -68B +74N +70B +55B -29N 4 25,5 1163
55 DUCHOSSOIR Anatole 1400 Pou FRA IDF +95N -51B -4N +65B -50N +71B -54N +75B 4 25 1096
56 WEISSBERG Simon 1009 Pou FRA IDF -50N EXE -64B +93N +57B -32N -38B +71B 4 25 1067
57 GACHENOT Alexandre 1110 Pou FRA IDF =35N -65B +86N -17B -56N +87B +66N =43B 4 24,5 1216
58 RACHEDI Mohammed 1030 Pou FRA IDF -9B -36N -32B +98N -52B +80N +91B +84N 4 24,5 1136
59 MARTIN Liam 1290 Pou FRA IDF -20B +48N +94B -34N -42B -72N +86B +77N 4 23,5 1096
60 MONTOUT Heny 1150 Pou FRA IDF -88N +80B -8N +77B -76N +75B -23N +68B 4 23 1110
61 FRANCOIS Denis 1180 Pou FRA IDF +79N -43B -88N +75B -47N +66B +76N -28B 4 22,5 1144
62 DARAOUI Idriss 1040 Pou FRA IDF -1N -87B -80N +91B +90N +88B +78N -32B 4 22,5 1134
63 RIOU Mathieu 1300 Pou FRA IDF +80B -73N -42B -48N +82B +93N -46B +72N 4 21 1060
64 GIESSNER Guillaume 1170 Pou FRA IDF +47N -26B +56N =39B -17N -44B +65B -36N 3,5 27,5 1204
65 CONAN Perceval 1009 Pou FRA IDF =17B +57N -28B -55N +87B -39B -64N +86N 3,5 26,5 1164
66 LECLERC Paul 1240 Pou FRA IDF +97B -12B =87N -36N +86B -61N -57B +94N 3,5 23 1096
67 CROUZET Leo 1009 Pou FRA IDF -13B -6N -83B =97N +98B -86N +87N +76B 3,5 22,5 1066
68 KHUAT-DUY Nathan 1009 Pou FRA IDF +11B -3N -10B +54N -33B -53N +94B -60N 3 31,5 1099
69   TRAVADON Loic 1050 Pou FRA IDF -2B +97N -30B +52N -27B +83N <31B   3 29 1200
70 PALLOT-LANGE Pierre 1009 Pou FRA IDF +32B -27N -11B -53N +85B -54N +95N -51B 3 28 1060
71 BILLAULT Pierre-Gabriel 1009 Pou FRA IDF -49B +84N +33B -29N -11B -55N +81B -56N 3 27,5 1138
72 GUEHTAR Fares 1009 Pou FRA IDF -14N -25B +95N +89B -22N +59B -45N -63B 3 27,5 1120
73 SEMMAR Ilyes 1009 Pou FRA IDF +96N +63B -35N -14B -45N +95B -21N -53B 3 27 1104
74 DIAS-LAGE Nathan 1009 Pou FRA IDF +29B -18B -22N -33N -54B -81N +96B +88N 3 27 1077
75 GHAZALEH Wissam 1009 Pou FRA IDF -3B -11N +84B -61N +94B -60N +88B -55N 3 27 1077
76 TROUCKENS Jean-Maurice 1009 Pou FRA IDF -38B +93N -15B +92N +60B -11N -61B -67N 3 27 1041
77 HOCHEPIED Damien 1009 Pou FRA IDF -16B -54N +85B -60N +92B -38N +89N -59B 3 25 1059
78 JUST Alexis 1330 Pou FRA IDF +98B -41N -38B +82N +46B -42N -62B -48N 3 24,5 1000
79 SCARAMELLA Francesco 1009 Pou FRA IDF -61B -92N EXE +94N -32B -46N +93B -50B 3 23 1000
80 GUNN Sebastien 1009 Pou FRA IDF -63N -60N +62B -50B -89N -58B +98N +95B 3 22 1013
81 LABESSE Pierre 1009 Pou FRA IDF -21N -4B +98N -86B -95N +74B -71N +93N 3 22 1000
82 DUPERLE Nicolas 1009 Pou FRA IDF -18N -29N +96B -78B -63N +99B -84N +89B 3 21,5 1095
83 HOUHOU Thomas 1009 Pou FRA IDF -44N -89B +67N -46B +97N -69B -51N +92N 3 21,5 1016
84   VIGNANT Enzo 1009 Pou FRA IDF -51N -71B -75N EXE -93B +85N +82B -58B 3 21 1000
85   BLANC Elia 1009 Pou FRA IDF -26N -47B -77N +99B -70N -84B +90N +91N 3 19,5 1000
86 GUEHTAR Sofiane 1009 Pou FRA IDF -27B =32N -57B +81N -66N +67B -59N -65B 2,5 25 1040
87 POPESCO Timothee 1009 Pou FRA IDF -19N +62N =66B -44B -65N -57N -67B +97B 2,5 23,5 1001
88 STAUT Kylian 1009 Pou FRA IDF +60B -16N +61B -10N -31B -62N -75N -74B 2 28 1000
89 VAUTRIN Baptiste 1150 Pou FRA IDF -28B +83N -6B -72N +80B -48N -77B -82N 2 24 1000
90 FERRIER Mathis 1009 Pou FRA IDF -30B -33N +97B -31N -62B -94N -85B +99N 2 23,5 1000
91 KACI Rayan 1009 Pou FRA IDF -10B -53N -93B -62N +96B +92N -58N -85B 2 23 1000
92 AILLET Valentin 1009 Pou FRA IDF -39N +79B -25N -76B -77N -91B +99N -83B 2 21 1000
93 CREHANGE Iann 1009 Pou FRA IDF -37N -76B +91N -56B +84N -63B -79N -81B 2 20,5 1000
94 BLES Ethan 1010 Pou FRA IDF -43N +99B -59N -79B -75N +90B -68N -66B 2 20 1000
95 ACQUINO Alexandre 1009 Pou FRA IDF -55B -52N -72B +96N +81B -73N -70B -80N 2 19,5 1000
96   LE CRAS Yoann 1009 Pou FRA IDF -73B -42N -82N -95B -91N +97B -74N +98B 2 17 1000
97   MEKOUAR Luc 1009 Pou FRA IDF -66N -69B -90N =67B -83B -96N EXE -87N 1,5 20,5 1000
98 DELAPIERRE Alexis 1009 Pou FRA IDF -78N -24N -81B -58B -67N EXE -80B -96N 1 22,5 1000
99 REGULUS Kesiah 1009 Pou FRA IDF -31B -94N -48B -85N EXE -82N -92B -90B 1 20,5 1000
100   DEBORD Nino 1240 Pou FRA IDF <15N               0 25