Championnat du Val d'Oise Poussins
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. NV Perf. FFE
1 FRANCOIS Denis 1280 Pou FRA IDF Club d'Echecs d'Ecouen 6 29 6 1394 1456
2 KERAVEC Adam 1190 Pou FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 6 29 5 1380 1509
3 VIGNANT Enzo 799 Pou FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 5 32 4 1263 1298
4 JUST Alexis 1180 Pou FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 5 27,5 5 1205 1331
5 MEUNIER Antoine 799 Pou FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 4,5 28,5 4 1186 1238
6 DIAS-LAGE Nathan 799 Pou FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 4,5 27 4 1137 1203
7 MARTIN Liam 1140 Pou FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 4,5 26,5 4 1060 1256
8 GIESSNER Guillaume 1140 Pou FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 4 28 4 1080 1172
9 ACQUINO Alexandre 799 Pou FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 4 25,5 4 1003 1163
10 STAUT Kylian 799 Pou FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 4 22,5 3 1000 1103
11 VAUTRIN Baptiste 1030 Pou FRA IDF Club d'Echecs d'Ecouen 4 21,5 4 1004 1151
12 MILROY Melvin 1240 Pou FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 3,5 28 3 1047 1124
13 HERY Anthony 799 Pou FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 3,5 23 3 1000 1058
14   CASAROTTO Gustavo 799 Pou FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 3,5 21 3 1000 1063
15   MERLIN Arnaud 799 Pou FRA   *** CPE 3,5 20 3 1000 1053
16 EL ARRASSI Hicham 1120 Pou FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 3 30,5 2 1046 1111
17 RACINE Tom 1100 Pou FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 3 27,5 3 1000 1068
18 MENNESSIER Lucas 799 Pou FRA IDF Club d'Echecs Ermontois 3 22,5 3 1000 1014
19 COTINET Hugo 799 Pou FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 2,5 22 2 1000 1000
20 JARDILLIER Ugo 880 Pou FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 2,5 21,5 2 1000 1000
21   LEGROS Stanislas 799 Pou FRA   *** Aux Tours de Magny 2,5 18,5 2 1000 1000
22 POLLART Thomas 900 Pou FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 1,5 22 1 1000 1000
23 LE BIHAN Guerric 799 Pou FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 1,5 21,5 1 1000 1000
24 SMITH Tom 799 Pou FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 1 21 0 1000 1000
25 ROMMELFANGEN Sasha 799 Pou FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 1 20,5 0 1000