Championnat de Paris Open A
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf. FFE
1 f USTIANOVICH Nazar 2197 Sen UKR     8,5 45 2571 2571
2 HANCHOUR Baroudi 2180 Sen ALG IDF L'Echiquier du Lac Enghien 7,5 43 2363 2363
3 RIBEIRO Romain 2204 Sen FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 7 46,5 2368 2368
4 gf MAISURADZE Nino 2268 Sen FRA ALS Bischwiller 7 42 2360 2360
5 f RENE Benoit 2262 Sen FRA IDF L'Echiquier Chellois 7 41 2302 2302
6 FEDORYSHYN Ievgenii 2188 Sen FRA IDF Lutèce Echecs 7 40,5 2293 2293
7 f SOCHACKI Wojtek 2263 Jun FRA IDF U.S.Villejuif Echecs 7 39,5 2333 2333
8 POZDNJAKOV Viatcheslav 2242 Sen RUS IDF Cavalier Bleu Drancy 7 38 2280 2280
9 PRUVOT Louis 2100 Min FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 6,5 44 2301 2301
10 f BARON Thierry 2274 Sen FRA IDF Sporting Cheminot Pratique Omnisport 6,5 43 2305 2305
11   RABINEAU Clement 2270 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 6,5 43 2293 2293
12 MANOEUVRE Antoine 2247 Jun FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 6,5 43 2258 2258
13   LARRAT Philippe 2230 Sen FRA IDF MJC Limeil-Brevannes 6,5 42,5 2247 2247
14 DERIEUX Christian 2027 Sen FRA IDF Paris Echecs Passion 6,5 37,5 2206 2206
15 GAUTIER Serge 2134 Sen FRA IDF Club du Canal St-Martin Paris 6,5 36 2194 2194
16   GERVASIO Ricardo 2267 Sen BRA LAN ASCCBM Echiquier Bagnols Tresques 6 45,5 2253 2249
17 BOUTON Christophe 2092 Sen FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 6 42,5 2204 2204
18 f TOULZAC Pierre-Yves 2273 Sen FRA IDF L'Echiquier Chellois 6 42 2253 2253
19 KOUPTSOV Vladimir 2188 Sen RUS IDF Malakoff et Mat 6 42 2218 2218
20 LOUIS Thibault 2151 Jun FRA AQU Echiquier Henri IV Pau 6 40,5 2174 2174
21 GAILLIEGUE Florian 1984 Cad FRA IDF Savigny-Le-Temple Echecs 6 40 2222 2222
22 QUACH Charlie 2141 Sen FRA IDF Maubuee-Gondoire Echecs 6 40 2153 2153
23 MEZIOUD Rimel 2034 Sen ALG     6 39 2170 2170
24 CASTRO John 2183 Jun FRA AQU Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs 6 38,5 2193 2193
25 LEBRUN Xavier 2172 Sen FRA IDF Malakoff et Mat 6 38,5 2159 2159
26 CAILLE Vincent 1903 Min FRA IDF U.S.Villejuif Echecs 6 38 2228 2228
27   MEHAIBIA Azzedine 2053 Sen ALG IDF J.E.E.N. 6 38 2161 2161
28   VASILESCU Victor 2077 Sen FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 6 37 2120 2120
29   AFLALO Sophie 2046   FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 6 36,5 2145 2145
30 ANES Emmanuel 2125 Sen FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 6 36 2146 2146
31 BEN KHELIFA Noomene 2081 Sen FRA IDF Fou du Roi 6 36 2144 2144
32 MAREK Yves 2070 Sen FRA IDF Le Grand Echiquier 6 36 2115 2115
33 gf PARTAC Elena 2129 Sen MDA IDF Lutèce Echecs 6 35,5 2171 2171
34 f AUREL Luc 2175 Sen FRA IDF ECHECS 78 6 35,5 2152 2152
35 GIDEL Jean-Louis 2101 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Mennecy Val d'Essonne 6 35 2149 2149
36 ff AINUTDINOVA Yekaterina 2036 Cad KAZ     5,5 39,5 2143 2143
37 MASSET Jacques 2031 Sen FRA CVL L'Echiquier Berrichon - St Marcel 5,5 39,5 2110 2110
38 FERRY Roger 2062 Vet FRA IDF C.E. Colombes 5,5 39 2152 2152
39 BENSAID Alexandre 1974 Cad FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5,5 37 2131 2131
40 YACOB Francois 2145 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 5,5 36,5 2100 2100
41   TERNAULT Mathieu 2130 Jun FRA AQU Echiquier Bordelais 5,5 36 2168 2168
42 CARRE Sylvain 2150 Sen FRA LAN La Tour Aycelin Narbonne 5,5 36 2123 2123
43   VALLEPIN Cedric 2125 Sen FRA IDF Saint-Quentin en Yvelines 5,5 35,5 2134 2134
44 RAKEM Zine-Eddine 2139 Sen ALG IDF L'Echiquier Chellois 5,5 35,5 2072 2072
45   MIRIMANIAN Haik 2048 Min ALB IDF Savigny-Le-Temple Echecs 5,5 35 2116 2116
46 BUCAILLE Guy 2046 Sen FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 5,5 32 2015 2015
47 FOURNIER Dimitri 1995 Sen FRA IDF Club du Canal St-Martin Paris 5,5 31,5 2070 2070
48 SANTOS FILHO Tadeu Sousa 2090 Sen BRA IDF Club du Canal St-Martin Paris 5,5 31,5 2048 2048
49 TREPPENDAHL Trine 2027 Sen DEN     5,5 31 1975 1975
50 BENBARA Brahim 2057 Sen FRA IDF J.E.E.N. 5,5 29,5 2024 2024
51 LE FOURNIER Bastien 1932 Sen FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 5 44,5 2142 2142
52 EDEN James 2129 Cad FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5 42,5 2161 2161
53 GROS Alexandre 1988 Cad FRA IDF J.E.E.N. 5 41 2179 2179
54 LECLERCQ Benoit 2123 Sen FRA IDF Tour Blanche Echecs 5 40,5 2115 2115
55 TROMMSDORF Fro 2037 Vet FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 5 39,5 2082 2082
56   BOURGES Jerome 2069 Sen FRA BRE La Tour Brestoise 5 39,5 2081 2081
57 GUTMANN Alois 2038 Sen AUT     5 39 2054 2054
58 GUERLACH Frederic 2038 Sen FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 37,5 2045 2045
59   MAILLOT Gregory 1912 Sen FRA IDF L'Echiquier Chellois 5 37 2104 2104
60   JAULIN Marc 2046 Sen FRA IDF Amicale Franco-Yougoslave CERGY 5 37 2082 2082
61 NIELSEN Morten 1937 Sen DEN     5 36,5 2110 2110
62 LEBLIC Mathieu 1912 Sen FRA IDF Club 608 d'Echecs Paris 5 36,5 2107 2107
63 GEORGELIN Thierry 2045 Sen FRA IDF Tour Blanche Echecs 5 36,5 2042 2042
64   DURAND Victor 2035   FRA IDF Lutèce Echecs 5 36,5 2027 2027
65 ff PASS Deborah J 1974 Sen ENG IDF Club 608 d'Echecs Paris 5 36 2057 2057
66   DICKO Henri 2121 Sen FRA IDF J.E.E.N. 5 36 2035 2035
67 MARTIN Axel 2066 Cad FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5 35,5 2060 2060
68 LAMBERT Romain 2138 Sen FRA PRO Marseille Echecs 5 35,5 2033 2033
69 SAUVETRE Alain 1976 Sen FRA IDF Club d'Echecs d'Ecouen 5 35,5 2014 2014
70 SZYLAR Eric 2105 Sen FRA CHA La Tour du Roi Charleville Mezieres 5 35,5 2014 2014
71 DUMAS Charles 1967 Min FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5 35 2111 2111
72 HOARAU Adrien 2019 Sen FRA IDF Tour Blanche Echecs 5 35 2038 2038
73 VALENTI Richard 2149 Sen FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 5 35 2037 2037
74 LEULY Max 2100 Sen FRA IDF Malakoff et Mat 5 34,5 2000 2000
75 SELVI Laurent 2036 Sen FRA IDF Neuilly Echecs 5 34,5 1996 1996
76 MARIN Frederic-Vincent 2006 Sen FRA IDF Malakoff et Mat 5 34 2011 2011
77 DUCARMON Renzo 2060 Min NED     5 33,5 1980 1980
78 STOERI Laura 2066 Min SUI     5 32,5 2019 2019
79 LAM-ROQUES Kalvin 2039 Min FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 31 2001 2001
80 ANDERSEN Rune Egede 2076 Sen DEN     5 27 1968 1968
81 LEPOT Simon 2037 Sen FRA IDF R2C2 Paris 4,5 38 2058 2058
82 ZELLER Olivier 2013 Sen FRA IDF Arcueil Chessland 4,5 37,5 2064 2064
83 DAUBAS Christophe 2023 Sen FRA IDF Arcueil Chessland 4,5 37 2022 2022
84 GRIGORIAN Roudolph 1944 Cad FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 4,5 36,5 2032 2032
85 MATHIEU Romaric 1997 Sen FRA IDF Le Cavalier Fou Melun 4,5 36,5 2031 2031
86 MURCHADHA Oissine 1857 Min IRL     4,5 36 2047 2047
87 LEDOUX Alain 1910 Vet FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 4,5 36 2005 2005
88 PARANT Pascal 1878 Sen FRA PDL L'Echiquier Angevin 4,5 35,5 2050 2050
89 HUYNH TAN Stephane 1974 Sen FRA IDF Tour Blanche Echecs 4,5 35,5 2017 2017
90 AINUTDINOV Alexander 2054 Sen KAZ     4,5 35,5 1931 1931
91   HERVE Pierre 2109 Sen FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 4,5 35 2040 2040
92 GOELLER Charles 1943 Cad FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 4,5 34,5 1999 1999
93 JAMAIN Florian 1883 Sen FRA IDF Fontainebleau-Avon 4,5 34,5 1967 1967
94   COME Alexandre 2204 Sen FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 4,5 34 2199 2199
95 EK Alexandre 1896 Ben FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 34 2023 2023
96 SMATI Reda 2049 Sen FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 4,5 34 2021 2021
97   LARRAMENDY Pierre 1893 Sen FRA IDF Club 608 d'Echecs Paris 4,5 34 2001 2001
98 REUBREZ Christophe 1815 Sen FRA IDF Club d'Echecs de la Brie 4,5 34 1998 1998
99   HASSINE Daniel 1991 Sen FRA IDF Club 608 d'Echecs Paris 4,5 33 2017 2017
100 GUILLE Jean-Luc 1962 Sen FRA IDF Sporting Cheminot Pratique Omnisport 4,5 32,5 2010 2010
101 KRAMO Sosthene 1943 Sen FRA NPC Echephile Bethunoise 4,5 32,5 1983 1983
102 VICENTE Marcel 2064 Sen FRA IDF Club 608 d'Echecs Paris 4,5 32,5 1938 1938
103 POELSTRA Ben 2041 Vet NED     4,5 32 1966 1966
104 CONTOIS Frederick-Andre 1914 Sen FRA IDF CSME ACAL 4,5 31,5 2054 2054
105 MIRCESCU Ovidiu 2106 Sen FRA IDF Arcueil Chessland 4,5 31 1955 1955
106 GAUTHIER Arnaud 1964 Sen FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sévigné" 4,5 30 1951 1951
107 ABBAS Talal 2006 Sen LIB     4,5 30 1939 1939
108   LE ROUX Yann-Erle 1964 Sen FRA IDF Club du Canal St-Martin Paris 4,5 29,5 2101 2101
109 MASSIP Julien 2022 Sen FRA IDF Sporting Cheminot Pratique Omnisport 4,5 29,5 1888 1888
110 IMBERT Christophe 2033 Sen FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 4 41,5 2065 2065
111   PLUYAUD Benoit 2150 Jun FRA IDF Levallois-Potemkine 4 39 2078 2078
112 O'BRIEN Cormac P. 2013 Jun IRL     4 38,5 2009 2009
113 DENOUS Cyprien 2053 Sen FRA IDF Tour Blanche Echecs 4 37,5 1931 1931
114 O'SULLIVAN Thomas 1843 Pup FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 37 2007 2029
115 PRESCHEZ Francois 1937 Sen FRA IDF Club du Canal St-Martin Paris 4 36,5 2009 2009
116   HAUSEUX Philippe 1923 Sen FRA IDF Cavalier de La Reine Bourg-La-Reine 4 36 2011 2011
117 ECALLE Aurelien 1856 Sen FRA IDF Levallois-Potemkine 4 36 1980 1980
118   BILQUEZ Romain 2092 Sen FRA IDF Saint-Quentin en Yvelines 4 35,5 2238 2238
119 DAGONIA Steve 1906 Sen FRA IDF Le Petit Echiquier 4 35,5 2058 2079
120   GUIOT Jerome 2110 Sen FRA IDF Club 608 d'Echecs Paris 4 34,5 2033 2033
121 BACON Jean-Pierre 1816 Sen FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 4 34,5 1991 1991
122 BESOMBES Romain 1823 Cad FRA IDF CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles 4 34,5 1980 1980
123 BAUDON Sebastien 1993 Sen FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4 34,5 1975 1975
124 SOWA Marcin 1974 Sen POL     4 34,5 1956 1956
125 BAGUETTE Francois 1834 Sen FRA IDF Neuilly Echecs 4 34 2010 2010
126 POTREL Manu 2001 Sen FRA IDF Amicale Franco-Yougoslave CERGY 4 34 1939 1939
127 DE BALMANN Marc 1908 Cad FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 4 33,5 1950 1950
128 EID Maha 2051 Cad FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 33,5 1926 1926
129 LEMERLE Alban 2062 Sen FRA IDF Club du Canal St-Martin Paris 4 33,5 1917 1917
130 SWERDLIN Ryan 1943 Pup FRA IDF Lutèce Echecs 4 32,5 2011 2011
131   NIKONOFF James 1934 Vet FRA IDF Neuilly Echecs 4 32,5 1972 1972
132 PACHON Bernard 1814 Sen FRA IDF Maubuee-Gondoire Echecs 4 32,5 1925 1925
133 LEVOUX Sebastien 2046 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 4 32 1912 1912
134 PONCHEL Claude 1893 Sen FRA IDF Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur 4 31,5 1982 1982
135 JACQUET Stephane 1976 Sen FRA IDF Lutèce Echecs 4 31,5 1940 1940
136   LEVESQUE Thomas 2086 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 4 31 1916 1916
137 MAUBERT Nicolas 2010 Sen FRA IDF J.E.E.N. 4 30 1873 1873
138 LAO Lenath 1826 Sen FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 29,5 1911 1911
139   MARCHAND Andre 1944 Vet FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 4 29 1926 1926
140 BOURCIER Laurent 1859 Sen FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3,5 35 1953 1953
141   GUEZ Fabien 2026 Sen FRA IDF MJC Limeil-Brevannes 3,5 34,5 2303 2303
142 HALLAY Axel 1983 Sen FRA PDL L'Echiquier Angevin 3,5 34,5 1858 1858
143 JACQUES Christian 1940 Sen FRA IDF Echiquier de Vaucresson 3,5 33,5 1941 1941
144   FAYAD Erwan 1894 Min FRA IDF J.E.E.N. 3,5 32,5 1946 1946
145 WALHEIM Pascal 1926 Sen FRA IDF CSME ACAL 3,5 32,5 1899 1899
146 KVASHYNA Tetyana 1875 Sen FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 3,5 31,5 1908 1908
147   VERGARA Daniel 2023 Sen COL IDF Levallois-Potemkine 3,5 31 1817 1817
148 REDJEM Mohamed 1874 Sen FRA IDF C.E. La Tour de Mantes 3,5 30,5 1904 1904
149 MALARA Franck 1861 Sen FRA IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 3,5 30,5 1878 1878
150   VIGNIER Pascal 2056 Sen FRA IDF A.T.S.C.A.F. Paris Echecs 3,5 30,5 1866 1866
151 DJORDJEVIC Vladimir 1942 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Maisons Laffitte 3,5 30 1878 1878
152 COZETTE Michael 1968 Sen FRA IDF Echiquier Thiaisien 81 3,5 30 1820 1820
153 HORVATH Reka 2067 Sen AUT     3,5 29,5 1878 1878
154   ZAKY Tamir 1888 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 3,5 29 1969 1969
155 BOURACHED Anthony 1848 Jun IRL     3,5 28,5 1846 1846
156 IGNJATOVIC Miroslav 1844 Sen FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 3,5 27,5 1856 1856
157 RIBAUD-CHEVREY Philippe 2101 Sen FRA IDF Neuilly Echecs 3,5 27,5 1839 1839
158 CHEN Mingson 1866 Vet USA     3,5 27 1844 1844
159 CONQ Alain 1850 Sen FRA IDF Echiquier Scéen - Sceaux 3,5 26,5 1871 1871
160 MARIN Emmanuel 1838 Sen FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 3,5 26,5 1851 1851
161   SCHREINER Richard 1806 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 3,5 26 1858 1858
162 INOUSS Badr 1942 Sen FRA LAN La Tour Aycelin Narbonne 3 36 1944 1944
163   COMES Didier 1864 Sen FRA IDF Tremblay en France 3 36 1912 1912
164   RALLE Pierre 2100 Sen FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 3 35 1861 1861
165   FAGEOT Julien 2069 Sen FRA CHA L'Echiquier Aubois 3 34 2191 2191
166 GRETRY Patrice 2016 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Maisons Laffitte 3 34 1838 1838
167   CHANOINE Guillaume 2297 Sen FRA NPC CSC - Club d'Echecs de Fourmies 3 33 2115 2069
168 PROBERT Luc 1919 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Maisons Laffitte 3 32,5 1879 1879
169 JEGO Eric 1951 Sen FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 3 32,5 1833 1833
170   RAIMBAULT Pierre 1944 Sen FRA IDF Club du Canal St-Martin Paris 3 32 1879 1879
171 MANO Francois 1894 Sen FRA IDF Club du Canal St-Martin Paris 3 32 1856 1856
172 STARK Gabriel 1837 Ben FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 3 31,5 1877 1884
173 KOENIG Joel 1836 Vet FRA IDF Club d'Echecs de l'Arpajonnais 3 31,5 1864 1864
174 GAUTHIER Arnaud 1913 Sen FRA IDF C.E. Fontenay le Fleury "Les Fous Furieux" 3 30,5 1836 1836
175 CLAISSE Patrick 1879 Sen FRA IDF CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles 3 27,5 1841 1841
176   FILANDRE Alain 1919 Sen FRA IDF Club 608 d'Echecs Paris 2,5 35 1873 1873
177 REILHAC Philippe 2004 Sen FRA IDF Club 608 d'Echecs Paris 2,5 35 1831 1831
178 CHITRIT Norbert 1871 Vet FRA IDF A.S.C. BNP Paribas Paris 2,5 32 1829 1829
179 MESLAGE Jean 1924 Vet FRA IDF C.E. Groupe Alpha PARIS 2,5 30 1770 1770
180 SEME Christian 1835 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Maisons Laffitte 2,5 30 1741 1741
181 SEBAG Joel 1899 Sen FRA IDF Club du Canal St-Martin Paris 2,5 29,5 1843 1843
182   BONVALOT Isabelle 1935 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 2,5 29,5 1843 1843
183 MARCELIN Philippe 1851 Sen FRA IDF Club du Canal St-Martin Paris 2,5 29,5 1800 1800
184 FERRE Sebastien 1858 Sen FRA IDF USRO (Echecs) Ris Orangis 2,5 29 1659 1659
185 DE MARCHI Silverio 1905 Vet SUI     2,5 28 1794 1794
186 RENOUARD Ludovic 1886 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 2,5 26,5 1828 1828
187 ARON-SAMUEL Emmanuel 1842 Sen FRA IDF Neuilly Echecs 2,5 22,5 1659 1659
188   REGOLI Stephane 2248 Sen FRA IDF J.E.E.N. 2 33,5 1996  
189 HAUSEUX Paul 1872 Sen FRA IDF Cavalier de La Reine Bourg-La-Reine 2 29,5 1748 1748
190 LE RAY Olivier 1951 Sen FRA IDF Maubuee-Gondoire Echecs 2 29,5 1723 1723
191 KOMONS Christian 1846 Sen FRA IDF Club 608 d'Echecs Paris 2 25,5 1688 1688
192 NOSSEIN Francis 1816 Sen FRA IDF Bagneux 2 24 1680 1680
193   RENAULT Nicolas 1957 Sen FRA IDF GIF-CC2-Echecs 1,5 35,5 1852 1852
194   MOUSA Medhat 1973 Sen EGY IDF Bagneux 1,5 32,5 1724 1724
195   HIRSCHMANN Georges 1841 Vet FRA IDF Levallois-Potemkine 1,5 32 1721 1721
196   DOEBELE Victor 1998 Sen FRA IDF La Dame Noire 1 32 1611 1611
197   ELKAIM Olivier 2087 Sen FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 1 31,5 1664 1664
198   FORGET Cyril 1935 Sen FRA IDF La tour de Juvisy 1 31 1693 1693
199 DAG Bekhir 1886 Sen FRA IDF Malakoff et Mat 1 29,5 1625 1625
200   CHANG Xavier 1886 Sen FRA IDF Neuilly Echecs 0 32,5 1393  
201   BERNABEU Xavier 1969 Sen FRA IDF Aubervilliers 0 32,5 1302 1302
202   LAZO Andrei 2241 Sen MDA IDF Club du Canal St-Martin Paris 0 32 1339  
203   WALTER Markus Dr. 2017 Sen GER     0 31,5    
204   AMAN Chahal 1877 Sen IND     0 31,5    
205   MAYAUD Raphael 2222 Sen FRA IDF Club 608 d'Echecs Paris 0 31,5