Bois Colombes Chess Masters - Open B
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1 HENG Jim 1897 Jun FRA IDF +11B +31N =4B +2B +7N +19B =3N 6 30 2045
2 BEN-ABED Mehdi 1630 Min FRA IDF +52B +11N +9B -1N +4B +22N +13B 6 28,5 2019
3 HUIN Eric 1872 Sen FRA IDF +5N -4B +40N +10B +32N +20B =1B 5,5 28 1979
4 GONNEAU Patrick 1795 Vet FRA IDF +70B +3N =1N =32B -2N +42B +20N 5 28 1835
5 DUPREY Francois-Xavier 1760 Sen FRA IDF -3B +19N =35B +14N =6B +25N +26B 5 27 1880
6 FRANCOIS Ginaud 1895 Sen FRA LIM =12N +33B -10N +23B =5N +16B +19N 5 26,5 1870
7 OLIVIER Jean 1819 Vet FRA REU -9B +14N +44B +24N -1B +57N +22B 5 26 1773
8 SCHONE Claude 1852 Vet FRA PDL =47N =15B +70B =31N =9B +23N +21B 5 23,5 1904
9 BOUTANT Jade 1726 Jun FRA AQU +7N =10B -2N +45B =8N +34B =12N 4,5 28,5 1796
10 MKHITARIAN Aram 1860 Vet FRA IDF +41B =9N +6B -3N +31B -13B +29N 4,5 27 1868
11 MAXIME Philippe 1777 Sen FRA IDF -1N -2B +60N +17B +43N =32B +37N 4,5 26,5 1761
12 STOJANOVIC Vojislav 1763 Vet FRA IDF =6B -21N +25B +50N =15B +24N =9B 4,5 26 1782
13 LAM-ROQUES Kalvin 1871 Ben FRA IDF -31B +23N =41B +34N +36B +10N -2N 4,5 25 1809
14 BONNET-LIGEON Sebastien 1636 Sen FRA IDF +54N -7B +49N -5B =27N +41B +40N 4,5 24 1791
15 ALBANO Laurent 1880 Sen FRA BRG =21B =8N -31B +70N =12N +44B +33N 4,5 23,5 1839
16 PICHON Julien 1668 Min FRA IDF =48B =50N +38B =26N +34B -6N +31B 4,5 22,5 1746
17 ARIZA Thomas 1670 Pou FRA IDF -19B +66N =28B -11N +51B +55N +36B 4,5 22 1645
18 GRANJARD Karine 1686 Sen FRA IDF =46N -45B -63N +56B +53N +62B +32N 4,5 18,5 1601
19 ROQUE Gaetan 1561 Pup FRA IDF +17N -5B +37N +33B +21B -1N -6B 4 28 1818
20 EHRSTROM Christophe 1470 Cad FRA IDF +55B +51N -34B +25N +24B -3N -4B 4 25 1501
21 DE LA VIEUVILLE Remi 1760 Sen FRA IDF =15N +12B =32N +42B -19N +43B -8N 4 24,5 1711
22 ZYCHOWSKI Adrien 1460 Pup FRA IDF -25N +72B +59N +39B +40N -2B -7N 4 24,5 1565
23 ENGEL Gerard 1669 Vet FRA IDF +64N -13B +46N -6N +38B -8B +42N 4 24 1722
24 FERRIERE Claude-Valery 1383 Sen FRA IDF +74N +64B +27N -7B -20N -12B +47N 4 23,5 1644
25 MERLINI Axel 1350 Sen FRA IDF +22B +52N -12N -20B +65N -5B +46N 4 23,5 1572
26 DERVIEUX Dominique 1801 Sen FRA IDF -32N +47B =33N =16B +42N +46B -5N 4 22,5 1706
27 OLIVIER Tom 1767 Jun FRA REU   =44N -24B +53N =14B +54B +49N 4 21 1638
28 KOULITCHENKO Francoise 1577 Vet FRA IDF -37N +39B =17N =47B -41N +59B +43N 4 21 1621
29 COCHARD Franck-Olivier 1290 Pup FRA REU +62N +61B -42N -43B +39N +35B -10B 4 20,5 1535
30 GUERLACH Keigo 1639 Pup FRA IDF -38B +43N +48B -36N -35N +66B +57B 4 20 1609
31 GHERSI Kader 1751 Ben FRA IDF +13N -1B +15N =8B -10N +45B -16N 3,5 29 1798
32 TARDI Oscar 1716 Sen FRA IDF +26B +35N =21B =4N -3B =11N -18B 3,5 27,5 1795
33 BENSAID Abdel 1695 Vet FRA IDF +36B -6N =26B -19N +48B +60N -15B 3,5 24 1723
34 BOUDRY Marc 1312 Ben FRA IDF +71N +58B +20N -13B -16N -9N =38B 3,5 24 1557
35 SAUNIER Serge 1870 Vet FRA IDF +40N -32B =5N   +30B -29N +62B 3,5 23 1708
36 VLAHOVIC Dimitri 1782 Vet FRA IDF -33N +37B =45N +30B -13N +53B -17N 3,5 23 1650
37 N ZENZO Kisala 1689 Sen FRA PIC +28B -36N -19B +65B =45N +51N -11B 3,5 22 1562
38 DULAC Eloise 1520 Min FRA IDF +30N -40B -16N +49B -23N +65B =34N 3,5 22 1540
39 COULET Alexandre 1390 Sen FRA IDF +65B -28N +73B -22N -29B =48N +60B 3,5 19,5 1439
40 MOUTON Jacques 1739 Vet FRA IDF -35B +38N -3B +44N -22B +61N -14B 3 24,5 1586
41 FOURN Pierre-Andre 1730 Sen FRA IDF -10N +60B =13N   +28B -14N =55B 3 24 1652
42 BOROWSKI Jacques 1435 Vet FRA IDF +56B +63N +29B -21N -26B -4N -23B 3 24 1549
43 VIVEGANANTHA Indrha 1400 Sen FRA IDF +69N -30B +52B +29N -11B -21N -28B 3 23,5 1481
44 AUSTRUY Daniel 1629 Vet FRA IDF +58N =27B -7N -40B +61B -15N =56B 3 23 1592
45 NADARAJAH Piruntha 1550 Min FRA IDF =50B +18N =36B -9N =37B -31N =51B 3 22,5 1591
46 SRISKANTHARAJAH Niruja 1562 Min FRA IDF =18B =48N -23B +55N +50B -26N -25B 3 22,5 1534
47 GUILLOT Alain 1730 Vet FRA IDF =8B -26N =53B =28N =60B +68N -24B 3 22,5 1521
48 GORKA Patrice 1553 Sen FRA IDF =16N =46B -30N +58B -33N =39B =53N 3 21,5 1488
49 JOLIVET Christophe 1499 Sen FRA IDF +63B -70N -14B -38N +52B +50N -27B 3 21 1572
50 REUTHER Guido 1663 Vet FRA IDF =45N =16B +54N -12B -46N -49B >66N 3 21 1470
51 PHELINE Gregoire 1120 Cad FRA IDF +59N -20B =71N +64B -17N -37B =45N 3 21 1399
52 RONDEAU Maurene 1500 Ben FRA IDF -2N -25B -43N +59B -49N +74B +65N 3 21 1334
53 COULET Arthur 1325 Pou FRA IDF +68B +73N =47N -27B -18B -36N =48B 3 20,5 1526
54 AFRAOUI Anaelle 1506 Pup FRA IDF -14B +57N -50B -60B +58N -27N +68B 3 20 1512
55 VIVEGANANTHA Vincent 1370 Pup FRA IDF -20N +67B =61N -46B +64N -17B =41N 3 19,5 1478
56 DA SILVA Paul 1330 Ben FRA IDF -42N =71B =62N -18N +67B =63B =44N 3 19 1436
57 ROSE Baptiste 1370 Ben FRA IDF +67N -54B -58N +73N +68B -7B -30N 3 19 1434
58 BELLEE Antoine 1499 Sen FRA IDF -44B -34N +57B -48N -54B +67N +69B 3 17,5 1355
59 VERRIERE Jules 1380 Ben FRA IDF -51B +74N -22B -52N +72B -28N +70B 3 17,5 1355
60 SRISKANTHARAJAH Niroshan 1580 Cad FRA IDF +73B -41N -11B +54N =47N -33B -39N 2,5 21 1494
61 BANAT Samy 1470 Pou FRA IDF >75N -29N =55B =63B -44N -40B =64N 2,5 19,5 1339
62 SUDRE Bertrand 1410 Ben FRA IDF -29B -65N =56B +67N +73B -18N -35N 2,5 19,5 1315
63 BAILLEUL Christian 1578 Vet FRA IDF -49N -42B +18B =61N =70B =56N   2,5 19 1460
64 BANAT Rayan 1560 Pou FRA IDF -23B -24N +66B -51N -55B +70N =61B 2,5 19 1356
65 BOUSMAHA Faycal 1199 Ben FRA IDF -39N +62B +68B -37N -25B -38N -52B 2 20 1299
66 MINOT Barbara 1410 Sen FRA IDF +72N -17B -64N   +69B -30N <50B 2 19 1406
67 BOUSMAHA Wassel 1009 Ppo FRA IDF -57B -55N +69N -62B -56N -58B +74B 2 16,5 1182
68 AZOUNI Anais 1433 Pup FRA IDF -53N +69B -65N +72B -57N -47B -54N 2 16 1227
69 CHAN-FAYE Yoann 1220 Pup FRA REU -43B -68N -67B +74N -66N +73B -58N 2 13,5 1203
70 THEBAUD Edouard 1699 Sen FRA IDF -4N +49B -8N -15B =63N -64B -59N 1,5 23,5 1425
71   RAGON Philippe 1420 Sen FRA IDF -34B =56N =51B         1 20,5 1133
72 SALIOU Ronan 1298 Sen FRA IDF -66B -22N +74B -68N -59N     1 19 1138
73 COULOMBEAU Jean-Noel 1499 Sen FRA IDF -60N -53B -39N -57B -62N -69N EXE 1 18 1000
74 COULET Axel 1190 Ppo FRA IDF -24B -59B -72N -69B EXE -52N -67N 1 17,5 1000
75 M'BONZO Quentin 1478 Ben FRA IDF <61B             0 21