tremblay open b
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. FFE
1   BINET Guillaume Antoine 999 Ben FRA PIC +93B +38N +36B +2N +9N +3B +7N 7 32 1614  
2   MAUFFREY Victor 1160 Ppo FRA IDF +15N +13B +11N -1B +14N +31B +9N 6 36 1269 1890
3   BENYAHIA Sabri 1180 Pou FRA IDF +51B +24N +30B +27N +10B -1N +13B 6 32,5 1246 1795
4   FERREIRA-MENDES Abel 1199 Min FRA IDF   +77B +39N +53B +23N +12N +11B 6 27,5 1570 1769
5   HAROVELO-LEGENDRE Igor 1190 Ppo FRA IDF +39N +57B +17N =7B -6N +24B +21N 5,5 31,5 1174 1448
6   BENYAHIA Ezzine 799 Ppo FRA IDF +12B +35N =47B +49N +5B -7B +20N 5,5 31,5 1147 1463
7   GUIS Symeon 1030 Pou FRA IDF +54B +58N +37B =5N +47B +6N -1B 5,5 31,5 1145 1468
8   POLIDORI Valentin 799 Pou FRA IDF +55N -14B +84N +29B +53N =20B +22N 5,5 25,5 1153 1361
9   MACHADO Remy 1140 Ben FRA IDF +71B +28N +23B +21N -1B +15N -2B 5 34 1146 1397
10   MBARKI Jaouad 1110 Pup FRA IDF +45N +16B +29N +14B -3N -11B +40N 5 32,5 1127 1335
11   FERRAS Maxime 999 Ben FRA IDF +92N +19B -2B +36N +54B +10N -4N 5 30,5 1144 1335
12   CHATAIGNON Yohan 999 Pup FRA IDF -6N +52B +60N +56B +18N -4B +31N 5 30 1111 1298
13   ZINEDDINE Alexis 999 Pup FRA IDF +81B -2N +70B +42N +32B +27N -3N 5 28,5 1159 1259
14   RAOULT Fabien 999 Pup FRA IDF +99B +8N +42B -10N -2B +43N +33N 5 28,5 1129 1318
15   YERMOLOV Romain 850 Pou FRA IDF -2B +99N +33N +41B +30N -9B +29N 5 26,5 1120 1296
16   COPINET Oriane 980 Pup FRA IDF >100B -10N +46B -32N +81B +42N +35B 5 26,5 1066 1250
17   EL QOCH Ilyas 999 Ben FRA IDF +76N +48B -5B -54N +38B +58N +28B 5 25,5 1067 1296
18   MARZIN Phillippe 799 Pou FRA IDF +64B +82N -27B +37N -12B +61N +47B 5 25,5 1061 1253
19   GUOI Olivier 799 Pou FRA IDF +59B -11N -28B +86N +55B +32N +27B 5 24,5 1073 1273
20   MARCEL Josh Clyxer 1060 Pou FRA IDF +25B -21N +71B +55N +28B =8N -6B 4,5 29,5 1043 1302
21   FISCHER Thorange 980 Ppo FRA IDF +83N +20B +41N -9B =22N +47N -5B 4,5 29 1048 1295
22   MEZANGES Alexandre 1000 Min FRA IDF +62B -34N +45B +25N =21B +49N -8B 4,5 29 1018 1229
23   PAGES Axel 999 Pup FRA   +98N +31B -9N +65B -4B +36N =25B 4,5 28 1057 1262
24   TESSIER Liam 999 Pup FRA IDF +95N -3B =48N +50B +68N -5N +49B 4,5 27,5 1000 1152
25   SANSONE Adam 830 Ppo FRA IDF -20N +91B +73N -22B +63N +30B =23N 4,5 23,5 1029 1217
26   SIVAPALAN Nilany 999 Ben FRA IDF -44B +89N =62B +75N -49B +50N +48B 4,5 21,5 1000 1142
27   CAGANI Gustave 999 Pup FRA IDF +52N +68B +18N -3B +34N -13B -19N 4 31,5 1002 1184
28   PERSONNIC Silas 990 Pou FRA IDF +85N -9B +19N +43B -20N +41B -17N 4 29,5 1009 1231
29   HAMIDI Yanis 999 Pup FRA IDF +67B +44N -10B -8N +46B +54N -15B 4 29,5 1000 1220
30   EVAN John Ross 999 Pup FRA IDF +88B >96N -3N +38N -15B -25N +54B 4 28,5 1000 1144
31   SCARAMELLA Francesco 799 Pou FRA IDF +72B -23N +58B +64N +61B -2N -12B 4 28 1005 1156
32   HAMMOUMI Anissa 1020 Ben FRA IDF +77N +40B -34N +16B -13N -19B +56N 4 28 1000 1178
33   LRHCHA Anas 1060 Pup FRA IDF -40N >101B -15B +62N +51B +37N -14B 4 27,5 1000 1152
34   BONIFACINO Chloe 830 Pou FRA IDF +43N +22B +32B -47N -27B -35N +61B 4 27 1000 1189
35   BILLAN Arthur 999 Pup FRA IDF +70N -6B -40N +60B +39N +34B -16N 4 27 1000 1196
36   GUEHTAR Sofiane 799 Pou FRA IDF +79N +73B -1N -11B +59N -23B +57B 4 26,5 1000 1201
37   REGRAGUI Paul 999 Pup FRA IDF +69N +50B -7N -18B +65N -33B +68N 4 26 1000 1132
38   BAGCI Denis 799 Pou FRA IDF +63N -1B +57N -30B -17N +73B +59B 4 26 1000 1187
39   ESSOUBAI Reda 860 Pou FRA IDF -5B +67N -4B +91N -35B +81N +63B 4 25 1000 1172
40   HAROVELO-LEGENDRE Sacha 830 Ppo FRA IDF +33B -32N +35B -61N +82B +74N -10B 4 25 1000 1164
41   CHEVALERIAS Guilhem 1020 Pou FRA IDF +75B +66N -21B -15N +45B -28N +60B 4 25 1000 1130
42   HACKEL Marin 1050 Pou FRA IDF +60N +84B -14N -13B +56N -16B +66B 4 24,5 1000 1146
43   CAO VAN TRUONG Anthony 1060 Pup FRA IDF -34B +94N +51B -28N +48N -14B +58B 4 24,5 1000 1172
44   MARTINEZ Ethan 799 Pou FRA IDF +26N -29B -56N +72B =74N =53B +55B 4 23 1000 1090
45   ABDI Assia 830 Pou FRA IDF -10B +81N -22N +73B -41N +83B +53N 4 23 1000 1245
46   FARIBAUD Pierre-Antoine 799 Ppo FRA IDF +78N -53B -16N +57B -29N +84B +64B 4 21,5 1000 1111
47   BALFIN Tom 999 Pup FRA IDF +101N +65B =6N +34B -7N -21B -18N 3,5 30,5 1000 1178
48   GUEHTAR Fares 799 Ppo FRA IDF +61B -17N =24B +66N -43B +62N -26N 3,5 26,5 1000 1104
49   REGRAGUI Hugo 799 Pou FRA IDF +56N +87B =53N -6B +26N -22B -24N 3,5 26,5 1000 1112
50   TALEB Yacine 799 Pou FRA IDF EXE -37N =66B -24N +87B -26B +79N 3,5 23 1000 1005
51   DRAME Assimy 850 Pup FRA IDF -3N +85B -43N +83B -33N =69B +78N 3,5 23 1000 1065
52   BENALI Ilyas 799 Pou FRA IDF -27B -12N +90B +80N =64B -63N +74B 3,5 22 1000 1059
53   CHALUPNIAK Allan 999 Pup FRA   +89B +46N =49B -4N -8B =44N -45B 3 29,5 1000 1047
54   CHERADI Yanis 800 Ppo FRA IDF -7N +63B +59N +17B -11N -29B -30N 3 28,5 1000 1128
55   OPOKU MANU Hackman 980 Pup FRA IDF -8B >107N +69N -20B -19N +76B -44N 3 27,5 1000 1031
56   DA SILVA Tristan 900 Ppo FRA IDF -49B +88N +44B -12N -42B +67N -32B 3 25,5 1000 1038
57   TERNISIEN Prosper 999 Pup FRA IDF >105B -5N -38B -46N +93B +75B -36N 3 25 1000 1005
58   CHERADI Selyan 960 Pou FRA IDF +91N -7B -31N +69B +85N -17B -43N 3 24,5 1000 1090
59   NOROC Marius 999 Pup FRA IDF -19N >106B -54B +70N -36B +65B -38N 3 24,5 1000 1000
60   GRUSSIN Joachim 810 Pou FRA IDF -42B +90N -12B -35N +80B >82N -41N 3 24,5 1000 1000
61   MARTIN Alicia 999 Pup FRA IDF -48N +92B +74N +40B -31N -18B -34N 3 24 1000 1054
62   APHAREL Lauryn 799 Pou FRA   -22N +79B =26N -33B +78N -48B =69N 3 24 1000 1026
63   BENALI Abderrahmane 999 Pup FRA IDF -38B -54N +94B +71N -25B +52B -39N 3 23,5 1000 1033
64   TALEB Amine 999 Pup FRA IDF -18N +98B +76N -31B =52N =68B -46N 3 23 1000 1000
65   HOSTIN Thomas 800 Pou FRA IDF +108B -47N +82B -23N -37B -59N +83B 3 22,5 1000 1000
66   LAKHDAR Kadija 870 Pup FRA IDF >104N -41B =50N -48B =75N +85B -42N 3 22,5 1000 1000
67   ESSOUBAI Sarah 799 Ppo FRA IDF -29N -39B +79N -74B +72N -56B +86N 3 22 1000 1000
68   BURGI Maxime 799 Pou FRA   +80B -27N =75B +87N -24B =64N -37B 3 22 1000 1043
69   LEBAUPIN Marie 799 Pou FRA IDF -37B +86N -55B -58N +71B =51N =62B 3 21,5 1000 1000
70   BARET Frederic 799 Pou FRA IDF -35B >108N -13N -59B -73N +90N +84B 3 21 1000 1000
71   LE MENELEC Ryan-Hoang 840 Ppo FRA IDF -9N +83B -20N -63B -69N +91B +85N 3 20,5 1000 1037
72   KOUAME Kendisse 880 Pup FRA IDF -31N <95B +99B -44N -67B +88N +81B 3 18,5 1000 1038
73   DIOP Maty 999 Pup FRA IDF +107B -36N -25B -45N +70B -38N =76B 2,5 24,5 1000 1000
74   OUDJHANI Adrien 999 Pup FRA   -96B +93N -61B +67N =44B -40B -52N 2,5 23 1000 1000
75   MARTIN Brice 800 Pou FRA IDF -41N +78B =68N -26B =66B -57N =80B 2,5 21,5 1000 1000
76   EL QOCH Ines 799 Pou FRA IDF -17B +80N -64B -82N +86B -55N =73N 2,5 21 1000 1000
77   AMPHONESINH Lilou 799 Ppo FRA IDF -32B -4N -81B =90N +99B -78B +94N 2,5 19 1000 1000
78   MAHJOUBI Myriam 999 Pup FRA IDF -46B -75N =88B +94N -62B +77N -51B 2,5 19 1000 1000
79   NDOUBAIYIDI Sabrina 999 Pup FRA IDF -36B -62N -67B =99N +89B +87N -50B 2,5 17 1000 1000
80   DIAS CARNEIRO Hugo 999 Pup FRA   -68N -76B +92N -52B -60N +98B =75N 2,5 16 1000 1000
81   N'KOUNKOU Kais 799 Ppo FRA IDF -13N -45B +77N +84B -16N -39B -72N 2 25,5 1000 1000
82   MADEUF Gaston 999 Pup FRA   +106N -18B -65N +76B -40N <60B   2 23,5 1000 1000
83   PEYRARD Ferid 799 Pou FRA IDF -21B -71N +89B -51N +94B -45N -65N 2 21,5 1000 1000
84   BLICQ Aurelien 870 Ben FRA IDF +90B -42N -8B -81N +91B -46N -70N 2 21 1000 1000
85   OUDJHANI Damien 799 Pou FRA   -28B -51N +93B +88N -58B -66N -71B 2 19,5 1000 1000
86   VALLEGEAS Lucas 999 Pup FRA IDF <97B -69B +98N -19B -76N +93N -67B 2 19,5 1000 1000
87   CROSSE Marion 999 Pup FRA   =94B -49N >108N -68B -50N -79B =89N 2 18,5 1000 1000
88   EL QOCH Sarah 799 Ppo FRA IDF -30N -56B =78N -85B =98N -72B +99N 2 16 1000 1000
89   BENFELLA Noemie 799 Pou FRA IDF -53N -26B -83N =98B -79N +92B =87B 2 15,5 1000 1000
90   TALEB Naila 799 Ppo FRA IDF -84N -60B -52N =77B =92N -70B +98N 2 15 1000 1000
91   RABOT Orlane 799 Ppo FRA IDF -58B -25N EXE -39B -84N -71N =93B 1,5 21,5 1000 1000
92   ESSOUBAI Mohamed 799 Ppo FRA IDF -11B -61N -80B -93N =90B -89N EXE 1,5 19,5 1000 1000
93   BAUDRY Romain 799 Pou FRA IDF -1N -74B -85N +92B -57N -86B =91N 1,5 18,5 1000 1000
94   BONIFACINO Cyrielle 799 Ppo FRA IDF =87N -43B -63N -78B -83N +99B -77B 1,5 16 1000 1000
95   MONTREER Adrien 799 Ppo FRA IDF -24B >72N           1 25,5 981  
96   HADDAD Rayen 799 Pou FRA IDF +74N <30B           1 23,5 924  
97   NIFA Iman 799 Ppo FRA IDF >86N             1 23,5    
98   KOCAUSTA Sila Celine 799 Ppo FRA IDF -23B -64N -86B =89N =88B -80N -90B 1 18,5 1000 1000
99   KONATE Lala 799 Pou FRA IDF -14N -15B -72N =79B -77N -94N -88B 0,5 22 1000 1000
100   PERIGUER Marine 799 Pou FRA IDF <16N             0 25,5    
101   ARKOUN Lyes 799 Ppo FRA IDF -47B <33N           0 24,5 841  
102   ZBLAH Yassin 999 Pup FRA IDF <103N             0 24,5    
103   NIFA Sallah-Eddine 799 Ppo FRA IDF <102B             0 24,5    
104   KAVCIYAN Yega 1340 Ben FRA IDF <66B             0 23,5    
105   MILANOVIC Noan 799 Ppo FRA IDF <57N             0 23,5    
106   FARDEAU Tony 799 Pou FRA IDF -82B <59N           0 23 866  
107   CELESTINE Brice 799 Pou FRA IDF -73N <55B           0 22,5 924  
108   AOUZZAL Adam 1020 Ben FRA IDF -65N <70B <87B         0 21 891