tremblay open a
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. FFE
1   VENOU Randjit 1660 Ben FRA IDF +24B +16N +36B +6N +2B +5N +4B 7 30 2140 2174
2   PERNET Roger 1640 Vet FRA IDF +29B +12N +13B +4B -1N +11N +5B 6 32 1853 1860
3   LE MENELEC Alan-Long 1540 Pup FRA IDF +31N +25B +33B -15N +12B +14N +13B 6 24 1737 1752
4   SAUVARD Cedric 1680 Min FRA IDF +15B +7N +9B -2N +16B +6N -1N 5 36 1726 1722
5   IASONI Enzo 1570 Min FRA IDF +32B +21N +11B +14N +13B -1B -2N 5 31 1708 1715
6   BICHARA Ahmed 1600 Jun FRA IDF +38N +34B +10N -1B +18N -4B +17N 5 29,5 1649 1649
7   VAAST Jean 1530 Vet FRA IDF +22N -4B +19N +25B -11B +12N +14B 5 27 1626 1636
8   AFRAOUI Anaelle 1520 Pup FRA IDF +37B -13N +29B -12N +23B +19N +11B 5 24,5 1583 1573
9   VASILJEVIC Nicolas 1560 Sen FRA IDF +34B +33N -4N =32B +26N =10B +15N 5 24 1565 1556
10   VEYSSEYRE Robin 1570 Ben FRA IDF +28N =38B -6B +42N +32B =9N +16B 5 23 1598 1594
11   BATTIN Clement 1670 Sen FRA IDF +19N +17B -5N +21B +7N -2B -8N 4 33 1573 1556
12   HU Alexandra 1430 Cad FRA IDF +30N -2B +27N +8B -3N -7B +22N 4 31 1461 1461
13   VENOU Radjou 1690 Min FRA IDF +43N +8B -2N +17B -5N +18B -3N 4 30,5 1565 1534
14   EK Bora 1650 Pou FRA IDF >44N +18B +25N -5B +15N -3B -7N 4 30,5 1482 1496
15   CHEA Christophe 1399 Sen FRA IDF -4N +22B +20N +3B -14B +32N -9B 4 29,5 1551 1522
16   CURSI Lucien 1460 Sen FRA IDF +27N -1B +34N +38B -4N +20B -10N 4 28,5 1512 1487
17   MAUFFREY Fabienne 1490 Sen FRA IDF +39B -11N +23B -13N +37B +28N -6B 4 23 1456 1443
18   TRAN David 1440 Pup FRA IDF +26B -14N +37B +34N -6B -13N +31B 4 22,5 1475 1471
19   EYROLLES Bertrand 1399 Sen FRA IDF -11B +39N -7B +40N +35N -8B +25N 4 22,5 1385 1389
20   HADDOUCHE Lehyan 1530 Pup FRA IDF +23B +36N -15B -37N +31B -16N +28B 4 21 1375 1343
21   BILLON Ginette 1400 Vet FRA IDF +40B -5B -26N -11N +36B +37N +27B 4 20 1358 1325
22   CONTI Anne-Marie 1250 Pou FRA IDF -7B -15N =24B +30N +33B +26N -12B 3,5 24 1357 1348
23   CHIALLI Maxime 1260 Pou FRA IDF -20N +41B -17N +27B -8N =35B +32N 3,5 22,5 1342 1285
24   DES FORGES Martin 1340 Pou FRA IDF -1N -27B =22N +43B -28N +38B +35N 3,5 21 1325 1268
25   SIMONNET Adrien 1240 Pou FRA IDF +42B -3N -14B -7N +40B +29N -19B 3 25 1399 1390
26   ARIF Mohamed 1200 Pou FRA IDF -18N >44B +21B =33N -9B -22B =34N 3 25 1247 1235
27   CONTI Angelo 1220 Pup FRA IDF -16B +24N -12B -23N +41N +33B -21N 3 23,5 1291 1253
28   POLIDORI Clement 1300 Pup FRA IDF -10B -40N +30B +36N +24B -17B -20N 3 22,5 1297 1241
29   LIALY YAO Rakina 1330 Pup FRA IDF -2N +30B -8N -35B +38N -25B +39N 3 22 1270 1275
30   BENYAHIA Sami 1170 Ben FRA IDF -12B -29N -28N -22B EXE +36N +37B 3 20,5 1177 1141
31   ARIF Ahmed 1260 Pou FRA IDF -3B -42N +43N +41B -20N +39B -18N 3 19,5 1358 1229
32   KOCAUSTA Antoine 1300 Pou FRA IDF -5N +35B +42B =9N -10N -15B -23B 2,5 26 1343 1339
33   BENYAHIA Mohamed 1399 Sen FRA IDF +35N -9B -3N =26B -22N -27N +42B 2,5 23,5 1250 1242
34   LIALY YAO Makine 1270 Ppo FRA IDF -9N -6N -16B -18B +43N +41B =26B 2,5 23 1319 1221
35   ORVETTI Thierry 1120 Sen FRA IDF -33B -32N EXE +29N -19B =23N -24B 2,5 22,5 1140 1119
36   DALLAVALLE Michel 1050 Vet FRA IDF +41N -20B -1N -28B -21N -30B EXE 2 26 1091 1013
37   LAFFOLAY Felix 1250 Ben FRA IDF -8N +43B -18N +20B -17N -21B -30N 2 24 1259 1177
38   SAD MAHDJOUB Chehrazade 1320 Ben FRA IDF -6B =10N +39B -16N -29B -24N =40N 2 24 1221 1206
39   ZINEDDINE Florian 1230 Ben FRA IDF -17N -19B -38N EXE +42B -31N -29B 2 21 1131 1126
40   PAGES Timothee 1130 Pou FRA IDF -21N +28B -41N -19B -25N =42N =38B 2 19,5 1192 1172
41   BLICQ Frederic 1399 Sen FRA IDF -36B -23N +40B -31N -27B -34N +43B 2 16 1094 1005
42   MARCHAND Lenny 1520 Pup FRA IDF -25N +31B -32N -10B -39N =40B -33N 1,5 19,5 1070 1063
43   BONE BUSTOS Cheila 1399 Sen ECU IDF -13B -37N -31B -24N -34B EXE -41N 1 20,5 1000 1000
44   KAVCIYAN Yega 1340 Ben FRA IDF <14B <26N           0 23,5