Championnat scolaire du Val d'Oise - Ecoles
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   JUST Alexis 799 Ppo FRA IDF +37B +14B +7N +12N +8B 5 17,5 15 1755 1819
2   MILROY Melena 1350 Pup FRA IDF +58B +21N +6B +5N +4B 5 17 15 1672  
3   BERTRAND Alois 1290 Pup FRA IDF =12B +52N +28B +24N +11B 4,5 15,5 12,5 1454 1508
4   KERAVEC Adam 990 Pou FRA IDF +30N +16B +17N +10B -2N 4 19 14 1377 1791
5   BLANCHARD Tom 1160 Pup FRA IDF +53N +23B +20N -2B +21N 4 16 13 1235 1401
6   FERHAT Romeo 999 Pup FRA IDF +67N +18B -2N +23B +20N 4 16 12 1268 1730
7   ULJAN Clement 1150 Pup FRA IDF +64B +26N -1B +22N +29B 4 16 12 1176 1237
8   MARTIN Teo 1200 Pou FRA IDF +80N +25B +45N +9B -1N 4 15,5 14 1198 1252
9   EL ARRASSI Hicham 1060 Pou FRA IDF +42B +22N +27B -8N +26B 4 15,5 13 1211 1339
10   MALVISI Nathan 1220 Pup FRA IDF +68B +59N +19B -4N +34B 4 14 13 1179 1317
11   NUNEZ Cenzo 1150 Pup FRA IDF +79N +57B +43B +13N -3N 4 13 14 1268 1253
12   HAMEL Quentin 1320 Pou FRA IDF =3N +50B +15N -1B +40N 3,5 17,5 10,5 1221 1127
13   SAAVEDRA Fabio 1280 Pup FRA IDF +51N +38B +31N -11B =19N 3,5 15 12,5 1148 1293
14   COLOMBEL Juliette 999 Pup FRA IDF +54B -1N +42B =44N +46B 3,5 14 10 1078 1150
15   GIBAND Timothee 799 Pou FRA IDF +41B =24N -12B +59N +37B 3,5 13,5 10 1167 1281
16   MARTIN Liam 1160 Ppo FRA IDF +44B -4N +58B =39N +38B 3,5 13,5 10 1061 1214
17   AGAR Rosine 1180 Pup FRA IDF +70B +39N -4B =38N +44B 3,5 13 11 1062 1208
18   MEUNIER Antoine 799 Ppo FRA IDF +72B -6N +56B =28N +41B 3,5 13 10 1079 1142
19   JABOUR Christophe 999 Pup FRA IDF +73N +76B -10N +51B =13B 3,5 12 11,5 1156 1262
20   LECOMTE PREMEL Oliana 999 Pup FRA IDF +35B +63N -5B +27N -6B 3 16 11 1054 1146
21   MAUTUIT Laura 999 Pup FRA IDF +48N -2B +54N +33B -5B 3 16 10 1082 1258
22   ACQUINO Alexandre 799 Ppo FRA IDF +33N -9B +30N -7B +50N 3 16 9 1049 1162
23   MILROY Melvin 960 Pou FRA IDF +29B -5N +62B -6N +52B 3 15 9 1043 1142
24   DRAPIER Sebastien 1110 Pou FRA IDF +85N =15B +40N -3B =25N 3 14 10,5 1066 1126
25   ZANARDI Margaux 999 Pup FRA IDF +49B -8N +63B =41N =24B 3 14 9,5 1067 1170
26   L'OLLIEROU Hugo 940 Pou FRA IDF +77N -7B +50N +31B -9N 3 13,5 10 1031 1140
27   TROILLARD Josselin 799 Pou FRA IDF +32N +55B -9N -20B +69N 3 13,5 10 1000 1151
28   AFONSO Maxime 999 Pup FRA IDF =69N +61B -3N =18B +51N 3 13,5 8,5 1053 1087
29   SALMON Sacha 799 Pou FRA IDF -23N +79B +32N +45B -7N 3 13 9 1021 1136
30   RAPHA Jefferson 799 Pou FRA IDF -4B +70N -22B +64N +65B 3 12,5 7 1000 1100
31   BLIGNY Thomas 1010 Pou FRA IDF +84B +60N -13B -26N +39B 3 12 10 1029 1133
32   CORREIA Alexis 890 Pup FRA IDF -27B +35N -29B +82N +62B 3 12 7 1000 1154
33   TROTET Flavien 799 Ppo FRA IDF -22B +64N +75B -21N +56B 3 11,5 8 1000 1153
34   LOPEZ Marina 999 Pup FRA IDF -76N +73B +57N +43B -10N 3 11 9 1005 1126
35   MORMAIN Jeffson 799 Pou FRA IDF -20N -32B +80N +53B +55N 3 11 6 1000 1151
36   FERLIER Padern 799 Ppo FRA IDF -78N =37N +68B =55B +61N 3 9 7 1000 1087
37   DIAS Michael 999 Pup FRA IDF -1N =36B +84N +67B -15N 2,5 14 7 1000 1029
38   MOREIRA Emilie 999 Pup FRA IDF +62B -13N +71B =17B -16N 2,5 13,5 9 1043 1127
39   ZAKERI Azad 999 Pup FRA IDF +66N -17B +76N =16B -31N 2,5 13 9 1000 1096
40   PRIAM Thomas 999 Pup FRA IDF =52B +46N -24B +60N -12B 2,5 13 8,5 1000 1100
41   BOURBAN Thomas 999 Pup FRA IDF -15N +85B +53N =25B -18N 2,5 12,5 8 1000 1153
42   DIAS-LAGE Nathan 799 Ppo FRA IDF -9N +65B -14N +77B =45N 2,5 12,5 6,5 1000 1070
43   JAN Leo 799 Pou FRA IDF +75B +78B -11N -34N =47B 2,5 12 9,5 1000 1060
44   CHALUMEAU Chloe 799 Ppo FRA IDF -16N +77B +78N =14B -17N 2,5 12 8 1000 1114
45   JABRI Adam 999 Pup FRA IDF +83B +71N -8B -29N =42B 2,5 11,5 9,5 1000 1080
46   POULAIN Antoine 799 Ppo FRA IDF =61N -40B +69N +78B -14N 2,5 10,5 7,5 1000 1063
47   ANTOINE Raphael 999 Pup FRA IDF -57N +69B -51N +54B =43N 2,5 9,5 6,5 1000 1027
48   PARSY Acsel 799 Ppo FRA IDF -21B -56N =70B +68N +72B 2,5 9,5 4,5 1000 1052
49   RAMASSAMY Loris 799 Pou FRA IDF -25N -53B +85N =74B +67N 2,5 8,5 5 1000 1045
50   POLLART Thomas 799 Pou FRA IDF +56B -12N -26B +58N -22B 2 13,5 7 1000 1020
51   BONACORSI Joshua 799 Pou FRA IDF -13B +82N +47B -19N -28B 2 13,5 7 1000 1070
52   PHILIPPE Gabriel 799 Pou FRA IDF =40N -3B +74N =61B -23N 2 13,5 6,5 1000 1000
53   BRAUD Emeric 799 Pou FRA IDF -5B +49N -41B -35N +82B 2 13 5 1000 1070
54   JOURDAN Nicolas 799 Pou FRA IDF -14N EXE -21B -47N +78B 2 12,5 4 1000 1000
55   MARECHAL Florian 999 Pup FRA IDF +82B -27N =60B =36N -35B 2 12 7,5 1000 1004
56   ROQUAIN Kevin 999 Pup FRA IDF -50N +48B -18N +76B -33N 2 12 6 1000 1022
57   EL BALI Bilal 799 Pou FRA IDF +47B -11N -34B -62N +81B 2 12 6 1000 1000
58   BEL LAMAALAM Magid 799 Pou FRA IDF -2N +81B -16N -50B +83N 2 12 5 1000 1033
59   NICOL Elena 999 Pup FRA IDF +81N -10B =67N -15B =63N 2 11,5 7 1000 1031
60   GIRARD Melvin 799 Pou FRA IDF +65N -31B =55N -40B =66N 2 11,5 7 1000 1000
61   TOURE Alexis 999 Pup FRA IDF =46B -28N +83B =52N -36B 2 11,5 6,5 1000 1000
62   PARSY Typhaine 799 Pou FRA IDF -38N +80B -23N +57B -32N 2 11,5 6 1000 1000
63   KONAN Alexandre 799 Pou FRA IDF +74N -20B -25N =72N =59B 2 11 6,5 1000 1006
64   CONARD-VANBELLE Adrien 799 Pou FRA IDF -7N -33B +81N -30B +77N 2 11 4 1000 1006
65   CAMARA Sekou 999 Pup FRA IDF -60B -42N +66N +71B -30N 2 10,5 5 1000 1000
66   POURRAT Tristan 799 Pou FRA IDF -39B =68N -65B +70N =60B 2 9,5 4,5 1000 1000
67   KEITA Djibril 799 Pou FRA IDF -6B +72N =59B -37N -49B 1,5 12,5 5,5 1000 1000
68   BOTTARD Paul 799 Pou FRA IDF -10N =66B -36N -48B +76N 1,5 12,5 3 1000 1000
69   DOUTRELEAU Julie 799 Pou FRA IDF =28B -47N -46B +84N -27B 1,5 12 4,5 1000 1000
70   BOUSSELMI Noah 799 Pou FRA IDF -17N -30B =48N -66B +85B 1,5 11,5 2,5 1000 1000
71   KACZMAREK Yann 799 Ppo FRA IDF >86N -45B -38N -65N =75B 1,5 11 4,5 1000 1000
72   KOUVOUA Rita 999 Pup FRA IDF -18N -67B +73N =63B -48N 1,5 11 4 1000 1000
73   LOUAD Aimane 799 Pou FRA IDF -19B -34N -72B +79B =74N 1,5 10 2,5 1000 1000
74   FOUNOU Jean-Matt 999 Pup FRA IDF -63B =83N -52B =49N =73B 1,5 9 3,5 1000 1000
75   CIARAVELLA Sofiane 999 Pup FRA IDF -43N =84B -33N =83B =71N 1,5 8,5 3,5 1000 1000
76   NUSS Quentin 799 Ppo FRA IDF +34B -19N -39B -56N -68B 1 12,5 5 1000 1000
77   SENECHAL Theo 799 Pou FRA IDF -26B -44N EXE -42N -64B 1 12,5 2 1000 1000
78   BA Abou 999 Pup FRA IDF +36B -43N -44B -46N -54N 1 12 5 1000 1000
79   CHAPPELIER Florent 799 Ppo FRA IDF -11B -29N -82B -73N EXE 1 12 0 1000 1000
80   BOUSSELIMI Evan 799 Ppo FRA IDF -8B -62N -35B =85N =84B 1 10,5 1,5 1000 1000
81   PEREIRA-DACOSTA Swanny 799 Pou FRA IDF -59B -58N -64B EXE -57N 1 10,5 1 1000 1000
82   OLY Elisa 799 Pou FRA IDF -55N -51B +79N -32B -53N 1 9,5 3 1000 1000
83   MACHADO Anne Laure 799 Pou FRA IDF -45N =74B -61N =75N -58B 1 9,5 3 1000 1000
84   DRAME Demba 799 Pou FRA IDF -31N =75N -37B -69B =80N 1 9,5 2,5 1000 1000
85   CORREIA Sabrina 799 Pou FRA IDF -24B -41N -49B =80B -70N 0,5 10,5 1 1000 1000
86   DODARD Henri 999 Pup FRA IDF <71B         0 11 0