Festival Jeunes Etape 2
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf.
1 ff BANAT Rizlene 1790 Ben ALG IDF +40N +12B +6N +3B -2B +14N +15B =23N =4N 7 46 2029
2   BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas 1890 Ben FRA IDF +50N +5B +13N +60B +1N -3B +11N -4B +14N 7 46 1945
3 KAMBRATH Yannick 1870 Ben FRA IDF +10B +37N +36B -1N +49B +2N +5B -7N +23B 7 44,5 1944
4 EK Alexandre 1850 Ben FRA IDF +76B -36N =28B +62B +30N +9N +24B +2N =1B 7 42 1864
5 PISSOT Gregoire 1750 Ben FRA IDF +125B -2N +39B +59N +26B +12N -3N +37B +11N 7 41,5 1854
6 GRIGORIAN Roudolph 1900 Min FRA IDF +53B +8N -1B +25B +41N =24N =23B +36N +10B 7 41 1891
7 LAM-ROQUES Kalvin 1880 Ben FRA IDF -11N -29B +48N +61B +32N +77B +38N +3B +13N 7 40 1825
8 O'SULLIVAN Thomas 1790 Pup FRA IDF +27B -6B +64N =10N +28B +31N -12B +51N +24B 6,5 41 1796
9 ROQUE Gaetan 1700 Pup FRA IDF -17N +22B +38N =32B +78N -4B +57N +58B +27N 6,5 39,5 1647
10 HORTION Donat 1550 Ben FRA IDF -3N +26B +58N =8B +25N =13B +19N +16B -6N 6 44 1761
11 SRISKANTHARAJAH Niruja 1560 Min FRA IDF +7B -23N +63B +124N +60B +18N -2B +12N -5B 6 43 1859
12 LEMEILLE Francois 2210 Min FRA IDF +33B -1N +82N +37B +77N -5B +8N -11B +26N 6 42,5 1981
13   DUMAS Charles 1750 Ben FRA IDF +38N +14B -2B +69N =31B =10N +46B +15N -7B 6 42,5 1711
14   BENHAIM Louis 1890 Ben FRA IDF +52B -13N +76B +36N +23B -1B +40N +33N -2B 6 41 1810
15   FAYAD Erwan 1340 Ben FRA IDF +70B +27N -24B +44N +29N +16B -1N -13B +37N 6 40,5 1687
16 IMPEROR Lorene 1800 Ben FRA IDF +28B =24N +31B =18N +47B -15N +44B -10N +49B 6 39,5 1664
17 COULET Arthur 1480 Pou FRA IDF +9B -18N -37B +68N +54B -19N +60B +42N +47B 6 38,5 1521
18 KAMBRATH Linda 1930 Min FRA IDF =30N +17B +41N =16B =57N -11B =76N +48B +46B 6 38 1729
19 MANICARDI Florian 1210 Min FRA IDF -57N +80B -61N +109B +22N +17B -10B +44N +38B 6 37 1461
20   JUSTE Valentin 1530 Min FRA IDF -23B +47N -124B -39N +63B +111N +45B +81N +43B 6 34,5 1548
21 TRY Richard 1410 Ben FRA IDF +34B -42N -43B +89B +88N +51N -36B +95N +54B 6 34,5 1331
22 LIKHODED Victoria 1390 Ben FRA IDF +79B -9N -83B +110N -19B +88B +85N +80N +36B 6 33,5 1397
23 SCHMIT Vincent 1840 Min FRA IDF +20N +11B =25N +30B -14N +57B =6N =1B -3N 5,5 44,5 1778
24   MECHALY Dan 1650 Min FRA IDF +32N =16B +15N =29B +45N =6B -4N +59B -8N 5,5 43,5 1683
25 O'SULLIVAN Nicolas 1650 Ben FRA IDF +39B +124N =23B -6N -10B +28N +31B -26N +51B 5,5 40 1649
26   CHOSSON Julien 1360 Pup FRA IDF +43B -10N +110B +83N -5N =29B +50N +25B -12B 5,5 40 1551
27 EK Bora 1500 Pou FRA IDF -8N -15B =34N +91B +79N +30B +29N +76B -9B 5,5 39,5 1562
28 CHOISEAU Ugo 1510 Ben FRA IDF -16N +48B =4N +67B -8N -25B +71N +68B +59N 5,5 39 1555
29 SERE Philemon 1660 Ben FRA IDF =55B +7N +81B =24N -15B =26N -27B +62B +57N 5,5 39 1548
30 EK Jonathan 1610 Min FRA IDF =18B +55N +42B -23N -4B -27N +80N +66B +73N 5,5 38,5 1597
31   ARIZA Thomas 1360 Pou FRA IDF +85N +40B -16N +42B =13N -8B -25N +72B +58N 5,5 38,5 1559
32 IASONI Enzo 1460 Min FRA IDF -24B +45N +33B =9N -7B -76N +97B +98N +65B 5,5 38 1522
33 HERMEZ Mohamed 1630 Ben FRA IDF -12N +77B -32N +58B +65N +67B +56N -14B =34N 5,5 37 1570
34   LE Quan Anh 1290 Pou FRA IDF -21N +86B =27B =76N -44B +83N +52B +40N =33B 5,5 36 1491
35   VALLIPURAM Tarujam 1400 Ben FRA IDF -63B -69N +100B -70N +99B +75N +87B =65N +71B 5,5 31 1203
36   BOUDRY Marc 1660 Ben FRA IDF +61N +4B -3N -14B +62N +41B +21N -6B -22N 5 44 1647
37   SAUVARD Cedric 1680 Min FRA IDF +94B -3B +17N -12N +39B +47N +49B -5N -15B 5 42 1612
38 VEYSSEYRE Robin 1500 Ben FRA IDF -13B +74N -9B +84N +59B +60N -7B +79B -19N 5 38,5 1462
39 MOREAU Lauren 1450 Pup FRA IDF -25N +75B -5N +20B -37N +62B -42N +92B +90N 5 37,5 1433
40   JACQUIN Guillaume 1510 Pup FRA IDF -1B -31N +73B +63N +111B +81N -14B -34B +88N 5 37 1441
41 FAROUZ Thomas 1370 Pou FRA IDF +87B +52N -18B +43N -6B -36N -51B +111N +95B 5 37 1389
42 BONNET Lucie 1220 Ben FRA IDF +93B +21B -30N -31N -46B +113N +39B -17B +77N 5 36,5 1464
43 RACHID Elisabeth 1160 Pou FRA IDF -26N +115B +21N -41B +74B -53N +77N +61B -20N 5 36,5 1404
44   SAMY Marceline 1420 Ben FRA IDF -82N +78B +87N -15B +34N +45B -16N -19B +86N 5 36,5 1334
45 NGUYEN Vincent 1340 Pup FRA IDF +68N -32B +52B +46N -24B -44N -20N +78B +76N 5 36 1461
46   REYNAERT Sacha 1400 Min FRA IDF >130N +50B -60N -45B +42N +87B -13N +90B -18N 5 36 1402
47   BANAT Samy 1370 Pou FRA IDF +84N -20B +114N +66B -16N -37B +78N +96B -17N 5 35,5 1390
48 LE COUR Hugo 1350 Pou FRA IDF +83B -28N -7B -97N +110B +92N +54B -18N +96B 5 35,5 1303
49 DOISNEAU Laurent 1390 Pup FRA IDF +66N -64B +89N +82B -3N +78B -37N +86B -16N 5 35 1438
50 RONDEAU Maurene 1570 Ben FRA IDF -2B -46N +65B +94N +69B -56N -26B +87N +81B 5 35 1427
51 COULET Axel 1050 Ppo FRA IDF -101N +99B +116N +121B +64N -21B +41N -8B -25N 5 34,5 1203
52 ROGER Martin 1560 Ben FRA IDF -14N -41B -45N +85B +73N +90B -34N +102B +82N 5 34 1387
53   AMGHAR Ismael 1600 Pup FRA IDF -6N =57B -59N +86B +82N +43B -58N =84B +79N 5 33 1401
54   PALADINI Orelio 800 Pup FRA IDF +111B -110N +112N +90B -17N +84B -48N +56B -21N 5 33 1147
55 DA SILVA Paul 1460 Ben FRA IDF =29N -30B =57N -64B +98N +86B -79N +85B +84N 5 32 1374
56   LE Tuan Anh 1350 Pup FRA IDF -78N +112B +103N -77B +92N +50B -33B -54N +80B 5 31 1251
57   BANAT Rayan 1370 Pou FRA IDF +19B =53N =55B +81N =18B -23N -9B +97N -29B 4,5 39,5 1500
58 IMPEROR Amelie 1430 Pou FRA IDF +73B =63N -10B -33N +97B +65N +53B -9N -31B 4,5 37,5 1398
59   PHAM Arthur 980 Pou FRA IDF >132B +88N +53B -5B -38N +93N =67B -24N -28B 4,5 37 1272
60   TRAN David 1330 Pup FRA IDF +110B +125N +46B -2N -11N -38B -17N +117B =61N 4,5 36 1386
61 WONNER Sarah 1470 Min FRA IDF -36B -81N +19B -7N +68B +91N +82B -43N =60B 4,5 36 1350
62   CORREIA Anthony 999 Ben FRA   +123B +79N +91B -4N -36B -39N +112B -29N =74B 4,5 35 1321
63 CERIPA Adrien 1270 Ben FRA IDF +35N =58B -11N -40B -20N -72B +103N +122B +108N 4,5 35 1269
64 FERNANDEZ Antoine 1540 Pup FRA IDF -124B +49N -8B +55N -51B +95N -81B =69N +97B 4,5 34,5 1402
65 RACHID Alexandre 980 Ppo FRA IDF +126N +92B -50N +102N -33B -58B +70N =35B -32N 4,5 34,5 1251
66 ARIF Ahmed 1260 Pou FRA IDF -49B +100N +125B -47N -76B =70B +72N -30N +106B 4,5 32 1273
67   GATINEAU Yovann 1360 Pou FRA IDF +89B -76N +72B -28N +83B -33N =59N -71B +102N 4,5 32 1259
68   GATINEAU Mayuri 1110 Pup FRA IDF -45B =104N +93B -17B -61N +100N +105B -28N +101B 4,5 32 1205
69 AUBOURG Gabriel 1080 Ben FRA IDF +98N +35B +107N -13B -50N -80B -86N =64B +99N 4,5 32 1181
70   FAYAD Yann 1110 Pup FRA IDF -15N +116B -77N +35B -81B =66N -65B +104N +105B 4,5 32 1155
71 MAUFFREY Victor 1080 Ppo FRA IDF +106B =93N -74B -79N +125B +121N -28B +67N -35N 4,5 31,5 1245
72   BOUSMAHA Faycal 999 Ben FRA IDF +133N =84B -67N +75B -93B +63N -66B -31N +98B 4,5 31,5 1234
73   HU Jenny 1300 Pup CHN IDF -58N +90B -40N =98B -52B +102N +111B +100N -30B 4,5 31 1262
74 FOULIARD Matthieu 1360 Pup FRA IDF +92N -38B +71N -78B -43N -85B +89N +91B =62N 4,5 31 1195
75 LE TANNEUR Marie 1230 Pou FRA IDF +113B -39N -94B -72N +101B -35B +83N =105N +100B 4,5 30 1210
76   GLOTIN Adrien 1530 Pup FRA IDF -4N +67B -14N =34B +66N +32B =18B -27N -45B 4 40,5 1496
77 EL BARBRY Sarah 1380 Pou FRA IDF +88B -33N +70B +56N -12B -7N -43B +112N -42B 4 38 1316
78   BOUSMAHA Wassel 1130 Ppo FRA IDF +56B -44N +113B +74N -9B -49N -47B -45N +116B 4 36 1288
79   KOCAUSTA Antoine 1240 Pou FRA IDF -22N -62B +80N +71B -27B +114N +55B -38N -53B 4 35,5 1274
80 MILROY Melvin 960 Pou FRA IDF >131B -19N -79B +120N +119B +69N -30B -22B -56N 4 35,5 1068
81 MILROY Melena 1350 Pup FRA IDF +114N +61B -29N -57B +70N -40B +64N -20B -50N 4 35 1391
82 JOUANNEAU Adrien 1300 Pup FRA IDF +44B +94N -12B -49N -53B +89B -61N +115N -52B 4 34,5 1367
83 TULLIN Nicolas 1130 Pup FRA IDF -48N +122B +22N -26B -67N -34B -75B +126N +120B 4 34 1178
84 TRBOJEVIC Boyan 1210 Pou FRA IDF -47B =72N +104B -38B +94N -54N +91B =53N -55B 4 33,5 1244
85 FAROUZ Antoine 1160 Pup FRA IDF -31B -91N +118B -52N +103B +74N -22B -55N +112B 4 33,5 1198
86 FOULIARD Lisa 1020 Pou FRA IDF +99B -34N +128B -53N +115B -55N +69B -49N -44B 4 33,5 1136
87   ARIF Mohamed 1200 Pou FRA IDF -41N +96B -44B +104N +113B -46N -35N -50B +117N 4 32,5 1224
88 LOUKILI Wissam 1230 Pou FRA IDF -77N -59B +96N +101B -21B -22N +114B +116N -40B 4 32,5 1128
89   VALLIPURAM Kithursan 1150 Pou FRA IDF -67N +101B -49B -21N +104B -82N -74B +118N +115B 4 31 1126
90   CADE Margaux 1030 Min FRA IDF +120B -73N +123B -54N +118B -52N +93B -46N -39B 4 31 1094
91 SACKDA Nivanath 999 Ben FRA IDF +121N +85B -62N -27N +105B -61B -84N -74N +113B 4 30,5 1189
92   TOURE Fanta 1150 Ben FRA IDF -74B -65N +115B +125N -56B -48B +110N -39N +111B 4 30 1162
93 ONKOUD Houda 1380 Pou FRA IDF -42N =71B -68N +103B +72N -59B -90N =99B +114N 4 30 1057
94   PARENT Leo 1470 Pou FRA IDF -37N -82B +75N -50B -84B -97N +106B +110N +107B 4 29,5 1234
95 LE COUR Valentin 1040 Ppo FRA IDF -116N +117B -121N +108B +107N -64B +99N -21B -41N 4 29 1020
96 KAVCIYAN Hiram 940 Min FRA IDF +119B -87N -88B -99N +120B +108N +113B -47N -48N 4 28 1061
97 FABRE Henri-Kyoshi 1070 Pou FRA IDF -115N +109B =101N +48B -58N +94B -32N -57B -64N 3,5 31,5 1158
98   LOUKILI Sanaa 1110 Pup FRA IDF -69B -113N +105B =73N -55B +106N +115B -32B -72N 3,5 31 1105
99   BRAUN Jim 799 Pou FRA IDF -86N -51N +127B +96B -35N +118N -95B =93N -69B 3,5 31 1000
100   BENHAIM Adelie 1010 Ppo FRA IDF +117N -66B -35N +122B =121N -68B +104N -73B -75N 3,5 30 1018
101   LIBLIN Enzo 900 Pou FRA IDF +51B -89N =97B -88N -75N -104B +119N +121B -68N 3,5 29 1000
102 GUERIN Tristan 1060 Ppo FRA IDF -105B +120N +122N -65B =106N -73B +121B -52N -67B 3,5 28,5 1000
103   HACKEL Marin 890 Pou FRA IDF =109N +128B -56B -93N -85N +125B -63B -107N +123N 3,5 28 1000
104   MEYER Clement 799 Ppo FRA IDF +129N =68B -84N -87B -89N +101N -100B -70B +121N 3,5 28 1000
105   MONTOUT Heny 910 Ppo FRA IDF +102N -114B -98N +112B -91N +119B -68N =75B -70N 3,5 27,5 1027
106 CHEVALERIAS Guilhem 920 Pou FRA IDF -71N -107B +117N +128N =102B -98B -94N +123B -66N 3,5 27 1000
107   STEVENIN Ulysse 799 Ppo FRA   +127B +106N -69B -111N -95B -115N =122N +103B -94N 3,5 25,5 1000
108   HU Keo 890 Pou FRA IDF -112N -119B +133N -95N +126B -96B =123N +109N -63B 3,5 24,5 1000
109   WU Laurent 799 Pou FRA IDF =103B -97N +129B -19N -114N -110B +125N -108B +122N 3,5 24,5 1000
110   LESCORNET Gabriel 1110 Pup FRA IDF -60N +54B -26N -22B -48N +109N -92B -94B +126N 3 34 1106
111 CONTI Angelo 1030 Pup FRA IDF -54N +133B +119N +107B -40N -20B -73N -41B -92N 3 33 1013
112 BAROA Hamza 1040 Pup RSA IDF +108B -56N -54B -105N +122N +116B -62N -77B -85N 3 29,5 1000
113   VERCAUTRIN Khepra 1390 Pup FRA IDF -75N +98B -78N +114B -87N -42B -96N +127B -91N 3 29 1021
114 CONTI Anne-Marie 1120 Pou FRA IDF -81B +105N -47B -113N +109B -79B -88N +119N -93B 3 28 1076
115 FOULIARD Anais 910 Ppo FRA IDF +97B -43N -92N +123B -86N +107B -98N -82B -89N 3 28 1000
116   HERMAN Alexandre 850 Ppo FRA IDF +95B -70N -51B -118N +129B -112N +127N -88B -78N 3 27,5 1000
117   CADE Jules 799 Ppo FRA IDF -100B -95N -106B -119N +133B +129N +118B -60N -87B 3 25,5 1000
118   TOURE Anna 940 Pou FRA IDF -128N +126B -85N +116B -90N -99B -117N -89B +129N 3 25 1000
119   TANCKOOR Jonathan 799 Pou FRA   -96N +108N -111B +117B -80N -105N -101B -114B +127N 3 24 1000
120   IHABARCHEN Yann 820 Ppo FRA IDF -90N -102B +126N -80B -96N -123B +129N +133B -83N 3 23,5 1000
121 SANSONE Adam 799 Ppo FRA IDF -91B +127N +95B -51N =100B -71B -102N -101N -104B 2,5 28 1000
122   ABDI Assia 880 Pou FRA IDF EXE -83N -102B -100N -112B +126N =107B -63N -109B 2,5 27 1000
123   PICAL Mateo 799 Ppo FRA IDF -62N +129B -90N -115N -127B +120N =108B -106N -103B 2,5 25 1000
124 MOHAMMAD Fahim 1860 Pup BAN IDF +64N -25B +20N -11B           2 35,5 1571
125   OUTERELO Vladimir 1499 Ppo FRA   -5N -60B -66N -92B -71N -103N -109B +129B +133N 2 31,5 1000
126   STERLINGOT Guillaume 799 Pou FRA IDF -65B -118N -120B +127N -108N -122B +133N -83B -110B 2 23 1000
127   TOMBAREL Sebastien 960 Pou FRA IDF -107N -121B -99N -126B +123N +133N -116B -113N -119B 2 21 1000
128   THEBE Raphael 799 Pou FRA IDF +118B -103N -86N -106B           1 30 1000
129 FERNANDEZ Alexandre 1010 Ppo FRA IDF -104B -123N -109N +133B -116N -117B -120B -125N -118B 1 21,5 1000
130   LIN Tony 1280 Pup FRA IDF <46B                 0 31,5  
131   SWERDLIN Ryan 799 Pou FRA IDF <80N                 0 31,5  
132   SCHIANO Jeremie 799 Ppo FRA IDF <59N                 0 31,5  
133   ONKOUD Yassmine 799 Ppo FRA   -72B -111N -108B -129N -117N -127B -126B -120N -125B 0 21 1000