4e étape du 8e Trophée du R2C2
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. SB Perf. FFE
1   DUQUESNE Adrien 2170 Cad FRA IDF +54N +23B +15N +5B +8N +2B +3N 7 33 36,5 2467  
2   BELLARDI Michel 1940 Sen FRA IDF +69N +28B +16N +14B +4N -1N +9B 6 32 28 2020 2051
3   BOSC Gabriel 1850 Ben FRA IDF +66N +47B +17N +9B +7N +20B -1B 6 32 28 2013 2067
4   CHAINTRON Louis-Pierre 1800 Min FRA IDF +86N +25B +34N +12B -2B +11N +10B 6 29,5 26 1882 1901
5   HEINEN Benjamin 1740 Sen FRA IDF +60N +62B +18N -1N +28B +12B +13N 6 29 25 1914  
6   OLLIVIER Pierre 1490 Ben FRA IDF +85N =55B +48N =24B +40N +14B +8N 6 26,5 24,5 1751 1784
7   ALGOURDIN Claude 1740 Sen FRA IDF +75B +65N +91B +27N -3B +19N +31B 6 26 21 1870 1869
8   DENJOY Arnaud 1820 Jun FRA IDF +57B +41N +19B +11N -1B +17N -6B 5 32 22,5 1775 1739
9   CROISE Stephane 1650 Sen FRA IDF +52N +30B +83N -3N +22B +21B -2N 5 30 20,5 1620 1659
10   VEJDOVSKY Paul 1199 Cad FRA IDF -13N +108B +23N +41B +18N +15B -4N 5 30 20 1697 1775
11   DELEUZE Baptiste 1600 Pup FRA IDF +45N +21B +13N -8B +25N -4B +30N 5 29,5 22,5 1718 1769
12 RUBINI Louis 1480 Min FRA IDF +50B +94N +31B -4N +38B -5N +32B 5 28 18 1586 1687
13   TARDI Oscar 2060 Sen FRA IDF +10B +39N -11B +92N +56B +27N -5B 5 27,5 18,5 1873  
14   YOUSSEF Mohamed 1740 Cad FRA IDF +77B +33N +58B -2N +35B -6N +36B 5 27,5 18,5 1653 1586
15   MOREIRA-BESSA Gregory 1620 Ppo FRA IDF +88B +36N -1B +51N +43B -10N +35B 5 27,5 18,5 1601 1674
16   MEILLON Judicael 1580 Pou FRA IDF +44B +32N -2B -21N +46B +56N +33B 5 27 19,5 1573 1566
17   GACHENOT Alexandre 1570 Pup FRA IDF +64B +49N -3B +36N +29B -8B +42N 5 27 19 1608 1608
18   GUILLEMIN Erwann 1490 Pup FRA IDF +73B +29N -5B +32N -10B +49N +45B 5 27 19 1532 1568
19   AYOUB Georges 1540 Pup FRA IDF +82N +22B -8N +42B +68N -7B +37N 5 27 18,5 1586 1604
20   KAKU Ricardo 1900 Sen POR IDF +46B +35N -27B +33N +39B -3N +28B 5 26 20 1756  
21   AYOUB Alexandre 1350 Pou FRA IDF +95B -11N +82B +16B +24N -9N +27B 5 26 18 1589 1655
22   MOREIRA-BESSA Matthieu 1330 Pup FRA IDF +89B -19N +50B +34B -9N +38N +54B 5 25,5 18 1478 1491
23   VEJDOVSKY Aurelien 1460 Ben FRA IDF +63B -1N -10B +76N +88B +43N +29B 5 25,5 16,5 1483 1564
24   NUZZOLO Yannis 1660 Pup FRA IDF +67B +51N =56B =6N -21B +55B =25N 4,5 26,5 17,5 1506 1369
25   MARCHE Serge 1399 Vet FRA IDF +106B -4N +77B +61N -11B +67N =24B 4,5 24,5 12,75 1483 1570
26   HIDALGO Marc 1470 Ben FRA IDF +74B -61N =54B +57N -31B +84N +56B 4,5 20,5 14,25 1407 1386
27   WEDRAOGO Maxime 1580 Sen FRA IDF +98N +42B +20N -7B +30N -13B -21N 4 29 15 1590 1655
28 ALAC Patrik 1399 Sen FRA IDF +71B -2N +46B +49N -5N +60B -20N 4 28 14 1413 1826
29   TRAN Thomas 1270 Pou FRA IDF +105N -18B +53N +47B -17N +41B -23N 4 27 14 1375 1366
30   HAJ-TAIEB Mohamed 1390 Sen FRA IDF +110B -9N +44B +31N -27B +40N -11B 4 26 13 1438 1486
31   JONAS Joseph 1660 Vet FRA IDF +81N +92B -12N -30B +26N +68B -7N 4 25,5 12,5 1472 1382
32   FOUGHALI Younes 1310 Pou FRA IDF +40N -16B +93N -18B +83N +34B -12N 4 25,5 12,5 1376 1413
33   CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1390 Ppo FRA IDF +104N -14B +45N -20B +72N +63B -16N 4 25 12 1421 1510
34   CAMILLERI Marine 1540 Min FRA IDF +76B +70N -4B -22N +75B -32N +55N 4 24,5 12,5 1371 1260
35   AYOUB Aziz 1399 Sen FRA IDF +84N -20B +66N +83B -14N +52B -15N 4 24,5 12 1358 1449
36   GABELICA Marco 1340 Sen FRA IDF +90N -15B +72N -17B +71N +61B -14N 4 24 11,5 1367 1399
37   TRAN Jeremy 1240 Ppo FRA IDF +102B -58N -38B +50N +78B +39N -19B 4 23,5 13 1281 1297
38   LE BIHAN Timothe 799 Ppo FRA IDF -55N +85B +37N +62B -12N -22B +66N 4 23,5 12,5 1280 1284
39   BELLEY Cesar 1400 Min FRA IDF +79N -13B +69N +60B -20N -37B +81N 4 23 12 1315 1374
40   HONG-CHEN Paul-Emile 799 Pou FRA IDF -32B +64N +70B +65N -6B -30B +69N 4 23 12 1271 1306
41   JACQUET Alain 1399 Sen FRA IDF +87B -8B +81N -10N +64B -29N +67B 4 23 11,5 1288 1339
42   TRAN Jonathan 1340 Pou FRA IDF +103B -27N +76B -19N +97B +44N -17B 4 23 11 1317 1323
43 BERTIN Victor 1280 Pou FRA IDF -61B +74N +97B >91N -15N -23B +71N 4 23 10 1231 1246
44   NGUYEN Tristan 1080 Ppo FRA IDF -16N +90B -30N +94B +47N -42B +62N 4 22,5 11,5 1240 1374
45 BOUNICQ-MERCIER Philemon 1080 Ppo FRA IDF -11B +103N -33B +87N +65B +62B -18N 4 22,5 10,5 1283 1302
46   LE PUILL Ulysse 1170 Pou FRA IDF -20N +79B -28N +85B -16N +93B +61N 4 22,5 10,5 1248 1343
47   BOLELLI Roberto 1399 Sen FRA IDF +109B -3N +86B -29N -44B +73N +77B 4 22,5 9,5 1211 1209
48   HAFSA Remi 1199 Min FRA IDF   +102N -6B +82N -67B +64N +60B 4 21 10,5 1232 1286
49   PACHORO Erlinda 1300 Sen FRA IDF +100N -17B +96N -28B +93N -18B +63N 4 21 9 1241 1284
50   DURAISWAMY Jean-Baptiste 1000 Pou FRA IDF -12N +105B -22N -37B +100N +92B +68N 4 21 9 1212 1268
51   XAVIER Ronald 1390 Jun FRA IDF +114N -24B +98N -15B -63N +72B +80N 4 20,5 8 1295 1285
52 SOMMER Elias 1090 Pou FRA IDF -9B +95N -65B +109N +92B -35N +78B 4 19 8 1194 1229
53   KAYMAK Enes Seha 799 Pou FRA IDF -70B +73N -29B -64N +99B +88N +75B 4 18,5 10,5 1135 1149
54 LECLERC Emmanuel 1200 Sen FRA IDF -1B +63N =26N +59B -55N +57B -22N 3,5 27 12,25 1360 1330
55   POITE-MARQUIS Ulysse 1270 Pup FRA IDF +38B =6N +61B -56N +54B -24N -34B 3,5 25,5 13,5 1403 1437
56   MAKARUK Andriy 1460 Pup FRA IDF +108N +93B =24N +55B -13N -16B -26N 3,5 24,5 8,75 1431 1405
57   HAJ-TAIEB Ali 1150 Pou FRA IDF -8N =84B +99N -26B +59N -54N +87B 3,5 21,5 9,25 1247 1229
58   COULOMBEAU Jean-Noel 1470 Sen FRA IDF +72N +37B -14N -68B -60N =82N +84B 3,5 20,5 10,75 1254 1280
59   TRAN Duc 1399 Sen FRA IDF =99N -83B +84N -54N -57B +107B +82N 3,5 16,5 7,5 1076 1127
60   MONTILLA Mathieu 1110 Pou FRA IDF -5B +106N +78B -39N +58B -28N -48N 3 25 8 1186 1246
61   KALANITHY Pireeti 799 Pou FRA IDF +43N +26B -55N -25B +70B -36N -46B 3 24 11,5 1247 1200
62   VEJDOVSKY Walter 1399 Sen FRA IDF +111B -5N +67B -38N +74B -45N -44B 3 24 7 1130 1145
63   POPOVIC Yoel 999 Ben FRA IDF -23N -54B +107N +66B +51B -33N -49B 3 23,5 8,5 1215 1236
64   CORDIER Daniel 1060 Vet FRA IDF -17N -40B +104N +53B -41N -48B +94N 3 23,5 8 1147 1176
65   KORONEOS Vincent 1399 Sen FRA IDF +96N -7B +52N -40B -45N -80B +93N 3 23 8 1134 1159
66   LECONTE Clarence 1160 Ben FRA IDF -3B +109N -35B -63N +79B +74N -38B 3 23 7 1127 1178
67   HEINEN Yanic 1090 Ben FRA IDF -24N +104B -62N +96B +48N -25B -41N 3 22,5 8 1156 1151
68   LAROUSSI Rachid 1310 Sen FRA IDF +97B -91N +94B +58N -19B -31N -50B 3 22,5 7,5 1253 1258
69   COSTA NESTAREZ Santiago Mathias 1190 Pou FRA IDF -2B +71N -39B -74N +108B +89N -40B 3 22,5 6,5 1125 1150
70   PARKER Raynald 1280 Sen FRA IDF +53N -34B -40N +73B -61N -71B +96N 3 21 9 1134 1136
71   SCHWARTZ Martin 960 Pou FRA IDF -28N -69B +100N +81B -36B +70N -43B 3 20,5 8 1124 1130
72   HONG-CHEN Jeremy 999 Pup FRA IDF -58B +112N -36B +86N -33B -51N +95B 3 20 5,5 1162 1177
73 FRANGOLACCI Timeo 1020 Ppo FRA IDF -18N -53B +114N -70N +103B -47B +100N 3 20 4 1082 1080
74   KALANITHY Aranniya 999 Pup FRA IDF -26N -43B +90N +69B -62N -66B +92N 3 19,5 7,5 1107 1122
75   PARKER William 1120 Pup FRA IDF -7N -96B +111N +108B -34N +83B -53N 3 19,5 4,5 1105 1119
76   SCHWARTZ Yann 1030 Ben FRA IDF -34N +100B -42N -23B =107N =98B +102N 3 19 5,75 1091 1134
77   ZUNDA Romain 1100 Ppo FRA IDF -14N +111B -25N -93B +106N +96B -47N 3 19 4,5 1080 1069
78   BRACKENBURY Jason 1399 Sen FRA IDF -93N +99B -60N +80B -37N +85B -52N 3 18,5 7,5 1045 1068
79   FOUGHALI Aghiles 990 Ppo FRA IDF -39B -46N -89B +90N -66N +105B +98N 3 18 6,5 1009 1057
80   BOURDJAH Rayan 1020 Ben FRA IDF -91B -97N +110B -78N +95B +65N -51B 3 18 6 1093 1100
81   DE BRUIN Cyprien 1090 Pou FRA IDF -31B +110N -41B -71N +109B +97N -39B 3 18 4 1096 1136
82   DEBARD Hugo 1030 Pou FRA IDF -19B +89N -21N -48B +94N =58B -59B 2,5 24 6,25 1093 1144
83 GUICHARD Tom 810 Pou FRA IDF +112B +59N -9B -35N -32B -75N =88B 2,5 22 5,75 1071 1111
84   BERNARD Daniel 950 Ben FRA IDF -35B =57N -59B +112N +89B -26B -58N 2,5 21,5 5,25 1097 1141
85   PACHORO Catherine 1010 Pou FRA IDF -6B -38N +95B -46N +105B -78N =89B 2,5 21,5 5,25 1009 1027
86 ROUSSELET Ulysse 1140 Pup FRA IDF -4B +87N -47N -72B -96N =90B +107N 2,5 20 5,25 1000 1005
87 BAILLY Jean 920 Ppo FRA IDF -41N -86B +102N -45B =98N +101B -57N 2,5 20 5 1000 1000
88   BELLARDI Yann 1080 Pou FRA IDF -15N +114B -92N +106B -23N -53B =83N 2,5 20 2,75 1000 1050
89   HO Lucien 799 Pou FRA IDF -22N -82B +79N +98B -84N -69B =85N 2,5 18,5 6,25 1000 1009
90   BRACKENBURY Maximillien 799 Ppo FRA IDF -36B -44N -74B -79B +104N =86N +97B 2,5 18,5 5,25 1000 1000
91   LARUE Daniel 1530 Sen FRA IDF +80N +68B -7N <43B       2 23 6 1538  
92   YERMAK Nonna 1399 Sen FRA IDF +107B -31N +88B -13B -52N -50N -74B 2 22,5 4 1000 1004
93   DAYAN Thomas 940 Pup FRA IDF +78B -56N -32B +77N -49B -46N -65B 2 21,5 6 1045 1060
94 ELBAZ Deborah 800 Pou FRA IDF >113B -12B -68N -44N -82B +112N -64B 2 21 1 1000 1000
95   BOLELLI Giulio 799 Ppo FRA IDF -21N -52B -85N +102B -80N +106B -72N 2 19,5 3,5 1000 1000
96 ALAC Nikola 910 Ppo FRA IDF -65B +75N -49B -67N +86B -77N -70B 2 19 5,5 1000 1000
97 JACOBSOHN Aaron 799 Ppo FRA IDF -68N +80B -43N +99B -42N -81B -90N 2 19 5 1000 1000
98 ORTIZ Emmanuel 1080 Pup FRA IDF -27B +107N -51B -89N =87B =76N -79B 2 19 4,25 1000 1000
99 FERRY Leo 820 Ppo FRA IDF =59B -78N -57B -97N -53N +103B =106N 2 18 4,5 1000 1000
100   KAKU Carolina 799 Pou FRA IDF -49B -76N -71B +110N -50B +108N -73B 2 18 2 1000 1000
101   LEBLANC Agnes 1399 Sen FRA IDF         +110B -87N +111B 2 17,5 2 1099  
102   WENG Antoine 799 Pou FRA IDF -37N -48B -87B -95N +111B +109N -76B 2 17 2 1000 1000
103   CAPEL BESSOUT Pierre-Emilien 799 Pou FRA IDF -42N -45B -108N +104B -73N -99N +109B 2 16 3 1000 1000
104   SALMI Youssef 800 Pou FRA IDF -33B -67N -64B -103N -90B +110N +112B 2 15,5 2 1000 1000
105   MANGA Mattis 799 Ppo FRA IDF -29B -50N -109B +114B -85N -79N +108B 2 15,5 1 1000 1000
106 RABIAT HUMBERT Leo 870 Pou FRA IDF -25N -60B +112B -88N -77B -95N =99B 1,5 17 2 1000 1000
107   GACHENOT Julie 799 Pou FRA IDF -92N -98B -63B +111N =76B -59N -86B 1,5 16 2,5 1000 1000
108   LE CHELVEDER Tom 999 Pup FRA IDF -56B -10N +103B -75N -69N -100B -105N 1 18,5 2 1000 1000
109 FRANGOLACCI Milo 950 Ppo FRA IDF -47N -66B +105N -52B -81N -102B -103N 1 18 2 1000 1000
110   BENGUIGUI Costa 799 Ppo FRA IDF -30N -81B -80N -100B -101N -104B +114N 1 18 0 1000 1000
111   LEVI-BOCHI Noam 820 Ppo FRA IDF -62N -77N -75B -107B -102N +114B -101N 1 16,5 0 1000 1000
112   WAIDOSCH Alica 1399 Jun FRA IDF -83N -72B -106N -84B +114N -94B -104N 1 13 0 1000 1000
113   LUCCHINI Ada 1000 Pup FRA IDF <94N             0 21 0    
114   BENGUIGUI Felix 799 Ppo FRA IDF -51B -88N -73B -105N -112B -111N -110B 0 13,5 0 1000 1000