3e étape du Festival Jeunes IDF 2014-2015
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 TOURE Ananth 1930 Min FRA IDF +81B +47N +9B +15N +12B +3N +4N +7B =2B 8,5 47 53,25 2278 2317
2 ALBARIC Etienne 1830 Min FRA IDF +91B +71N +32B -5N +19B +39N +14B +4B =1N 7,5 45 42,25 2014 2024
3   MOHAMMAD Fahim 2170 Min FRA IDF >135B +38B +10N +11N +5B -1B +22N +16B -4N 7 48 38 2085 2043
4 ROQUE Gaetan 2000 Min FRA IDF +99B +19N +39B +16N +14B +8N -1B -2N +3B 7 47,5 40,5 2063 2068
5 KIEFFER Anatole 1970 Min FRA IDF +83N +48B +6N +2B -3N +10B -16N +23B +21N 7 46 42,5 1971 1953
6 MAUFFREY Victor 1670 Pup FRA IDF +72B +27N -5B +65N +20B +18N =11B =8B +16N 7 44,5 39,75 1901 1920
7 VLACHOS Anatole 1960 Ben FRA IDF +106B =41N +51B +17N =18B +25N +15B -1N +11B 7 44 38 1967 1936
8   NGUYEN Vincent 1910 Min FRA IDF +69N +26B +63N =31B +30N -4B +12B =6N +17B 7 43,5 39,25 1933 1922
9 RACHID Alexandre 1650 Pup FRA IDF >134B +101B -1N +64B +42N -30B +26N +14N +15B 7 41,5 31 1828 1846
10 AFRAOUI Anaelle 1740 Min FRA IDF +130N +46B -3B +52N +41B -5N +32B +19N +18B 7 41 34,5 1875 1938
11 GUERLACH Keigo 1900 Min FRA IDF +77N +28B +36N -3B +63N +21B =6N +30B -7N 6,5 43,5 35 1889 1876
12 LUX Hugo De Melo 1950 Ben BRA IDF +62N +45B +37N =30B -1N +40B -8N +20N +31B 6,5 43 34,75 1877 1826
13 TRAVADON Loic 1910 Ben FRA IDF +67B +53N +23B -14N -31N +33B =43N +38B +30N 6,5 39 34,5 1833 1753
14 POPOV Konstantin. 2000 Pou RUS IDF +104N +29B +21N +13B -4N +31B -2N -9B +41N 6 45 32,5 1875 1808
15 GUEHTAR Sofiane 1770 Ben FRA IDF +76N +20B +64N -1B +46N +24B -7N +42B -9N 6 44 30,5 1742 1723
16 CHOSSON Julien 1840 Min FRA IDF +93N +57B +33N -4B +66N +43B +5B -3N -6B 6 43 31 1833 1824
17 COULET Arthur 1590 Ben FRA IDF +103N +100B =18N -7B =34N +46B +24N +22B -8N 6 42,5 29,75 1803 1908
18 MOKRANI Rayan 1900 Ben FRA IDF +98B +68N =17B +40N =7N -6B +63N +48B -10N 6 41,5 29 1767 1694
19 MAISSOURADZE Nicolas 1570 Ben FRA IDF +126N -4B +93N +82B -2N +35B +34N -10B +42N 6 41,5 26,5 1645 1670
20 MOTOYAMA Lucas-Rayan 1450 Pup FRA IDF +116B -15N +103B +23N -6N +36B +44N -12B +43N 6 41 28 1671 1738
21 LEGROS Aymeric 1680 Ben FRA IDF +86N +80B -14B +27N +68B -11N +41B +49N -5B 6 40 28,5 1734 1756
22 HINGOUET Matthieu 1890 Ben FRA IDF +95N -33B +69N +26B +36N +44B -3B -17N +47B 6 39,5 30 1748 1661
23 DENOUEL FRICKER Damien 1630 Ben FRA IDF +42N +70B -13N -20B +51N +57B +76N -5N +49B 6 39,5 28,5 1622 1635
24 PHAM Arthur 1890 Ben FRA IDF +74B -55N +54B +28N +32B -15N -17B +79N +53B 6 38,5 30 1695 1421
25 MOTOYAMA Enzo-Ryadh 1830 Pup FRA IDF +78N -64B +77N +33B +45N -7B =66N =29B +48N 6 37,5 28,75 1675 1588
26   VIGNA Liza 1510 Ben FRA IDF +107B -8N +88B -22N +85B +56N -9B +76N +40B 6 37,5 25 1605 1688
27 MORACCHINI Margaux 1450 Pup FRA IDF +84N -6B +110N -21B +102N -63B +86N +45B +44N 6 35,5 24,5 1554 1564
28 LE Tuan Anh 1500 Min FRA IDF +125B -11N +89B -24B -76N +88N +81B +50N +61B 6 34,5 24,5 1563 1628
29 GUEHTAR Fares 1550 Pup FRA IDF +96B -14N -98B +90N +67B =65N +99B =25N +39B 6 34 26,25 1597 1603
30 BASSINI Emile 1770 Pup FRA IDF +85B +79N +55B =12N -8B +9N +31B -11N -13B 5,5 43,5 28,75 1802 1806
31 TOURE Shanthi 1770 Ben FRA IDF +97B +52N +50B =8N +13B -14N -30N +66B -12N 5,5 41,5 28,5 1789 1794
32 GHAZALEH Wissam 1570 Pup FRA IDF +124N +58B -2N +80B -24N +82B -10N +59B =35N 5,5 40 23,25 1572 1572
33 FAROUZ Thomas 1480 Ben FRA IDF +133B +22N -16B -25N +72B -13N +67B =34B +63N 5,5 39 23,25 1671 1916
34 LE Quan Anh 1710 Ben FRA IDF +121B =54N -40B +79N =17B +52N -19B =33N +66B 5,5 37 24,75 1586 1570
35 HERAULT Theotime 1360 Ben FRA IDF +136B =40N =41B +47N -39B -19N +68B +55N =32B 5,5 36,5 22,25 1605 1611
36 GUERIN Tristan 1570 Pup FRA IDF +102B +128N -11B +98N -22B -20N =65B +69N +64N 5,5 35,5 20,25 1545 1537
37 GACHENOT Alexandre 1610 Pup FRA IDF +89B +65N -12B -50N +60B =64N -49B +99N +71B 5,5 35 23,75 1536 1544
38 BOUZAMONDO Samy 1560 Pup FRA IDF +118B -3N -67B +73N =98B +104N +64B -13N +65B 5,5 34,5 21,75 1537 1537
39 MASALLES Pierre 1650 Min FRA IDF +88N +82B -4N +57B +35N -2B -48N +54B -29N 5 41 23,5 1580 1560
40 NEYROUMANDE Adrien 1610 Ben FRA IDF +87N =35B +34N -18B +54N -12N =79B +46B -26N 5 39,5 24,25 1601 1600
41   LARY Damien 1560 Pup FRA IDF +92N =7B =35N +101B -10N +77B -21N +78B -14B 5 39,5 21,75 1580 1587
42 OUPINDRIN Timothy 1250 Pup FRA IDF -23B +127N +71B +55N -9B +68N +61B -15N -19B 5 39 21 1548 1721
43 BOUTON Jules 1590 Min FRA IDF +90B -51N +81B +67N +50B -16N =13B =53N -20B 5 38 23,25 1529 1521
44 CERF Benjamin 1600 Ben FRA IDF +73B -50N +106B +59N +49B -22N -20B +52N -27B 5 38 22,5 1480 1463
45 MARTINS Alexandre 1510 Ben FRA IDF +111B -12N +72B +56N -25B -49N +60B -27N +70N 5 38 22 1494 1514
46 WEISMAN Nathan 1420 Pup FRA IDF +132B -10N +105B +61N -15B -17N +72B -40N +76B 5 37,5 18 1507 1527
47 GUILLEMIN Erwann 1550 Pup FRA IDF +94N -1B +78N -35B +62N -76B +83N +80B -22N 5 37 21 1484 1465
48 FIETTA Arthur 1510 Pup FRA IDF +123B -5N +85B -49N +91B +78N +39B -18N -25B 5 37 19,5 1556 1604
49 AGAPOV Klimentiy 799 Pou FRA IDF -101N +87B +83N +48B -44N +45B +37N -21B -23N 5 36,5 23,5 1540 1540
50 COULET Axel 1410 Pup FRA IDF +119N +44B -31N +37B -43N -66B +84N -28B +95N 5 35,5 21,5 1508 1523
51 LACATUS Gabriel 1380 Ppo FRA IDF +131N +43B -7N -63B -23B =73N +100N =77B +78N 5 35 18,25 1442 1460
52 MASALLES Gabriel 1470 Pup FRA IDF +112N -31B +92N -10B +86N -34B +108N -44B +77N 5 35 18 1475 1470
53 AISSOU Ghiles 1520 Pup FRA IDF +120N -13B -76N +87B =69N +100B +70N =43B -24N 5 34,5 19,75 1477 1458
54 GHAZALEH Hossam 1450 Pup FRA IDF +108N =34B -24N +100B -40B =58N +97B -39N +85B 5 34,5 19,75 1456 1402
55 MUTZEL Annabelle 1510 Ben FRA IDF +114N +24B -30N -42B -77N +87B +106N -35B +83N 5 34 20 1423 1423
56 GUICHON Paul 799 Pou FRA IDF -70N +90N +60B -45B +59N -26B -82N +101B +80N 5 33,5 21,5 1432 1432
57 PHAM Virgile 1470 Pup FRA IDF +115B -16N +73B -39N +88B -23N -78B +89N +91B 5 33,5 19,5 1434 1424
58 BALASOUPRAMANIANE Dinesh 860 Ben FRA IDF +59B -32N +70N -66B =101N =54B -80N +93B +82N 5 32,5 21,75 1250 1653
59 NAVE Marie 1390 Pup FRA IDF -58N +126B +84N -44B -56B +89N +107B -32N +90B 5 32,5 17,5 1327 1301
60 DAVID Alex 1360 Pup FRA IDF +122N -63B -56N +92B -37N +124B -45N +86B +87N 5 32 17,5 1393 1389
61 FISCHER Thorange 1600 Pup FRA IDF -100N +124B +95N -46B +106N +80B -42N +82B -28N 5 31,5 17,5 1372 1242
62 RANDRIANARIMANANA Alicia 1330 Pup FRA IDF -12B =123N =99B +118N -47B -107N +96B +109N +79B 5 29 17 1344 1340
63 DES FORGES Martin 1590 Ben FRA IDF +105B +60N -8B +51N -11B +27N -18B =65N -33B 4,5 41 21,75 1567 1563
64 MEKHANE Adam 1450 Ppo FRA IDF +129B +25N -15B -9N +89B =37B -38N +98N -36B 4,5 39 18,25 1514 1524
65 MASALLES Coralie 1430 Ben FRA IDF +117N -37B +108N -6B +94N =29B =36N =63B -38N 4,5 38 18 1431 1427
66   MEILLON Judicael 1540 Pou FRA IDF -128B +102N +74B +58N -16B +50N =25B -31N -34N 4,5 37,5 21 1494 1465
67 MORAIS Thomas 1320 Pou FRA IDF -13N +75B +38N -43B -29N +94B -33N =102B +105N 4,5 37 19,25 1403 1410
68 HENRY Aziliz 1510 Pup FRA IDF +75N -18B +86N +76B -21N -42B -35N =72B +84N 4,5 35,5 18,75 1378 1340
69 AYOUB Alexandre 1320 Pou FRA IDF -8B +111N -22B +96N =53B -79N +103N -36B +100N 4,5 35 16,5 1413 1425
70 LARDON Quentin 1370 Pup FRA IDF +56B -23N -58B =103N +123B +98N -53B +73N -45B 4,5 34 17,25 1331 1317
71 IDER Jargalan 1500 Ben FRA IDF +109N -2B -42N +124B -78N +102B =77N +75B -37N 4,5 34 15,5 1335 1284
72 BENASSIS Nicola-Henri 1260 Pup FRA IDF -6N +117B -45N +112B -33N +127B -46N =68N +99B 4,5 33,5 13,75 1335 1334
73 ANGOT Remy 1220 Pup FRA IDF -44N +131B -57N -38B +112N =51B +101N -70B +106N 4,5 31,5 13,5 1307 1352
74   CARUSO Tom 1300 Min FRA IDF -24N +109B -66N =75B -100N -105B +127N +104B +102N 4,5 29 14,25 1287 1271
75 DUPERLE Nicolas 1130 Pup FRA IDF -68B -67N +113B =74N -99B +123N +104B -71N +98B 4,5 28,5 14,75 1313 1357
76 XIONG Noe 1280 Ppo FRA IDF -15B +129N +53B -68N +28B +47N -23B -26B -46N 4 39 18 1439 1487
77 GHERGHINOIU Lucas 1310 Ppo FRA IDF -11B +107N -25B +128N +55B -41N =71B =51N -52B 4 37 14,75 1393 1428
78 LAOUAMRI Samy 1300 Pou FRA IDF -25B +115N -47B +116N +71B -48B +57N -41N -51B 4 35,5 15,5 1366 1376
79 BOUTON Hector 1490 Ben FRA IDF +110N -30B =100N -34B +105N +69B =40N -24B -62N 4 35 15,25 1429 1408
80 CROISILLE Shanti 1400 Pou FRA IDF +113B -21N +118B -32N +111B -61N +58B -47N -56B 4 34,5 14 1300 1218
81 TRAN Jeremy 1330 Ppo FRA IDF -1N +120B -43N -94B +114N +92B -28N -87B +111N 4 34,5 13 1261 1258
82 GUERLACH Elie 1390 Ben FRA IDF +127B -39N +128B -19N +107B -32N +56B -61N -58B 4 34,5 12 1301 1252
83 MARTINS Louis 1340 Ben FRA IDF -5B +96N -49B -102N +120B +128N -47B +88N -55B 4 33,5 13 1298 1286
84   GAYE Matthieu 999 Ben FRA IDF -27B +121N -59B -123N +90B +85N -50B +97N -68B 4 32,5 15 1287 1271
85 TALBOT Hugo 1280 Pou FRA IDF -30N +112B -48N +110B -26N -84B +92N +108B -54N 4 32,5 13 1280 1278
86 RAVEL Evans 1270 Pup FRA IDF -21B +132N -68B +115N -52B +109N -27B -60N +120B 4 32,5 10 1250 1251
87 TOULEMONT Anouk 1240 Pup FRA IDF -40B -49N +125B -53N +115B -55N +111B +81N -60B 4 32 12,5 1286 1317
88 FOUGHALI Younes 1260 Pou FRA IDF -39B +113N -26N +108B -57N -28B +114N -83B +110N 4 32 12 1268 1262
89 TRAN Thomas 1250 Pou FRA IDF -37N +119B -28N +127B -64N -59B +113N -57B +108N 4 32 11 1241 1216
90 WENDLING Michael 1220 Ben FRA IDF -43N -56B +117N -29B -84N +112B +119N +106B -59N 4 31 12 1204 1226
91 LANFRANCHI Fanette 1300 Pou FRA IDF -2N -110B +114N +109B -48N -108B +126N +94B -57N 4 30,5 12,5 1219 1191
92 LECLERC Thimote 1190 Ben FRA IDF -41B +99N -52B -60N +116B -81N -85B +115N +107B 4 29,5 12,5 1232 1246
93 CROZAT Maximillien 1300 Pou FRA IDF -16B +133N -19B -107N -125B +129N +120B -58N +109B 4 28,5 9 1141 1130
94   GATINEAU Milann 1160 Pou FRA IDF -47B -106N +129B +81N -65B -67N +121B -91N +117B 4 28 12 1208 1234
95   BOU Rafael 1300 Pou FRA IDF -22B +125N -61B -111N -109B +115N +128B +107N -50B 4 28 10,5 1196 1195
96   BABOIN Maxime 1160 Pup FRA IDF -29N -83B +131N -69B -127N +122B -62N +129B +119N 4 27 9,5 1136 1117
97 GALLANT Victor 1270 Pup FRA IDF -31N -108B -109N +117B +110N +113B -54N -84B +114N 4 26,5 12 1155 1134
98 TRAN Jonathan 1310 Pou FRA IDF -18N +114B +29N -36B =38N -70B +105N -64B -75N 3,5 36,5 15,25 1331 1330
99 CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1350 Ppo FRA IDF -4N -92B =62N +130B +75N +101B -29N -37B -72N 3,5 36,5 12,5 1310 1302
100 RIAILLE Theo 1220 Ben FRA IDF +61B -17N =79B -54N +74B -53N -51B +123N -69B 3,5 35 14 1337 1355
101 BOULOS Carlos 1380 Pup LIB IDF +49B -9N +116B -41N =58B -99N -73B -56N +123B 3,5 34,5 13 1230 1207
102 MAISSOURADZE Sophia 1200 Ben FRA IDF -36N -66B +119N +83B -27B -71N +125B =67N -74B 3,5 33,5 11,75 1253 1260
103 XIONG Ela 1220 Pup FRA IDF -17B >136N -20N =70B -104N +125N -69B -105B +124N 3,5 32 7,25 1194 1190
104   NGUYEN Clement 1360 Pou FRA IDF -14B -118N +123B =105N +103B -38B -75N -74N +125B 3,5 30 10,25 1199 1171
105 BERROUKECHE Anes 1210 Pup FRA IDF -63N +122B -46N =104B -79B +74N -98B +103N -67B 3,5 29,5 12,75 1263 1255
106   BABOIN Amedeo 1330 Pup FRA IDF -7N +94B -44N +120B -61B +111N -55B -90N -73B 3 34,5 10 1149 1219
107 ABDELKADER Wissam 1110 Pou FRA IDF -26N -77B +130N +93B -82N +62B -59N -95B -92N 3 32 11 1208 1205
108 WENDLING Raphael 1060 Pup FRA IDF -54B +97N -65B -88N +121B +91N -52B -85N -89B 3 30,5 11 1197 1249
109   KAN Emerson 1110 Pou FRA IDF -71B -74N +97B -91N +95N -86B +124N -62B -93N 3 30 10,5 1181 1164
110 NOYREY-BURBAN Zeno 1090 Pou FRA IDF -79B +91N -27B -85N -97B -121N +116B +118N -88B 3 29 10 1135 1127
111 LAHNA Hicham 1120 Pou FRA IDF -45N -69B +122N +95B -80N -106B -87N +127B -81B 3 28,5 9 1125 1122
112 GUIRAUDEN Corentin 1080 Pup FRA IDF -52B -85N +121B -72N -73B -90N -117B +131N +132B 3 28 5,5 1034 1056
113 BOUSMAHA Leila 880 Ppo FRA IDF -80N -88B -75N EXE +118B -97N -89B -120N +128B 3 28 5 1004 1000
114 OUDJHANI Damien 1120 Ben FRA IDF -55B -98N -91B +132N -81B +117N -88B +121N -97B 3 27,5 7 1116 1100
115 NAVE Victor 1060 Ppo FRA IDF -57N -78B +126N -86B -87N -95B +131N -92B +133N 3 27,5 5 1080 1076
116 STEPHAN Chloe 970 Ppo FRA IDF -20N +130B -101N -78B -92N -126B -110N +133B EXE 3 27,5 3 1038 1043
117 BOUZAMONDO Elias 960 Pou FRA IDF -65B -72N -90B -97N +130N -114B +112N +126B -94N 3 27 7,5 1085 1064
118   TALERCIO Augustin 1199 Min FRA IDF -38N +104B -80N -62B -113N -119B +132N -110B +127N 3 26,5 6,5 1059 1040
119 HENRY Izoenn 900 Pou FRA IDF -50B -89N -102B -121N +133B +118N -90B +128N -96B 3 26,5 6 1063 1114
120 JULES Nathan 1150 Pou FRA IDF -53B -81N +132B -106N -83N +131B -93N +113B -86N 3 26,5 5,5 1053 1087
121 LACOUR Antoine 1270 Ppo FRA IDF -34N -84B -112N +119B -108N +110B -94N -114B +129N 3 25,5 8 1031 1000
122 KLOSS Alexandre 799 Pou FRA IDF -60B -105N -111B +133N -128B -96N -129B EXE +130N 3 24 3 1000 1000
123 OUPINDRIN Adora 1140 Ben FRA IDF -48N =62B -104N +84B -70N -75B +130N -100B -101N 2,5 30 8,5 1148 1154
124 CERF Nelly 1210 Pup FRA IDF -32B -61N +133B -71N +129B -60N -109B =125N -103B 2,5 28,5 4,25 1114 1097
125 GUIRAUDEN Justine 1090 Pou FRA IDF -28N -95B -87N +131B +93N -103B -102N =124B -104N 2,5 28 6,75 1061 1078
126 DUCHAUD-LEPAGE Valentin 1199 Min FRA IDF -19B -59N -115B -129N +132B +116N -91B -117N =131B 2,5 25,5 4,75 1000 1000
127 VOSGIEN Balthazar 880 Pou FRA IDF -82N -42B EXE -89N +96B -72N -74B -111N -118B 2 30,5 4 1000 1000
128 HACHI Yanis 1150 Pup FRA IDF +66N -36B -82N -77B +122N -83B -95N -119B -113N 2 29 7,5 1032 1024
129 WENDLING Eleonore 1040 Ppo FRA IDF -64N -76B -94N +126B -124N -93B +122N -96N -121B 2 26 5,5 1020 1000
130 KAN Christian 1270 Pou FRA IDF -10B -116N -107B -99N -117B +133N -123B +132N -122B 2 24 2 1000 1000
131 DEBALI Julian 799 Ppo FRA IDF -51B -73N -96B -125N EXE -120N -115B -112B =126N 1,5 27 1,25 1000 1000
132 SAINT-CYR Antonin 960 Ppo FRA IDF -46N -86B -120N -114B -126N EXE -118B -130B -112N 1 25,5 0 1000 1000
133 FOUGHALI Aghiles 1080 Ppo FRA IDF -33N -93B -124N -122B -119N -130B EXE -116N -115B 1 25 0 1000 1000
134 JARRIL Alexandre 1260 Pou FRA IDF <9N                 0 33,5 0    
135 LE COUR Valentin 1360 Pup FRA IDF <3N                 0 33,5 0    
136   VIDONI Salma 799 Ppo FRA IDF -35N <103B               0 32,5 0 1360