Open A
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1   GOUANELLE Franck 2100 Sen FRA IDF +48B +5N +27B +16N +11B +4N +7B 7 27 2570 2603
2   HAIE Arnaud 2440 Sen FRA IDF +22B +18N -12B +6N +16B +8N +4B 6 27,5 2391  
3   NGUYEN Marc-Antoine 2110 Sen FRA IDF   +28N +48B +20N +12B +5N +11N 6 25 2454  
4   JOUET Stephane 2040 Sen FRA IDF +28B +31N +19B +12N +9B -1B -2N 5 30 2102 2141
5   MOKRI Siegfried 1840 Sen FRA IDF +52N -1B +35N +24B +15N -3B +17N 5 29 2010 2043
6   CASTANON Erick 2040 Sen FRA IDF +29N =9B +30N -2B +14N =11B +18N 5 27,5 2048 2065
7   DUQUESNE Adrien 2170 Cad FRA IDF -33N +15B +21N +41B +13N +17B -1N 5 27 2080 1968
8   LE JOSSEC Patrice 2030 Sen FRA IDF +35N -13B +33N +37B +23N -2B +22N 5 24,5 1998 1999
9   SIMON Benoit 1780 Sen FRA IDF +40B =6N +36B +34N -4N =18B +23N 5 24 2039 2046
10   PEYMIRAT Francois 1570 Sen FRA IDF -27B -39N +40B +43N +21B +25N +19B 5 21,5 1889 1734
11   CHAILLOU Thibault 1890 Sen FRA IDF +32B +21N +34B +17B -1N =6N -3B 4,5 30 2049 2049
12   ROUILLON Robin 1960 Sen FRA IDF +26B +45N +2N -4B -3N +33B =13N 4,5 29 2000 2026
13   LI Victor 1760 Min FRA IDF +46B +8N -16B +27N -7B +34N =12B 4,5 25 2034 2147
14   BRUMANT Jean-Claude 1900 Sen FRA IDF +49B -20N +32B =45N -6B +28N +26B 4,5 22,5 1789 1741
15   PEPIN Olivier 2060 Sen FRA IDF =36B -7N +47B +55N -5B +45N +34B 4,5 21 1957 1897
16   CLECH Jean-Louis 2000 Sen FRA IDF +24N +37B +13N -1B -2N -22B +38N 4 28,5 1912 1877
17   GAUDIN Eric 2010 Sen FRA IDF +47B +25N +20B -11N +19B -7N -5B 4 26,5 1898 1879
18   BILLOT Daniel 1850 Vet FRA IDF +44B -2B =29N +36N +45B =9N -6B 4 25,5 1855 1835
19   BOULOS Jean 1870 Vet FRA IDF +53N +33B -4N +30B -17N +24B -10N 4 24,5 1785 1771
20   JOUY Guy 1730 Sen FRA IDF +59N +14B -17N -3B -24N +49B +41N 4 24 1811 1843
21   MASALLES Pierre 1720 Min FRA IDF +51N -11B -7B +32N -10N +39B +37N 4 24 1750 1691
22   CHICH Franck 1700 Sen FRA IDF -2N -36N +57B +50B +41N +16N -8B 4 23 1834 1877
23   MARCEL Jean-Francois 1900 Sen FRA IDF +50N -30B +42N +38B -8B +29N -9B 4 23 1781 1761
24   MILLERET Laurent 1580 Sen FRA IDF -16B +46N +31B -5N +20B -19N +45B 4 22,5 1810 1851
25   CHARIGNON Daniel 1770 Sen FRA IDF +56N -17B =55N =29B +35N -10B +33N 4 20 1672 1585
26   ECKERT Patrick 1570 Sen FRA IDF -12N -55B +51N +52B +38N +31B -14N 4 19 1715 1700
27   KOENIG Joel 1920 Vet FRA IDF +10N +38B -1N -13B -33N +46B =30N 3,5 26 1735 1653
28   DORLIN Francois 1610 Vet FRA IDF -4N -3B =56N +47B +42N -14B +46N 3,5 24 1694 1340
29   MERCIER Thierry 1620 Sen FRA IDF -6B +57N =18B =25N +37N -23B =31N 3,5 23 1779 1817
30   PETTAVEL Eric 1720 Sen FRA IDF +43B +23N -6B -19N -34B +40N =27B 3,5 22,5 1861 1840
31   BARTHELEMY Alain 1810 Sen FRA IDF >58N -4B -24N +49N +48B -26N =29B 3,5 22 1618 1618
32   MASALLES Roland 1550 Sen FRA IDF -11N +51B -14N -21B =56N +55B +50N 3,5 18,5 1614 1315
33   GIRAULT Laurent 1700 Sen FRA IDF +7B -19N -8B +44N +27B -12N -25B 3 26 1836 1832
34   PERRIN Marc 2090 Sen FRA IDF +42N +41B -11N -9B +30N -13B -15N 3 25 1776 1625
35   KHIM Theodore 1590 Sen FRA IDF -8B +40N -5B +39N -25B -37B +54N 3 23 1639  
36   MARCAULT Alain 1630 Vet FRA IDF =15N +22B -9N -18B -46N +56B =42B 3 23 1630 1622
37   KATZAHIAN Michel 1750 Vet FRA IDF +39B -16N +43B -8N -29B +35N -21B 3 22,5 1692 1530
38   DAMIN Jean-Paul 1720 Vet FRA IDF +54B -27N +39B -23N -26B +43N -16B 3 21,5 1660 1534
39   BRONZINI Patrick 1330 Sen FRA IDF -37N +10B -38N -35B +44B -21N +53B 3 21 1582 1093
40   RIOU Luc 1399 Sen FRA IDF -9N -35B -10N +51B +50N -30B +49N 3 20,5 1554 1179
41   BEDUS Nicolas 1820 Sen FRA IDF +57B -34N +49B -7N -22B +48N -20B 3 20 1722 1683
42   PERTUISOT Daniel 1690 Vet FRA IDF -34B +44N -23B =46N -28B +54B =36N 3 19 1593 1441
43   BRION Baptiste 1199 Cad FRA IDF -30N +53B -37N -10B +52N -38B +56N 3 18,5 1528 1470
44   BRION Bastien 1399 Sen FRA IDF -18N -42B +59N -33B -39N +51N +48B 3 17 1562  
45   BOUCHOUX Philippe 1750 Sen FRA IDF +55N -12B +50N =14B -18N -15B -24N 2,5 23,5 1654 1628
46   BOSC Frederic 1380 Sen FRA IDF -13N -24B +53N =42B +36B -27N -28B 2,5 21,5 1528 1593
47   LEWIN Jacques 1580 Sen FRA IDF -17N =56B -15N -28N -53B +59B +55N 2,5 17 1464 1128
48   KANNENGIESSER Philippe 1700 Sen FRA IDF -1N +52B -3N +56B -31N -41B -44N 2 24,5 1582  
49   FORGUES Alain 1550 Sen FRA IDF -14N +59B -41N -31B +55B -20N -40B 2 19 1491 1421
50   HUMBERT Patrick 1550 Sen FRA IDF -23B +54N -45B -22N -40B +57N -32B 2 19 1441 1265
51   FOUQUET Bruno 1240 Sen FRA IDF -21B -32N -26B -40N +59N -44B +57B 2 18,5 1377  
52   FOURE Christophe 1399 Sen FRA IDF -5B -48N +54B -26N -43B -53N +59B 2 18 1372 1342
53   ANAS Jacques 1450 Vet FRA IDF -19B -43N -46B -54N +47N +52B -39N 2 17 1372 1103
54   DARDORA Noel 1290 Sen FRA IDF -38N -50B -52N +53B +57B -42N -35B 2 15 1376 1000
55   CAZENEUVE Henri 1380 Vet FRA IDF -45B +26N =25B -15B -49N -32N -47B 1,5 21 1414 1371
56   SANCHEZ-NARBONI David 1399 Sen FRA IDF -25B =47N =28B -48N =32B -36N -43B 1,5 19,5 1407  
57   HADJIDAKIS Cynthia 1399 Sen FRA IDF -41N -29B -22N +59B -54N -50B -51N 1 16,5 1221  
58   MELIANI Houssam 1399 Jun MAR IDF <31B             0 21    
59   COUBARD Samantha 1290 Sen FRA IDF -20B -49N -44B -57N -51B -47N -52N 0 15,5 1000 1000