Qualifications IdF Pupilles
Résultats de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 5 RACHID Alexandre 1810 F X - X HUE Victor 1854 F
2 SANSONE Adam 1516 F 0 - 1 GHAZALEH Wissam 1747 F
3 MOTOYAMA Enzo-Ryadh 1669 F X - X GUEHTAR Fares 1533 F
4 TREGOUBOV Maxime 1508 F 1 - 0 ROBERT Mathias 1637 F 4
5 4 GUERIN Tristan 1470 F X - X BOULOS Carlos 1350 N 4
6 4 BUFFIN Jean 1408 F X - X MANSOURI Julien 1347 F 4
7 4 FISCHER Thorange 1397 F 0 - 1 GACHENOT Alexandre 1325 F 4
8 4 PHAM Virgile 1321 F 0 - 1 WOLFF Dorian 1379 F 4
9 4 MARTIN Nathan 1367 F 1 - 0 BROUARD Gregoire 1269 F 4
10 AISSOU Ghiles 1315 F 0 - 1 AYOUB Georges 1545 F
11 DAVID Alex 1314 F 0 - 1 PINSON Alexis 1436 F
12 MAKARUK Andriy 1295 F 0 - 1 COULET Axel 1403 F
13 NUZZOLO Yannis 1100 N X - X MONTOUT Heny 1360 N
14 PIAR Hugo 1340 N 0 - 1 MOTOYAMA Lucas-Rayan 1308 F
15 JURAN Paul 1339 F 0 - 1 HOCHART Darius 1206 F
16 3 MASALLES Gabriel 1444 F 1 - 0 BOUZAMONDO Samy 1304 F
17 3 VINCENZI Leonard 1304 F 0 - 1 MAUFFREY Victor 1587 F 3
18 3 WEISMAN Nathan 1548 F 1 - 0 HAROVELO-LEGENDRE Igor 1272 F 3
19 3 COULON Cedric 1541 F 1 - 0 HOCHEPIED Damien 1290 F 3
20 3 KING Swann 1507 F 1 - 0 GUILLEMIN Erwann 1302 F 3
21 3 KHALILOV Nihat 1480 N 1 - 0 CAU Valentin 1245 F 3
22 3 BEN TORKIA Rayenne 1280 N 0 - 1 DEBORD Nino 1410 N 3
23 3 LE COUR Valentin 1248 F 0 - 1 FAUCHERON Matheo 1368 F 3
24 3 SERE Nicolas 1357 F 1 - 0 GUYONVARCH Thomas 1220 N 3
25 3 ANGOT Remy 1260 N 1 - 0 VALLEE Hakaroa 1340 N 3
26 3 ADJIL Alexandre 1326 F X - X METIVIER Arthur 1240 N 3
27 3 FIETTA Arthur 1201 F 1 - 0 GUYET Maxime 1320 N 3
28 3 MARTIN Liam 1320 N 0 - 1 LEFORT Thibaut 1115 F 3
29 3 CONT Arya 1131 F 0 - 1 ROUX Guillaume 1316 F 3
30 3 GEHAN Clement 1313 F 1 - 0 LEBRUN Melchior 1099 E 3
31 3 PARISOT Auxence 1099 E 0 - 1 KEBAILI Doryan 1311 F 3
32 CONAN Perceval 1209 F 0 - 1 DELEUZE Baptiste 1468 F
33 GHAZALEH Hossam 1211 F 0 - 1 ROUKOZ-DIAB Ryan 1330 N
34 DEMAIS Traian 1300 N 1 - 0 BARTH Nathan 1150 N
35 TROUKENS Jean-Maurice 1200 N 0 - 1 LIALY YAO Makine 1297 F
36 BEN HADJ ALI Sami 1010 N 1 - 0 DEVEZE Armand 1280 N
37 DUPERLE Nicolas 1280 N 0 - 1 ANES Vincent 1099 E
38 ALIF Yassine 1099 E 0 - 1 LABESSE Pierre 1230 F
39 2 LAMBALLE Simon 1627 F 1 - 0 DESSIBOURG Titouan 1190 N 2
40 2 TEILLARD D'EYRY Roman 1420 N 1 - 0 METIVIER Romain 1170 N 2
41 2 PROTEAU Antoine 1370 N 1 - 0 MEZIANI Mehdi 1190 N 2
42 2 HANDICHI Abdelkader 1190 N 0 - 1 ACQUINO Alexandre 1360 N 2
43 2 MERLIN Arnaud 1190 N 0 - 1 BEN FRAJ Hamza 1360 N 2
44 2 CASTILLON Clement 1170 N X - X IKKA Samuel 1340 N 2
45 2 LE BRAY Joachim 1290 N 1 - 0 OSYPCHUK Gabriel 1164 F 2
46 2 KHADJAVI Rayan 1099 E 1 - 0 BERRANDO Jibril 1260 N 2
47 2 LOUDUN Mathieu 1099 E 1 - 0 VALERE Nicolas 1260 N 2
48 2 MAHIEU Luc 1099 E 0 - 1 MEUNIER Antoine 1250 N 2
49 2 BENASSIS Nicola-Henri 1240 N 0 - 1 LAZES Fabien 1160 N 2
50 2 MORISSET Marcus 1240 N 0 - 1 BRETONNIERE Jean 1141 F 2
51 2 LARDON Quentin 1230 N 1 - 0 CATINOT Leonard 1130 F 2
52 2 QUILLENT Mathis 1099 E 0 - 1 OUPINDRIN Timothy 1226 F 2
53 2 BOCQUET Nathanael 1210 N 1 - 0 BERROUKECHE Anes 1099 E 2
54 2 HERSANT Pablo 1209 F 1 - 0 MARQUIS Ulysse 1099 E 2
55 2 MECHERFI Badr 1099 E 1 - 0 MOREIRA-BESSA Matthieu 1180 N
56 YE Raphael 1099 E 0 - 1 DELIN Valere 1099 E
57 DJEYACOUMAR Dylan 1099 E 1 - 0 JOINVILLE Erwan 1099 E
58 FENEUX Edwin 1099 E X - X LAIRY Louis 1099 E
59 1 GRANGUAUD Matis 1099 E 1 - 0 LACOMME Clement 1190 N 1
60 1 GOLDSMIDT Melvyn 1160 N 1 - 0 JOURNEL Anthony 1099 E 1
61 1 ESCANDE Florian 1110 N 0 - 1 SOLERE Nicolas 1099 E 1
62 1 ALLAND Frederick 1099 E 1 - 0 LOUDUN Nicolas 1099 E 1
63 1 AOUAMRI Yanis 1099 E 0 - 1 WINTREBERT Baptiste 1099 E 1
64 1 THIERRY Melchior 1099 E 1 - 0 BROUET Paulin 1099 E 1
65 1 CHEVAL Gabriel 1099 E 1 - 0 RUISANCHEZ Joachim 1030 N 1
66 1 WEISS Anthony 1030 N 1 - 0 SOUMET Quentin 1120 N ½
67 ½ GANABADY Gugane 1099 E 0 - 1 REMY Jonathan 1110 N 0
68 0 EL MOUJAHED Khoubeybe 1180 N 0 - 1 ROUSSEL Thibault 1270 N 0