Qualifications IdF Pupilles
Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 HUE Victor 1854 F 1 - 0 WOLFF Dorian 1379 F 2
2 2 MONTOUT Heny 1360 N 0 - 1 RACHID Alexandre 1810 F 2
3 2 GHAZALEH Wissam 1747 F 1 - 0 MARTIN Nathan 1367 F 2
4 2 BOULOS Carlos 1350 N 0 - 1 MOTOYAMA Enzo-Ryadh 1669 F 2
5 2 ROBERT Mathias 1637 F 1 - 0 MANSOURI Julien 1347 F 2
6 2 GUEHTAR Fares 1533 F 1 - 0 PIAR Hugo 1340 N 2
7 2 TREGOUBOV Maxime 1508 F 1 - 0 JURAN Paul 1339 F 2
8 2 BOUZAMONDO Samy 1304 F 0 - 1 KING Swann 1507 F 2
9 2 HAROVELO-LEGENDRE Igor 1272 F 0 - 1 GUERIN Tristan 1470 F 2
10 2 DELEUZE Baptiste 1468 F 0 - 1 PHAM Virgile 1321 F 2
11 2 PINSON Alexis 1436 F 0 - 1 MOTOYAMA Lucas-Rayan 1308 F 2
12 2 DEBORD Nino 1410 N 0 - 1 CONT Arya 1131 F 2
13 2 BROUARD Gregoire 1269 F 1 - 0 BUFFIN Jean 1408 F 2
14 2 COULET Axel 1403 F 0 - 1 NUZZOLO Yannis 1100 N 2
15 2 PARISOT Auxence 1099 E 0 - 1 FISCHER Thorange 1397 F 2
16 HOCHEPIED Damien 1290 F 0 - 1 SANSONE Adam 1516 F
17 HOCHART Darius 1206 F 0 - 1 KHALILOV Nihat 1480 N
18 FAUCHERON Matheo 1368 F X - X AISSOU Ghiles 1315 F
19 MARTIN Liam 1320 N X - X OUPINDRIN Timothy 1226 F
20 1 VALERE Nicolas 1260 N 0 - 1 LAMBALLE Simon 1627 F 1
21 1 MAUFFREY Victor 1587 F 1 - 0 LE COUR Valentin 1248 F 1
22 1 MEUNIER Antoine 1250 N 0 - 1 WEISMAN Nathan 1548 F 1
23 1 AYOUB Georges 1545 F 1 - 0 BENASSIS Nicola-Henri 1240 N 1
24 1 CAU Valentin 1245 F 0 - 1 COULON Cedric 1541 F 1
25 1 METIVIER Arthur 1240 N 1 - 0 MASALLES Gabriel 1444 F 1
26 1 GHAZALEH Hossam 1211 F 1 - 0 TEILLARD D'EYRY Roman 1420 N 1
27 1 CONAN Perceval 1209 F 1 - 0 PROTEAU Antoine 1370 N 1
28 1 ACQUINO Alexandre 1360 N 0 - 1 MORISSET Marcus 1240 N 1
29 1 TROUKENS Jean-Maurice 1200 N X - X BEN FRAJ Hamza 1360 N 1
30 1 MEZIANI Mehdi 1190 N 0 - 1 SERE Nicolas 1357 F 1
31 1 IKKA Samuel 1340 N 0 - 1 LARDON Quentin 1230 N 1
32 1 VALLEE Hakaroa 1340 N 0 - 1 GUYONVARCH Thomas 1220 N 1
33 1 ROUKOZ-DIAB Ryan 1330 N 0 - 1 HERSANT Pablo 1209 F 1
34 1 MOREIRA-BESSA Matthieu 1180 N 0 - 1 GACHENOT Alexandre 1325 F 1
35 1 OSYPCHUK Gabriel 1164 F 0 - 1 GUYET Maxime 1320 N 1
36 1 ROUX Guillaume 1316 F 1 - 0 FIETTA Arthur 1201 F 1
37 1 CATINOT Leonard 1130 F X - X DAVID Alex 1314 F 1
38 1 LEFORT Thibaut 1115 F 0 - 1 GEHAN Clement 1313 F 1
39 1 KEBAILI Doryan 1311 F 1 - 0 CASTILLON Clement 1170 N 1
40 1 CHEVAL Gabriel 1099 E 0 - 1 VINCENZI Leonard 1304 F 1
41 1 DELIN Valere 1099 E 0 - 1 GUILLEMIN Erwann 1302 F 1
42 1 KHADJAVI Rayan 1099 E 0 - 1 DEMAIS Traian 1300 N 1
43 1 LIALY YAO Makine 1297 F 1 - 0 LAZES Fabien 1160 N 1
44 1 LEBRUN Melchior 1099 E 0 - 1 MAKARUK Andriy 1295 F 1
45 1 SOLERE Nicolas 1099 E 0 - 1 LE BRAY Joachim 1290 N 1
46 1 BEN TORKIA Rayenne 1280 N 1 - 0 MECHERFI Badr 1099 E 1
47 1 DEVEZE Armand 1280 N 0 - 1 QUILLENT Mathis 1099 E 1
48 1 MARQUIS Ulysse 1099 E 1 - 0 DUPERLE Nicolas 1280 N 1
49 1 YE Raphael 1099 E 0 - 1 ANGOT Remy 1260 N 1
50 1 WINTREBERT Baptiste 1099 E 0 - 1 BERRANDO Jibril 1260 N 1
51 ½ FENEUX Edwin 1099 E 0 - 1 ADJIL Alexandre 1326 F ½
52 ½ LABESSE Pierre 1230 F 1 - 0 BEN HADJ ALI Sami 1010 N ½
53 ½ BERROUKECHE Anes 1099 E 1 - 0 JOINVILLE Erwan 1099 E ½
54 0 ANES Vincent 1099 E 1 - 0 ROUSSEL Thibault 1270 N 0
55 0 BROUET Paulin 1099 E 0 - 1 BOCQUET Nathanael 1210 N 0
56 0 DESSIBOURG Titouan 1190 N 1 - 0 ALLAND Frederick 1099 E 0
57 0 DJEYACOUMAR Dylan 1099 E 1 - 0 HANDICHI Abdelkader 1190 N 0
58 0 LACOMME Clement 1190 N 0 - 1 AOUAMRI Yanis 1099 E 0
59 0 GRANGUAUD Matis 1099 E 1 - 0 MERLIN Arnaud 1190 N 0
60 0 JOURNEL Anthony 1099 E 1 - 0 EL MOUJAHED Khoubeybe 1180 N 0
61 0 METIVIER Romain 1170 N 1 - 0 GANABADY Gugane 1099 E 0
62 0 GOLDSMIDT Melvyn 1160 N 0 - 1 LOUDUN Mathieu 1099 E 0
63 0 LAIRY Louis 1099 E X - X BARTH Nathan 1150 N 0
64 0 BRETONNIERE Jean 1141 F 0 - 1 MAHIEU Luc 1099 E 0
65 0 SOUMET Quentin 1120 N 0 - 1 THIERRY Melchior 1099 E 0
66 0 LOUDUN Nicolas 1099 E 1 - 0 ESCANDE Florian 1110 N 0
67 0 REMY Jonathan 1110 N 0 - 1 WEISS Anthony 1030 N 0
68 0 ALIF Yassine 1099 E 1 - 0 RINCLA Sloan 1009 E 0
69 0 RUISANCHEZ Joachim 1030 N 1 - F EXEMPT