Qualifications IdF Poussins
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. FFE
1 Q NGUYEN-CADORET Nathan 1590 Pou FRA IDF +63B +43N +31B -3B +15N +9N +17B +5N +4B 8 46 1663 1617
2 Q MEILLON Judicael 1510 Pou FRA IDF +85N +79B +15N +44B +3N =7B +10B -4N +9B 7,5 46 1600 1597
3 Q VERAT-FAYOLLE Celian 1290 Pou FRA IDF +92N +103B +22N +1N -2B +42B +12N +11B =6N 7,5 46 1536 1544
4 Q VERHILLE Elie 1425 Pou FRA IDF +55N +37B +41N =9B +30N +11B +16N +2B -1N 7,5 45,5 1563 1586
5 Q HURSTEL Alexis 1555 Pou FRA IDF +83N +6B -8N +77B +41N +21B +7N -1B +16N 7 46 1524 1482
6 Q EMMENECKER Pierre-Antoine 1168 Pou FRA IDF +124B -5N +51B +72N =19B +14N +29B +10N =3B 7 44 1486 1586
7 Q KIEN Clovis 1531 Pou FRA IDF +89B +27N +45B =29N +60B =2N -5B +15N +21B 7 43 1509 1472
8 Q PAPADIAMANDIS Elliot 1230 Pou FRA IDF +104B +82N +5B -11N -76B +64N +18B +42N +17B 7 38 1410 1448
9 Q WITTMANN Cedric 1255 Pou FRA IDF +51B +33N +76B =4N +13N -1B +19N +32B -2N 6,5 46,5 1468 1484
10 Q RADOVANOVIC Luka 1620 Pou FRA IDF +86N +52B +25N +16B =11N +12B -2N -6B +28N 6,5 45,5 1483 1335
11 1er repêchable ESCUDIE Leo 1310 Pou FRA IDF +133N +121B +24N +8B =10B -4N +33B -3N +30B 6,5 45,5 1405 1423
12 2ème repêchable CROUZET Louka 1370 Pou FRA IDF +105B =98N +65B +18N +29B -10N -3B +35N +31B 6,5 41 1404 1427
13 3ème repêchable DE LALOR Gabriel 1320 Pou FRA IDF +48B +36N =35B +62N -9B =20N +24B =31N +29B 6,5 40,5 1315 1315
14 Q PIAR Baptiste 1300 Pou FRA IDF +99N =34B -30N +100B +61N -6B +66N +37B +32N 6,5 38 1292 1333
15   BESSOU Faustin 1228 Pou FRA IDF +110B +96N -2B +48N -1B +57N +23N -7B +49N 6 43,5 1351 1396
16   KREYDLIN David 1310 Pou FRA IDF +95B +108N +50B -10N +31B +18N -4B +43N -5B 6 42,5 1384 1406
17   JAMALI Elias 1373 Pou FRA IDF -131N +40B +83N +121B +24N +38B -1N +41B -8N 6 41,5 1348 1347
18   AGAPOV Klimentiy 1009 Pou FRA IDF +32N +39B +81N -12B +44N -16B -8N +79B +41N 6 40,5 1383 1383
19   LAOUAMRI Samy 1360 Pou FRA IDF +54N -77B +85N +26B =6N +76N -9B =22B +34N 6 40 1234 1225
20   TRAN Jonathan 1030 Pou FRA IDF =40N -32B +106N +65N +98B =13B +25N -21B +46N 6 39 1366 1366
21   BOURDETTE Evan 1282 Pou FRA IDF -82B +129N +55B +64N +49B -5N +45B +20N -7N 6 38,5 1294 1296
22   JARRIL Alexandre 1177 Pou FRA IDF +125B +74N -3B =23N +62B -30N +71B =19N +42B 6 38,5 1269 1315
23   GUICHON Paul 1009 Pou FRA IDF +97B -31N +108B =22B +69N =60N -15B +58N +43B 6 36,5 1308 1308
24   MIRGUET Ulysse 1200 Pou FRA IDF +94B +78N -11B +84N -17B +67N -13N +86B +51N 6 36,5 1275 1283
25   HUCHEDE Ambroise 1230 Pou FRA IDF +102N +131B -10B +63N -42B +103N -20B +33N +50B 6 36,5 1239 1254
26   ABDELKADER Wissam 1080 Pou FRA IDF +128B -29N +114B -19N -78B +56N +90B +53N +44B 6 34,5 1260 1261
27   LEPAPE Jacques 1140 Pou FRA IDF +90N -7B -84N +127B +107N -46B +54N +61B +47N 6 34,5 1243 1282
28   BELGODERE-SORIA Hector 1150 Pou FRA IDF -96B +104N +125B -76N +48B +78N +60B +44N -10B 6 32,5 1261 1295
29   COSTA Clement 1272 Pou FRA IDF +117N +26B +77N =7B -12N +34B -6N +36B -13N 5,5 44 1286 1282
30   BOU Rafael 1009 Pou FRA IDF +46N =65N +14B +35N -4B +22B -32N +39B -11N 5,5 43 1346 1346
31   MORAIS Thomas 1228 Pou FRA IDF +127N +23B -1N +66B -16N +49B +61N =13B -12N 5,5 42,5 1301 1356
32   SANCHEZ-NARBONI Quentin 1290 Pou FRA IDF -18B +20N +89B +70N +45B =33N +30B -9N -14B 5,5 41 1234 1274
33   ROMESTAN Alexandre 1070 Pou FRA IDF +113N -9B +80N +39B +46N =32B -11N -25B +69N 5,5 39,5 1284 1282
34   AYOUB Alexandre 1100 Pou FRA IDF +111B =14N +98B -60N +35B -29N +70B +38N -19B 5,5 38 1292 1288
35   GUILBERT Alexandre 1170 Pou FRA IDF +122N +80B =13N -30B -34N +73B +96N -12B +68N 5,5 37 1222 1251
36   FOUGHALI Younes 1120 Pou FRA IDF +115N -13B -47N +88B +80N =39B +40N -29N +60B 5,5 36,5 1269 1274
37   TALBOT Hugo 1150 Pou FRA IDF +112B -4N -96B +101N +53B +81B =38N -14N +74B 5,5 36,5 1255 1259
38   AOUACHRIA Youcef 1240 Pou FRA IDF +84N -62B +54N +67B +57N -17N =37B -34B +75N 5,5 36 1184 1187
39   NGUYEN Clement 1231 Pou FRA IDF +129B -18N +82B -33N +63B =36N +62B -30N +66B 5,5 36 1167 1222
40   ANDJELKOVIC Dimitri 1380 Pou FRA IDF =20B -17N -97B +133N +126N +121B -36B +96N +67N 5,5 31,5 1194 1151
41   SANCHEZ-NARBONI Enzo 1220 Pou FRA IDF +101B +91N -4B +56N -5B +50N +76B -17N -18B 5 40,5 1250 1279
42   VOSGIEN Bartolomeo 1009 Pou FRA IDF -62B EXE +86N +79B +25N -3N +65B -8B -22N 5 40 1179 1179
43   HAROVELO-LEGENDRE Sacha 1163 Pou FRA IDF +107N -1B +92N -61B +85N +47B +46N -16B -23N 5 38,5 1214 1255
44   WARNIER Yanis 1270 Pou FRA IDF +73N +100B +64N -2N -18B +77B +79N -28B -26N 5 38 1203 1232
45   MADDUMAGE Vishwa 1180 Pou FRA IDF +132N +61B -7N +47B -32N +75B -21N -51B +73N 5 37,5 1207 1250
46   LASRY Sacha 1270 Pou FRA IDF -30B +102N +105B +50N -33B +27N -43B +63N -20B 5 37,5 1127 1139
47   DROIN Augustin 1009 Pou FRA IDF -65B +97N +36B -45N +58B -43N +64B +59N -27B 5 36 1191 1191
48   KAN Emerson 1010 Pou FRA IDF -13N +116B +87N -15B -28N -68B +107N +77B +79N 5 35 1196 1188
49   RENONDIN Henri 1080 Pou FRA IDF +71B -60N +78B +81B -21N -31N +114B +76N -15B 5 34,5 1207 1214
50   YAPI William Koffi 1080 Pou FRA IDF +126N +87B -16N -46B +68N -41B +78N +80B -25N 5 34,5 1205 1204
51   CHARGHINOFF Timour 1009 Pou FRA IDF -9N +126B -6N -87B +116N +106B +103B +45N -24B 5 34,5 1181 1176
52   THIVENDRARAJAH Dharmeegan 1170 Pou FRA IDF +88N -10N -56B +93B +83N -61B -75N +84B +80N 5 32,5 1151 1173
53   BENARROCH Joseph 1009 Pou FRA IDF -81N +68B -69N +113B -37N +126B +77N -26B +86N 5 32,5 1150 1145
54   DESAGE Martin 1010 Pou FRA IDF -19B +112N -38B +128N -79N +111B -27B +109N +76B 5 31,5 1186 1209
55   LAURENT Louis 1030 Pou FRA IDF -4B +130N -21N -115B >132N -72N +124B +114N +90B 5 31,5 1111 1105
56   CARLIER-BROMBERG Paul 1009 Pou FRA IDF -87N +120B +52N -41B -77N -26B +111N +103B +83N 5 31 1159 1151
57   JEN Jin-Xian-Koki 1080 Pou FRA IDF -91B +110N +71B +109N -38B -15B -80N +104N +82B 5 31 1158 1159
58   GROMAIRE Etienne 1160 Pou FRA IDF -61N +127B -66N +104B -47N +110B +83N -23B +93N 5 31 1107 1148
59   DE BRUIN Cyprien 1080 Pou FRA IDF +68N -81B -61N -80B +127N +88B +72N -47B +78N 5 30,5 1126 1144
60   LENOIR Albert 1260 Pou FRA IDF +93N +49B =62N +34B -7N =23B -28N =75B -36N 4,5 39,5 1148 1164
61   MALAVAUX Mikael 1009 Pou FRA IDF +58B -45N +59B +43N -14B +52N -31B -27N =64B 4,5 38 1169 1169
62   BOUZAMONDO Elias 1055 Pou FRA IDF +42N +38N =60B -13B -22N +69B -39N -73B +97N 4,5 37 1198 1213
63   CICUREL Alexis 1040 Pou FRA IDF -1N +88B +115N -25B -39N +107B +81N -46B =72N 4,5 37 1179 1185
64   TOSELLO Damien 1090 Pou FRA IDF >134N +109N -44B -21B +115N -8B -47N +88B =61N 4,5 36 1121 1137
65   TRAN Thomas 1230 Pou FRA IDF +47N =30B -12N -20B +117N +99B -42N -66B +100B 4,5 35,5 1110 1156
66   BENAMOU Axel 1009 Pou FRA IDF -109B +123N +58B -31N =70B +97N -14B +65N -39N 4,5 35 1204 1199
67   NOYREY-BURBAN Zeno 1070 Pou FRA IDF -78B +101N +74B -38N +72B -24B =68N +97N -40B 4,5 34,5 1152 1147
68   SCHOELLER Abel 1009 Pou FRA IDF -59B -53N +110B +105N -50B +48N =67B +70N -35B 4,5 34,5 1079 1080
69   ROSSI Stepan 1170 Pou FRA IDF +119B -76N +53B =96N -23B -62N +91B +71N -33B 4,5 33,5 1078 1114
70   HASSID Ilan 1150 Pou FRA IDF -80N +132B +73N -32B =66N +84B -34N -68B +101N 4,5 32,5 1089 1106
71   VALET DE JONQUIERES Hyppolyte 1009 Pou FRA IDF -49N +93B -57N =99B +100N +87B -22N -69B +98B 4,5 32 1117 1119
72   N'DIAYE Ismael 1009 Pou FRA IDF -121N +99B +103N -6B -67N +55B -59B +106N =63B 4,5 32 1076 1076
73   BOUTON Gaspard 1009 Pou FRA IDF -44B +128N -70B =97N +108B -35N +98B +62N -45B 4,5 31,5 1141 1140
74   VOSGIEN Balthazar 1009 Pou FRA IDF +106N -22B -67N =117B -99N +102B +121N +81B -37N 4,5 30 1110 1100
75   DARNER Louis 1050 Pou FRA IDF -76B -125N +119B +124N +109B -45N +52B =60N -38B 4,5 29,5 1139 1141
76   WAHARTE Louka 1009 Pou FRA IDF +75N +69B -9N +28B +8N -19B -41N -49B -54N 4 40,5 1129 1129
77   ROUMANET-MONBELLET Josef 1140 Pou FRA IDF +118B +19N -29B -5N +56B -44N -53B -48N +112B 4 38,5 1146 1151
78   VANLAER Louis 1009 Pou FRA IDF +67N -24B -49N +92B +26N -28B -50B +105N -59B 4 37,5 1049 1048
79   DANIEL Diego 1160 Pou FRA IDF +130B -2N +94B -42N +54B +86N -44B -18N -48B 4 37 1093 1118
80   MARGUERITE Collyn 1009 Pou FRA IDF +70B -35N -33B +59N -36B +89N +57B -50N -52B 4 36,5 1067 1067
81   ROUCHON Nicolas 1280 Pou FRA IDF +53B +59N -18B -49N +96B -37N -63B -74N +104B 4 35,5 1050 1083
82   AMINI Nykou 1009 Pou FRA IDF +21N -8B -39N -126B -88N +125B +116N +87B -57N 4 34,5 1093 1084
83   MAUFROY Alexandre 1040 Pou FRA IDF -5B +119N -17B +118N -52B +124N -58B +112N -56B 4 34 1106 1107
84   CORBIN Hugo 1009 Pou FRA IDF -38B +113N +27B -24B =121N -70N =105B -52N +108B 4 33 1090 1086
85   ESTEVES Valentin 1030 Pou FRA IDF -2B +124N -19B +114N -43B -90N =101B =91N +113B 4 33 1089 1077
86   KROL Aymeric 1050 Pou FRA IDF -10B +122N -42B +125N +87N -79B +109B -24N -53B 4 32,5 1132 1154
87   JAULIN Vincent 1260 Pou FRA IDF +56B -50N -48B +51N -86B -71N +110B -82N +96B 4 32,5 1023 1046
88   LAHNA Hicham 1009 Pou FRA IDF -52B -63N +95B -36N +82B -59N +89B -64N +106B 4 32 1035 1038
89   VILAR-SANCHO Gabriel 1040 Pou FRA IDF -7N +107B -32N -90B +94N -80B -88N +116B +111N 4 31,5 1072 1056
90   MELKI Augustin 1009 Pou FRA IDF -27B -105N +102B +89N -103N +85B -26N +121B -55N 4 31 1027 1022
91   TAPSOBA Hadrien 1009 Pou FRA IDF +57N -41B =100N -98N -97B +117B -69N =85B +103N 4 29 1075 1071
92   ALARIO Jean-Baptiste 1009 Pou FRA IDF -3B +111N -43B -78N -124B +118N -112B +107N +109B 4 28 1065 1047
93   CHAFFORT Lucas 1009 Pou FRA IDF -60B -71N +111B -52N +118B -109N +113B +108N -58B 4 27,5 1088 1080
94   JULES Nathan 1009 Pou FRA IDF -24N +106B -79N -103B -89B -108N +118B +128N +105B 4 26 1040 1034
95   PERRODOU Evan 1010 Pou FRA IDF -16N -115B -88N -116B +130B -112N +119B +124N +114B 4 25 1023 1000
96   MANI SULKUNTE Neel 1009 Pou FRA IDF +28N -15B +37N =69B -81N +98N -35B -40B -87N 3,5 37 1134 1134
97   GIBOUIN Django 1200 Pou FRA IDF -23N -47B +40N =73B +91N -66B +99N -67B -62B 3,5 34,5 1032 1077
98   PARENT Julien 1130 Pou FRA IDF +116N =12B -34N +91B -20N -96B -73N +102B -71N 3,5 34,5 1017 1027
99   VIENNE Marius 1010 Pou FRA IDF -14B -72N +130B =71N +74B -65N -97B -101N +122N 3,5 31,5 1040 1033
100   PIERLOT Elis 1080 Pou FRA IDF +120N -44N =91B -14N -71B -114N +117B +115B -65N 3,5 30,5 1041 1029
101   GENIEZ Gabriel 1009 Pou FRA IDF -41N -67B +120N -37B -106N +123B =85N +99B -70B 3,5 30 1008 1000
102   DOTSI Nicolas 1009 Pou FRA IDF -25B -46B -90N =130N +128B -74N +129B -98N +121B 3,5 27,5 1022 1017
103   DULOM Theodore 1090 Pou FRA IDF +114B -3N -72B +94N +90B -25B -51N -56N -91B 3 36 1000 1000
104   DRESCO Charles 1009 Pou FRA IDF -8N -28B +116N -58N -114B +120B +126N -57B -81N 3 33 1000 1000
105   COULIBALY Florian 1010 Pou FRA IDF -12N +90B -46N -68B +125N =115B =84N -78B -94N 3 32 1000 1000
106   SANSONE Alessio 1070 Pou FRA IDF -74B -94N -20B +119N +101B -51N +115N -72B -88N 3 31,5 1000 1000
107   LOZAC'H Axel 1009 Pou FRA IDF -43B -89N +129B +108N -27B -63N -48B -92B +126N 3 31,5 1000 1000
108   GATINEAU Milann 1100 Pou FRA IDF +123N -16B -23N -107B -73N +94B +127N -93B -84N 3 31,5 1000 1000
109   CROZAT Maximillien 1280 Pou FRA IDF +66N -64B >131N -57B -75N +93B -86N -54B -92N 3 31,5 1000 1000
110   GACHES Leandre 1009 Pou FRA IDF -15N -57B -68N +120B +113B -58N -87N -111B +123N 3 30,5 1000 1000
111   PERRODOU Ethan 1009 Pou FRA IDF -34N -92B -93N +122B +129B -54N -56B +110N -89B 3 30,5 1000 1000
112   MAUERHOFER Felix 1009 Pou FRA IDF -37N -54B -117N -132B +122N +95B +92N -83B -77N 3 30 1000 1000
113   VERLE Marin 1009 Pou FRA IDF -33B -84B EXE -53N -110N +130B -93N +127B -85N 3 30 1000 1000
114   RINCLA Ruben 1009 Pou FRA IDF -103N +117B -26N -85B +104N +100B -49N -55B -95N 3 30 1000 1000
115   NOUBRIK Badr 1009 Pou FRA IDF -36B +95N -63B +55N -64B =105N -106B -100N =117B 3 29 1000 1000
116   MULLIEZ-CARLETTI Jules 1009 Pou FRA IDF -98B -48N -104B +95N -51B +129N -82B -89N +130B 3 28,5 1000 1000
117   BORDELANNE Tom 1009 Pou FRA IDF -29B -114N +112B =74N -65B -91N -100N +126B =115N 3 28 1000 1000
118   MICHEL-MAZZOLENI Antoine 1009 Pou FRA IDF -77N +133B -121N -83B -93N -92B -94N EXE +124B 3 27 1000 1000
119   LAFANE Maxence 1009 Pou FRA IDF -69N -83B -75N -106B -120N +133B -95N +129N +128B 3 25 1000 1000
120   TORTEL Raphael 1009 Pou FRA IDF -100B -56N -101B -110N +119B -104N -130N +125B +127N 3 23 1000 1000
121   BOULAND Edriss 1120 Pou FRA IDF +72B -11N +118B -17N =84B -40N -74B -90N -102N 2,5 35 1000 1000
122   KOFFI Nathan 1009 Pou FRA IDF -35B -86B -126N -111N -112B EXE =123N +133N -99B 2,5 26 1000 1000
123   PIO Stephane 1009 Pou FRA IDF -108B -66B -127N -129N +133B -101N =122B +130N -110B 2,5 19,5 1000 1000
124   LE PUILL Ulysse 1009 Pou FRA IDF -6N -85B +133N -75B +92N -83B -55N -95B -118N 2 32 1000 1000
125   KIKMOUNE Younes 1009 Pou FRA IDF -22N +75B -28N -86B -105B -82N -128B -120N +133B 2 30,5 1000 1000
126   VANDEVILLE Maxime 1009 Pou FRA IDF -50B -51N +122B +82N -40B -53N -104B -117N -107B 2 30,5 1000 1000
127   GARREL Sacha 1009 Pou FRA IDF -31B -58N +123B -27N -59B +128N -108B -113N -120B 2 30 1000 1000
128   SANCHEZ Celian 1009 Pou FRA IDF -26N -73B +132N -54B -102N -127B +125N -94B -119N 2 29,5 1000 1000
129   DESOUSA Enzo 1009 Pou FRA IDF -39N -21B -107N +123B -111N -116B -102N -119B EXE 2 28,5 1000 1000
130   MAISONHAUTE Paolo 1009 Pou FRA IDF -79N -55B -99N =102B -95N -113N +120B -123B -116N 1,5 25,5 1000 1000
131   ANGELIQUE Styven 1012 Pou FRA IDF +17B -25N <109B             1 34,5 1297  
132   KASPERSKI Simon 1009 Pou FRA IDF -45B -70N -128B +112N <55B         1 32 1000 1000
133   MAHE PICHOU Quentin 1010 Pou FRA IDF -11B -118N -124B -40B -123N -119N EXE -122B -125N 1 26,5 1000 1000
134   SALHI Clement 1009 Pou FRA IDF <64B                 0 31,5