Qualifications IdF Benjamins
Résultats de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 5 HINGOUET Matthieu 1883 F X - X EA Thibault 1826 F 5
2 4 PHAM Arthur 1809 F X - X GUEHTAR Sofiane 1878 F
3 4 ATTARD Leopold 1841 F 1 - 0 CHAHMIRIAN Armen 1505 F 4
4 4 LEGROS Aymeric 1503 F 0 - 1 BANAT Rayan 1745 F 4
5 4 MANSOURI Leo 1625 F 1 - 0 LE Quan Anh 1694 F 4
6 4 OCHONISKY Nicolas 1628 F X - X ZELLER Thomas 1482 F 4
7 ARIZA Thomas 2093 F 1 - 0 LECLERC Julien 1410 N 4
8 BANAT Samy 1701 F 1 - 0 DUPONT Sayan 1450 N
9 QUETIN Alois 1660 F 0 - 1 HURSTEL Remi 1516 F
10 CADIEU Corentin 1397 F 1 - 0 LIBLIN Enzo 1617 F
11 FILLOUX Auguste 1383 F 1 - 0 BAUDUIN Alexandre 1558 F
12 3 COULET Arthur 1691 F 0 - 1 DES FORGES Martin 1466 F 3
13 3 SAUGRAIN Marc-Antoine 1635 F 0 - 1 HERMENT Alexandre 1466 F 3
14 3 KRESTININE Michka 1609 F 0 - 1 HUE William 1463 F 3
15 3 KOCAUSTA Antoine 1453 F X - X LIALY YAO Mustapha 1571 F 3
16 3 BINET Joseph 1563 F 1 - 0 MARTIN Teo 1426 F 3
17 3 GENTIEU Martin 1548 F 1 - 0 CASTANET Clement 1415 F 3
18 3 DREYFUS Jacques 1417 F 0 - 1 BOSC Gabriel 1523 F 3
19 3 BOUTON Hector 1342 F X - X NEYROUMANDE Adrien 1518 F 3
20 3 HERAULT Theotime 1513 F 1 - 0 DE MONTS Louis 1199 E 3
21 3 GAY Sylvain 1270 N 0 - 1 DENOUEL FRICKER Damien 1486 F 3
22 3 SAGON Lancelot 1480 N 0 - 1 VEJDOVSKY Aurelien 1352 F 3
23 PARENT Leo 1428 F 0 - 1 GENIX Theo 1370 N
24 FAROUZ Thomas 1414 F 1 - 0 SIMONNET Adrien 1319 F
25 MARTINS Alexandre 1400 N 0 - 1 ALARY Antoine 1268 F
26 SRI CHANDAN Shagata 1170 N 1 - 0 LE COUR Hugo 1385 F
27 2 MARTINS Louis 1310 N X - X CERF Benjamin 1490 F 2
28 2 HERMANN Marin 1334 F 0 - 1 CORNET Milo 1466 F 2
29 2 KERAVEC Adam 1433 F 0 - 1 ALLARY Hadrien 1270 N 2
30 2 BADINIER Romain 1199 E 0 - 1 RUISANCHEZ Adrian 1410 N 2
31 2 MAISSOURADZE Nicolas 1212 F 1 - 0 SIRVAN Matthieu 1380 N 2
32 2 TOURON Gaspard 1380 N 0 - 1 AGHER Rayan 1269 F 2
33 2 BOUTONNET Ethan 1199 E 1 - 0 RIAILLE Theo 1370 N 2
34 2 HIDALGO Marc 1199 E 0 - 1 LOGENDRAN Karikalan 1360 N 2
35 2 DUCHOSSOIR Anatole 1358 F 1 - 0 MILROY Melvin 1200 F 2
36 2 GUERLACH Elie 1071 F 1 - 0 COLIN SANSIER Vadim 1340 N 2
37 2 KAN Francis 1340 N X - X HOUHOU Thomas 1193 F 2
38 2 ZINZEN Mathieu 1179 F 0 - 1 SOCARD Andre-Raymond 1340 N 2
39 BALASOUPRAMANIANE Dinesh 1310 F 1 - 0 BANH Kim Fei Long 1199 E
40 CROUZET Leo 1292 F 1 - 0 HIRSCH Jean-Charles 1199 E
41 VASSET Elias 1199 E X - X ROUSSELET Max 1240 N
42 MYLVAGANAM Vithuson 1070 N 0 - 1 ROUSSAUX Thomas 1199 E 1
43 1 MARTINE Valentin 1464 F 1 - 0 DELAPORTE Benoit 1180 N 1
44 1 CHARGHINOFF Ayuka 1199 E 1 - 0 JANIAN William 1180 N 1
45 1 HUA Lucien 1199 E 1 - 0 KEMENCEI Eric 1160 N 1
46 1 METIER Kyllian 1190 N X - X DEHAIS Nicolas 1070 N 1
47 ½ PELLIARD Malo 1180 N 1 - 0 VIENNE Marceau 1130 N 1
48 0 SOLERE Maxime 1170 N 1 - 0 LE BIHAN Guerric 1110 N 0