| Championnat de Paris Open B Performances Fide après la ronde 9 |
||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
| 202 | AKULYAN Lyova | 1758 F | FRA | 6,5 | 8 | 1742 | +23,20 | |
| 4 | ALINHAC Serge | 1656 F | FRA | 4 | 7 | 1539 | -6,23 | |
| 34 | ANGLES Max | 1556 F | FRA | 2 | 8 | 1625 | -12,30 | |
| 98 | ANICETTE Hugues | 1670 F | FRA | 4 | 8 | 1642 | -3,11 | |
| 204 | ANJOURE Jean-Michel | 1652 F | FRA | 4 | 8 | 1545 | -11,82 | |
| 74 | ARDA Cagil Irmak | 1786 F | TUR | 5,5 | 8 | 1690 | +4,40 | |
| 190 | ARON-SAMUEL Emmanuel | 1751 F | FRA | 5,5 | 9 | 1698 | +3,27 | |
| 50 | ASMAI Ali | 1897 F | FRA | 4,5 | 8 | 1633 | -20,96 | |
| 18 | ATMATZIDIS-HATZIRIS Konstantino | 1511 F | GRE | 4,5 | 8 | 1744 | +28,56 | |
| 102 | ATTARD Leopold | 1673 F | FRA | 6,5 | 9 | 1780 | +33,29 | |
| 168 | BACANI Ricardo | 1677 F | FRA | 5 | 9 | 1668 | +3,84 | |
| 65 | BAGOE Stephen | 1572 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
| 185 | BAH Ismael | 1745 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
| 51 | BAILEY Michael | 1612 F | FRA | 2,5 | 6 | 1692 | +1,67 | |
| 173 | BANAT Rayan | 1683 F | FRA | 5 | 9 | 1667 | +2,96 | |
| 174 | BANAT Samy | 1562 F | FRA | 4 | 9 | 1579 | -2,83 | |
| 179 | BARBIER Laurence | 1408 F | FRA | 2,5 | 8 | 1550 | +0,32 | |
| 120 | BARDY Patrice | 1653 F | FRA | 2,5 | 8 | 1523 | -29,19 | |
| 117 | BARZILAY Marianne | 1568 F | FRA | 4 | 9 | 1719 | +13,26 | |
| 132 | BEAUDRON Raphael | 1553 F | FRA | 4 | 9 | 1755 | +18,63 | |
| 69 | BEDA Salome | 1733 F | FRA | 3,5 | 7 | 1652 | -7,86 | |
| 114 | BELARDELLO Mario-Jovani | 1813 F | FRA | 2,5 | 6 | 1568 | -23,40 | |
| 169 | BELLOULOU Jean-Pierre | 1658 F | FRA | 4,5 | 8 | 1683 | +7,79 | |
| 186 | BENHAIM Louis | 1838 F | FRA | 6,5 | 9 | 1734 | +7,10 | |
| 180 | BERNES-CABANNE Yann | 1590 N | FRA | 4 | 8 | 1628 | 1628 | |
| 119 | BESSONNEAU Laurent | 1630 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 103 | BIENAISE Guy | 1748 F | FRA | 5 | 9 | 1698 | -1,26 | |
| 138 | BILLOT Daniel | 1756 F | FRA | 5 | 8 | 1667 | +0,09 | |
| 203 | BITBOL-DELAVEYNE Maelan | 1791 F | FRA | 6 | 9 | 1660 | -1,03 | |
| 107 | BLANC Christian | 1499 E | FRA | 6 | 9 | 1727 | 1765 | |
| 43 | BOGDANOVSKY Sonia | 1545 F | FRA | 3 | 8 | 1615 | -2,17 | |
| 56 | BOITEL Leo | 1646 F | FRA | 4 | 9 | 1687 | +0,19 | |
| 2 | BOL Frederic | 1784 F | FRA | 6 | 9 | 1758 | +11,66 | |
| 54 | BOUDRY Marc | 1680 F | FRA | 3,5 | 8 | 1567 | -17,46 | |
| 129 | BOULAHOUACHE Billel | 1850 N | ALG | 3,5 | 7 | 1629 | 1629 | |
| 63 | BOUZIN Igor | 1825 F | FRA | 6,5 | 9 | 1747 | +10,18 | |
| 152 | BREBANT Eric | 1713 F | FRA | 4 | 9 | 1556 | -23,98 | |
| 79 | BREDENBAC Philippe | 1527 F | FRA | 0 | 2 | 1679 | -5,91 | |
| 9 | BRIAND Nicolas | 1571 F | FRA | 3 | 7 | 1556 | -6,48 | |
| 195 | BROCHARD Daniel | 1424 F | FRA | 1 | 7 | 1605 | -8,28 | |
| 121 | BRUMANT Jean-Claude | 1732 F | FRA | 4,5 | 8 | 1642 | -5,04 | |
| 15 | CAN Alpin | 1553 F | TUR | 5,5 | 9 | 1736 | +31,74 | |
| 14 | CAN Isik | 1776 F | TUR | 8 | 9 | 1754 | +32,21 | |
| 16 | CAN Isil | 1590 N | TUR | 5 | 9 | 1690 | 1703 | |
| 172 | CATHERINE Timothee | 1856 F | FRA | 6 | 9 | 1690 | -4,92 | |
| 189 | CHABANIS Yves | 1502 F | FRA | 3,5 | 8 | 1659 | +11,86 | |
| 160 | CHAILLOU Thibault | 1790 F | FRA | 3,5 | 7 | 1647 | -13,58 | |
| 149 | CHAMPEYTINAUD Christophe | 1499 E | FRA | 0 | 3 | 1598 | 921 | |
| 105 | CHARPENTIER Jean-Luc | 1673 F | FRA | 2,5 | 7 | 1607 | -16,44 | |
| 58 | CHEMLA Bruno | 1499 E | FRA | 5 | 9 | 1695 | 1707 | |
| 57 | CHEMLA Oscar | 1710 F | FRA | 5 | 7 | 1693 | +13,32 | |
| 71 | CHOSSON Julien | 1700 F | FRA | 5 | 9 | 1662 | +0,13 | |
| 191 | CLAIR Michael | 1806 F | FRA | 6,5 | 9 | 1731 | +10,59 | |
| 112 | CLAISSE Patrick | 1788 F | FRA | 6,5 | 9 | 1740 | +13,92 | |
| 86 | CONTI Angelo | 1504 F | FRA | 3,5 | 8 | 1686 | +14,23 | |
| 141 | CONTI Anne-Marie | 1512 F | FRA | 3 | 8 | 1627 | +2,61 | |
| 111 | COUDOUEL Alban | 1534 F | FRA | 3,5 | 9 | 1664 | +5,90 | |
| 5 | COURREUR Alexandre | 1561 F | FRA | 2,5 | 8 | 1673 | -2,72 | |
| 44 | COURSIL Olivier | 1540 F | FRA | 0,5 | 8 | 1583 | -30,15 | |
| 150 | D'ASTE Federico | 1456 F | ITA | 3 | 9 | 1602 | +2,78 | |
| 64 | DA COSTA Manuel | 1435 F | FRA | 2 | 8 | 1591 | -3,29 | |
| 91 | DAGONIA Steve | 1807 F | FRA | 5 | 9 | 1689 | -9,50 | |
| 45 | DALLEMAGNE Roger | 1483 F | FRA | 4 | 7 | 1569 | +13,38 | |
| 3 | DELEMARLE Jean-Jacques | 1603 F | FRA | 4 | 8 | 1726 | +13,42 | |
| 116 | DELERME Raymond | 1776 F | FRA | 6 | 8 | 1647 | +5,90 | |
| 167 | DELPLACE Yves | 1553 F | FRA | 1 | 8 | 1515 | -34,25 | |
| 49 | DENJOY Arnaud | 1707 F | FRA | 7 | 9 | 1781 | +34,25 | |
| 193 | DESURMONT Gerard | 1600 F | FRA | 1,5 | 8 | 1551 | -30,46 | |
| 184 | DOROMEYCHUK Anton | 1835 F | ITA | 4,5 | 8 | 1603 | -18,55 | |
| 124 | DOUAT Jean | 1795 F | FRA | 5 | 9 | 1670 | -10,33 | |
| 122 | DUGET Long Jc | 1857 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
| 123 | DUHAMEL Jean | 1611 F | FRA | 4 | 9 | 1682 | +3,92 | |
| 61 | DUHESNE Guillaume | 1520 F | FRA | 1 | 5 | 1617 | -8,32 | |
| 143 | DURAND Jeremie | 1764 F | FRA | 6 | 8 | 1578 | +0,39 | |
| 142 | DURAND Sylvain | 1871 F | FRA | 7,5 | 9 | 1744 | +14,43 | |
| 10 | EDERY Laurent | 1483 F | FRA | 2 | 8 | 1610 | -6,18 | |
| 140 | EL BARBRY Sarah | 1631 F | FRA | 4 | 8 | 1746 | +12,61 | |
| 35 | EMERIT Geoffrey | 1532 F | FRA | 4 | 9 | 1658 | +10,43 | |
| 29 | FAUQUET Dominique | 1531 F | FRA | 0,5 | 7 | 1581 | -25,05 | |
| 27 | FORTUNE Francis | 1640 N | FRA | 2,5 | 8 | 1591 | 1456 | |
| 205 | GABORIT Arnaud | 1728 F | FRA | 4 | 9 | 1583 | -22,64 | |
| 183 | GALTIER Antoine | 1786 F | FRA | 6 | 9 | 1609 | -6,12 | |
| 166 | GAUDIN Roger | 1487 F | FRA | 3 | 9 | 1571 | -4,53 | |
| 128 | GAUTHIER Arnaud | 1831 F | FRA | 5,5 | 9 | 1594 | -16,95 | |
| 42 | GELIBTER Marc | 1460 F | FRA | 3 | 9 | 1663 | +8,71 | |
| 130 | GERTHOFFER Eric | 1618 F | FRA | 2 | 8 | 1622 | -19,53 | |
| 30 | GODART Michel | 1723 F | BEL | 0 | 0 | +0,00 | ||
| 23 | GOUDON Gregory | 1529 F | FRA | 3,5 | 8 | 1683 | +11,57 | |
| 187 | GRATON Tanguy | 1871 F | FRA | 5,5 | 9 | 1739 | -6,21 | |
| 110 | GTARI Aliya | 1560 F | FRA | 3,5 | 9 | 1687 | +5,65 | |
| 134 | GUILLEMOT Felix | 1419 F | FRA | 4 | 8 | 1671 | +25,08 | |
| 104 | GUILLOT Herve | 1444 F | FRA | 3 | 7 | 1651 | +13,75 | |
| 83 | GUYON Olivier | 1537 F | FRA | 3 | 9 | 1644 | -1,71 | |
| 99 | HADDOUCHE Lehyan | 1699 F | FRA | 5 | 8 | 1771 | +18,02 | |
| 198 | HAJAGE Michael | 1852 F | FRA | 6,5 | 8 | 1700 | +8,68 | |
| 88 | HASSANALY Ikbal | 1666 F | FRA | 4,5 | 7 | 1561 | -0,11 | |
| 89 | HASSANALY Olivier | 1601 F | FRA | 4 | 9 | 1683 | +5,27 | |
| 73 | HERBERT Guy | 1619 F | FRA | 4 | 8 | 1705 | +9,58 | |
| 106 | HIRSCHMANN Georges | 1801 F | FRA | 3,5 | 8 | 1648 | -21,48 | |
| 11 | HOMBOURGER Regis | 1839 F | FRA | 6 | 9 | 1696 | -2,42 | |
| 53 | IMBERT Gerard | 1661 F | FRA | 2,5 | 8 | 1572 | -24,87 | |
| 192 | INSUASTY Luis | 1866 F | FRA | 5 | 9 | 1688 | -16,17 | |
| 170 | JACOB Renaud | 1656 F | FRA | 3,5 | 7 | 1653 | -0,32 | |
| 148 | JACQ Philippe | 1730 F | FRA | 5 | 8 | 1700 | +6,61 | |
| 165 | JARDIN Pascal | 1549 F | FRA | 2 | 8 | 1677 | -6,01 | |
| 201 | JOUSSIM Philippe | 1681 F | FRA | 3 | 7 | 1655 | -7,59 | |
| 33 | JUST Fred | 1638 F | FRA | 3,5 | 8 | 1668 | -1,68 | |
| 90 | KELLER Jean | 1486 F | FRA | 2 | 8 | 1584 | -9,12 | |
| 161 | KHICHANE Madjid | 1484 F | FRA | 5 | 9 | 1682 | +28,25 | |
| 151 | KIPS Dawood | 1493 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
| 76 | KOCYIGIT Nizamettin | 1667 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
| 60 | KOULITCHENKO Francoise | 1521 F | FRA | 2 | 9 | 1642 | -10,15 | |
| 196 | LALANNE Tony | 1711 F | FRA | 5,5 | 9 | 1629 | -0,21 | |
| 40 | LAMBERT Olivier | 1790 F | FRA | 3,5 | 8 | 1562 | -28,16 | |
| 24 | LANASPA BALLESTEROS Federico | 1585 F | ESP | 4 | 9 | 1643 | +2,33 | |
| 136 | LAPORTE Alain | 1632 F | FRA | 4,5 | 9 | 1687 | +6,90 | |
| 47 | LARCHER Jean-Luc | 1599 F | FRA | 4 | 8 | 1737 | +14,98 | |
| 94 | LARUE Daniel | 1612 F | FRA | 2,5 | 6 | 1678 | +0,51 | |
| 127 | LE BRIS Louis | 1795 F | FRA | 5,5 | 9 | 1661 | -6,42 | |
| 100 | LE MENELEC Alan-Long | 1685 F | FRA | 4 | 8 | 1625 | -6,69 | |
| 101 | LE MENELEC Erwan-Son | 1890 F | FRA | 6,5 | 9 | 1735 | +1,29 | |
| 20 | LE TANNEUR Marie | 1477 F | FRA | 4 | 9 | 1685 | +19,24 | |
| 162 | LEGRAND Antoine | 1725 F | FRA | 6 | 8 | 1630 | +9,45 | |
| 163 | LEGRAND Francoise | 1626 F | FRA | 3,5 | 8 | 1535 | -15,13 | |
| 62 | LIALY YAO Mustapha | 1578 F | FRA | 4 | 8 | 1620 | +4,75 | |
| 80 | LOFFREDA Bertrand | 1600 F | FRA | 3,5 | 9 | 1679 | -0,07 | |
| 113 | MANICARDI Florian | 1554 F | FRA | 4 | 8 | 1710 | +16,73 | |
| 194 | MARTIN Laurent | 1640 F | FRA | 4,5 | 8 | 1709 | +12,67 | |
| 41 | MASSIP Florian | 1664 F | FRA | 4 | 7 | 1626 | +1,25 | |
| 154 | MASSON Guillaume | 1583 F | FRA | 4 | 9 | 1655 | +4,04 | |
| 164 | MATERRE Bertrand | 1883 F | FRA | 6,5 | 9 | 1687 | -3,03 | |
| 68 | MATHIEU Alexis | 1646 F | FRA | 2,5 | 8 | 1530 | -27,77 | |
| 147 | MAURON Regis | 1651 F | FRA | 4,5 | 9 | 1509 | -17,35 | |
| 126 | MAZALTOB Gerald | 1505 F | FRA | 2,5 | 8 | 1589 | -5,70 | |
| 77 | MEAL Laurent | 1718 F | FRA | 4,5 | 8 | 1685 | +1,24 | |
| 153 | MEHDID Patrick | 1418 F | FRA | 2,5 | 6 | 1689 | +14,88 | |
| 72 | MELCHY Julien | 1641 F | FRA | 3,5 | 8 | 1621 | -7,24 | |
| 133 | MIDAVAINE Pierre | 1524 F | FRA | 5 | 9 | 1694 | +25,38 | |
| 199 | MKHITARIAN Aram | 1768 F | FRA | 4,5 | 9 | 1590 | -21,15 | |
| 145 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1603 F | FRA | 4 | 8 | 1694 | +10,09 | |
| 108 | MOREL Jean-Luc | 1728 F | FRA | 5 | 9 | 1750 | +7,75 | |
| 32 | MORICEAU Patrick | 1565 F | FRA | 3 | 8 | 1706 | +5,25 | |
| 115 | MOSTEFAI Malik | 1795 F | FRA | 3,5 | 8 | 1618 | -23,75 | |
| 159 | MOURGUES Joelle | 1721 F | FRA | 4,5 | 8 | 1558 | -12,46 | |
| 93 | MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie | 1698 F | FRA | 4,5 | 8 | 1596 | -6,26 | |
| 67 | N ZENZO Kisala | 1719 F | FRA | 5 | 9 | 1757 | +9,75 | |
| 22 | N'GUYEN Minh-Khoi | 1618 F | FRA | 2,5 | 7 | 1659 | -5,98 | |
| 59 | NAILLOU Jean-Marc | 1421 F | FRA | 3 | 7 | 1601 | +11,63 | |
| 158 | NEYROUMANDE Fabrice | 1537 F | FRA | 5,5 | 9 | 1704 | +30,02 | |
| 81 | NGOMA Algy | 1559 F | FRA | 1,5 | 8 | 1644 | -15,56 | |
| 157 | NOBLECOURT Nicolas | 1687 F | FRA | 6 | 8 | 1606 | +10,98 | |
| 75 | OKUYAZ Duru | 1725 F | TUR | 7,5 | 9 | 1782 | +37,20 | |
| 84 | PACHON Bernard | 1794 F | FRA | 0 | 1 | 1656 | -6,87 | |
| 92 | PAMMER Florence | 1423 F | FRA | 5 | 9 | 1690 | +34,50 | |
| 48 | PATRAT Joel | 1863 F | FRA | 4 | 8 | 1697 | -17,72 | |
| 26 | PHAM Hieu Tuong | 1795 F | VIE | 4 | 8 | 1736 | -6,65 | |
| 17 | PLANCHE Pierre-Francois | 1604 F | FRA | 6 | 9 | 1768 | +34,70 | |
| 175 | PLANTET Marc | 1806 F | FRA | 6 | 9 | 1712 | +3,34 | |
| 85 | PRAT-CORONA Jaime | 1691 F | FRA | 4 | 7 | 1665 | +2,45 | |
| 82 | PROBERT Alec Lloyd | 1499 E | FRA | 4,5 | 9 | 1684 | 1684 | |
| 178 | QUILLARDET Jean | 1489 F | FRA | 1 | 7 | 1571 | -17,03 | |
| 144 | RACHID Alexandre | 1574 F | FRA | 4,5 | 8 | 1757 | +24,28 | |
| 39 | RAKOTOMALALA Jean-Jacques | 1594 F | FRA | 4 | 9 | 1703 | +8,50 | |
| 78 | RENOUX Frederic | 1830 F | FRA | 7 | 9 | 1735 | +13,15 | |
| 182 | RIVET Cyrille | 1828 F | FRA | 4,5 | 9 | 1682 | -17,73 | |
| 125 | ROSSET Laurent | 1418 F | FRA | 1,5 | 8 | 1597 | -6,07 | |
| 131 | SADI Ahcene | 1627 F | FRA | 4,5 | 9 | 1707 | +10,04 | |
| 55 | SAID Remi | 1778 F | FRA | 4 | 7 | 1654 | -6,82 | |
| 28 | SALGUES Michel | 1739 F | FRA | 4 | 8 | 1765 | +2,92 | |
| 31 | SALVADOR Christine | 1504 F | FRA | 3 | 9 | 1632 | +0,67 | |
| 181 | SAMAMA Ken | 1499 E | FRA | 1 | 7 | 1556 | 1257 | |
| 135 | SANANES Remi | 1580 N | FRA | 1,5 | 8 | 1654 | 1394 | |
| 21 | SAUNIER Jean-Francois | 1699 F | FRA | 1 | 7 | 1541 | -39,79 | |
| 46 | SAUNIER Serge | 1764 F | FRA | 5,5 | 9 | 1629 | -6,48 | |
| 66 | SEGURA Olivier | 1670 F | FRA | 3,5 | 8 | 1649 | -7,37 | |
| 200 | SELVARADJE Partibane | 1650 F | FRA | 2 | 7 | 1609 | -19,01 | |
| 156 | SENTIS Maxime | 1879 F | FRA | 4 | 7 | 1668 | -14,06 | |
| 146 | SERE Philemon | 1690 F | FRA | 4 | 8 | 1540 | -16,19 | |
| 109 | SOCHACKI Zenon | 1871 F | POL | 7 | 9 | 1712 | +5,83 | |
| 197 | SRISKANTHARAJAH Niruja | 1734 F | FRA | 2,5 | 7 | 1767 | -6,76 | |
| 7 | STARK Antoine | 1640 F | FRA | 3 | 7 | 1728 | +3,58 | |
| 8 | STARK Gabriel | 1865 F | FRA | 3 | 6 | 1673 | -15,06 | |
| 19 | STOJANOVIC Vojislav | 1764 F | FRA | 5,5 | 8 | 1682 | +5,82 | |
| 70 | SWERDLIN Scott | 1582 F | FRA | 4 | 9 | 1709 | +10,65 | |
| 37 | TAMBURRO Clemence | 1569 F | FRA | 3,5 | 9 | 1726 | +8,99 | |
| 38 | TAMBURRO Etienne | 1711 F | FRA | 6 | 9 | 1671 | +9,95 | |
| 36 | TAMBURRO Laurence | 1460 N | FRA | 1,5 | 8 | 1564 | 1305 | |
| 176 | TCHIMICHKIAN Vardan | 1521 F | FRA | 3 | 8 | 1571 | -4,43 | |
| 97 | TOURE Ananth | 1606 F | FRA | 6,5 | 9 | 1684 | +29,74 | |
| 96 | TOURE Shanthi | 1626 F | FRA | 4,5 | 9 | 1641 | +1,86 | |
| 137 | TOUSSAINT Antoine | 1752 F | FRA | 6,5 | 9 | 1654 | +7,83 | |
| 139 | TRAN-TU Kieu | 1730 F | FRA | 5 | 9 | 1554 | -16,01 | |
| 118 | TRKULJA Nicolas | 1676 F | FRA | 2 | 8 | 1701 | -17,20 | |
| 12 | TRUONG Hubert | 1761 F | FRA | 6,5 | 9 | 1573 | -2,18 | |
| 6 | TUBIANA Georges | 1531 F | FRA | 3 | 9 | 1591 | -7,43 | |
| 25 | VAN MULDER Eric | 1707 F | FRA | 4 | 8 | 1520 | -19,67 | |
| 95 | VAPILLON Marc | 1568 F | FRA | 4 | 9 | 1629 | +2,74 | |
| 171 | VASILESCU Viorica | 1432 F | FRA | 4 | 8 | 1620 | +19,78 | |
| 87 | VASILJEVIC Nicolas | 1583 F | FRA | 3 | 9 | 1650 | -6,55 | |
| 13 | VISSOTSKY Eric | 1539 F | FRA | 4 | 9 | 1575 | -0,43 | |
| 52 | WANDELLE Sandrine | 1700 F | FRA | 5,5 | 9 | 1579 | -4,85 | |
| 177 | WUHRMANN Daniel | 1758 F | FRA | 4 | 9 | 1635 | -20,14 | |
| 155 | ZLOTNIKOV Daniil | 1618 F | FRA | 5 | 9 | 1795 | +26,11 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs