| Championnat de Paris Open A Performances Fide après la ronde 9 |
||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
| 112 | ALBARIC Etienne | 1937 F | FRA | 4 | 9 | 2025 | +6,01 | |
| 48 | ANES Emmanuel | 2113 F | FRA | 4 | 9 | 1921 | -27,60 | |
| 114 | APPAVOU Calixte | 1945 F | FRA | 3 | 8 | 1903 | -14,76 | |
| 143 | ARBAU Eric | 1907 F | FRA | 2,5 | 7 | 1892 | -11,44 | |
| 133 | f | AUREL Luc | 2129 F | FRA | 5,5 | 9 | 2022 | -3,21 |
| 88 | BACON Jean-Pierre | 1826 F | FRA | 2,5 | 8 | 1953 | -1,11 | |
| 58 | BANNERY Benjamin | 1945 F | FRA | 5 | 9 | 2127 | +26,63 | |
| 99 | BARDY Vincent | 2076 F | FRA | 5,5 | 9 | 2105 | +13,67 | |
| 107 | f | BARON Thierry | 2238 F | FRA | 5 | 8 | 2073 | -7,59 |
| 93 | BARTHEL Jean-Philippe | 1910 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | BAUCHE Timothe | 2070 F | FRA | 5,5 | 9 | 2007 | +2,03 | |
| 83 | BELLARDI Michel | 1962 F | FRA | 2,5 | 8 | 1936 | -17,93 | |
| 6 | BLANCHARD Eric | 1847 F | FRA | 3,5 | 9 | 1990 | +7,40 | |
| 130 | BONNEVILLE Thaymour | 1944 F | FRA | 1 | 6 | 1905 | -23,32 | |
| 102 | BOUKHRIS-FERRE Yacine | 2073 F | FRA | 7 | 9 | 2061 | +23,46 | |
| 135 | BOURGES Jerome | 2046 F | FRA | 4 | 9 | 1917 | -20,86 | |
| 59 | BOUROGAA Younes | 1907 F | FRA | 3 | 9 | 1995 | -3,95 | |
| 55 | CAILLE Hugo | 1854 F | FRA | 5 | 9 | 2074 | +30,32 | |
| 72 | CAILLE Vincent | 2113 F | FRA | 5 | 9 | 1922 | -17,50 | |
| 57 | CARVALHO Stephane | 1890 N | FRA | 3 | 9 | 2012 | 1892 | |
| 75 | CHAILLOT Alain | 1976 F | FRA | 4,5 | 9 | 1955 | -2,62 | |
| 27 | CHEN Mingson | 1859 F | USA | 3 | 9 | 1984 | +0,42 | |
| 61 | CHITRIT Norbert | 1829 F | FRA | 4,5 | 8 | 1992 | +22,39 | |
| 124 | CIRLAN Ionut-Gheorghe | 2072 F | ROU | 5 | 8 | 1963 | -2,01 | |
| 104 | COMMERCON Joachim | 1915 F | FRA | 4 | 9 | 1983 | +3,49 | |
| 46 | CONTOIS Frederick-Andre | 1910 F | FRA | 4,5 | 9 | 2089 | +21,33 | |
| 95 | COZETTE Michael | 1922 F | FRA | 3,5 | 9 | 1995 | -0,84 | |
| 9 | DAL BORGO Albin | 2182 F | BEL | 6,5 | 9 | 2082 | +7,54 | |
| 7 | DARNELL Anton | 1819 F | SWE | 4,5 | 9 | 2022 | +23,69 | |
| 24 | DASPRES Loic | 2132 F | FRA | 6,5 | 9 | 2158 | +23,28 | |
| 15 | f | DAURELLE Herve | 2189 F | FRA | 7 | 9 | 2038 | +6,66 |
| 56 | DAVY Bruno | 1803 F | FRA | 5 | 9 | 2078 | +35,10 | |
| 28 | DE ANDRES OTERINO Carlos | 1934 F | ESP | 4 | 9 | 1963 | -1,33 | |
| 18 | DE MARCHI Silverio | 1838 F | SUI | 1,5 | 9 | 1933 | -18,19 | |
| 111 | DEMETZ Yves | 1891 F | FRA | 2 | 8 | 1984 | -9,69 | |
| 81 | DJORDJEVIC Vladimir | 1974 F | FRA | 3 | 7 | 1968 | -5,59 | |
| 77 | DJUKIC Victor | 1801 F | FRA | 2 | 8 | 1912 | -7,83 | |
| 98 | DUMAS Charles | 2121 F | FRA | 6 | 9 | 1933 | -7,26 | |
| 125 | DUVICQ Arnaud | 1918 F | FRA | 5 | 9 | 2038 | +19,84 | |
| 66 | ECALLE Aurelien | 1941 F | FRA | 4 | 9 | 1996 | +1,91 | |
| 74 | EDEN James | 2207 F | FRA | 6 | 9 | 2054 | -3,50 | |
| 36 | EK Alexandre | 2031 F | FRA | 5 | 9 | 2049 | +7,31 | |
| 86 | ELKAIM Olivier | 2025 F | FRA | 4,5 | 9 | 2009 | -2,07 | |
| 2 | EMMENECKER Philippe | 2191 F | FRA | 6 | 9 | 2014 | -6,06 | |
| 25 | FERRE Sebastien | 1914 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
| 71 | FEUGA Quentin | 2114 F | FRA | 4,5 | 8 | 2072 | +0,29 | |
| 100 | GANTNER Ludovic | 2171 F | FRA | 7,5 | 9 | 2090 | +19,83 | |
| 30 | GARCIA Adrien | 1869 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
| 115 | GATINEAU Yovann | 1886 F | FRA | 4,5 | 9 | 2027 | +17,16 | |
| 22 | GEORGELIN Thierry | 2039 F | FRA | 3 | 8 | 1963 | -18,46 | |
| 121 | GERVASIO Ricardo | 2281 F | BRA | 6,5 | 9 | 2103 | -1,14 | |
| 50 | GRAVIER Laurent | 1974 F | FRA | 3,5 | 9 | 1904 | -18,78 | |
| 73 | GRIGORIAN Roudolph | 2107 F | FRA | 6 | 9 | 1960 | -2,84 | |
| 32 | GRIGORIOU Stan | 2010 F | FRA | 4 | 9 | 2101 | +6,41 | |
| 26 | f | GROMOVS Sergejs | 2217 F | ITA | 6,5 | 9 | 2119 | +7,78 |
| 90 | GROS Alexandre | 2029 F | FRA | 4,5 | 9 | 1923 | -13,11 | |
| 23 | GUIDICI Gaetan | 1998 F | FRA | 2,5 | 8 | 1883 | -27,65 | |
| 92 | HASSINE Daniel | 2012 F | FRA | 3,5 | 7 | 1851 | -15,04 | |
| 85 | HERVE Pierre | 2087 F | FRA | 0 | 2 | 1845 | -16,08 | |
| 16 | JACQ Rene | 1836 F | FRA | 2,5 | 8 | 1952 | -2,32 | |
| 131 | JACQUEMIN William | 1848 F | FRA | 3,5 | 9 | 2003 | +8,78 | |
| 21 | JACQUES Robert | 2185 F | FRA | 4,5 | 9 | 1896 | -31,16 | |
| 109 | JOUANNEAUD Jean Daniel | 1973 F | FRA | 2,5 | 7 | 2075 | -0,14 | |
| 64 | KIEFFER Anatole | 1848 F | FRA | 3 | 9 | 1986 | +1,86 | |
| 82 | KIRSZENBERG Marc | 2170 F | FRA | 5,5 | 9 | 1998 | -10,54 | |
| 91 | KOZLOWSKI Thierry | 1926 F | FRA | 5 | 9 | 2093 | +24,98 | |
| 129 | KRAMO Sosthene | 1915 F | FRA | 5 | 9 | 1999 | +15,52 | |
| 101 | KREMER Nadine | 1816 F | LUX | 4 | 9 | 1977 | +14,41 | |
| 19 | KVASHYNA Tetyana | 1870 F | FRA | 2 | 9 | 1984 | -10,95 | |
| 116 | LAGHMARI Khalil | 1994 F | MAR | 5,5 | 9 | 1999 | +10,59 | |
| 14 | LAO Lenath | 1844 F | FRA | 3 | 9 | 2006 | +4,53 | |
| 39 | f | LAURENT Julien G. | 2286 F | FRA | 5,5 | 9 | 2039 | -17,79 |
| 138 | LAZO Andrei | 2227 F | MDA | 5 | 9 | 1976 | -23,12 | |
| 53 | LE RAY Olivier | 1914 F | FRA | 4,5 | 9 | 2033 | +14,66 | |
| 78 | LE ROUX Yann-Erle | 1977 F | FRA | 4,5 | 9 | 2025 | +6,02 | |
| 10 | LEBRUN Xavier | 2147 F | FRA | 5 | 8 | 1981 | -7,69 | |
| 40 | LECLERCQ Benoit | 2108 F | FRA | 4,5 | 8 | 1912 | -15,51 | |
| 106 | LELEU Fabrice | 1813 F | FRA | 2 | 8 | 1938 | -6,38 | |
| 3 | LERICHE Luc | 2127 F | FRA | 4,5 | 9 | 1959 | -20,12 | |
| 11 | LEULY Max | 2073 F | FRA | 5 | 8 | 2067 | +9,29 | |
| 35 | LORENZO Alfredo | 1807 F | ESP | 3,5 | 8 | 2040 | +18,59 | |
| 97 | LUTARD Florian | 1919 F | FRA | 5 | 9 | 1961 | +10,33 | |
| 142 | LUTARD Theo | 1973 F | FRA | 5,5 | 8 | 2028 | +21,11 | |
| 43 | LUX Hugo De Melo | 1930 F | BRA | 4 | 9 | 2010 | +4,97 | |
| 54 | MALARA Franck | 1844 F | FRA | 2,5 | 9 | 1970 | -4,56 | |
| 89 | MARCHAND Andre | 1936 F | FRA | 4 | 9 | 2010 | +4,33 | |
| 94 | MARTINE Jean-Christophe | 2081 F | FRA | 4 | 8 | 2003 | -8,70 | |
| 126 | MASSIMI Pierre | 1904 F | FRA | 2,5 | 8 | 2005 | -3,87 | |
| 17 | MESLAGE Jean | 1912 F | FRA | 3 | 9 | 1990 | -5,28 | |
| 113 | MICOTTIS Dorian | 2108 F | FRA | 6 | 9 | 2006 | +2,31 | |
| 65 | MIRIMANIAN Hayk | 2176 F | ALB | 7 | 9 | 2107 | +16,29 | |
| 119 | MONTABORD Manuel | 2058 F | FRA | 2 | 7 | 2070 | -13,77 | |
| 47 | MOREIRA Gil | 1892 F | FRA | 0,5 | 6 | 1924 | -22,26 | |
| 69 | MOURGUES Jean-Marie | 2019 F | FRA | 4 | 9 | 1888 | -21,09 | |
| 87 | NEPOMIACHTY Alexandre | 2065 F | FRA | 3,5 | 9 | 1952 | -23,95 | |
| 37 | O'SULLIVAN Nicolas | 1843 F | FRA | 5,5 | 9 | 2101 | +38,71 | |
| 38 | O'SULLIVAN Thomas | 1961 F | FRA | 5,5 | 9 | 2108 | +27,89 | |
| 51 | OLIVIER Philippe | 2015 F | FRA | 4,5 | 9 | 1899 | -14,27 | |
| 139 | OSMANI Arif | 1862 F | FRA | 2 | 9 | 1973 | -11,29 | |
| 108 | PAO Lucas Ping | 1920 N | USA | 2,5 | 9 | 1895 | 1722 | |
| 127 | PAPA Kassim | 1919 F | FRA | 4 | 9 | 2058 | +12,00 | |
| 4 | PHILIPPE Guillaume | 1893 F | FRA | 6 | 9 | 2122 | +41,16 | |
| 122 | f | PIETRASANTA Jeremy | 2179 F | FRA | 6 | 9 | 2041 | -1,88 |
| 13 | PISCHIKOV Vadim | 2130 F | RUS | 6 | 9 | 1938 | -7,61 | |
| 117 | PLUYAUD Benoit | 2067 F | FRA | 4,5 | 9 | 1959 | -13,37 | |
| 103 | POELSTRA Ben | 1995 F | NED | 5 | 9 | 2075 | +15,05 | |
| 31 | POZDNJAKOV Viatcheslav | 2237 F | RUS | 4,5 | 9 | 2000 | -26,87 | |
| 76 | PRESCHEZ Francois | 1965 F | FRA | 2,5 | 8 | 1900 | -22,28 | |
| 80 | PROBERT Luc | 1890 F | FRA | 3 | 7 | 1946 | +0,52 | |
| 123 | f | RABINEAU Clement | 2287 F | FRA | 6 | 9 | 2136 | -3,26 |
| 132 | RAKOTOMAHARO Fy Antenaina | 2144 F | MAD | 6,5 | 8 | 2167 | +27,61 | |
| 128 | RAVOT Emmanuel | 2053 F | FRA | 5 | 9 | 2054 | +5,07 | |
| 137 | f | RENE Benoit | 2265 F | FRA | 0 | 1 | 1973 | -8,49 |
| 42 | RICHARD Emma | 2111 F | FRA | 5,5 | 9 | 2042 | +1,30 | |
| 134 | RUMIANTSEVA Maria | 2021 F | RUS | 3 | 8 | 1914 | -21,84 | |
| 110 | SAGLIER Paul | 1919 F | FRA | 6 | 9 | 2135 | +39,98 | |
| 63 | SAHETCHIAN Armand | 2186 F | FRA | 6,5 | 9 | 2047 | +3,03 | |
| 12 | SAN MARCO Jean | 1929 F | FRA | 3,5 | 9 | 1971 | -4,66 | |
| 33 | SCHMIT Vincent | 2144 F | FRA | 5 | 9 | 2022 | -10,02 | |
| 67 | SECOUARD Stephane | 2038 F | FRA | 4 | 9 | 1964 | -14,30 | |
| 105 | SELVI Laurent | 2020 F | FRA | 5 | 9 | 1888 | -11,22 | |
| 79 | SEME Christian | 1807 F | FRA | 3 | 8 | 1940 | +4,48 | |
| 60 | SINNAS Albert | 1841 F | FRA | 1,5 | 8 | 1958 | -12,11 | |
| 49 | SMATI Reda | 2045 F | FRA | 5,5 | 9 | 2002 | +4,60 | |
| 70 | f | SOCHACKI Wojtek | 2281 F | FRA | 6,5 | 9 | 2080 | -3,54 |
| 41 | SOWA Marcin | 1946 F | POL | 4,5 | 9 | 1958 | +1,52 | |
| 44 | SWERDLIN Ryan | 1990 F | FRA | 2,5 | 8 | 1919 | -22,90 | |
| 68 | THEREZE Ludovic | 2005 F | FRA | 4 | 9 | 2009 | -4,55 | |
| 29 | f | TOULZAC Pierre-Yves | 2233 F | FRA | 5 | 9 | 2044 | -17,28 |
| 62 | TOURE Vasanth | 1913 F | FRA | 3,5 | 9 | 2070 | +9,00 | |
| 34 | TRAN Philippe | 1973 F | FRA | 4 | 9 | 1934 | -9,94 | |
| 84 | TRAVADON Loic | 1892 F | FRA | 3,5 | 8 | 2036 | +10,59 | |
| 8 | TUOMAINEN Felix | 2007 F | SWE | 6 | 9 | 2062 | +21,91 | |
| 5 | VAISSE Louis | 1874 F | FRA | 5 | 9 | 2020 | +22,73 | |
| 136 | VESCE Emanuele | 1992 F | ITA | 4,5 | 9 | 1963 | -3,66 | |
| 118 | VIGNIER Pascal | 2014 F | FRA | 5 | 9 | 1930 | -5,55 | |
| 45 | VLACHOS Anatole | 1859 F | FRA | 5 | 8 | 2032 | +28,40 | |
| 20 | ZAMBRANA PETISME Ramiro | 1861 F | ESP | 3 | 9 | 1949 | -4,02 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs