Championnat de France de Blitz AS
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. NV Perf. FFE
1 g VACHIER-LAGRAVE Maxime 2920 Sen FRA IDF +56N +65B +15N +6B +14N +25B +2N +4B =5N 8,5 45,5 8 3043 2956
2 g DOBROV Vladimir 2603 Sen RUS   +86N +48B +21N +43B +10N =3B -1B +27N +11B 7,5 45,5 7 2714 2724
3 g TREGUBOV Pavel V. 2610 Sen RUS IDF +38B +40N =9B +31N +26B =2N =25B +29N +8B 7,5 42,5 6 2720 2720
4 m RIFF Jean-Noel 2650 Sen FRA ALS +41N +34B +13N +7B -25N +10B +16N -1N +15B 7 45,5 7 2659 2645
5 g DAVID Alberto 2690 Sen ITA PIC +91B +71N +73B -14N +9B +15N =11B +25N =1B 7 43 6 2698 2683
6 m DOURERASSOU Jonathan 2580 Sen FRA CHA +124N +63B +17N -1N +47B -16B +18N +41B +14N 7 42,5 7 2596 2573
7 f LECONTE Jean-Olivier 2420 Sen FRA IDF +33B +85N +100B -4N -39B +42N +72B +22N +25B 7 38 7 2468 2465
8 g SHCHEKACHEV Andrei 2600 Sen FRA NPC +30B +55N +27B -10N +40B +19N =12B +26N -3N 6,5 43 6 2617 2613
9 m COTONNEC Melkior 2380 Sen FRA IDF +118N +113B =3N +35B -5N -17B +62N +16B +34N 6,5 42 6 2495 2495
10 f IDER Borya 2430 Jun FRA ALS +72N +67B +32N +8B -2B -4N =60B +39N +35B 6,5 41,5 6 2492 2494
11 m MOUSSARD Jules 2550 Jun FRA IDF +95B =74N +64B =19N +60B +39N =5N +12B -2N 6,5 41 5 2551 2536
12 g ISTRATESCU Andrei 2780 Sen FRA IDF -39B +80N +30B +74N +31B +14B =8N -11N +27B 6,5 40,5 6 2637 2368
13 f SORM Daniel 2330 Sen CZE CAZ +66B +76N -4B +52N =42B +61N -27B +60N +29B 6,5 37 6 2396 2396
14 f PILE Richard 2510 Sen FRA CAZ +125N +49B +58N +5B -1B -12N +40B +44N -6B 6 44 6 2594 2622
15 g FARGERE Francois 2410 Sen FRA IDF >126B +24N -1B +41B +58N -5B +48N +46B -4N 6 43,5 5 2544 2569
16   LE RUYET Leopold 2400 Sen FRA IDF -28B +82N +95B +77N +33B +6N -4B -9N +51B 6 40,5 6 2410 2410
17 f DIONISI Thomas 2300 Sen FRA IDF +69B +94N -6B =61N +64B +9N -44B +28N =26B 6 38,5 5 2405 2414
18 m GOLDSZTEJN Gildas 2380 Sen FRA PRO +82B +28N -26B -39N +91B +74N -6B +61N +40B 6 36,5 6 2399 2410
19   MANOEUVRE Antoine 2350 Sen FRA IDF +78N =114B +75N =11B +43N -8B -26B +77N +42B 6 36,5 5 2394 2409
20   MIRIMANIAN Hayk 2270 Cad ALB IDF +112B -26N -28B +66N +78B =32N =42B +45N +44B 6 36 5 2311 2325
21   MSELLEK Ilyass 2320 Min FRA IDF +110B +104N -2B -28N +45B -60N +83B +76N +46N 6 35,5 6 2332 2332
22 m PICARD Romain 2390 Sen FRA PCH +90N -32B -53N +118B +86N +101B +43N -7B +49N 6 35 6 2290 2290
23   LUTZ Eric 2370 Sen FRA IDF +61B -100N +83B -33N =30B +75N =39B +84N +55B 6 33,5 5 2273 2273
24   HAROVELO Ingmar 2320 Sen FRA IDF -92N -15B +115N +90B -72N +80B +101N +67B +41N 6 30 6 2285 2285
25 g LUPU Mircea-Sergiu 2490 Sen FRA IDF +83B +77N +39B +26N +4B -1N =3N -5B -7N 5,5 47,5 5 2573 2599
26 g FEDORCHUK Sergey A. 2730 Sen UKR IDF +101N +20B +18N -25B -3N +49B +19N -8B =17N 5,5 43,5 5 2521 2175
27 f RUSEV Rosen Yordanov 2380 Sen BUL IDF +116N +79B -8N +53B =62N +63B +13N -2B -12N 5,5 41 5 2408 2416
28   EK Alexandre 2120 Min FRA IDF +16N -18B +20N +21B -29N =34B +93N -17B +64B 5,5 41 5 2390 2390
29   LE HUEC Marc 2390 Sen FRA IDF +80B -39N +45B +91N +28B =73N +37B -3B -13N 5,5 39 5 2345 2345
30   TALBI Boumedienne 2160 Sen FRA IDF -8N +50B -12N +103B =23N +87N +70B -35N +61B 5,5 38,5 5 2353 2430
31   LI Frederic 2300 Sen FRA PDL +115N +98B +46N -3B -12N -41B +90N +56B =36N 5,5 38 5 2392 2408
32   TACHE Benjamin 2080 Sen FRA IDF +88B +22N -10B -47N +77B =20B -36N +70N +68B 5,5 38 5 2376 2482
33   ESPRIT Yohann 2130 Sen FRA LOR -7N +89B +65N +23B -16N =93B -34N +63B +60B 5,5 38 5 2349 2349
34 gf LECONTE Maria 2260 Sen FRA LOR +117B -4N +116B -42N +100B =28N +33B +37N -9B 5,5 38 5 2283 2291
35   EDEN James 2310 Jun FRA IDF =54N +105B +114N -9N -61B +59B +68N +30B -10N 5,5 37,5 5 2251 2251
36   BILLON Olivier 2500 Sen FRA IDF +59N +122B -43N -62B -41N +52B +32B +47N =31B 5,5 36 5 2266 2139
37   DEHESDIN Wilfried 2320 Sen FRA PIC =75B -64N +98N +92B +68N +62B -29N -34B +57N 5,5 33,5 5 2247 2247
38   KOZLOWSKI Thierry 2160 Sen FRA IDF -3N -109B -103N =50B >125N +123N +75B +113B +101N 5,5 28 4 2175 2179
39   BOSSARD Arnaud 2170 Sen FRA IDF +12N +29B -25N +18B +7N -11B =23N -10B =50N 5 44 4 2439 2506
40   STEINLE Thibaud 2270 Sen FRA IDF +50N -3B +90N +54B -8N +106B -14N +43B -18N 5 41 5 2318 2318
41   THOMAS Ludovic 2170 Sen FRA IDF -4B +112N +94B -15N +36B +31N +73B -6N -24B 5 40,5 5 2381 2449
42   RICHARD Emma 2040 Sen FRA ALS -63N +125B +67N +34B =13N -7B =20N +48B -19N 5 40,5 4 2306 2340
43   MORABBI Armin 2110 Sen FRA IDF +87B +44N +36B -2N -19B +51N -22B -40N +77B 5 40 5 2390 2431
44   RAKOTOMAHARO Fy Antenaina 2420 Min MAD IDF +53N -43B +72N =68B =49N +67B +17N -14B -20N 5 37,5 4 2267 2267
45 f BRUNED Yvain 2140 Sen ESP IDF -46N +57B -29N +97B -21N +117B +58N -20B +79N 5 36,5 5 2253 2269
46 g GULIYEV Namig 2500 Sen AZE CVL +45B +62N -31B -60N +75B +84N +47B -15N -21B 5 36 5 2284 2220
47 m BOUDIBA Mahfoud 2230 Sen ALG IDF -76B +66N +69N +32B -6N +105B -46N -36B +72N 5 36 5 2266 2271
48 m AMIGUES Emmanuel 2250 Sen FRA PRO +107B -2N -61B +69N +117B +76N -15B -42N +78B 5 35 5 2208 2204
49   MOULLIMARD Dominique 2210 Sen FRA IDF +123B -14N =107B +96N =44B -26N +78B +73N -22B 5 34 4 2317 2331
50   ROUBERT Emile 2070 Sen FRA AQU -40B -30N -51B =38N +110B +96N +95B +62N =39B 5 33,5 4 2206 2206
51   DUMAS Charles 2270 Cad FRA IDF -113N -90B +50N +109B +53N -43B +66N +72B -16N 5 33 5 2174 2174
52   LOGRADA Alexis 2130 Sen FRA FRC -73B +88N +71B -13B -93N -36N +103B +81N +74B 5 32,5 5 2303 2326
53   FEDORYSHYN Ievgenii 2130 Sen FRA IDF -44B +97N +22B -27N -51B -79N +119B +100N +84B 5 32,5 5 2249 2249
54   BEN-ABED Mehdi 2080 Cad FRA IDF =35B =60N +70B -40N -84B +91N +74B -55N +85B 5 32,5 4 2273 2273
55   VERON Cyprien 2260 Sen FRA BNO +119N -8B =92N -75B +114N +113B =57N +54B -23N 5 32,5 4 2203 2203
56 f TADDEI Benoit 2170 Sen FRA LOR -1B -102N +110B -117N +81B +100N +79B -31N +76B 5 32 5 2184 2188
57   DOUCET Christian 2040 Sen FRA IDF -74B -45N +120B =70N +95B +64N =55B +93N -37B 5 32 4 2262 2262
58   NEDEV Tanio 2290 Sen FRA IDF +102B +108N -14B +100N -15B -72N -45B +80N +83B 5 31,5 5 2218 2218
59   KONOPKA Jeremiasz 2140 Sen FRA IDF -36B =123N =81B +94N =87B -35N =69B +102N +73B 5 31 3 2242 2256
60   MOHAMMAD Fahim 2210 Ben FRA IDF =99N =54B +113N +46B -11N +21B =10N -13B -33N 4,5 41 3 2272 2272
61   GELIS Dorian 2110 Sen FRA IDF -23N +93B +48N =17B +35N -13B +63N -18B -30N 4,5 40,5 4 2289 2289
62   RODRIGUEZ Adrien 2200 Min FRA IDF +121B -46B +109N +36N =27B -37N -9B -50B +92N 4,5 36,5 4 2261 2261
63   EMMENECKER Philippe 2210 Sen FRA IDF +42B -6N +102B +104N =73B -27N -61B -33N +98B 4,5 35 4 2198 2196
64   HANCHOUR Baroudi 2200 Sen ALG IDF =106N +37B -11N +114B -17N -57B +113N +92B -28N 4,5 35 4 2175 2172
65   FARGERE Fabien 2270 Sen FRA IDF +81B -1N -33B -78N =69B +94N +116B -68N +91B 4,5 34,5 4 2169 2156
66   LAMBERT Romain 2110 Sen FRA PRO -13N -47B +111N -20B +89N +85N -51B =91N +93B 4,5 34 4 2215 2215
67   FAVRE Mathieu 2180 Sen FRA IDF +96B -10N -42B +81N +104B -44N +102B -24N =69B 4,5 34 4 2167 2167
68   SMITH Matthieu 2200 Sen FRA IDF -94B +110N +76B =44N -37B +107N -35B +65B -32N 4,5 33,5 4 2181 2181
69   COMMERCON Joachim 2080 Min FRA IDF -17N +120N -47B -48B =65N +97B =59N +111B =67N 4,5 33 3 2195 2195
70   ISACESCO Frederic 2240 Sen FRA IDF -79N +118B -54N =57B +99N +92B -30N -32B +96N 4,5 32 4 2075 2075
71   FEUGA Quentin 2270 Sen FRA IDF +109N -5B -52N =113B -106N +114B -92N +115B +97N 4,5 27 4 2129 2111
72 ff HAUSSERNOT Cecile 2130 Min FRA ALS -10B +121N -44B +108N +24B +58B -7N -51N -47B 4 39,5 4 2227 2227
73 f SOCHACKI Wojtek 2410 Sen FRA IDF +52N +92B -5N +86B =63N =29B -41N -49B -59N 4 37 3 2204 2204
74   SAHETCHIAN Armand 2230 Sen FRA IDF +57N =11B +106N -12B =101N -18B -54N +105B -52N 4 37 3 2177 2172
75   BRUNED Boris 2101 Sen ESP IDF =37N +99B -19B +55N -46N -23B -38N =88N +108B 4 36,5 3 2207 2222
76   MORAIS Mario 2050 Sen FRA IDF +47N -13B -68N +124B +122N -48B +87N -21B -56N 4 36 4 2200 2200
77   SAMOUN Florent 2200 Sen FRA IDF +103N -25B +79N -16B -32N +82B +105N -19B -43N 4 36 4 2140 2140
78   KIZILIAN Emmanuel 2110 Sen FRA IDF -19B +111N -93N +65B -20N +122B -49N +101B -48N 4 33 4 2201 2201
79   MARTENET Jean-Baptiste 2050 Sen FRA IDF +70B -27N -77B -84N +124N +53B -56N +90B -45B 4 33 4 2156 2156
80   GUEDOUAR Houssem 2120 Sen FRA IDF -29N -12B -89N +119B +103N -24N +108B -58B +105N 4 33 4 2133 2137
81   LE MENELEC Erwan-Son 2070 Min FRA IDF -65N =101B =59N -67B -56N +89B +86N -52B +111N 4 32 3 2118 2118
82   RICROQUE Jean-Pierre 2120 Sen FRA IDF -18N -16B -87B +88N +108B -77N +94B -85N +103N 4 31,5 4 2161 2161
83   STILI Karim 2140 Cad FRA IDF -25N +103B -23N -105B +121N +104B -21N +106B -58N 4 31,5 4 2134 2136
84 f LAMORELLE Julien 2230 Sen FRA IDF -114N -116B +119N +79B +54N -46B +106N -23B -53N 4 30,5 4 2112 2112
85   CROZE Yoann 2180 Sen FRA IDF +89N -7B =96N =106B -105N -66B +117N +82B -54N 4 30,5 3 2052 2052
86   PLUYAUD Benoit 2160 Sen FRA IDF -2B +117N +108B -73N -22B -102N -81B +121N +106B 4 30 4 2133 2132
87   BILLIARD Bernard 2330 Sen FRA LYO -43N -106B +82N +115B =59N -30B -76B =107N +100B 4 30 3 2049 2049
88   BLACHON Pascal 2280 Sen FRA IDF -32N -52B +99N -82B +109N -90B =115N =75B +104N 4 28,5 3 2046 2046
89   HAUSEUX Paul 2010 Sen FRA IDF -85B -33N +80B -123N -66B -81N +120B +117N +102B 4 27,5 4 2067 2067
90   FAVEAU Lionel 2120 Sen FRA IDF -22B +51N -40B -24N +112B +88N -31B -79N =94B 3,5 35,5 3 2140 2140
91   LABORDE Stephane 2170 Sen FRA IDF -5N +115B +105N -29B -18N -54B +104N =66B -65N 3,5 35,5 3 2129 2124
92   KIEFFER Anatole 2100 Ben FRA IDF +24B -73N =55B -37N +123B -70N +71B -64N -62B 3,5 34,5 3 2171 2171
93   WITTMANN Marc 2280 Sen FRA IDF -100B -61N +78B +116N +52B =33N -28B -57B -66N 3,5 34 3 2024 2024
94   LOUKILI Abdelillah 2020 Sen FRA IDF +68N -17B -41N -59B +118N -65B -82N +119B =90N 3,5 32,5 3 2088 2088
95   PISSOT Gregoire 2150 Cad FRA IDF -11N +119B -16N =98B -57N +99B -50N -97B +115N 3,5 32,5 3 2055 2044
96   OUPINDRIN Narayanin 2010 Sen FRA IDF -67N EXE =85B -49B -113N -50B +99N +116N -70B 3,5 31 2 1999 1999
97   FAQIR Yassine 2010 Sen FRA IDF -122N -53B EXE -45N =116B -69N +123B +95N -71B 3,5 29,5 2 1999 1999
98   PEPIN Olivier 2020 Sen FRA IDF +111B -31N -37B =95N -107B -116N +114N +122B -63N 3,5 28 3 2094 2094
99   GUERLACH Frederic 2030 Sen FRA IDF =60B -75N -88B +120N -70B -95N -96B +124N +116B 3,5 26 3 2080 2080
100   JOSLIN Jerome 2070 Sen FRA IDF +93N +23B -7N -58B -34N -56B +122N -53B -87N 3 37,5 3 2149 2161
101   CAILLE Vincent 2170 Cad FRA IDF -26B =81N +123B +107N =74B -22N -24B -78N -38B 3 34,5 2 2088 2080
102   MARTINE Jean-Christophe 2080 Sen FRA IDF -58N +56B -63N -122B +111N +86B -67N -59B -89N 3 32 3 2049 2049
103   CERRIS Antoine 2020 Min FRA IDF -77B -83N +38B -30N -80B +118B -52N +112N -82B 3 31,5 3 2015 2015
104   BOURY Francois 2040 Sen FRA IDF >127N -21B +122N -63B -67N -83N -91B +109N -88B 3 31 2 2005 2005
105 f DAURELLE Herve 2000 Sen FRA IDF +120B -35N -91B +83N +85B -47N -77B -74N -80B 3 30,5 3 2075 2075
106 gf PARTAC Elena 2020 Sen MDA IDF =64B +87N -74B =85N +71B -40N -84B -83N -86N 3 30 2 2102 2102
107   BANNERY Benjamin 2050 Sen FRA IDF -48N +124B =49N -101B +98N -68B -111N =87B   3 29,5 2 2100 2100
108   HAJAGE Michael 2000 Cad FRA IDF EXE -58B -86N -72B -82N +109B -80N +114B -75N 3 29,5 2 1941 1941
109   NORESKAL Slomy 2070 Sen FRA MAR -71B +38N -62B -51N -88B -108N +124N -104B +119N 3 28 3 2038 2038
110   PINSON Eric 2100 Sen FRA IDF -21N -68B -56N -111B -50N +120N -121B +118B +113N 3 27,5 3 2028 2028
111   RAKEM Zine-Eddine 2190 Sen ALG IDF -98N -78B -66B +110N -102B +112N +107B -69N -81B 3 27 3 1956 1956
112   OULD AHMED Samy 2070 Sen FRA IDF -20N -41B -124N +125B -90N -111B +118N -103B >122N 3 25,5 2 1960 1960
113   JOUET Stephane 2070 Sen FRA IDF +51B -9N -60B =71N +96B -55N -64B -38N -110B 2,5 35 2 2041 2041
114   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 2050 Sen FRA IDF +84B =19N -35B -64N -55B -71N -98B -108N +121B 2,5 33 2 2018 2018
115   HORTION Donat 2080 Cad FRA IDF -31B -91N -24B -87N +120B +121N =88B -71N -95B 2,5 31 2 2058 2058
116   ARBAU Eric 2110 Sen FRA IDF -27B +84N -34N -93B =97N +98B -65N -96B -99N 2,5 30 2 2000 2000
117   LE ROUX Yann-Erle 2060 Sen FRA IDF -34N -86B +125N +56B -48N -45N -85B -89B   2 33 2 1976 1976
118   NINEUIL Vincent 2120 Sen FRA LYO -9B -70N +121B -22N -94B -103N -112B -110N EXE 2 31 1 1830 1830
119   MAUFFREY Hugues 2060 Sen FRA IDF -55B -95N -84B -80N EXE +124B -53N -94N -109B 2 29,5 1 1816 1816
120   MARQUET Mathieu 2180 Sen FRA PIC -105N -69B -57N -99B -115N -110B -89N EXE +124B 2 27,5 1 1736 1736
121   BOULOUDENE Boualem 2020 Vet FRA IDF -62N -72B -118N EXE -83B -115B +110N -86B -114N 2 26,5 1 1798 1798
122   BENBARA Brahim 2180 Sen FRA IDF +97B -36N -104B +102N -76B -78N -100B -98N <112B 2 26 2 1921 1921
123   TIRARD-GATEL Antoine 2030 Sen FRA IDF -49N =59B -101N +89B -92N -38B -97N     1,5 31,5 1 1891 1891
124   HAMEAU Cyril 2150 Sen FRA IDF -6B -107N +112B -76N -79B -119N -109B -99B -120N 1 27,5 1 1773 1745
125   ROMANTCHOUK Jacques 2150 Sen FRA IDF -14B -42N -117B -112N <38B         0 34 0 1542  
126   FRANCOIS Gilles 2130 Sen FRA IDF <15N                 0 32,5 0    
127   MAATOUG Redwan 2230 Sen FRA IDF <104B                 0 31,5 0