Open International de Villepinte
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. NV Perf.
1 g DAVID Alberto 2590 SenM LUX IDF +85B +33N +37B +8N +6B +11N +4B =12N +5B 8,5 47 8 2850
2 g FEDORCHUK Sergey A. 2650 SenM UKR MPY +67N +31B +21N +15B -11N +3B +19B +4N +12B 8 46 8 2738
3 m PYTEL Krzysztof 2360 SenM FRA LOR +80B +56N =18B +55N +20B -2N +38B +22N +11B 7,5 43 7 2469
4 f BRUNNER Nicolas 2460 SenM FRA LOR +126N +115B +34N +26B +12B +13N -1N -2B +14B 7 48 7 2542
5 g SHCHEKACHEV Andrei 2630 SenM RUS IDF +84B +32N +17B -6N +18B +21N +7B +13B -1N 7 47,5 7 2571
6   DEBRAY Christopher 2380 SenM FRA IDF +99N +77B +23N +5B -1N +34B -12B +26N +28B 7 46 7 2449
7   SORBE Stephane 2300 SenM FRA PRO +83N +10B +43N -11B +35N +23B -5N +24B +19N 7 44,5 7 2384
8 m SHIRAZI Kamran 2340 SenM FRA IDF +62N +52B +35N -1B -23N +45N +32B +30B +18N 7 44 7 2303
9   COCHARD Sebastien 2300 SenM FRA IDF +113B =28N +108B -18N =56B +105N +44B +57N +27B 7 37,5 6 2221
10   LOUKILI Abdelillah 1870 SenM FRA IDF +164B -7N -81B +141N +101B +100N +21B +41N +20B 7 37 7 2065
11 m ONKOUD Abdelaziz 2490 SenM MAR IDF +89B +42N +58B +7N +2B -1B =16N +15B -3N 6,5 49,5 6 2490
12 g BARSOV Alexei 2620 SenM UZB CHA +86N +24B +29N +25B -4N +68B +6N =1B -2N 6,5 48,5 6 2547
13 f DRAOUI Najib 2530 SenM MAR CVL +64N +63B +30N +40B +19N -4B =14B -5N +38B 6,5 43,5 6 2453
14   RIGOLOT Matthieu 2040 MinM FRA IDF +141B +82N =20B =39N +27B +25B =13N +16B -4N 6,5 43,5 5 2340
15 f NGUYEN Thanh-Tong 2260 SenM FRA IDF +109B +45N +44B -2N +26B =38N +42B -11N +37B 6,5 42,5 6 2274
16 m SIMON Olivier 2340 SenM FRA IDF +101B =55N =54B +47N +36B +37N =11B -14N +42B 6,5 40 5 2239
17   FRIH Ameur 2150 SenM FRA IDF +132N +90B -5N +75B -24N =49B +126N +46B +43N 6,5 39 6 2104
18 f VERDIER Patrice 2020 SenM FRA IDF +139N +93B =3N +9B -5N +48B =20B +39N -8B 6 45,5 5 2254
19 gf LALLEMAND Roza 2410 SenF FRA ALS +70B +50N +38B +22N -13B +29B -2N +51N -7B 6 44,5 6 2350
20 f MULLON Jean-Baptiste 2310 SenM FRA IDF +71N +48B =14N +46B -3N +59B =18N +34B -10N 6 44 5 2159
21   BETTIOUI Noureddine 2170 SenM FRA IDF +143B +78N -2B +66N +28B -5B -10N +82N +55B 6 43 6 2119
22   SAHETCHIAN Armand 2200 SenM FRA IDF +94N +118B +59N -19B +31N =24B +40N -3B =29N 6 42 5 2173
23   REPAGE Astrit 2070 SenM FRA IDF +145B +106N -6B +82N +8B -7N +54B -27N +72B 6 41,5 6 2121
24   LANDIE Thibault 1930 JunM FRA IDF +144B -12N +80B +81N +17B =22N +41B -7N =39B 6 41,5 5 2150
25   PIETRASANTA Jeremy 2200 SenM FRA IDF +81B +69N +57B -12N +32B -14N +33B -28N +56B 6 41 6 2104
26   EK Sothea 1990 SenM FRA IDF +125N +130B +41B -4N -15N +73B +65N -6B +61N 6 41 6 2097
27   QUENEHEN Marc 2290 SenM FRA IDF +87N +47B -40N +61B -14N +66B +59N +23B -9N 6 40,5 6 2138
28   JACTEL Nicolas 1890 SenM FRA IDF +161N =9B =60N +111B -21N +107B +68N +25B -6N 6 40 5 2104
29   DAURELLE Herve 2140 SenM FRA IDF +111N +75B -12B +57N +54B -19N =50B +44N =22B 6 39,5 5 2138
30   HUILLERY Patrick 2100 SenM FRA IDF +173B +66N -13B =92N +55B =33N +56B -8N +69B 6 39,5 5 2089
31   SAT Laurent 1950 JunM FRA IDF +97B -2N +70B +103N -22B +85N -39B +64N +58B 6 39 6 2023
32   MANOEUVRE Antoine 1960 BenM FRA IDF +134N -5B +99N +64B -25N +127B -8N +67B +65N 6 39 6 1994
33   LEBEUGLE Arnaud 1940 SenM FRA IDF +142N -1B +71N =126B +86N =30B -25N +104B +60N 6 39 5 2021
34   IDER Borya 2080 BenM MGL IDF +107B +92N -4B +127N +102B -6N +69B -20N +57B 6 38,5 6 2092
35   THELLIER Francis 2050 SenM FRA IDF +165B +127N -8B +72N -7B -54N +99B +95N +62B 6 37,5 6 1978
36   MOULLIMARD Dominique 2080 SenM FRA IDF >124N -54N +89B +130B -16N +106N -57B +73B +63N 6 36,5 5 1939
37   METZGER Clement 2100 SenM FRA IDF +133N +49B -1N +93B +63N -16B =47N +48B -15N 5,5 43 5 2080
38   DEBEAUNE Robin 2060 SenM FRA IDF +128N +73B -19N +67B +60N =15B -3N +47B -13N 5,5 42 5 2162
39   IORDANOV Nikolay 2227 SenM BUL IDF +76N +74B =46N =14B -59N +90B +31N -18B =24N 5,5 40 4 2027
40   VERON Cyprien 2010 SenM FRA BNO +102B +110N +27B -13N =41B +58N -22B -42N +54B 5,5 39,5 5 2106
41   CHAUMONT Adeline 2280 SenF FRA IDF +104N +61B -26N +90B =40N +46B -24N -10B +86N 5,5 39,5 5 2031
42   LEMOINE Thomas 1930 SenM FRA IDF +131N -11B =83N +95B +87N +43B -15N +40B -16N 5,5 39,5 5 2016
43   DURPAIRE Andre 2020 SenM FRA NPC +100B +72N -7B =84N +92B -42N +45B +50N -17B 5,5 39,5 5 1972
44   VERNADET Jacques 1970 SenM FRA IDF +65N +112B -15N =86B +126N +53B -9N -29B +80N 5,5 39 5 1980
45   TALEB Radouane 1870 SenM FRA IDF +147N -15B +76N +148B =53N -8B -43N +126B +87N 5,5 37,5 5 1919
46   CASALAN Francois 1989 SenM FRA IDF +88B +119N =39B -20N +84B -41N +89B -17N +82B 5,5 37 5 2007
47   ANKRI Avner 1860 SenM FRA IDF +135B -27N +143B -16B +71N +102N =37B -38N +91B 5,5 37 5 1897
48   MOHNBLATT Daniel 1890 SenM FRA IDF +117B -20N +109B +88N =58B -18N +81B -37N +85B 5,5 36 5 1908
49   PERUSSEAU Clement 1780 MinM FRA IDF +159B -37N +100B -58N +143B =17N =55B +103N =51B 5,5 35,5 4 1900
50   ACHOUR Faouzi 1920 SenM FRA IDF +123N -19B -87N +112B +99N +93B =29N -43B +83N 5,5 35 5 1882
51 mf PYTEL Bozena 2040 SenF FRA LOR -112N +129B -126N +98B +83N +79B +61N -19B =49N 5,5 34,5 5 1888
52   MALOUMIAN Haik 1900 SenM FRA IDF +120B -8N -103B +165N +62B =80N =70B =85N +81B 5,5 34,5 4 1775
53   PINCON Stephane 2150 SenM FRA CHA +116B =105N +96B =54N =45B -44N -82B +89N +84B 5,5 34 4 1915
54   MULLER Michel 1770 SenM FRA IDF +148N +36B =16N =53B -29N +35B -23N +68B -40N 5 41 4 2050
55   ABOUAN Stephane 1900 SenM FRA IDF +138N =16B +95N -3B -30N +86B =49N +76B -21N 5 41 4 1944
56   TORRALBA Michel 1920 SenM FRA IDF +150N -3B +104N =87B =9N +64B -30N +71B -25N 5 41 4 1930
57   ZAKY Tamir 1790 SenM FRA IDF +160N +68B -25N -29B +132N +60B +36N -9B -34N 5 40,5 5 2023
58   DEVAUX Nicolas 2090 SenM FRA IDF +114N +79B -11N +49B =48N -40B +83N =63B -31N 5 39 4 1957
59   LABAT Christian 1969 SenM FRA IDF +149B +170N -22B +85N +39B -20N -27B -72N +101B 5 37 5 1966
60   BLACHON Pascal 2280 SenM FRA DSA +103B =96N =28B +69N -38B -57N +80B +79N -33B 5 37 4 1986
61   BRUNIER Jules 1820 BenM FRA IDF +155B -41N +116B -27N +113B +88N -51B +70N -26B 5 36,5 5 1832
62   DERONNE Marc 1650 SenM FRA IDF -8B -121N +129N +123B -52N +142B +77N +74B -35N 5 36,5 5 1770
63   SAMOUN Florent 1930 BenM FRA IDF +146B -13N +101B +91N -37B =70N +84B =58N -36B 5 36,5 4 1899
64   JOLI Laurent 1700 SenM FRA IDF -13B +144N +170B -32N +108B -56N +88B -31B +122N 5 36 5 1760
65   VIEIRA Olivier 1460 SenM FRA IDF -44B +167N -84B +118B +129N +78N -26B +66N -32B 5 36 5 1750
66   IGNJATOVIC Miroslav 1790 SenM SCG IDF +122N -30B +133N -21B +94N -27N +110B -65B +104N 5 35,5 5 1766
67   RIGOLOT Lucie 1710 PupF FRA IDF -2B +163N +119B -38N -88B +165N +100B -32N +117B 5 35,5 5 1664
68   TSEVEENDORJ Ider 2100 SenM FRA IDF +91B -57N +105B +106N +107B -12N -28B -54N +99B 5 35 5 1896
69   PEREZ Alexandre 1840 SenM FRA IDF +140N -25B +132N -60B +104N +128B -34N +94B -30N 5 35 5 1858
70   LE CORRE Alexandre 1670 SenM FRA IDF -19N +131B -31N +142B +115N =63B =52N -61B +119N 5 35 4 1807
71   WAGNER Jean-Philippe 1650 SenM FRA IDF -20B +120N -33B +117N -47B +144N +108B -56N +105B 5 34,5 5 1771
72   TARDI Oscar 1720 SenM FRA IDF +168N -43B +125N -35B -128N +112B +137N +59B -23N 5 34 5 1749
73   MAHE Frederic Guy 1750 SenM FRA IDF +166B -38N -88B +146N +91B -26N +116B -36N +102B 5 34 5 1704
74   EID Maha 1810 PupF FRA IDF +136B -39N -91B -100N +120B +124N +101B -62N +109B 5 32,5 5 1651
75   ABBEY Anate 1780 SenM FRA IDF +151B -29N +141B -17N =81B -89N =114B +144N +100B 5 32,5 4 1689
76   MADON Francis 1610 SenM FRA BRG -39B +155N -45B +164N -78B +153N +105B -55N +106B 5 32 5 1713
77   TRUONG-NGOC Benoit 1910 SenM FRA IDF +121B -6N +110B -102N -80B +133N -62B +145N +113B 5 32 5 1699
78   GREGOIRE Joel 1820 SenM FRA IDF +175N -21B -111N +125B +76N -65B -104N +128N +103B 5 32 5 1649
79   BELLI Florian 1770 MinM FRA IDF +156B -58N -102B +149N +116B -51N +109B -60B +110N 5 31 5 1738
80   CASSINARI Kevin 1650 CadM FRA IDF -3N +123B -24N +131B +77N =52B -60N +96N -44B 4,5 39 4 1824
81   TESTA Stephane 1610 BenM FRA IDF -25N +147B +10N -24B =75N +115B -48N +129B -52N 4,5 39 4 1817
82   EID Ali 1730 SenM FRA IDF +172N -14B +98N -23B =114N +87B +53N -21B -46N 4,5 38,5 4 1809
83   GHARBI Nabil 1640 SenM FRA IDF -7B +117N =42B +96N -51B +92N -58B +127N -50B 4,5 37,5 4 1838
84   BARAKOFF Annie 1700 SenF FRA IDF -5N +149B +65N =43B -46N +114B -63N +131B -53N 4,5 37,5 4 1765
85   GARIE Thierry 1700 SenM FRA IDF -1N +134B +152N -59B +148N -31B +136N =52B -48N 4,5 37,5 4 1695
86   EID Amine 1700 PouM FRA IDF -12B +97N +166B =44N -33B -55N +158B +107N -41B 4,5 37 4 1734
87   MAYET Lucas 1630 BenM FRA IDF -27B +164N +50B =56N -42B -82N +162B +93N -45B 4,5 36,5 4 1740
88   BOURHIS Christopher 1460 MinM FRA IDF -46N +168B +73N -48B +67N -61B -64N =90B +129N 4,5 35,5 4 1697
89   MEGELAS Florent 1680 SenM FRA IDF -11N +142B -36N =134B +140N +75B -46N -53B +131N 4,5 35 4 1720
90   SILVA Francis 1790 MinM FRA IDF +158B -17N +145B -41N +109B -39N -103B =88N +114B 4,5 34 4 1727
91   BARAKOFF Catherine 1520 SenF FRA IDF -68N +122B +74N -63B -73N +118B =127N +130B -47N 4,5 33,5 4 1740
92   TATARD Marie 1780 JunF FRA IDF +157N -34B +114N =30B -43N -83B -131N +138B +126N 4,5 33 4 1703
93   BENAC Jean 1730 SenM FRA IDF +154B -18N +121B -37N +145B -50N =107N -87B +134N 4,5 33 4 1645
94   TRIBOULIN Boyann 1610 PupM FRA IDF -22B -136N +147B +135N -66B +121N +106B -69N =95B 4,5 32 4 1592
95   LALLEMAND Daniel 1730 SenM FRA BNO +174B =108N -55B -42N +161B =110N +128B -35B =94N 4,5 32 3 1695
96   VLAHOVIC Dimitri 1880 SenM FRA IDF +137N =60B -53N -83B +134N -126B +132N -80B +133N 4,5 30 4 1725
97   AFRAOUI Solenn 1420 PupF FRA IDF -31N -86B -122N -129B +157N +169N =135B +160B +130N 4,5 28 4 1441
98   MOREL Claude 1480 SenM FRA IDF -108B +154N -82B -51N +171B -99B =160N +158N +127B 4,5 26,5 4 1539
99   EDEN James 1660 BenM FRA IDF -6B +153N -32B +121N -50B +98N -35N +142B -68N 4 38 4 1691
100   CHASEZ Fabien 1480 SenM FRA IDF -43N +169B -49N +74B +130N -10B -67N +118B -75N 4 37 4 1668
101   LA MONACA Laurent 1650 SenM FRA IDF -16N +150B -63N +138B -10N +123B -74N +137B -59N 4 36 4 1632
102   ROMERO Vladimir 1480 BenM FRA IDF -40N +172B +79N +77B -34N -47B =130N =108B -73N 4 36 3 1683
103   PEROSEVIC Vojislav 1630 SenM SCG IDF -60N +161B +52N -31B -105N +150B +90N -49B -78N 4 35,5 4 1708
104   PINSON Luc 1620 SenM FRA IDF -41B +135N -56B +120N -69B +146N +78B -33N -66B 4 35,5 4 1661
105   ACUDAD Marsuk 1800 SenM FRA IDF +152N =53B -68N =108N +103B -9B -76N +111B -71N 4 35,5 3 1772
106   BOGRATCHEW Albert 1750 SenM FRA IDF +162N -23B +128N -68B +111N -36B -94N +125B -76N 4 34 4 1669
107   HOUDEYER Hendricks 1510 Sen FRA IDF -34N +160B +118N +115B -68N -28N =93B -86B =108N 4 34 3 1738
108   TON-THAT Nicolas 2020 PupM FRA IDF +98N =95B -9N =105B -64N +111B -71N =102N =107B 4 34 2 1724
109   SECQ Didier 1620 SenM FRA IDF -15N +137B -48N +152B -90N +138B -79N +136B -74N 4 33,5 4 1563
110   HUMBERT Miguel 1490 SenM FRA IDF >177N -40B -77N =161B +162N =95B -66N +120N -79B 4 33,5 2 1505
111   FIGIEL Alexis 1550 PupM FRA IDF -29B +158N +78B -28N -106B -108N +121B -105N +144B 4 33 4 1637
112   JOSEPH Francis 1499 Sen FRA IDF +51B -44N -127B -50N +135B -72N -120B +164N +147B 4 32,5 4 1568
113   ANKRI Steven 1640 CadM FRA IDF -9N +138B -115N +150B -61N -137B +123N +147B -77N 4 32 4 1556
114   COHEN-CODAR Ariel 1520 PupM FRA IDF -58B +159N -92B +166N =82B -84N =75N +115B -90N 4 32 3 1612
115   PERNET Roger 1920 SenM FRA IDF +153B -4N +113B -107N -70B -81N +146B -114N +149B 4 31,5 4 1623
116   BELLAICHE Xavier 1580 MinM FRA IDF -53N +175B -61N +122B -79N +152B -73N -119B +150N 4 31 4 1511
117   PLUYAUD Benoit 1300 BenM FRA IDF -48N -83B +172N -71B -118N +168B +139N +132B -67N 4 31 4 1462
118   CHAVANE Thibaut 1790 BenM FRA IDF +171B -22N -107B -65N +117B -91N +153B -100N +142B 4 30,5 4 1508
119   ROIGNOT Vincent 1520 BenM FRA IDF >176B -46B -67N -133B -142N +149N +161B +116N -70B 4 30,5 3 1476
120   ANDRIEU Bryan 1340 SenM FRA IDF -52N -71B +169N -104B -74N +154B +112N -110B +141N 4 30 4 1458
121   BELLAICHE Elise 1370 PouF FRA IDF -77N +62B -93N -99B +167N -94B -111N +165N +145B 4 30 4 1448
122   BENAC Vincent 1240 BenM FRA IDF -66B -91N +97B -116N -144B +173N +165B +143N -64B 4 29 4 1446
123   CAUZARD Xavier 1400 BenM FRA IDF -50B -80N +159B -62N +166B -101N -113B +169N +143B 4 28,5 4 1434
124   PAYA Nicolas 1500 MinM FRA IDF <36B     +151N +164B -74B -147N +162N +146B 4 28 4 1490
125   MARTIN Axel 1470 PupM FRA IDF -26B +174N -72B -78N -158B +166N +164B -106N +148B 4 27,5 4 1409
126   BOURCIER Laurent 1670 SenM FRA IDF -4B +146N +51B =33N -44B +96N -17B -45N -92B 3,5 40,5 3 1800
127   PERRUSSET Barbara 1750 CadF FRA IDF +169N -35B +112N -34B +133N -32N =91B -83B -98N 3,5 35,5 3 1613
128   DUFRENOY Franck 1499 SenM FRA IDF -38B +156N -106B +170N +72B -69N -95N -78B =137N 3,5 32,5 3 1508
129   CHELALOU Boualem 1760 SenM FRA IDF =163B -51N -62B +97N -65B +159N +134B -81N -88B 3,5 32,5 3 1465
130   CLAUZEL Andre 1710 SenM FRA IDF +167B -26N +136B -36N -100B +145N =102B -91N -97B 3,5 32 3 1480
131   TRIBOULIN Amaury 1420 PouM FRA IDF -42B -70N +151B -80N =159B +140N +92B -84N -89B 3,5 32 3 1468
132   TORRES Emile 1590 PupM FRA IDF -17B +171N -69B +136N -57B =158N -96B -117N +159B 3,5 31 3 1448
133   BENAC Anais 1530 BenF FRA IDF -37B +151N -66B +119N -127B -77B =138N +135N -96B 3,5 30,5 3 1540
134   WEINTRAUB Michael 1440 CadM FRA IDF -32B -85N +171B =89N -96B +148B -129N +159N -93B 3,5 30,5 3 1480
135   QUINQUENEAU Dylan 1280 PupM FRA IDF -47N -104B +139N -94B -112N +167B =97N -133B +160N 3,5 29,5 3 1370
136   CHEUNG Jeff 1260 PupM FRA IDF -74N +94B -130N -132B +141B +143N -85B -109N =139N 3,5 28,5 3 1483
137   IASONI Enzo 1290 PupM FRA IDF -96B -109N +167B -143N +173B +113N -72B -101N =128B 3,5 28 3 1441
138   SIAUGUES Jean-Claude 1370 SenM FRA IDF -55B -113N +154B -101N +170B -109N =133B -92N +162B 3,5 27,5 3 1411
139   ROMERO Francois 1499 SenM FRA IDF -18B -166N -135B -159N +163B +156N -117B +171N =136B 3,5 25 3 1204
140   WEINTRAUB Richard 1280 MinM FRA IDF -69B -143N =173B +163N -89B -131B -141N +166N +161B 3,5 24 3 1336
141   QUINQUENEAU Christophe 1499 SenM FRA IDF -14N +162B -75N -10B -136N -160B +140B +155N -120B 3 32,5 3 1275
142   BOURHIS Yannick 1420 PupM FRA IDF -33B -89N +158B -70N +119B -62N +171B -99N -118N 3 32 3 1458
143   BREBAN Victor 1590 PupM FRA IDF -21N +140B -47N +137B -49N -136B +150N -122B -123N 3 32 3 1373
144   KOUM Rene 1420 SenM FRA IDF -24N -64B -160N +157B +122N -71B +148N -75B -111N 3 32 3 1349
145   ANDRE Gregory 1499 Sen FRA IDF -23N +157B -90N +160B -93N -130B +152N -77B -121N 3 30,5 3 1374
146   EK Jonathan 1410 PupM FRA IDF -63N -126B +157N -73B +160N -104B -115N +152B -124N 3 30 3 1403
147   VEYSSADE Pascal 1290 SenM FRA IDF -45B -81N -94N +169B -165B +174N +124B -113N -112N 3 30 3 1298
148   GARNIER Lou-anne 1150 BenF FRA IDF -54B +165N +163B -45N -85B -134N -144B +153N -125N 3 28,5 3 1269
149   EK Alexandre 1440 PouM FRA IDF -59N -84N +155B -79B -152N -119B +172N +156B -115N 3 28 3 1361
150   LESUEUR Christophe 1400 SenM FRA IDF -56B -101N +156B -113N +174B -103N -143B +154N -116B 3 27 3 1357
151   COHEN-CODAR Isabelle 1220 SenF FRA IDF -75N -133B -131N -124B -172N EXE -169B +174N +166B 3 26 2 1101
152   VANESSCHE Jean baptiste 1260 PupM FRA IDF -105B +173N -85B -109N +149B -116N -145B -146N +158B 3 25,5 3 1365
153   EDEN Agnes 1400 SenF FRA IDF -115N -99B -162N +156B +154N -76B -118N -148B +168N 3 25,5 3 1287
154   AFRAOUI Ali 1090 SenM FRA IDF -93N -98B -138N +155N -153B -120N >173B -150B +171B 3 25,5 2 1210
155   COADOU Alain 1270 SenM FRA IDF -61N -76B -149N -154B -156N +157B +168N -141B +172N 3 24,5 3 1198
156   CHEUNG Johnny 1150 BenM FRA IDF -79N -128B -150N -153N +155B -139B +167N -149N +164B 3 24 3 1238
157   TRY Richard 1180 PouM FRA IDF -92B -145N -146B -144N -97B -155N +174B +167N +165B 3 23 3 1153
158   LANGMANN Dimitri 1240 BenM FRA IDF -90N -111B -142N +168B +125N =132B -86N -98B -152N 2,5 28 2 1287
159   OLIVIER Camille 1180 SenF FRA IDF -49N -114B -123N +139B =131N -129B +163N -134B -132N 2,5 27,5 2 1280
160   ACHOUR Celia 1220 MinF FRA IDF -57B -107N +144B -145N -146B +141N =98B -97N -135B 2,5 27,5 2 1258
161   BILLON Ginette 1310 SenF FRA IDF -28B -103N +174B =110N -95N -162B -119N +163B -140N 2,5 27,5 2 1226
162   FIGIEL Henrik 1140 SenM FRA IDF -106B -141N +153B =173N -110B +161N -87N -124B -138N 2,5 27 2 1263
163   JANIKOWSKI Frederic 1150 BenM FRA IDF =129N -67B -148N -140B -139N +175B -159B -161N +169B 2,5 23,5 2 1143
164   SENTIS Maxime 1290 PupM FRA IDF -10N -87B +168N -76B -124N +172B -125N -112B -156N 2 33 2 1203
165   GARNIER Frederic 1499 SenM FRA IDF -35N -148B +175N -52B +147N -67B -122N -121B -157N 2 30,5 2 1116
166   MARTIN Madge 1100 BenF FRA IDF -73N +139B -86N -114B -123N -125B +170N -140B -151N 2 28,5 2 1164
167   AFRAOUI Anaelle 950 PpoF FRA IDF -130N -65B -137N EXE -121B -135N -156B -157B +175N 2 27 1 1000
168   BOUMEDINE Sofiane 960 PouM FRA IDF -72B -88N -164B -158N EXE -117N -155B +175N -153B 2 26,5 1 1014
169   VEYSSADE Laura 1100 PupF FRA IDF -127B -100N -120B -147N +175N -97B +151N -123B -163N 2 25,5 2 1122
170   BARDET Fabienne 930 SenF FRA IDF EXE -59B -64N -128B -138N -171N -166B -172B +174N 2 25,5 1 1000
171   SAMOUN Alain 1250 SenM FRA IDF -118N -132B -134N +172B -98N +170B -142N -139B -154N 2 24,5 2 1180
172   DUFFAUD Celia 1070 PouF FRA IDF -82B -102N -117B -171N +151B -164N -149B +170N -155B 2 23 2 1087
173   BOUDIGNON Serge 1540 SenM FRA IDF -30N -152B =140N =162B -137N -122B <154N     1 29 0 1085
174   KIEFFER Anatole 1000 PpoM FRA IDF -95N -125B -161N +175B -150N -147B -157N -151B -170B 1 22,5 1 1000
175   GAUTHIER Jean-Francois 1270 SenM FRA IDF -78B -116N -165B -174N -169B -163N EXE -168B -167B 1 21,5 0 1000
176   FELDIS Pierre-Yves 1780 SenM FRA IDF <119N                 0 31,5 0  
177   GARBARINO Xavier 2290 SenM FRA IDF <110B                 0 31,5 0