3° OPEN RAPIDE DU VESINET 17 12 2006
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 m SIMON Olivier 2340 SenM FRA IDF +38B +17N +11B +10N +9B =2N +4B =8B =3N 7,5 57,5 41,5 2383 2367
2   VAN DONGEN Patrick 2333 SenM FRA IDF +12N +32B +16N +5B +23N =1B -3N +10B +8N 7,5 57 40 2354 2332
3   MAZHARI Mohammad 2180 SenM FRA IDF +49B -23N +96N +40B +12N +15B +2B +5N =1B 7,5 51,5 36,5 2286 2289
4 f NGUYEN Thanh-Tong 2260 Sen FRA IDF +41B +7N +62B =6N =10B +23B -1N +26N +14B 7 53,5 36,5 2229 2168
5   DIVIES Renaud 2046 SenM FRA IDF +35B +59N +85B -2N +14B +31N +9B -3B +13N 7 50 37 2150 2163
6   DUBESSAY Bastien 2045 BenM FRA IDF +30N +37B +60N =4B -8N +76B +27N =24B +9N 7 48,5 36 2141 2151
7   GUILLEUX Fabien 2020 CadM FRA IDF +76N -4B +87N +42B +34N -8B +37N +25B +24N 7 46 33 2129 2134
8 f BOGDANOV Emil 2090 Sen FRA IDF +63N +18B +13B -9N +6B +7N +25B =1N -2B 6,5 56,5 37 2190 2196
9   GUIDICI Gaetan 2044 SenM FRA IDF +26B +47N +29B +8B -1N +13B -5N +11N -6B 6 55,5 36 2073 2085
10   GLOD Philippe 2070 SenM FRA IDF +34N +25B +61N -1B =4N +16B +36N -2N =12B 6 53,5 34 2105 2110
11   DETRICHE Olivier 1950 Sen FRA IDF +42N +33B -1N -21B +61N +28B +40N -9B +37N 6 49,5 30 2009 2026
12   DARDENNE Bertrand 1890 Sen FRA IDF -2B +27N +79B +62N -3B +53N =33B +28N =10N 6 49,5 29 2010 2046
13   DUPUY Mi-song 1660 MinM FRA IDF +90B +19B -8N +39N +38B -9N +31B +33N -5B 6 48,5 33 2033 2506
14   HARRISON Marc 1850 SenM FRA IDF -24N +70B +94N +60B -5N +21B +23N +15B -4N 6 48 30 1966 2003
15   BOUSSAHA Bilal 1980 CadM FRA IDF =54B +36N +67B =31N +26B -3N +35B -14N +38B 6 47,5 31,5 1959 1954
16   CINQUANTA Jean-Marc 1860 SenM FRA IDF +52B +50N -2B +85N =17B -10N +58B =22N +39B 6 46,5 30,5 2023 2113
17   BONNIN Bruno 2030 SenM FRA IDF +40N -1B +70N +68B =16N -27B +76N +36B =20N 6 46,5 30 1920 1818
18   LEMOINE Thomas 1930 SenM FRA IDF +53B -8N +64B =47N =43B +44N -26B +58N +34B 6 44 28,5 1874 1896
19   WALLYN Alexandre 2020 Sen FRA IDF -47B -13N +78B +77N +73B -26N +62B +35N +27N 6 41,5 24 1833 1574
20   MARCHINA Antoine 1260 CadM FRA IDF +69N =55B -31N -51B +81B +54N +59B +49N =17B 6 40,5 27,5 1716 2032
21   PRODHOMME Olivier 1700 SenM FRA IDF -39B +66N +101B +11N -31B -14N +77B +41N +50B 6 40 27 1864 1891
22   SILVA Francis 1790 MinM FRA IDF -32N =68B +55N +96B -27N +78B +63N =16B +31N 6 40 26 1844 1864
23   VERON Cyprien 2010 SenM FRA BNO +80N +3B +48N +24B -2B -4N -14B =30N +56B 5,5 51,5 32 2035 2041
24   IDER Borya 2080 BenM MGL IDF +14B +39N +58B -23N +35B -25N +41B =6N -7B 5,5 50 33 1987 1998
25   DELALANDE Herve 1910 SenM FRA IDF +44B -10N +45B +53N +58B +24B -8N -7N =26B 5,5 49 31,5 1923 1959
26   SONG Julien 1800 BenM FRA IDF -9N +74B +89N +32B -15N +19B +18N -4B =25N 5,5 48,5 28,5 1974 2024
27   GHARBI Nabil 1640 SenM FRA IDF +97B -12B +33N =59N +22B +17N -6B +50N -19B 5,5 47 30 1955 2087
28   OULD AHMED Samy 1840 Sen FRA IDF   +87B +57N =48B +68N -11N +47B -12B +51N 5,5 41,5 27 1800 1784
29   LOUBIERES Francois 1499 SenM FRA IDF +91N +80B -9N -34B +42N =63B -32N +76B +49B 5,5 39,5 27 1898 1908
30   BRUNEL Eric 1800 SenM FRA IDF -6B -85N +100B +90N +79B -33N +64B =23B +59N 5,5 37 23 1811 1797
31   FORISSIER Nicolas 1910 SenM FRA IDF =36B +54N +20B =15B +21N -5B -13N +43N -22B 5 51,5 29,5 1807 1794
32   MOKRI Siegfried 2030 SenM FRA IDF +22B -2N +56B -26N +62B -35N +29B -34N +58B 5 47 25 1864 1847
33   IMBERT Etienne 2100 Sen FRA IDF +46B -11N -27B +88N +48N +30B =12N -13B =36N 5 46,5 26 1844 1732
34   GIDEL Thomas 1820 Sen FRA IDF -10B +64N +77B +29N -7B -58N +45B +32B -18N 5 46 26 1827 1863
35   DOEBELE Victor 1810 MinM FRA IDF -5N +71B +65N +66B -24N +32B -15N -19B +60N 5 45,5 26 1840 1839
36   NEYRET Patrice 1690 SenM FRA IDF =31N -15B +50B +67N +52B +59N -10B -17N =33B 5 45 27 1976 2031
37   VLAHOVIC Dimitri 1880 SenM FRA IDF +104B -6N +88B -58N +56B +43N -7B +65N -11B 5 44,5 27 1836 1861
38   SAGLIER Paul 1900 MinM FRA IDF -1N +73B +86N +61B -13N -40B +60N +42B -15N 5 44,5 26 1796 1765
39   FAUVEL Jean-Pierre 1910 SenM FRA IDF +21N -24B +71N -13B -60N +74B +61N +40B -16N 5 44,5 25 1751 1703
40   MILLET Maud 1790 SenF FRA IDF -17B +79N +97B -3N +85B +38N -11B -39N +64B 5 42,5 25 1818 1813
41   DJORDJEVIC Vladimir 1890 SenM FRA IDF -4N -61B +83N +71B +69N +60B -24N -21B +62N 5 42 23 1762 1655
42   DAVID Jean-luc 1730 SenM FRA IDF -11B +77N +72B -7N -29B +87N +85B -38N +65B 5 41 23 1696 1681
43   LEFEVRE Jacques 1710 SenM FRA IDF =50B -52N +46B +81N =18N -37B +86N -31B +69N 5 40,5 24 1817 1831
44   CHAMBOURDON Alain 1700 SenM FRA IDF -25N -48B +75N +86B +66N -18B -65N +71B +72B 5 39 21 1573 1513
45   CHAZOT Christine 1540 SenF FRA IDF -66N +75B -25N -65B +97N +89B -34N +82B +63N 5 35,5 20 1605 1547
46   FROIDEVAUX Alain 1850 SenM FRA IDF -33N =67B -43N +89B -78N +96B =68N +70B +61N 5 35 18,5 1661 1622
47   GENIN Maxime 1780 MinM FRA IDF +19N -9B +82N =18B -76N +48B -28N -51B +80N 4,5 43,5 24 1785 1764
48   PLANTIVE Bertrand 1410 SenM FRA IDF +56B +44N -23B =28N -33B -47N +54B -52N +84B 4,5 43 24 1717 1990
49   ANKRI Avner 1860 SenM FRA IDF -3N -60B +99N +74B +70N =80B +51N -20B -29N 4,5 42,5 23 1680 1598
50   PERNET Roger 1920 Sen FRA IDF =43N -16B -36N +84B +67N +68B +80N -27B -21N 4,5 42,5 22,5 1678 1615
51   GENIN Alexandre 1670 BenM FRA IDF =78B -81N +54B +20N -59B +52N -49B +47N -28B 4,5 41 23,5 1734 1730
52   PETRACCO Gilles 2130 SenM FRA IDF -16N +43B +69N =76B -36N -51B =67N +48B =55N 4,5 41 22 1791 1519
53   CEROVIC Novo 1720 Sen FRA IDF -18N +94B +98N -25B +65N -12B =69N =63B =57N 4,5 39 23 1632 1603
54   BACHES Frederic 1770 SenM FRA IDF =15N -31B -51N +91B +96N -20B -48N +66B +76N 4,5 39 18,5 1606 1480
55   GEOFFRAY Jean-Pierre 1680 SenM FRA IDF -59B =20N -22B -78N =91B +81N +92B +74N =52B 4,5 37,5 16 1599 1536
56   CHOCHOY Patrick 1630 SenM FRA IDF -48N +99B -32N +94B -37N =83B +78N +80B -23N 4,5 37 21 1643 1650
57   GEORGES Vincent 1400 PouM FRA IDF -58B +106N -28B -64N -88B +91N +79B +85N =53B 4,5 31 17,5 1517 1497
58   ROUDIER Thierry 1610 SenM FRA IDF +57N +63B -24N +37B -25N +34B -16N -18B -32N 4 46,5 27 1781 1830
59   DERVIEUX Dominique 1900 SenM FRA MPY +55N -5B +74N =27B +51N -36B -20N =69B -30B 4 46 25 1646 1574
60   ATANLEY Christian 1580 SenM FRA IDF +72B +49N -6B -14N +39B -41N -38B +86N -35B 4 44,5 24 1725 1757
61   CLERE Philippe 1610 SenM FRA IDF +92B +41N -10B -38N -11B +88N -39B +77N -46B 4 41,5 23 1706 1699
62   BARTEAU Victor 1660 MinM FRA IDF +86N +101B -4N -12B -32N +71B -19N +68B -41B 4 41 23 1689 1744
63   GENIN Philippe 1850 SenM FRA IDF -8B -58N +93B +102N +64B =29N -22B =53N -45B 4 41 21 1635 1619
64   LEVIER Jean-Francois 1570 SenM FRA IDF +65N -34B -18N +57B -63N +66B -30N +89B -40N 4 41 21 1581 1580
65   RIVOLLIER Frederic 1370 SenM FRA IDF -64B +84N -35B +45N -53B +79N +44B -37B -42N 4 40,5 21 1604 1722
66   REBOLLAR Charles 1290 SenM FRA IDF +45B -21B +73N -35N -44B -64N +90B -54N +87B 4 39,5 20 1526 1727
67   BIDERMANN Bertrand 1560 SenM FRA IDF +99B =46N -15N -36B -50B +93N =52B -72N +86B 4 38,5 19,5 1592 1634
68   ROBERT Gerard 1499 SenM FRA IDF +106B =22N +81B -17N -28B -50N =46B -62N +85B 4 38 22,5 1686 1652
69   BLIN Samuel 1530 SenM FRA IDF -20B +93N -52B +72N -41B +98N =53B =59N -43B 4 38 20,5 1550 1540
70   VASICEK Laurent 1510 SenM FRA IDF +93B -14N -17B +98N -49B -77N +83B -46N +92B 4 36,5 19 1554 1495
71   JORGE Didier 1499 SenM FRA IDF +98B -35N -39B -41N +92B -62N +93B -44N +90B 4 35 18 1553 1501
72   BOLE Oscar 1390 PouM FRA IDF -60N +95B -42N -69B -74N +102N +87B +67B -44N 4 34,5 17 1462 1396
73   GANDOLFO Georges 1650 SenM FRA IDF +83B -38N -66B +92N -19N -86B =97N =79B +78N 4 34 18,5 1500 1444
74   MOUTON Yves 1499 SenM FRA IDF +103B -26N -59B -49N +72B -39N +98B -55B +89N 4 33,5 18 1550 1537
75   MOREL Xavier 1240 BenM FRA IDF -85B -45N -44B +106N -77B -90N +101B +91N +88B 4 26,5 12 1407 1287
76   PARAVAGNA Alain 1787 SenM FRA IDF -7B +88N +92B =52N +47B -6N -17B -29N -54B 3,5 45 23 1751 1731
77   REIMUND Thierry 1499 Sen FRA IDF +95N -42B -34N -19B +75N +70B -21N -61B =82N 3,5 40,5 18,5 1557 1466
78   VERGNE Philippe 1499 SenM FRA IDF =51N -96B -19N +55B +46B -22N -56B +83N -73B 3,5 40,5 17,5 1590 1578
79   CHATRIEUX Gilles 1499 SenM FRA IDF +89N -40B -12N +82B -30N -65B -57N =73N +96B 3,5 38 17 1501 1447
80   GUILLOT Alain 1780 SenM FRA IDF -23B -29N +106B +97N +87B =49N -50B -56N -47B 3,5 34,5 20 1634 1460
81   ANKRI Steven 1640 CadM FRA IDF =96N +51B -68N -43B -20N -55B -82N +103B +97N 3,5 33,5 15,5 1417 1365
82   LE GAL Nicolas 1199 BenM FRA IDF -88B +90N -47B -79N +102B -85N +81B -45N =77B 3,5 31,5 16,5 1420 1331
83   LACROIX Gauthier 1430 PupM FRA IDF -73N -98B -41B +100N +101B =56N -70N -78B +103N 3,5 27 14 1351 1219
84   JOUANIN Jacques 1660 SenM FRA IDF -94N -65B =91N -50N -98B +101N +96B +97B -48N 3,5 27 12,5 1322 1201
85   GEORGES Francois 1510 BenM FRA IDF +75N +30B -5N -16B -40N +82B -42N -57B -68N 3 44,5 21 1555 1515
86   LUROIS Raphael 1450 BenM FRA IDF -62B +100N -38B -44N +99B +73N -43B -60B -67N 3 36,5 17 1448 1440
87   CHAZAL Philippe 1499 SenM FRA IDF +100B -28N -7B +101N -80N -42B -72N +93B -66N 3 35,5 17 1330 1262
88   GEFFROTIN Daniel 1499 SenM FRA IDF +82N -76B -37N -33B +57N -61B -89N +95B -75N 3 35,5 16 1423 1320
89   DE CHEVRON VILLETTE Matthieu 1199 BenM FRA IDF -79B +102N -26B -46N +90B -45N +88B -64N -74B 3 35,5 16 1387 1349
90   DIONISI Guillaume 1440 BenM FRA IDF -13N -82B +95N -30B -89N +75B -66N +100B -71N 3 35 13 1359 1119
91   PIROULAS Aurelien 1110 PouM FRA IDF -29B -97N =84B -54N =55N -57B +106N -75B +100N 3 31 10 1304 1243
92   BESOMBES Romain 1400 PupM FRA IDF -61N +103B -76N -73B -71N +95B -55N +98B -70N 3 30 14 1375  
93   DENIAU Tristan 1200 PpoM FRA IDF -70N -69B -63N +95B +94N -67B -71N -87N +106B 3 29 12 1380 1257
94   KRASNOVSKY Galina 1430 SenF FRA IDF +84B -53N -14B -56N -93B -99N -100B +106N +101N 3 28 12 1348 1096
95   CHATRIEUX Rayane 1090 PouM FRA IDF -77B -72N -90B -93N +100B -92N +103B -88N +98N 3 24,5 9 1223 1000
96   FELLMANN Louis 1420 Cad FRA IDF =81B +78N -3B -22N -54B -46N -84N +101B -79N 2,5 38 14,5 1431 1296
97   TIGEON Bruno 1420 SenM FRA IDF -27N +91B -40N -80B -45B +103N =73B -84N -81B 2,5 34 13,5 1364 1226
98   SIMON Yann 1199 BenM FRA IDF -71N +83N -53B -70B +84N -69B -74N -92N -95B 2 33,5 13 1274 1000
99   TAUSIK Ezra 1330 Cad FRA IDF -67N -56N -49B +103B -86N +94B       2 33,5 10 1350 1341
100   ELHILA Salim 1199 Ben FRA IDF -87N -86B -30N -83B -95N +106B +94N -90N -91B 2 27 7 1183 1082
101   BOLE Lucie 940 PpoF FRA IDF +102B -62N -21N -87B -83N -84B -75N -96N -94B 1 32 9 1000 1000
102   TAUSIK Gerard 1499 Sen FRA IDF -101N -89B +103N -63B -82N -72B       1 30 7 1046 1000
103   MEUDAL Antoine 1099 PupM FRA IDF -74N -92N -102B -99N +106B -97B -95N -81N -83B 1 25,5 5 1060 1000
104   CHEYMOL Eric 2200 Sen FRA IDF -37N                 0 41 0 1880  
105   LEGUELLEC Hugo 1399 Jun FRA PIC                   0 40,5 0    
106   ABDEL RAHMAN Wissam 1009 PpoM FRA IDF -68N -57B -80N -75B -103N -100N -91B -94B -93N 0 28 0 1000 1000