THORIGNY
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
36   AMARGER Vincent 1980 N FRA 0 2 2376  
35   ANDRIEU Philippe 2010 F FRA 0 2 2258 -3,80
18   ANNEQUIN Leon 1430 N FRA 0,5 2 1892  
50   AUSTRUY Daniel 1770 F FRA 0 1 2120 -1,08
34 g BAGHERI Amir 2500 F FRA 4,5 5 2315 +7,83
42   BAUDET Joel 1530 N FRA 0 1 2024  
12 g BELKHODJA Slim 2478 F TUN 4,5 6 2288 +0,03
27   BERGER Hugues 1820 N FRA 2 4 2190 2192
3   CASTLE Kenneth 1956 F ENG 1 3 2194 +4,01
55   CHANOINE Guillaume 2224 F FRA 1,5 3 2090 -5,45
39   CLARAC Jean-Marie 2088 F FRA 2 4 2321 +11,79
58   DABADIE Benoit 2098 F FRA 0 1 2416 -1,30
31   DAG Bekhir 1710 N FRA 0,5 2 1997  
46   DEBRAY Christopher 2205 F FRA 0 3 2383 -7,94
48 g DELCHEV Aleksander 2597 F BUL 4 5 2419 +3,23
38   DELHAYE Xavier 1710 N FRA 0 3 2086 1460
8 gf DJINGAROVA Emilia 2292 F BUL 2,5 4 2150 -2,67
22   DOURERASSOU Jonathan 2345 F FRA 1,5 4 2412 -1,23
51   EL FARIHI Mohsine 2230 N MAR 0 2 2316  
54   FAHY Frederic 1600 N FRA 1,5 3 1970 1971
47   FAVRE Mathieu 2036 F FRA 1 2 2178 +3,84
37   FEVAT Tristan 2077 F FRA 0 1 2348 -1,69
40   FUSIL Jean-marie 1610 N FRA 0,5 2 1929  
33   GARCIA Frederic 1860 N FRA 2 5 2223 2152
16 m GIFFARD Nicolas 2348 F FRA 3 5 2170 -6,77
45   GOASDOUE Patrice 1620 N FRA 0 1 2098  
11 m GOULIEV Namig 2514 F AZE 5 6 2346 +6,55
6   GRENOUILLAT Denis 1650 N FRA 1,5 4 1960 1870
2   HAIE Victor 1720 N FRA 1 4 2020 1831
57   IGNJATOVIC Miroslav 1810 N FRA 0 3 2138 1512
13 g JANEV Evgeni 2441 F BUL 3,5 5 2397 +6,88
15   JUPITER Fabrice 1910 N FRA 1 3 2228 2107
41   LA MONACA Laurent 1660 N FRA 0 3 2046 1420
53 mf MARTSYNOVSKAYA Marina 2157 F FRA 3 5 2177 +6,41
56   MEHAIBIA Azzedine 2146 F ALG 0 3 2426 -4,84
10 g MIEZIS Normunds 2547 F LAT 3 5 2304 -10,22
30   MOUSSAOUI Franck 1790 N FRA 1 3 2135 2014
19   OUPINDRIN Narayanin 2053 F FRA 1 4 2100 -7,39
5 m PIANKOV Evgenij 2303 F UKR 4 6 2168 -0,99
28   ROUSSELET Christophe 1950 N FRA 2 5 2150 2079
26   SAINTE-MARIE Laurent 2024 F FRA 0,5 3 2240 -1,69
44   SALIOU Jean-Yves 2014 F FRA 1,5 4 2104 -0,01
14   SANCHIS Fernand 1590 N FRA 0 3 1918 1292
4 m SHIRAZI Kamran 2416 F USA 3,5 5 2282 +0,88
29   SICARD Stephane 1590 N FRA 1,5 5 1978 1831
9 g SPASSOV Liuben 2382 F BUL 3,5 5 2318 +5,50
23   STRUK Jerzy 2231 F POL 1,5 4 2366 +2,35
25   SUSTRA Gilles 1670 N FRA 0 1 2157  
21   TALAMON Jerome 1790 F FRA 0,5 3 2098 +0,86
17   TON Stephane 1610 N FRA 0 1 2077  
49   VITIC Zikica 2051 F FRA 0 2 2352 -2,87
52   VLAHOVIC Dimitri 1914 F FRA 0 3 2145 -6,21
43   ZELEWSKY Frank 1740 N FRA 0 1 2231  

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs