26e Open International de Noisy le Grand
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf.
1 g GULIYEV Namig 2542 Sen AZE IDF +24N +9B +8N +21B =2N +3B 5,5 22 2686
2 m OKHOTNIK Vladimir 2458 Vet FRA LOR +23B +15N +5B +4N =1B +8N 5,5 22 2591
3 f DEBRAY Christopher 2381 Sen FRA IDF +36N +11B +17N +6B >21N -1N 5 21,5 2384
4   LI Frederic 2176 Cad FRA IDF +26N +19B +7N -2B =6N +10B 4,5 22 2199
5 c VERON Cyprien 2109 Sen FRA BNO +37N +10B -2N +42B +9N =7B 4,5 21 2170
6   GROZ Jacky 2061 Sen FRA IDF +35B +28N +22B -3N =4B +18N 4,5 19 2220
7   WEISS Segev 2019 Sen ISR   +41B +48N -4B +25N +22B =5N 4,5 17,5 2157
8   CLARAC Jean-Marie 2156 Sen FRA IDF +33B +18N -1B +12N +15B -2B 4 22 2235
9   SILVA Francis 2009 Min FRA IDF +52B -1N +20B +23N -5B +25N 4 19,5 2099
10   JOBELOT Chris 1810 Sen FRA IDF +45B -5N +47B +16N +17B -4N 4 18 2033
11   HUIN Eric 1950 Sen FRA IDF +13B -3N =32B +33N +20B =16N 4 18 2025
12   PATRAT Joel 1985 Vet FRA IDF +39N -21B +26N -8B +43N +24B 4 16,5 1996
13   MEGELAS Florent 1600 Sen FRA IDF -11N =36B =49N +26B +27N +34B 4 15 1877
14   DOURERASSOU Cynthia 1909 Min FRA IDF +47B -22N =33B =32N +35B +23N 4 14 1899
15   HADET Emmanuel 2010 Sen FRA IDF +40N -2B +34N +27B -8N =19B 3,5 18,5 2000
16   VIGNIER Pascal 2050 Sen FRA IDF +30N +27B -21N -10B +32N =11B 3,5 18 1950
17   BLACHON Pascal 2072 Sen FRA IDF +43B +25N -3B =18N -10N +33B 3,5 17,5 1969
18   SALASC Yves 1921 Sen FRA IDF +46N -8B +37N =17B +34N -6B 3,5 17 1950
19   BOUROGAA Younes 1870 Sen FRA IDF +31B -4N +43B -22N +41B =15N 3,5 16,5 1937
20   THELLIER Francis 2069 Sen FRA IDF +44N =34B -9N +24B -11N +39B 3,5 16 1888
21   BATTAGLINI Gabriel 2356 Sen FRA IDF +32B +12N +16B -1N <3B   3 20,5 2340
22 f MOUSSARD Jules 2283 Ben FRA IDF +53N +14B -6N +19B -7N   3 19,5 2047
23   DAGONIA Steve 1771 Sen FRA IDF -2N +29B +30N -9B +44N -14B 3 19,5 1856
24   VANTET Pascale 1776 Sen FRA IDF -1B +52N +48B -20N +28B -12N 3 18,5 1775
25   PEREZ Alexandre 1903 Sen FRA IDF +55N -17B +29N -7B +30N -9B 3 18 1851
26   MIU Ion 1690 Vet FRA IDF -4B +31N -12B -13N +55B +41N 3 17,5 1734
27   BASILEVITCH Pierre 1797 Sen FRA IDF +50B -16N +28B -15N -13B +38N 3 16,5 1728
28   BENHAIM Louis 1340 Pup FRA IDF +51N -6B -27N +40B -24N +44B 3 15 1673
29   CAMBUS Patrick 1499 Sen FRA IDF +38B -23N -25B -41N +58B +42N 3 13,5 1754
30   SELVARADJE Partibane 1645 Sen FRA IDF -16B +50N -23B +49N -25B +47N 3 13,5 1702
31   MEUNIER Patrice 1560 Sen FRA IDF -19N -26B -53N +56B +51N +43B 3 13 1705
32   ANICETTE Hugues 1730 Sen FRA IDF -21N +39B =11N =14B -16B =35N 2,5 18 1816
33   ABBEY Anate 1676 Sen FRA IDF -8N +46B =14N -11B +48B -17N 2,5 17,5 1746
34   MULLER Rodolphe 1800 Sen FRA IDF +56B =20N -15B +38N -18B -13N 2,5 17 1758
35   ALIPHAT Pierre 1659 Vet FRA IDF -6N +58B -42N +55B -14N =32B 2,5 15,5 1708
36   WAGNER Jean-Philippe 1760 Sen FRA IDF -3B =13N =41B =44B -39N +49N 2,5 15 1633
37   ANGLES Max 1670 Vet FRA IDF -5B +45N -18B =47N -38B +50N 2,5 14 1650
38   VIEUSSES Thierry 1810 Sen FRA IDF -29N +40B =44N -34B +37N -27B 2,5 13,5 1662
39   DA COSTA Manuel 1600 Vet FRA IDF -12B -32N +56B =48N +36B -20N 2,5 13,5 1629
40   SANCHIS Fernand 1614 Vet FRA IDF -15B -38N +45B -28N =50B +48N 2,5 12 1492
41   AUSTRUY Daniel 1643 Vet FRA IDF -7N =49B =36N +29B -19N -26B 2 16,5 1652
42   BOGRATCHEW Albert 1833 Vet FRA IDF +58N   +35B -5N   -29B 2 16 1778
43   LI Zhigang 1660 Sen FRA IDF -17N +55B -19N +46B -12B -31N 2 16 1643
44   SUSTRA Gilles 1660 Sen FRA IDF -20B +56N =38B =36N -23B -28N 2 14,5 1576
45   HERBERT Guy 1508 Sen FRA IDF -10N -37B -40N -51B +56N >55N 2 12,5 1438
46   VAAST Jean 1590 Vet FRA IDF -18B -33N +50B -43N =49B =51N 2 12 1547
47   EMSALEM Marc 1574 Sen FRA IDF -14N +53B -10N =37B   -30B 1,5 16,5 1604
48   LEGROS Mikael 1160 Pup FRA IDF EXE -7B -24N =39B -33N -40B 1,5 15,5 1148
49   GAUDIN Roger 1540 Vet FRA IDF   =41N =13B -30B =46N -36B 1,5 14,5 1501
50   BOGDANOVSKY Sonia 1420 Sen FRA IDF -27N -30B -46N +58B =40N -37B 1,5 13 1452
51   FARWAGI Fouad-pierre 1789 Sen FRA IDF -28B   -55N +45N -31B =46B 1,5 12,5 1386
52   AROUS Andre 1611 Vet FRA IDF -9N -24B +58N       1 16 1643
53   ASSEDO Johaquim 1723 Cad FRA IDF -22B -47N +31B       1 15,5 1615
54 f GLICENSTEIN Asher 2258 Sen FRA IDF >57B           1 15  
55   MEHDID Patrick 1569 Sen FRA IDF -25B -43N +51B -35N -26N <45B 1 12,5 1503
56   COURSIL Olivier 1490 Sen FRA IDF -34N -44B -39N -31N -45B +58N 1 11,5 1341
57   JOUSSIM Philippe 1694 Sen FRA IDF <54N           0 15  
58   ANNEQUIN Leon 1555 Vet FRA IDF -42B -35N -52B -50N -29N -56B 0 12,5 1007