1er Tournoi du Stade Français Jeen
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. NV Perf. FFE
1 f HOUSIEAUX David 2370 Sen FRA PIC +56B +41N +33B +36N +3B =7B +13N +12N =4B 8 42 7 2563 2613
2 m GOVCIYAN Pavel 2550 Sen FRA CAZ +57B +54N =9B -4N +41B +32N +11B +33N +8B 7,5 41 7 2520 2382
3   BATTAGLINI Gabriel 2510 Sen FRA IDF +52N +17B +6N +23B -1N +10B -5N +20B +7N 7 47 7 2471 2403
4 m SHIRAZI Kamran 2420 Vet FRA IDF +61N +21B -14N +2B +15N =9B +24N +5B =1N 7 47 6 2399 2347
5   DICKO Henri 2190 Sen FRA IDF +63N +37B +25N -7B +17N +39B +3B -4N +12B 7 43 7 2352 2380
6   COSTE Thierry 2160 Sen FRA IDF +26B +43N -3B -32N +60B +58N +17B +34N +13B 7 39,5 7 2172 2154
7 f DEBRAY Christopher 2400 Sen FRA IDF +46B +42N +16B +5N +8B =1N -12B +14N -3B 6,5 46,5 6 2400 2390
8 f DRAOUI Najib 2390 Sen MAR IDF +68N +50B +28N +11B -7N =14B +9N +10B -2N 6,5 45 6 2393 2383
9 f AUREL Luc 2150 Sen FRA IDF +80N +67B =2N +22B =13B =4N -8B +52N +26B 6,5 43 5 2269 2322
10 g MUREY Jacob 2430 Vet ISR IDF +59B +27N +29B =13N +12B -3N +16B -8N +28B 6,5 42,5 6 2377 2336
11   BARON Thierry 2210 Sen FRA IDF +34B +48N +15B -8N =27B +35N -2N +24B +29N 6,5 41,5 6 2232 2227
12 f TADDEI Benoit 2350 Sen FRA LOR +53N +31B +20N +14B -10N +18B +7N -1B -5N 6 46 6 2297 2277
13   DAURELLE Herve 2200 Sen FRA IDF +72N +40B +24N =10B =9N +25B -1B +18N -6N 6 45 5 2215 2215
14 f ROSER Kevin 2120 Sen FRA IDF +83B +58N +4B -12N +42B =8N +23N -7B =15N 6 42 5 2267 2282
15   BERTRAND Thomas 2000 Sen FRA IDF +51N +19B -11N +47B -4B +57N +38B =23N =14B 6 41 5 2100 2130
16   GUERLACH Frederic 2080 Sen FRA IDF +77N +45B -7N +40B +21N =23B -10N =19B +32N 6 40,5 5 2153 2176
17   BOULAN Laura 1960 Sen FRA PCH +88B -3N +30B +65N -5B +56N -6N +59B +51N 6 39,5 6 2021 2049
18   MONDON Fabrice 2010 Sen FRA IDF +49N +69B -23N +45B +37N -12N +32B -13B +47N 6 37,5 6 2065 2077
19   DJAFFAR Mourad 1499 Sen FRA   +66B -15N -64B +46N +62B +48N =30B =16N +33B 6 36,5 5 2030 2030
20   IDER Borya 2060 Min FRA IDF +60B +62N -12B -35N +61B +65N +39B -3N +34B 6 36 6 2025 1991
21   FERRE Sebastien 1940 Sen FRA IDF +93B -4N +46B +62N -16B -38N +64B +58N +44B 6 36 6 1942 1965
22   DJUKIC Victor 2200 Vet FRA IDF +87B +35N -36B -9N =59B +60N =27B +37N +39B 6 35,5 5 2033 1865
23 m SIMON Olivier 2270 Sen FRA IDF +38B +32N +18B -3N +36B =16N -14B =15B =27N 5,5 41,5 4 2130 2090
24   MAILLOT Fabien 2030 Sen FRA IDF +86B +64N -13B +43N =35B +27N -4B -11N +53B 5,5 39,5 5 2019 2012
25   IGNJATOVIC Miroslav 2000 Sen FRA IDF +91B +44N -5B +58N +29B -13N -26B =43N +52B 5,5 38,5 5 1959 1966
26   MARTIN Axel 1620 Ben FRA IDF -6N +85B -40N +82B +67N +37B +25N =28B -9N 5,5 38,5 5 1860 1973
27   KOCH Alain 1930 Sen FRA IDF +74N -10B +52N +80B =11N -24B =22N +61B =23B 5,5 38,5 4 2038 2070
28 c VERON Cyprien 2100 Sen FRA BNO +76B +65N -8B +48N -32B +43N +42B =26N -10N 5,5 38 5 2029 2004
29   LARCHEVEQUE Francois 2110 Sen FRA IDF +71N +70B -10N +31B -25N +45B =34N +53B -11B 5,5 38 5 2002 1952
30   MARCELIN Philippe 2040 Vet FRA IDF +78N =47B -17N +44N -34B +68B =19N +45B =31N 5,5 37 4 1882 1870
31   LE GALL Eric 1840 Sen FRA IDF +101B -12N +87B -29N -56B +86N +57B +38N =30B 5,5 33 5 1863 1872
32   GROS Patrick 1880 Vet FRA CVL +82N -23B +53N +6B +28N -2B -18N +49B -16B 5 42,5 5 2017 2106
33   BOULOT Xavier 2010 Sen FRA IDF >107B +79B -1N +67B -39N +47B +49N -2B -19N 5 41 4 1974 1981
34   GROS Alexandre 1630 Ben FRA IDF -11N =84B +98N +70B +30N +54N =29B -6B -20N 5 39 4 1869 2058
35 ff PASS Deborah J 1820 Sen ENG IDF +105N -22B +72N +20B =24N -11B -53N +54N =43B 5 38 4 1928 1984
36   CINQUANTA Jean-Marc 1970 Sen FRA IDF >106N +99B +22N -1B -23N =52B =59N -47B +62N 5 37,5 3 1925 1909
37   BENSAID Alexandre 1820 Min FRA IDF +89B -5N +83B +66N -18B -26N +56B -22B +61N 5 37 5 1868 1894
38   LANNAUD Jean-Charles 1670 Sen FRA HNO -23N +82B -50N +92B +40N +21B -15N -31B +70N 5 37 5 1832 1854
39   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1910 Min FRA IDF -44B +81N +56B +64N +33B -5N -20N +63B -22N 5 36,5 5 1913 1930
40   IASMAN Inna 1830 Sen RUS IDF +90B -13N +26B -16N -38B +81N +46B -44N +56B 5 36,5 5 1783 1781
41   GIRAULT Christian 1910 Vet FRA IDF +100N -1B =68N +75B -2N -53B =71N +55N +65B 5 36,5 4 1874 1859
42   VLAHOVIC Dimitri 1930 Vet FRA IDF >109B -7B +61N +49B -14N +63B -28N -51B +59N 5 36,5 4 1863 1852
43   GRAVIER Laurent 1820 Sen FRA IDF +85N -6B +63N -24B +69N -28B +87N =25B =35N 5 36 4 1872 1878
44   LLOPART Alejandro 1399 Sen FRA   +39N -25B +79N -30B -45N +70B +67N +40B -21N 5 35,5 5 1912 1912
45   MIANNAY Michel 1770 Vet FRA IDF +103B -16N +86B -18N +44B -29N +90B -30N >66B 5 35,5 4 1796 1821
46   FROIDEVAUX Alain 1700 Sen FRA IDF -7N +74B -21N -19B +100N +99B -40N +85B +67N 5 35 5 1728 1757
47   FELDIS Pierre-Yves 1760 Vet FRA IDF +102B =30N =54B -15N +86B -33N +73B +36N -18B 5 35 4 1852 1876
48   NAGY Tibor 1840 Vet FRA IDF +84N -11B +69N -28B +72N -19B -61N +87B +63N 5 33,5 5 1824 1818
49   MESCOFF Samuel 1499 Sen FRA   -18B +95N +57B -42N +64B +66N -33B -32N +58B 5 32,5 5 1876 1888
50   BOURY Francois 1890 Sen FRA IDF +81B -8N +38B =60N -54B -59N +98B =66N +57B 5 32,5 4 1813 1771
51   BOLE Oscar 1470 Pup FRA IDF -15B -57N +89B -56N +103B +62N +94B +42N -17B 5 31,5 5 1634 1738
52   PERRUSSET Barbara 1740 Jun FRA IDF -3B +91N -27B +81N +73B =36N +54B -9B -25N 4,5 37,5 4 1811 1867
53   DANIELE Arnaud 1680 Sen FRA IDF -12B +101N -32B +88N =66B +41N +35B -29N -24N 4,5 36,5 4 1839 1931
54   DUFRENOY Franck 1960 Sen FRA IDF +92N -2B =47N +68B +50N -34B -52N -35B +80N 4,5 36 4 1788 1738
55   CHOLLAT-NAMY Matthieu 1790 Sen FRA IDF -99N +98B -80N +76B -63N =71B +60N -41B +81N 4,5 28 4 1579 1585
56   SPIRTA Boris 1700 Sen FRA AQU -1N +100B -39N +51B +31N -17B -37N +74B -40N 4 39,5 4 1701 1699
57   LA MONACA Laurent 1740 Sen FRA IDF -2N +51B -49N +77B +99N -15B -31N +71B -50N 4 38 4 1696 1720
58   MONGIN Ludovic 1780 Sen FRA IDF +104N -14B +71N -25B +80N -6B +69N -21B -49N 4 37 4 1770 1782
59   LAM-ROQUES Kalvin 1720 Pup FRA IDF -10N +92B -66N +78B =22N +50B =36B -17N -42B 4 37 3 1834 1867
60   DE CASTET Antoine 1520 Sen FRA IDF -20N +111B +70N =50B -6N -22B -55B +82N =64B 4 36,5 3 1710 1787
61   DAVID Jean-luc 1700 Sen FRA IDF -4B +88N -42B +91N -20N +89B +48B -27N -37B 4 36 4 1712 1723
62   GANDOLFO Georges 1760 Vet FRA IDF +111N -20B +78N -21B -19N -51B +75B +89N -36B 4 35,5 4 1726 1682
63   CAUSSE Paul-Alain 1620 Sen FRA IDF -5B +89N -43B +90N +55B -42N +65B -39N -48B 4 35 4 1701 1714
64   FALGAYRETTES Philippe 1740 Vet FRA IDF +97N -24B +19N -39B -49N +92B -21N =80B =60N 4 35 3 1702 1708
65   BELARDELLO Mario-Jovani 1760 Sen FRA IDF +96N -28B +77N -17B +71N -20B -63N +72B -41N 4 34,5 4 1722 1716
66   BERTRAND Julien 2010 Sen FRA BNO -19N +75N +59B -37B =53N -49B +68N =50B <45N 4 34 3 1816 1828
67   PAYOUX Sebastien 1820 Sen FRA IDF +94B -9N +76B -33N -26B +88N -44B +90N -46B 4 33,5 4 1653 1554
68   KOHI Armand 1700 Pup FRA IDF -8B +93N =41B -54N +98B -30N -66B =73N +86N 4 33 3 1696 1680
69   LAURENT-TENAILLE Christian 1670 Vet FRA IDF >108B -18N -48B +93N -43B +94N -58B =75N =73B 4 32,5 2 1574 1543
70   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1780 Vet FRA IDF +73B -29N -60B -34N +93B -44N +91B +88N -38B 4 31,5 4 1565 1442
71   REYMOND Rene 1600 Sen FRA IDF -29B +73N -58B +95N -65B =55N =41B -57N +90B 4 31 3 1602 1601
72   LAGAUDE Stephane 1630 Sen FRA IDF -13B +90N -35B +101N -48B -73N +92B -65N +88B 4 30 4 1550 1532
73   LLOPART CORZO Alejandro 1199 Cad FRA IDF -70N -71B +74N +84B -52N +72B -47N =68B =69N 4 29,5 3 1475 1795
74   BALDI Valentine 1420 Pup FRA IDF -27B -46N -73B -98B +104N +96N +83B -56N +87B 4 28 4 1427 1429
75   REGIS Emmanuel 1900 Jun FRA IDF =98N -66B +99N -41N =87B +80B -62N =69B =77N 4 27,5 2 1656 1611
76   HURTAU Philippe 1570 Sen FRA IDF -28N +96B -67N -55N -90B -82B +84N +102N +89B 4 27 4 1446 1381
77   MOISSET Hugo 1570 Ben FRA IDF -16B +103N -65B -57N -89B +101N =82B +98N =75B 4 27 3 1521 1508
78   DOUCIN Paul 1520 Vet FRA IDF -30B +102N -62B -59N -94B +103N -89N +99B +95N 4 25 4 1382 1273
79   PERNET Roger 1760 Vet FRA IDF +95B -33N -44B -86N +101B -90N -88B +93N +91B 4 24,5 4 1492 1018
80   ZEITOUN Bernard 1620 Sen FRA IDF -9B +94N +55B -27N -58B -75N +93B =64N -54B 3,5 33 3 1661 1677
81   AMAR Gilbert 1470 Sen FRA IDF -50N -39B +84N -52B +82N -40B =99N +100B -55B 3,5 31 3 1530 1572
82   BOULON Jean-Christophe 1380 Cad FRA IDF -32B -38N +102B -26N -81B +76N =77N -60B +99N 3,5 31 3 1439 1454
83   CAMOUS Jacques 1600 Ben FRA IDF -14N +104B -37N -99B -92N +84B -74N +94B =85N 3,5 28 3 1388 1344
84   NICODEME Raphael 1370 Ben FRA IDF -48B =34N -81B -73N +97B -83N -76B +101N +98B 3,5 28 3 1370 1368
85   WILLEMS Niels 1300 Ppo FRA IDF -43B -26N -91B -102N +111B +105N +86B -46N =83B 3,5 27 3 1407 1182
86   SENTIS Maxime 1500 Ben FRA IDF -24N +97B -45N +79B -47N -31B -85N +96N -68B 3 32 3 1466 1415
87   BENSAID Abdel 1620 Vet FRA IDF -22N +105B -31N =100B =75N +102B -43B -48N -74N 3 32 2 1517 1474
88   GUERLACH Keigo 1450 Pou FRA IDF -17N -61B +104N -53B +95N -67B +79N -70B -72N 3 30,5 3 1473 1473
89   ALBARIC Etienne 1300 Pou FRA IDF -37N -63B -51N +96B +77N -61N +78B -62B -76N 3 30 3 1408 1469
90   ATTAR Rachid 1350 Sen FRA IDF -40N -72B +97N -63B +76N +79B -45N -67B -71N 3 29,5 3 1459 1565
91   CAZENEUVE Henri 1460 Vet FRA IDF -25N -52B +85N -61B -102N +95B -70N +97B -79N 3 28,5 3 1298  
92   HEIBIG Jean 1450 Pup FRA IDF -54B -59N +94B -38N +83B -64N -72N -95B +100N 3 28 3 1423 1400
93   ZHAO Kangqiao 1450 Ben FRA IDF -21N -68B +96N -69B -70N +97B -80N -79B +104N 3 28 3 1336 1357
94   GAILLARD Emile 1270 Pup FRA IDF -67N -80B -92N +111B +78N -69B -51N -83N +103B 3 26,5 3 1385 1353
95   MOISSET Lola 990 Pup FRA IDF -79N -49B +105N -71B -88B -91N +101B +92N -78B 3 26 3 1214 1266
96   NICODEME Adrien 1060 Pup FRA IDF -65B -76N -93B -89N +105N -74B +104N -86B +111N 3 23 3 1220 1283
97   DOMENECH DE CELLES Eudes 980 Pup FRA IDF -64B -86N -90B +104B -84N -93N +103B -91N +102B 3 21,5 3 1131 1039
98   VRBANAC Goran 1450 Sen FRA   =75B -55N -34B +74N -68N +100B -50N -77B -84N 2,5 30,5 2 1440 1448
99   LEWIN Jacques 1260 Sen FRA IDF +55B -36N -75B +83N -57B -46N =81B -78N -82B 2,5 29,5 2 1451 1497
100   BESSON Hugo 1399 Sen FRA   -41B -56N +103B =87N -46B -98N +102B -81N -92B 2,5 26 2 1314 1296
101   GAILLARD Noe 1380 Pup FRA IDF -31N -53B +111N -72B -79N -77B -95N -84B +105B 2 28,5 2 1300 1152
102   BIEHLER Niels 1020 Ben FRA IDF -47N -78B -82N +85B +91B -87N -100N -76B -97N 2 26 2 1153 1051
103   BOLE Lucie 1070 Pou FRA IDF -45N -77B -100N +105B -51N -78B -97N +111B -94N 2 26 2 1122 1101
104   INVENTAR Alexandre 1090 Pou FRA IDF -58B -83N -88B -97N -74B +111N -96B +105N -93B 2 23,5 2 1102 1068
105   NAPHLE Theo 1310 Pup FRA IDF -35B -87N -95B -103N -96B -85B +111N -104B -101N 1 21,5 1 1000 1000
106   BENSASSON Igor 1450 Sen FRA IDF <36B                 0 31,5 0    
107   LEROY Gerard 1499 Sen FRA   <33N                 0 31,5 0    
108 m ONKOUD Abdelaziz 2260 Sen MAR IDF <69N                 0 31,5 0    
109   BOUVATTIER Jean 1400 Min FRA IDF <42N                 0 31,5 0    
110   KMETEC Franc 1870 Vet FRA IDF                   0 31,5 0    
111   NAPHLE Martin 1010 Pou FRA IDF -62B -60N -101B -94N -85N -104B -105B -103N -96B 0 21,5 0 1000 1000