1er OPEN FIDE + 1800 CHESS XV DU 150110
Performances Fide après la ronde 9
  Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
ANTIPAS Arnaud 1890 F FRA 2.5 6 1996 +2.70
BARON Romuald 1973 F FRA 4 9 2090 +4.10
BATTAGLINI Gabriel 2411 F FRA 4 6 2261 +1.80
BAUDIN Vincent 1840 N FRA 0.5 6 2032  
DAGONIA Steve 1869 F FRA 4 9 2032 +12.80
g DAVID Alberto 2608 F LUX 7.5 9 2227 -1.20
DICKO Henri 2202 F FRA 2 7 1962 -34.60
DUMITRAN Octavian 2236 F FRA 1 4 1982 -21.60
GOUSSEINOV Aguif 1988 F FRA 2.5 5 1936 -3.70
m GOVCIYAN Pavel 2422 F FRA 5.5 8 2241 +1.40
f GUILLEUX Fabien 2366 F FRA 5 8 2205 -2.90
HAUSEUX Paul 1900 F FRA 1 6 1995 -15.20
HAUSEUX Philippe 2021 F FRA 3 9 2063 -11.70
IASMAN Inna 1949 F FRA 3.5 8 2248 +16.20
KVASHYNA Tetyana 1879 F FRA 4 8 2039 +15.60
LADHUIE Jerome 1870 N FRA 1 2 1875  
LE GALL Eric 1849 F FRA 3 9 1943 -3.70
LEUBA Jean-Charles 1870 N FRA 4 8 2110 2110
LICAYAN Albert 2035 F FRA 2 2 2046 +10.30
MARKS Andy 1896 F FRA 5 9 2068 +22.20
MAUGENEST Gonzague 2041 F FRA 4.5 8 1999 -0.40
METRAL Jean-Paul 2188 F FRA 3.5 8 2206 -4.30
PLANTET Marc 1901 F FRA 3.5 7 2044 +10.10
RALLE Pierre 2080 F FRA 4 8 2101 -1.00
m SHIRAZI Kamran 2426 F FRA 7 8 2281 +17.60
STEPIEN Jaroslaw 2093 F FRA 4.5 7 1979 -0.40
TOUATI Bruno 1849 F FRA 0 2 2046 -5.50
VALLES Manuel 2224 F FRA 5.5 9 2192 +6.90
VLAHOVIC Dimitri 1839 F FRA 1 7 1941 -15.50

ATTENTION : les gains et pertes sont calculés sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs, partie par partie, conformément au règlement en vigueur depuis le 1er juillet 2009. La moyenne Elo adverse pour les joueurs classés n'est mentionnée qu'à titre indicatif.