38ème Rapide
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. SB Perf. FFE
1   LABORDE Stephane 2180 Sen FRA IDF +37N +13B +12N +7N +3B 5 13,5 15,5 2740 2811
2   MONTHEARD Xavier 2240 Sen FRA IDF =24N +31B +8N +9B +12N 4,5 12,5 13,25 2400 2358
3   LAZO Xenia 2090 Jun MDA IDF +45N +44B +16N +4B -1N 4 14 9 2271 2296
4   DAURELLE Herve 2200 Sen FRA IDF +21B +29N +10B -3N +18B 4 13,5 11,5 2220 2192
5   GUEDOUAR Houssem 2080 Sen FRA IDF +15B +28N -7B +14N +22B 4 12,5 11 2206 2431
6   BELLARDI Michel 2160 Sen FRA IDF +33B =23N =14B +28N +15B 4 10,5 9,75 2059  
7   RENE Benoit 2480 Sen FRA IDF +40N +20B +5N -1B =8N 3,5 15,5 10,25 2287  
8   FLOC'H Sebastien 2040 Sen FRA CVL +32B +35N -2B +19N =7B 3,5 13 8,75 2130  
9   PETITPAS Franck 2100 Sen FRA IDF +42N =14B +24N -2N +23B 3,5 12,5 8 2031  
10   CHEMAMA Yvan 2050 Sen FRA IDF +46N +43B -4N =13B +26N 3,5 10,5 6 1987  
11   GAUTIER Serge 2170 Sen FRA IDF   +34B =40N +27B +25N 3,5 9,5 7,75 2190  
12   LEMERLE Arnaud 2270 Sen FRA IDF +51B +17N -1B +23N -2B 3 15 5,5 2131  
13   LEBRET Christophe 1900 Sen FRA IDF +41B -1N +32B =10N =17B 3 13,5 6,75 1962 1964
14   PALUMBO Nicolas 1850 Sen FRA IDF +53B =9N =6N -5B +30N 3 13,5 5,75 1961 1728
15   LAVILLE Renaud 1640 Sen FRA IDF -5N +49B +20N +40B -6N 3 12,5 5,5 1871 1716
16   DJUKIC Victor 2230 Vet FRA IDF +52B +18N -3B -22N +35B 3 12 5 2029  
17   MARCELIN Philippe 2040 Vet FRA IDF +30N -12B +21N =26B =13N 3 11,5 7,75 1962  
18   LAPORTE Vincent 1990 Sen FRA IDF +38N -16B +42N +30B -4N 3 11 5,5 1960  
19   PIRIZ Emilio 1399 Sen FRA IDF +31N -25B +44N -8B +28B 3 10,5 5 1967 1967
20   BOULAN Laura 1960 Sen FRA PCH +48B -7N -15B +32N +33B 3 10,5 5 1842  
21   MICHEL Gerard 1710 Vet FRA IDF -4N +45B -17B +41N +29B 3 10,5 4,5 1927  
22   SALIOU Jean-Yves 1950 Sen FRA IDF -43N +38B +46N +16B -5N 3 10 6 1921  
23   IASMAN Inna 1830 Sen RUS IDF +26N =6B +25N -12B -9N 2,5 13 7 1985  
24   SEBAG Joel 1720 Sen FRA IDF =2B +27N -9B -25B +40N 2,5 13 6,25 1873 1955
25   NOIZAT Pierre 2000 Sen FRA IDF =27B +19N -23B +24N -11B 2,5 12 6,75 1856 1836
26   JOANNES Thomas 1370 Sen FRA IDF -23B +33N +35B =17N -10B 2,5 11 5,5 1708  
27   BARON-EGLOFF Valerie 1490 Sen FRA IDF =25N -24B +41B -11N +39B 2,5 11 4,75 1740  
28   MANO Francois 1780 Sen FRA IDF +49N -5B +43N -6B -19N 2 12 2 1742  
29   RICHET Fabien 1880 Sen FRA IDF +34N -4B -30N +42B -21N 2 11 3,5 1737 1360
30   TARRIN Eric 1560 Sen FRA IDF -17B +52N +29B -18N -14B 2 11 2 1733  
31   TOUATI Bruno 1840 Sen FRA IDF -19B -2N +53B +48N   2 11 1 1770  
32   GABORIT Arnaud 1580 Sen FRA IDF -8N +50B -13N -20B +49N 2 10,5 2 1641  
33   MATHIEU Alain 1690 Sen FRA IDF -6N -26B +49N +43B -20N 2 10,5 2 1564  
34   SIDALI Belkacem 1399 Sen FRA IDF -29B -11N +52B -36N +46N 2 10,5 1 1708  
35   BORDES Jean-Baptiste 1750 Sen FRA IDF +50N -8B -26N +46B -16N 2 10 2 1606  
36   AGUIRRE Simon 2320 Sen FRA IDF       +34B +43N 2 9,5 3 2596  
37   ZELEWSKY Frank 1700 Sen FRA IDF -1B -41N +45B -39N +48B 2 9,5 2 1586  
38   VANDENBERGHE Mathieu 1400 Sen FRA IDF -18B -22N -39B +52N +45B 2 9 1 1643  
39   GRALL Fabien 1340 Sen FRA IDF -44N -46B +38N +37B -27N 2 8,5 4 1563  
40   KUHAR Carl 1730 Sen FRA IDF -7B +48N =11B -15N -24B 1,5 13 2,75 1651  
41   MANNING Nicholas 1399 Sen AUS IDF -13N +37B -27N -21B =42N 1,5 10,5 2,75 1590 1317
42   MOUAYAS Karim 1690 Sen FRA IDF -9B +53N -18B -29N =41B 1,5 10 0,75 1650  
43   HIOT Stephane 1399 Sen FRA IDF +22B -10N -28B -33N -36B 1 12 3 1549  
44   LORENTE Philippe 1820 Sen FRA IDF +39B -3N -19B     1 12 2 1773  
45   VOUIN Emmanuel 1399 Sen FRA IDF -3B -21N -37N +50B -38N 1 11 1 1463  
46   FOUQUET Ludovic 1580 Sen FRA IDF -10B +39N -22B -35N -34B 1 10,5 2 1504  
47   LE GALL Eric 1840 Sen FRA IDF         +52B 1 10 0 1490  
48   HAFNER David 1399 Sen USA IDF -20N -40B +50N -31B -37N 1 9 1 1472  
49   BRIAND Nicolas 1330 Sen FRA IDF -28B -15N -33B +53N -32B 1 9 0 1373  
50   LIBIOT Hugo 999 Ben FRA IDF -35B -32N -48B -45N +53B 1 6 0 1299 1000
51   BAUMGARTNER Guillaume 1720 Sen FRA IDF -12N         0 10,5 0 2070  
52   HAMEL Norbert 1290 Sen FRA IDF -16N -30B -34N -38B -47N 0 10 0 1089  
53   SORIA Melvyn 1399 Vet FRA IDF -14N -42B -31N -49B -50N 0 8 0 1000