32ème Rapide du Canal
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. SB Perf. FFE
1   DAURELLE Herve 2240 Sen FRA IDF +22N +28B +3N +4B +2B 5 14 16 2846  
2   BON Michael 2470 Sen FRA IDF +20N +12B +10N +5B -1N 4 15 12,5 2441  
3   COTONNEC Melkior 2530 Sen FRA IDF +29B +11N -1B +7N +9N 4 14,5 11,5 2429  
4   BORZAKIAN Manouk 2320 Sen FRA PCH +17B +21N +9B -1N +10B 4 14 11 2321  
5 f MULLON Jean-Baptiste 2270 Sen FRA IDF +25N +14B +13N -2N +11B 4 13 11 2279  
6   MONTHEARD Xavier 2320 Sen FRA IDF +26B -9N +8N +14B +12N 4 12,5 11,5 2219  
7   SALIOU Jean-Yves 1840 Sen FRA IDF +40N =8B +15N -3B +21N 3,5 12,5 7,75 2079  
8   MARCHADOUR Emilie 2030 Sen FRA IDF +24B =7N -6B +31N +23B 3,5 12 7,25 2067  
9   BELLARDI Michel 1910 Sen FRA IDF +36B +6B -4N +23N -3B 3 14,5 7 2143  
10   HAIE Arnaud 2270 Sen FRA IDF +33B +16N -2B +21N -4N 3 13 6 2181  
11   JOUHAUD Pierre-Alexandre 1980 Sen FRA IDF +37N -3B +28N +13B -5N 3 13 6 1997  
12   DJUKIC Victor 1930 Vet FRA IDF +38B -2N +26B +27N -6B 3 12,5 5 2019  
13   TESGUI Julien 1440 Sen FRA IDF +31B +19N -5B -11N +27B 3 12 6 1815  
14   IASMAN Inna 1860 Sen RUS IDF +32B -5N +33B -6N +24B 3 11,5 4,5 1929  
15   BOULAN Laura 2040 Sen FRA PCH -34B +24N -7B +33N +30B 3 11 5 1890  
16   JANGWA Valentin 1880 Sen FRA IDF +35N -10B +25N -18B +26N 3 10,5 5 1891  
17   DELERME Raymond 1770 Vet FRA IDF -4N +37B -23N +25B +22N 3 10,5 5 1879  
18   METIVIER Richard 1960 Sen FRA IDF =19B =31N +29B +16N   3 10 7 1932 1589
19   ROYER Jean-Charles 1720 Sen FRA IDF =18N -13B -31B +38N +32B 2,5 9,5 4 1589 1262
20   LAVERGNE Henri-Jean 1680 Sen FRA IDF -2B +36N -21B =32N +31B 2,5 9 3,25 1673  
21 ff PASS Deborah J 1910 Sen ENG IDF +39N -4B +20N -10B -7B 2 13 3,5 1849  
22   MICHEL Gerard 1600 Vet FRA IDF -1B +41N -27B +29N -17B 2 12,5 2 1700  
23   BURGUET Gregory 2020 Sen FRA IDF   +38N +17B -9B -8N 2 12 4 1846  
24   LANGLOIS-MEURINNE Paul 1550 Sen FRA IDF -8N -15B +35N +28B -14N 2 11,5 3 1773  
25   ZELEWSKY Frank 1640 Sen FRA IDF -5B +32N -16B -17N +39B 2 11,5 2,5 1635  
26   MATHIEU Alain 1640 Sen FRA IDF -6N +35B -12N +40B -16B 2 11,5 2 1692  
27   LAURENT Patrick 1860 Sen FRA IDF   +30B +22N -12B -13N 2 11 4 1732  
28   MARCEAU Amaury 1770 Sen FRA LYO +41B -1N -11B -24N +33B 2 11 1 1705  
29   KHEMAR Kamel 1740 Sen FRA IDF -3N +39B -18N -22B +37N 2 10,5 2 1695  
30   BORDES Jean-Baptiste 1690 Sen FRA IDF   -27N +36B +39B -15N 2 9 2 1706  
31   COSTE Remi 1930 Sen FRA IDF -13N =18B +19N -8B -20N 1,5 12,5 4 1609  
32   ARRIGHI Francois 1370 Sen FRA IDF -14N -25B +37N =20B -19N 1,5 10 2,25 1505  
33   CLAUZEL Andre 1620 Vet FRA IDF -10N +40B -14N -15B -28N 1 11 1 1543  
34   MALEKI Nicolas 2080 Sen FRA IDF +15N         1 10,5 3 2040  
35   VALLEE Stephane 1399 Sen FRA IDF -16B -26N -24B +36N   1 9,5 1 1499  
36   MARGEZ Marlene 1399 Sen FRA IDF -9N -20B -30N -35B +40N 1 9,5 1 1367 1000
37   VALENCIA Gabriel 1530 Sen FRA IDF -11B -17N -32B +41N -29B 1 9,5 0 1351  
38   GRALL Fabien 1399 Sen FRA IDF -12N -23B -40N -19B +41N 1 9 0 1355  
39   HAMEL Norbert 1399 Sen FRA IDF -21B -29N +41B -30N -25N 1 8,5 0 1399  
40   BRIAND Nicolas 1330 Sen FRA IDF -7B -33N +38B -26N -36B 1 7,5 1 1343  
41   FOUQUES-DUPARC Paulin 1190 Sen FRA IDF -28N -22B -39N -37B -38B 0 6 0 1000 1000