1er Festival de l'Auxerrois, tournoi A
restaurant l'Auxerrois 75001 Paris
 
  |  | Moyenne : 2048 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Ka. | Perf | 
  
   | 1 | STEFFENELLO Leonard | BRA | 2035 |  | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 9 | 16 | +16,13 | 
   | 2 | MARINKOVIC Pedrag | FRA | 2061 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 2061 | 
   | 3 | GAUTIER Serge | FRA | 2129 | ½ | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 5,5 | 12 | -6,71 | 
   | 4 | THELLIER Francis | FRA | 2040 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2 | 4,5 | 11 | -4,29 | 
   | 5 | LEVESQUE Thomas | FRA | 2071 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2 | 4,5 | 11 | -6,97 | 
   | 6 | MIROCHE Eric | FRA | 1926 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1,5 | 4 | 9 | 1926 | 
 
1er festival de l'Auxerrois, tournoi B
restaurant l'Auxerrois à Paris
 
  |  | Moyenne : 1953 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Ka. | Perf | 
  
   | 1 | MANOEUVRE Antoine | FRA | 2013 |  | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 7,75 | 14 | +5,11 | 
   | 2 | LEMERLE Alban | FRA | 2012 | 0 |  | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6,75 | 15 | +5,18 | 
   | 3 | GIMARD Jacques | FRA | 1953 | ½ | ½ |  | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 6,25 | 11 | 1953 | 
   | 4 | AYRAL Vincent | FRA | 2030 | ½ | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 2,5 | 4,75 | 12 | -5,97 | 
   | 5 | SAUVETRE Alain | FRA | 2011 | ½ | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2,5 | 4,75 | 12 | -4,75 | 
   | 6 | CHEMAMA Yvan | FRA | 1651 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |  | 0,5 | 1,25 | 6 | 1651 | 
 
1er festival de l'Auxerrois, tournoi C
Restaurant l'Auxerrois à Paris
 
  |  | Moyenne : 1804 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Ka. | Perf | 
  
   | 1 | SONG Julien | FRA | 1921 |  | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,75 | 18 | +14,30 | 
   | 2 | COLLIER Timothy | FRA | 1880 | ½ |  | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 6,75 | 14 | +7,12 | 
   | 3 | LE GALL Eric | FRA | 1876 | 0 | ½ |  | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 4,25 | 12 | -2,60 | 
   | 4 | LAVERGNE Henri-Jean | FRA | 1977 | 0 | ½ | 0 |  | 1 | 1 | 2,5 | 3,75 | 12 | -9,42 | 
   | 5 | LAPORTE Vincent | FRA | 1745 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 2 | 2,5 | 11 | 1745 | 
   | 6 | QUENUM Comlan | FRA | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 1282 | 
 
1er Festival de l'Auxerrois, tournoi D
Restaurant l'Auxerrois à Paris
 
  |  | Moyenne : 1610 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Ka. | Perf | 
  
   | 1 | TOUATI Bruno | FRA | 1815 |  | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,75 | 18 | +9,29 | 
   | 2 | LAVILLE Renaud | FRA | 1635 | ½ |  | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 6,75 | 14 | 1635 | 
   | 3 | FOUCHET Guy | FRA | 1739 | 0 | ½ |  | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 4,25 | 12 | -6,58 | 
   | 4 | ZELEWSKY Frank | FRA | 1723 | 0 | ½ | 0 |  | 1 | 1 | 2,5 | 3,75 | 12 | -5,50 | 
   | 5 | AFRAKHTEH Nahid | FRA | 1414 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 2 | 2,5 | 11 | +9,34 | 
   | 6 | PENIN Olivier | FRA | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 1088 |