106ème Open au KO -2300
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf.
1   SOCHACKI Wojtek 2224 Min FRA IDF +36B +5N +12B +4N +2B =3N +7B 6,5 33 27 2469
2   METRAL Jean-Paul 2198 Sen FRA IDF +23B +11N +6B +8N -1N +5B =3B 5,5 33,5 24,5 2251
3   LICAYAN Albert 2139 Sen FRA IDF +16B +10N =8B +9N =4B =1B =2N 5 34 22,5 2227
4   LAMORELLE Julien 2196 Sen FRA IDF +32N +13B +14N -1B =3N =18B +8B 5 29 21,5 2210
5   DJUKIC Victor 1974 Vet FRA IDF +28N -1B +32N +21B +15B -2N +12B 5 29 20 2100
6   MARKS Edwin 1836 Cad FRA IDF +30N +19B -2N +14B -7N +22B +11N 5 29 20 2084
7   FONDAIN Georges 1979 Sen FRA IDF   +28B +23N +31N +6B +11B -1N 5 28 20 2096
8   TEMANLIS Yoel 2222 Vet ISR   +17N +26B =3N -2B +9N +10B -4N 4,5 31 20,5 2139
9   BOUSSAHA Bilal 1990 Jun FRA IDF +27N =24B +22N -3B -8B +31N +16B 4,5 25,5 18 1945
10   DANIELE Arnaud 1860 Sen FRA IDF +35N -3B +27N =18B >19N -8N +21B 4,5 25 17 1932
11   LABAT Christian 1938 Sen FRA IDF +29N -2B +33N +19B +12B -7N -6B 4 28 19 1946
12   LEWERTOWSKI Gabriel 2030 Min FRA IDF +33N +21B -1N +22B -11N +13B -5N 4 27 19 1966
13   ROBVEILLE Laurent 1938 Sen FRA BRE >41B -4N +20B -15N +23B -12N +27B 4 26,5 15 1859
14   NIEMI Gregory 1989 Sen FRA IDF +25B +31N -4B -6N +17B -16N +22B 4 26 17 1866
15   NOIZAT Pierre 2045 Sen FRA IDF +20N -22B +24N +13B -5N   +18B 4 25 17 1991
16   DONETTI Guillaume 1640 Cad FRA IDF -3N +34B +26N =24B =18N +14B -9N 4 25 16,5 1902
17   YILDIRIM Orkun 1699 Sen FRA IDF -8B >40N -18N +33B -14N +25N +26B 4 23,5 12 1888
18   TALVARD Gerard 2002 Vet FRA IDF -31B +25N +17B =10N =16B =4N -15N 3,5 26,5 15,5 1852
19   DESIRE Patrick 2035 Sen FRA IDF +39B -6N +36B -11N <10B =20N +31B 3,5 24,5 14 1817
20   COHEN-CODAR Ariel 1605 Ben FRA IDF -15B >41N -13N +27B -21N =19B +33N 3,5 23,5 11 1745
21   GUILCHARD Benjamin 1788 Sen FRA IDF +37B -12N +29B -5N +20B =24N -10N 3,5 22,5 16 1729
22   MARCHAL Serge 1860 Sen FRA IDF +43B +15N -9B -12N +32B -6N -14N 3 26,5 16 1817
23   HELLIN Stephan 1680 Sen FRA IDF -2N +30B -7B +25N -13N +29B   3 26,5 12 1700
24   KHEMAR Kamel 1750 Sen FRA IDF +34N =9N -15B =16N =31B =21B   3 23,5 14,5 1745
25   KOULITCHENKO Francoise 1530 Vet FRA IDF -14N -18B +30N -23B +28N -17B +35N 3 22 9 1566
26   NAGY Tibor 1960 Vet FRA IDF +38B -8N -16B   +35N +33B -17N 3 21 12 1766
27   BIDERMANN Bertrand 1590 Sen FRA IDF -9B +37N -10B -20N +30B +32N -13N 3 20,5 11 1592
28   JOSSE Emmanuelle 1410 Sen FRA BRE -5B -7N -31B +37N -25B +35B +34N 3 19 7 1432
29   GUILLAUME Gerard 1390 Vet FRA IDF -11B >42N -21N -32B +34N -23N +37B 3 18 9 1416
30   LIRON Roger 1240 Vet FRA IDF -6B -23N -25B +34B -27N +37N +32B 3 18 7 1417
31   GABORIT Arnaud 1600 Sen FRA IDF +18N -14B +28N -7B =24N -9B -19N 2,5 28 13,5 1741
32   LERAY Jean-claude 1675 Vet FRA CAZ -4B +38N -5B +29N -22N -27B -30N 2 24 10 1493
33   BRAMLI Philippe 1600 Sen FRA IDF -12B +43N -11B -17N >38B -26N -20B 2 23 8 1507
34   COLAS Thibaut 1099 Pup FRA IDF -24B -16N =38B -30N -29B EXE -28B 1,5 22 3,5 1040
35   BAIRAMIAN Jacques 1350 Vet FRA IDF -10B -36N +37B =38N -26B -28N -25B 1,5 19,5 7 1291
36   TSCHABATH Francois 1720 Sen FRA IDF -1N +35B -19N         1 26 6 1704
37   MARCHAL Quentin 1160 Pou FRA IDF -21N -27B -35N -28B EXE -30B -29N 1 20 2 1000
38   BANAT Rizlene 1400 Pou ALG IDF -26N -32B =34N =35B <33N     1 16,5 4,5 1311
39   AROUS Andre 1600 Vet FRA IDF -19N             0 25 0 1950
40   MATHEY Nicolas 1499 Sen FRA IDF   <17B           0 24,5 0  
41   MESLET Thibaut 1370 Pup FRA IDF <13N <20B           0 24 0  
42   FORGET Cyril 1940 Sen FRA IDF   <29B           0 23,5 0  
43   CAMOUS Jacques 1340 Pup FRA IDF -22N -33B           0 22 0 1019