Effectifs août 2007
dep PpoM PouM PupM BenM MinM
A B A B A B A B A B
75 27 424 80 419 72 157 63 27 44 13
77 12 22 16 49 21 46 28 11 17 8
93 21 85 39 77 43 28 28 20 15 5
94 32 39 72 59 54 54 31 22 26 5
             
78 35 28 55 139 66 44 39 20 39 3
91 10 18 24 33 26 30 32 13 19 5
92 38 147 93 179 90 124 74 50 28 8
95 28 32 57 31 77 39 67 18 34 5
 
       
dep PpoF PouF PupF BenF MinF
A B A B A B A B A B
75 7 149 10 107 14 31 6 2 2 3
77 3 4 5 16 4 10 3 1 1 1
93 8 58 6 62 9 7 2 1 2 1
94 11 20 14 19 19 10 7 3 5 2
             
78 8 18 11 89 11 9 10 11 5 0
91 4 2 3 2 1 3 0 4 2 2
92 3 90 7 89 10 52 6 3 6 2
95 4 11 14 9 19 7 19 2 14 2