| Qualifs demi-ligue IDF-OUEST Pupilles Classement après la ronde 7 Qualifiés pour le Championnat de France 2008 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | NV | Perf. | ||
| 1 | KAMBRATH Yannick | 1690 | PupM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 5,5 | 29,5 | 4 | 1725 | qualifié | |
| 2 | GRANATA Adam | 1350 | PupM | FRA | IDF | Club d'Echecs du Perchay | 5,5 | 27,5 | 5 | 1669 | qualifié | |
| 3 | YUEN Wing Hing | 1610 | PupM | FRA | IDF | L'Echiquier du Lac Enghien | 5 | 31 | 4 | 1638 | qualifié | |
| 4 | KARCENTY Louis | 1570 | PupM | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | 5 | 30,5 | 4 | 1530 | qualifié | |
| 5 | BREBAN Victor | 1495 | PupM | FRA | IDF | Potemkine | 5 | 29,5 | 4 | 1563 | qualifié | |
| 6 | ZYCHOWSKI Antoine | 1500 | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 24 | 5 | 1398 | qualifié | |
| 7 | LAM-ROQUES Kalvin | 1590 | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4,5 | 32,5 | 4 | 1563 | ||
| 8 | PISSOT Gregoire | 1490 | PupM | FRA | IDF | Bagneux | 4,5 | 28 | 3 | 1527 | qualifié | |
| 9 | FRIEDBERG Johan | 1099 | PupM | FRA | IDF | L'Echiquier du Lac Enghien | 4 | 27 | 3 | 1438 | ||
| 10 | DESDOUITS Ronan | 1300 | PupM | FRA | IDF | Club d'Echecs du Vesinet | 4 | 26,5 | 3 | 1393 | ||
| 11 | PREVOST Alexandre | 1180 | PupM | FRA | IDF | Aux Tours de Magny | 4 | 23,5 | 4 | 1421 | ||
| 12 | GEORGES Vincent | 1480 | PupM | FRA | IDF | USML Maisons-Laffitte | 4 | 22,5 | 4 | 1394 | ||
| 13 | SAGHAFI Nicolas | 1360 | PupM | FRA | IDF | Echiquier de Franconville | 4 | 22,5 | 4 | 1387 | ||
| 14 | MATTERA Antoine | 1180 | PupM | FRA | IDF | Potemkine | 4 | 19 | 4 | 1286 | ||
| 15 | LUTARD Florian | 1290 | PupM | FRA | IDF | Potemkine | 3,5 | 27,5 | 3 | 1372 | ||
| 16 | SICURANZA Matthis | 1450 | PupM | FRA | IDF | Club d'Echecs du Vesinet | 3,5 | 27 | 3 | 1317 | ||
| 17 | UCLES Mathieu | 1099 | PupM | FRA | IDF | Club d'Echecs Ermontois | 3 | 25,5 | 3 | 1277 | ||
| 18 | SUDRE Bertrand | 1099 | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 25 | 2 | 1222 | ||
| 19 | JARDIN Antoine | 1430 | PupM | FRA | IDF | Club d'Echecs du Perchay | 3 | 22 | 3 | 1210 | ||
| 20 | PICHARD Guillaume | 1290 | PupM | FRA | IDF | Aux Tours de Magny | 3 | 21 | 3 | 1189 | ||
| 21 | PAPAIL Erwan | 1180 | PupM | FRA | IDF | Evry Grand Roque | 3 | 20,5 | 3 | 1263 | ||
| 22 | DARWICH Anas | 1099 | PupM | FRA | IDF | C.E. La Tour de Mantes | 3 | 18,5 | 3 | 1230 | ||
| 23 | DJANARTTANANE Jordan | 1099 | PupM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Rueil Malmaison | 2 | 25 | 1 | 1054 | ||
| 24 | CERIPA Adrien | 1099 | PupM | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | 2 | 23 | 1 | 1116 | ||
| 25 | CHARRIER Marcus | 1290 | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 21 | 1 | 1000 | ||
| 26 | GUERAND Matthieu | 1099 | PupM | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 2 | 18,5 | 1 | 1000 | ||
| 27 | KRESTININE Nikita | 1099 | PupM | FRA | IDF | Montigny-Le-Bretonneux | 1 | 24,5 | 0 | 1000 | ||
| 28 | BOTTIER Henri | 1099 | PupM | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 0 | 25,5 | 0 | |||
Départage Pupilles
| r1 | r2 | total | |
| PISSOT Gregoire | 1 | 1 | 2 |
| LAM-ROQUES Kalvin | 0 | 0 | 0 |