| Championnat de 1/2 Ligue Est Poussins 2008 Classement après la ronde 7 Qualifiés pour le Championnat de France 2008 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf. | ||
| 1 | STARK Gabriel | 1340 | PouM | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI | 6 | 28,5 | 1619 | qualifié | |
| 2 | VENOU Randjit | 1410 | PouM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 5,5 | 26,5 | 1504 | qualifié | |
| 3 | HENCHES Arnaud | 1440 | PouM | FRA | IDF | Arcueil Chessland | 5 | 27 | 1425 | qualifié | |
| 4 | GUERLACH Keigo | 1400 | PouM | FRA | IDF | Le Perreux-sur-Marne | 5 | 26,5 | 1401 | qualifié | |
| 5 | CARRANZA Victor-gabriel | 1530 | PouM | FRA | IDF | Stade Français | 5 | 25,5 | 1406 | qualifié | |
| 6 | ROQUE Gaetan | 1230 | PouM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 5 | 23 | 1324 | qualifié | |
| 7 | STARK Antoine | 1009 | PouM | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI | 4,5 | 23,5 | 1228 | qualifié | |
| 8 | TRY Richard | 1460 | PouM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 4,5 | 21 | 1283 | ||
| 9 | GUO Louis | 1009 | PouM | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | 4 | 29,5 | 1411 | ||
| 10 | DELAFARGUE Anatole | 1380 | PouM | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | 4 | 27,5 | 1327 | ||
| 11 | PERUTO Remi | 1009 | PouM | FRA | IDF | Lutece Echecs | 4 | 24 | 1296 | ||
| 12 | BAUER Clement | 1230 | PouM | FRA | IDF | Lutece Echecs | 4 | 24 | 1257 | ||
| 13 | PALOMO Maxime | 1009 | PouM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 4 | 23 | 1251 | ||
| 14 | CHEVALIER Ezio | 1340 | PouM | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | 4 | 23 | 1207 | ||
| 15 | BECACHE Raphael | 1240 | PouM | FRA | IDF | Le Perreux-sur-Marne | 3,5 | 25,5 | 1267 | ||
| 16 | COMMERCON Joachim | 1140 | PouM | FRA | IDF | J.E.E.N. Paris | 3,5 | 22,5 | 1202 | ||
| 17 | RAGOUNATH Lakshman | 1009 | PouM | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | 3,5 | 22,5 | 1183 | ||
| 18 | WENT Nicolas | 1110 | PouM | FRA | IDF | Savigny-Le-Temple Echecs | 3 | 22 | 1123 | ||
| 19 | LE MENELEC Erwan-Son | 1009 | PouM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 3 | 22 | 1043 | ||
| 20 | TABARD Nils | 1130 | PouM | FRA | IDF | Le Cavalier Fou Melun | 3 | 22 | 1031 | ||
| 21 | CHIN Thomas | 1009 | PouM | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | 3 | 21 | 1114 | ||
| 22 | LI Victor | 1010 | PouM | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | 3 | 20,5 | 1111 | ||
| 23 | NAJMAN Sacha | 1009 | PouM | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 3 | 20 | 1058 | ||
| 24 | PARADIS Alexis | 1009 | PouM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 2,5 | 22,5 | 1083 | ||
| 25 | DONES Lucas | 1100 | PouM | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | 2,5 | 18,5 | 1000 | ||
| 26 | MERCK Dorian | 1009 | PouM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 2 | 20 | 1000 | ||
| 27 | BENYAHIA Sami | 1009 | PouM | FRA | IDF | Cavalier Bleu Drancy | 2 | 19 | 1000 | ||
| 28 | GARCIA Mathis | 1009 | PouM | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 2 | 17,5 | 1000 | ||
| 29 | BICHET Arnaud | 1009 | PouM | FRA | IDF | Lutece Echecs | 1 | 18,5 | 1000 | ||
Départage Poussins
| r1 | r2 | total | |
| STARK Antoine | 1 | 1 | 2 |
| TRY Richard | 0 | 0 | 0 |